ポスティングの全国ネットワーク ポスティング.com | 荒川区配布部数表

  1. TOP
  2. 配布部数表
  3. 荒川区配布部数表

荒川区配布部数表平成19年1月1日現在

東京都荒川区の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、
決めさせて頂きます。

地域 総数 一戸建 集合住宅 事業所 一戸建配布 集合住宅配布 全戸配布
世帯数 世帯人員 世帯数 世帯人員 世帯数 事業所数 配布予定数 配布予定数 配布予定数
南千住1丁目 1,797 3,521 934 2546 863 409 560 510 1430
南千住2丁目 1,242 2,215 392 1048 850 213 230 510 990
南千住3丁目 1,749 3,134 287 774 1462 203 170 870 1390
南千住4丁目 1,210 2,715 2 7 1208 28 0 720 960
南千住5丁目 2,358 4,394 827 2237 1531 380 490 910 1880
南千住6丁目 2,856 6,210 980 2824 1876 335 580 1120 2280
南千住7丁目 2,425 4,794 383 1072 2042 188 220 1220 1940
南千住8丁目 2,810 6,771 14 39 2796 136 0 1670 2240
荒川1丁目 2,176 4,376 702 1974 1474 272 420 880 1740
荒川2丁目 1,332 2,717 709 1906 623 269 420 370 1060
荒川3丁目 2,411 5,056 870 2451 1541 439 520 920 1920
荒川4丁目 2,095 4,065 564 1575 1531 240 330 910 1670
荒川5丁目 1,511 2,947 574 1652 937 267 340 560 1200
荒川6丁目 2,140 4,184 935 2586 1205 344 560 720 1710
荒川7丁目 2,042 4,185 434 1197 1608 305 260 960 1630
荒川8丁目 838 2,078 128 378 710 92 70 420 670
町屋1丁目 1,586 3,162 627 1790 959 338 370 570 1260
町屋2丁目 1,282 2,476 595 1700 687 261 350 410 1020
町屋3丁目 1,915 3,658 679 1926 1236 371 400 740 1530
町屋4丁目 1,959 4,101 1108 3153 851 292 660 510 1560
町屋5丁目 1,476 3,351 342 1010 1134 147 200 680 1180
町屋6丁目 1,836 4,192 491 1406 1345 198 290 800 1460
町屋7丁目 1,487 3,473 341 1005 1146 129 200 680 1180
町屋8丁目 1,275 2,726 313 921 962 168 180 570 1020
東尾久1丁目 1,773 3,582 620 1842 1153 264 370 690 1410
東尾久2丁目 2,119 4,284 852 2499 1267 324 510 760 1690
東尾久3丁目 1,370 2,854 488 1387 882 214 290 520 1090
東尾久4丁目 2,016 4,015 938 2609 1078 359 560 640 1610
東尾久5丁目 1,305 2,783 598 1845 707 292 350 420 1040
東尾久6丁目 2,002 4,317 910 2573 1092 279 540 650 1600
東尾久7丁目 0 0 - - 0 6 0 0 0
東尾久8丁目 1,402 2,912 639 1786 763 185 380 450 1120
西尾久1丁目 1,531 2,965 586 1676 945 210 350 560 1220
西尾久2丁目 1,475 2,935 683 1880 792 263 400 470 1180
西尾久3丁目 1,032 2,115 347 979 685 163 200 410 820
西尾久4丁目 1,957 4,139 452 1336 1505 174 270 900 1560
西尾久5丁目 1,122 2,293 691 1844 431 195 410 250 890
西尾久6丁目 960 2,065 556 1597 404 117 330 240 760
西尾久7丁目 1,603 3,290 411 1184 1192 306 240 710 1280
西尾久8丁目 2,162 5,234 406 1175 1756 129 240 1050 1720
東日暮里1丁目 1,670 3,037 332 1006 1338 288 190 800 1330
東日暮里2丁目 1,477 2,954 468 1355 1009 329 280 600 1180
東日暮里3丁目 2,176 4,288 765 2302 1411 443 450 840 1740
東日暮里4丁目 1,438 2,710 458 1336 980 340 270 580 1150
東日暮里5丁目 2,146 3,871 433 1176 1713 512 250 1020 1710
東日暮里6丁目 2,515 4,746 846 2423 1669 505 500 1000 2010
西日暮里1丁目 2,469 4,726 869 2439 1600 365 520 960 1970
西日暮里2丁目 1,815 3,251 446 1206 1369 595 260 820 1450
西日暮里3丁目 964 1,754 333 892 631 161 190 370 770
西日暮里4丁目 947 1,808 339 942 608 137 200 360 750
西日暮里5丁目 949 1,713 236 644 713 411 140 420 750
西日暮里6丁目 1,827 3,383 546 1541 1281 303 320 760 1460
合計 88030 178525 28479 80651 59551 13893 16830 35480 70180
メールフォームページへ