調布市配布部数表平成19年1月1日現在
東京都調布市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、決めさせて頂きます。
| 地域 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 | 一戸建配布 | 集合住宅配布 | 全戸配布 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 事業所数 | 配布予定数 | 配布予定数 | 配布予定数 | |
| 飛田給1丁目 | 1518 | 2858 | 308 | 893 | 1210 | 105 | 210 | 840 | 1060 |
| 飛田給2丁目 | 1379 | 2549 | 363 | 1054 | 1016 | 94 | 250 | 710 | 960 |
| 飛田給3丁目 | 856 | 1839 | 350 | 1093 | 506 | 22 | 240 | 350 | 590 |
| 上石原1丁目 | 1567 | 2800 | 476 | 1321 | 1091 | 186 | 330 | 760 | 1090 |
| 上石原2丁目 | 1076 | 2104 | 392 | 1090 | 684 | 95 | 270 | 470 | 750 |
| 上石原3丁目 | 2124 | 5080 | 632 | 1757 | 1492 | 64 | 440 | 1040 | 1480 |
| 富士見町1丁目 | 624 | 1383 | 269 | 802 | 355 | 45 | 180 | 240 | 430 |
| 富士見町2丁目 | 1348 | 2817 | 326 | 934 | 1022 | 44 | 220 | 710 | 940 |
| 富士見町3丁目 | 1194 | 2503 | 274 | 799 | 920 | 66 | 190 | 640 | 830 |
| 富士見町4丁目 | 977 | 2128 | 511 | 1366 | 466 | 53 | 350 | 320 | 680 |
| 下石原1丁目 | 1253 | 2389 | 326 | 956 | 927 | 103 | 220 | 640 | 870 |
| 下石原2丁目 | 1062 | 2003 | 355 | 940 | 707 | 59 | 240 | 490 | 740 |
| 下石原3丁目 | 1748 | 3619 | 483 | 1326 | 1265 | 74 | 330 | 880 | 1220 |
| 小島町1丁目 | 1021 | 1972 | 125 | 356 | 896 | 387 | 80 | 620 | 710 |
| 小島町2丁目 | 1551 | 2793 | 271 | 766 | 1280 | 199 | 180 | 890 | 1080 |
| 小島町3丁目 | 2032 | 3905 | 593 | 1594 | 1439 | 117 | 410 | 1000 | 1420 |
| 布田1丁目 | 1216 | 2108 | 145 | 382 | 1071 | 407 | 100 | 740 | 850 |
| 布田2丁目 | 1616 | 2753 | 232 | 709 | 1384 | 172 | 160 | 960 | 1130 |
| 布田3丁目 | 927 | 1760 | 203 | 636 | 724 | 59 | 140 | 500 | 640 |
| 布田4丁目 | 1117 | 2069 | 86 | 234 | 1031 | 164 | 60 | 720 | 780 |
| 布田5丁目 | 1127 | 2232 | 329 | 924 | 798 | 24 | 230 | 550 | 780 |
| 布田6丁目 | 650 | 1391 | 225 | 625 | 425 | 22 | 150 | 290 | 450 |
| 国領町1丁目 | 2062 | 3804 | 299 | 869 | 1763 | 104 | 200 | 1230 | 1440 |
| 国領町2丁目 | 1007 | 1944 | 70 | 210 | 937 | 42 | 40 | 650 | 700 |
| 国領町3丁目 | 1942 | 3974 | 104 | 287 | 1838 | 106 | 70 | 1280 | 1350 |
| 国領町4丁目 | 1440 | 2684 | 176 | 527 | 1264 | 134 | 120 | 880 | 1000 |
| 国領町5丁目 | 1731 | 3197 | 517 | 1456 | 1214 | 81 | 360 | 840 | 1210 |
| 国領町6丁目 | 504 | 1060 | 163 | 482 | 341 | 24 | 110 | 230 | 350 |
| 国領町7丁目 | 1622 | 3164 | 375 | 1079 | 1247 | 48 | 260 | 870 | 1130 |
| 国領町8丁目 | 1941 | 4196 | 55 | 176 | 1886 | 40 | 30 | 1320 | 1350 |
| 染地1丁目 | 735 | 1731 | 304 | 928 | 431 | 22 | 210 | 300 | 510 |
| 染地2丁目 | 2354 | 6277 | 498 | 1452 | 1856 | 52 | 340 | 1290 | 1640 |
| 染地3丁目 | 3559 | 7701 | 307 | 898 | 3252 | 50 | 210 | 2270 | 2490 |
| 多摩川1丁目 | 998 | 2369 | 58 | 173 | 940 | 66 | 40 | 650 | 690 |
| 多摩川2丁目 | 337 | 699 | 123 | 371 | 214 | 24 | 80 | 140 | 230 |
| 多摩川3丁目 | 1907 | 4044 | 437 | 1320 | 1470 | 58 | 300 | 1020 | 1330 |
| 多摩川4丁目 | 447 | 775 | 128 | 345 | 319 | 40 | 80 | 220 | 310 |
| 多摩川5丁目 | 1453 | 2593 | 105 | 278 | 1348 | 95 | 70 | 940 | 1010 |
| 多摩川6丁目 | 454 | 968 | 213 | 600 | 241 | 10 | 140 | 160 | 310 |
| 多摩川7丁目 | 671 | 1415 | 269 | 758 | 402 | 22 | 180 | 280 | 460 |
| 佐須町1丁目 | 320 | 788 | 192 | 599 | 128 | 34 | 130 | 80 | 220 |
| 佐須町2丁目 | 555 | 1242 | 225 | 644 | 330 | 28 | 150 | 230 | 380 |
| 佐須町3丁目 | 571 | 1204 | 268 | 762 | 303 | 54 | 180 | 210 | 390 |
| 佐須町4丁目 | 669 | 1487 | 217 | 672 | 452 | 13 | 150 | 310 | 460 |
| 佐須町5丁目 | 309 | 583 | 131 | 363 | 178 | 20 | 90 | 120 | 210 |
| 柴崎1丁目 | 1655 | 3472 | 426 | 1288 | 1229 | 60 | 290 | 860 | 1150 |
| 柴崎2丁目 | 1915 | 4619 | 308 | 911 | 1607 | 71 | 210 | 1120 | 1340 |
| 菊野台1丁目 | 1296 | 2345 | 245 | 659 | 1051 | 167 | 170 | 730 | 900 |
| 菊野台2丁目 | 1626 | 2957 | 404 | 1128 | 1222 | 125 | 280 | 850 | 1130 |
| 菊野台3丁目 | 1550 | 2730 | 383 | 1103 | 1167 | 62 | 260 | 810 | 1080 |
| 東つつじケ丘1丁目 | 502 | 759 | 119 | 277 | 383 | 70 | 80 | 260 | 350 |
| 東つつじケ丘2丁目 | 1280 | 2385 | 276 | 805 | 1004 | 44 | 190 | 700 | 890 |
| 東つつじケ丘3丁目 | 859 | 1787 | 356 | 1071 | 503 | 16 | 240 | 350 | 600 |
| 西つつじケ丘1丁目 | 2125 | 4201 | 476 | 1317 | 1649 | 68 | 330 | 1150 | 1480 |
| 西つつじケ丘2丁目 | 750 | 1622 | 351 | 875 | 399 | 42 | 240 | 270 | 520 |
| 西つつじケ丘3丁目 | 1219 | 1992 | 102 | 298 | 1117 | 234 | 70 | 780 | 850 |
| 西つつじケ丘4丁目 | 3041 | 5943 | 353 | 981 | 2688 | 78 | 240 | 1880 | 2120 |
| 入間町1丁目 | 1459 | 3243 | 606 | 1705 | 853 | 84 | 420 | 590 | 1020 |
| 入間町2丁目 | 1058 | 2503 | 359 | 1003 | 699 | 62 | 250 | 480 | 740 |
| 入間町3丁目 | 652 | 1509 | 290 | 798 | 362 | 28 | 200 | 250 | 450 |
| 仙川町1丁目 | 1626 | 2762 | 406 | 1062 | 1220 | 450 | 280 | 850 | 1130 |
| 仙川町2丁目 | 913 | 1642 | 87 | 267 | 826 | 58 | 60 | 570 | 630 |
| 仙川町3丁目 | 538 | 970 | 124 | 351 | 414 | 67 | 80 | 280 | 370 |
| 緑ケ丘1丁目 | 1252 | 2615 | 701 | 1978 | 551 | 62 | 490 | 380 | 870 |
| 緑ケ丘2丁目 | 2289 | 4843 | 341 | 967 | 1948 | 45 | 230 | 1360 | 1600 |
| 野水1丁目 | 37 | 90 | 24 | 76 | 13 | 2 | 10 | 0 | 20 |
| 野水2丁目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西町 | 164 | 165 | - | - | - | 23 | - | - | 110 |
| 若葉町1丁目 | 1308 | 2443 | 566 | 1420 | 742 | 44 | 390 | 510 | 910 |
| 若葉町2丁目 | 1151 | 2331 | 266 | 680 | 885 | 90 | 180 | 610 | 800 |
| 若葉町3丁目 | 419 | 955 | 108 | 328 | 311 | 17 | 70 | 210 | 290 |
| 調布ケ丘1丁目 | 894 | 1961 | 197 | 558 | 697 | 72 | 130 | 480 | 620 |
| 調布ケ丘2丁目 | 913 | 1780 | 196 | 576 | 717 | 37 | 130 | 500 | 630 |
| 調布ケ丘3丁目 | 1763 | 4152 | 323 | 954 | 1440 | 70 | 220 | 1000 | 1230 |
| 調布ケ丘4丁目 | 619 | 1286 | 233 | 661 | 386 | 38 | 160 | 270 | 430 |
| 深大寺元町1丁目 | 545 | 1117 | 240 | 692 | 305 | 76 | 160 | 210 | 380 |
| 深大寺元町2丁目 | 243 | 573 | 128 | 352 | 115 | 13 | 80 | 80 | 170 |
| 深大寺元町3丁目 | 422 | 898 | 228 | 656 | 194 | 23 | 150 | 130 | 290 |
| 深大寺元町4丁目 | 533 | 1261 | 266 | 771 | 267 | 26 | 180 | 180 | 370 |
| 深大寺元町5丁目 | 189 | 397 | 86 | 260 | 103 | 44 | 60 | 70 | 130 |
| 深大寺北町1丁目 | 385 | 908 | 146 | 464 | 239 | 18 | 100 | 160 | 260 |
| 深大寺北町2丁目 | 255 | 620 | 122 | 334 | 133 | 13 | 80 | 90 | 170 |
| 深大寺北町3丁目 | 184 | 451 | 91 | 259 | 93 | 4 | 60 | 60 | 120 |
| 深大寺北町4丁目 | 435 | 980 | 207 | 605 | 228 | 11 | 140 | 150 | 300 |
| 深大寺北町5丁目 | 361 | 843 | 149 | 442 | 212 | 17 | 100 | 140 | 250 |
| 深大寺北町6丁目 | 747 | 1661 | 444 | 1245 | 303 | 34 | 310 | 210 | 520 |
| 深大寺北町7丁目 | 313 | 713 | 154 | 429 | 159 | 11 | 100 | 110 | 210 |
| 深大寺東町1丁目 | 460 | 1095 | 190 | 570 | 270 | 41 | 130 | 180 | 320 |
| 深大寺東町2丁目 | 281 | 657 | 100 | 290 | 181 | 11 | 70 | 120 | 190 |
| 深大寺東町3丁目 | 560 | 1364 | 303 | 836 | 257 | 36 | 210 | 170 | 390 |
| 深大寺東町4丁目 | 556 | 1379 | 258 | 795 | 298 | 26 | 180 | 200 | 380 |
| 深大寺東町5丁目 | 477 | 1138 | 206 | 621 | 271 | 46 | 140 | 180 | 330 |
| 深大寺東町6丁目 | 823 | 1897 | 507 | 1445 | 316 | 73 | 350 | 220 | 570 |
| 深大寺東町7丁目 | 575 | 1347 | 242 | 710 | 333 | 16 | 160 | 230 | 400 |
| 深大寺東町8丁目 | 686 | 1507 | 278 | 794 | 408 | 43 | 190 | 280 | 480 |
| 深大寺南町1丁目 | 242 | 616 | 163 | 460 | 79 | 3 | 110 | 50 | 160 |
| 深大寺南町2丁目 | 238 | 634 | 123 | 364 | 115 | 13 | 80 | 80 | 160 |
| 深大寺南町3丁目 | 169 | 382 | 57 | 190 | 112 | 10 | 30 | 70 | 110 |
| 深大寺南町4丁目 | 302 | 681 | 164 | 464 | 138 | 6 | 110 | 90 | 210 |
| 深大寺南町5丁目 | 503 | 1176 | 229 | 644 | 274 | 29 | 160 | 190 | 350 |
| 八雲台1丁目 | 979 | 1922 | 335 | 916 | 644 | 61 | 230 | 450 | 680 |
| 八雲台2丁目 | 435 | 862 | 145 | 393 | 290 | 26 | 100 | 200 | 300 |
| 合計 | 102,342 | 210,095 | 26,695 | 75,904 | 75,483 | 6,744 | 18,190 | 52,280 | 71,110 |





