ポスティングの全国ネットワーク ポスティング.com | 中央区配布部数表

  1. TOP
  2. 配布部数表
  3. 中央区配布部数表

中央区配布部数表平成19年1月1日現在

東京都中央区の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、
決めさせて頂きます。

地域 総数 一戸建 集合住宅 事業所 一戸建配布 集合住宅配布 全戸配布
世帯数 世帯人員 世帯数 世帯人員 世帯数 事業所数 配布予定数 配布予定数 配布予定数
京橋1丁目 74 108 16 39 58 665 0 30 50
京橋2丁目 116 202 36 89 80 853 20 40 90
京橋3丁目 97 137 14 40 83 482 0 40 70
銀座1丁目 729 1,404 81 169 648 1441 40 380 580
銀座2丁目 377 552 47 110 330 1116 20 190 300
銀座3丁目 242 390 36 82 206 1120 20 120 190
銀座4丁目 147 213 25 55 122 919 10 70 110
銀座5丁目 59 109 8 14 51 1215 0 30 40
銀座6丁目 75 118 10 13 65 1616 0 30 60
銀座7丁目 209 330 19 33 190 1985 10 110 160
銀座8丁目 339 455 46 91 293 2076 20 170 270
新富1丁目 594 966 134 314 460 700 80 270 470
新富2丁目 297 485 54 148 243 333 30 140 230
入船1丁目 439 719 56 145 383 214 30 220 350
入船2丁目 452 644 51 136 401 170 30 240 360
入船3丁目 356 584 61 157 295 228 30 170 280
湊1丁目 484 856 71 185 413 264 40 240 380
湊2丁目 528 900 99 262 429 195 50 250 420
湊3丁目 1,090 1,798 110 282 980 280 60 580 870
明石町 1,641 2,729 45 126 1596 264 20 950 1310
築地1丁目 422 594 22 49 400 356 10 240 330
築地2丁目 507 739 102 247 405 723 60 240 400
築地3丁目 455 726 20 47 435 326 10 260 360
築地4丁目 424 634 38 94 386 670 20 230 330
築地5丁目 355 429 0 0 355 1450 0 210 280
築地6丁目 717 1,317 170 427 547 534 100 320 570
築地7丁目 1,135 2,039 107 277 1028 306 60 610 900
浜離宮庭園 1 2 0 0 1 5 0 0 0
八丁堀1丁目 61 90 14 35 47 289 0 20 40
八丁堀2丁目 389 630 85 228 304 619 50 180 310
八丁堀3丁目 561 934 138 353 423 676 80 250 440
八丁堀4丁目 368 676 22 56 346 469 10 200 290
新川1丁目 1,295 1,995 97 253 1198 808 50 710 1030
新川2丁目 2,032 3,225 142 397 1890 755 80 1130 1620
日本橋本石町1丁目 0 0 0 0 0 21 0 0 0
日本橋本石町2丁目 0 0 0 0 0 8 0 0 0
日本橋本石町3丁目 12 25 0 0 12 92 0 0 0
日本橋本石町4丁目 60 125 21 54 39 212 10 20 40
日本橋室町1丁目 127 245 34 88 93 404 20 50 100
日本橋室町2丁目 13 21 0 0 13 177 0 0 10
日本橋室町3丁目 5 11 3 10 2 165 0 0 0
日本橋室町4丁目 58 107 22 56 36 354 10 20 40
日本橋本町1丁目 94 150 25 56 69 338 10 40 70
日本橋本町2丁目 30 41 0 0 30 202 0 10 20
日本橋本町3丁目 107 143 9 20 98 383 0 50 80
日本橋本町4丁目 218 331 45 100 173 605 20 100 170
日本橋小舟町 335 537 45 116 290 545 20 170 260
日本橋小伝馬町 308 563 88 240 220 777 50 130 240
日本橋大伝馬町 559 909 16 45 543 345 0 320 440
日本橋堀留町1丁目 319 477 33 85 286 446 10 170 250
日本橋堀留町2丁目 596 897 10 31 586 177 0 350 470
日本橋富沢町 399 626 28 67 371 332 10 220 310
日本橋人形町1丁目 432 779 119 301 313 581 70 180 340
日本橋人形町2丁目 1,175 2,260 324 852 851 788 190 510 940
日本橋人形町3丁目 304 524 56 168 248 395 30 140 240
日本橋小網町 447 616 16 38 431 456 0 250 350
日本橋蠣殻町1丁目 1,374 2,342 176 454 1198 781 100 710 1090
日本橋蠣殻町2丁目 565 937 61 165 504 214 30 300 450
日本橋箱崎町 1,527 2,511 89 228 1438 647 50 860 1220
日本橋馬喰町1丁目 292 374 25 75 267 461 10 160 230
日本橋馬喰町2丁目 125 200 32 79 93 198 10 50 100
日本橋横山町 134 259 18 54 116 308 10 60 100
東日本橋1丁目 501 781 57 141 444 226 30 260 400
東日本橋2丁目 901 1,493 86 230 815 553 50 480 720
東日本橋3丁目 606 897 42 106 564 422 20 330 480
日本橋久松町 235 444 41 125 194 233 20 110 180
日本橋浜町1丁目 641 1,096 64 169 577 184 30 340 510
日本橋浜町2丁目 1,749 3,067 226 574 1523 686 130 910 1390
日本橋浜町3丁目 1,664 2,920 226 584 1438 504 130 860 1330
日本橋中洲 1,164 2,061 14 36 1150 109 0 690 930
八重洲1丁目 57 99 24 49 33 695 10 10 40
八重洲2丁目 38 56 13 32 25 837 0 10 30
日本橋1丁目 55 81 7 15 48 411 0 20 40
日本橋2丁目 65 106 16 32 49 749 0 20 50
日本橋3丁目 116 185 13 41 103 747 0 60 90
日本橋茅場町1丁目 155 192 6 16 149 480 0 80 120
日本橋茅場町2丁目 278 476 51 137 227 639 30 130 220
日本橋茅場町3丁目 184 335 48 128 136 320 20 80 140
日本橋兜町 399 494 14 37 385 461 0 230 310
佃1丁目 1,208 2,402 197 525 1011 72 110 600 960
佃2丁目 4,452 9,041 209 572 4243 175 120 2540 3560
佃3丁目 703 1,165 148 359 555 54 80 330 560
月島1丁目 1,563 3,093 270 715 1293 301 160 770 1250
月島2丁目 1,301 2,508 109 319 1192 119 60 710 1040
月島3丁目 2,043 3,457 285 718 1758 325 170 1050 1630
月島4丁目 1,696 3,251 134 373 1562 143 80 930 1350
勝どき1丁目 1,158 1,999 37 94 1121 136 20 670 920
勝どき2丁目 1,581 2,666 109 274 1472 166 60 880 1260
勝どき3丁目 1,310 2,635 73 189 1237 123 40 740 1040
勝どき4丁目 701 1,295 57 178 644 103 30 380 560
勝どき5丁目 1,412 2,410 13 27 1399 55 0 830 1120
勝どき6丁目 434 888 1 3 433 26 0 250 340
豊海町 737 1,599 0 0 737 63 0 440 580
晴海1丁目 1,834 4,042 6 21 1828 205 0 1090 1460
晴海2丁目 242 509 0 0 242 15 0 140 190
晴海3丁目 400 786 0 0 400 58 0 240 320
晴海4丁目 103 163 0 0 103 35 0 60 80
晴海5丁目 0 0 0 0 0 13 0 0 0
合計 58368 102431 5867 15154 52501 44977 3100 31010 46250
メールフォームページへ