ポスティングの全国ネットワーク ポスティング.com | 八王子市配布部数表

  1. TOP
  2. 配布部数表
  3. 八王子市配布部数表

八王子市配布部数表平成19年1月1日現在

東京都八王子市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、
決めさせて頂きます。

地域 総数 一戸建 集合住宅 事業所 一戸建配布 集合住宅配布 全戸配布
世帯数 世帯人員 世帯数 世帯人員 世帯数 事業所数 配布予定数 配布予定数 配布予定数
横山町 987 1909 172 437 815 479 100 480 780
八日町 778 1571 77 222 701 118 40 420 620
八幡町 836 1880 183 559 653 131 100 390 660
八木町 436 909 132 393 304 82 70 180 340
追分町 842 1654 233 679 609 90 130 360 670
千人町1丁目 670 1323 179 521 491 102 100 290 530
千人町2丁目 960 1772 278 863 682 310 160 400 760
千人町3丁目 975 2054 347 1047 628 164 200 370 780
千人町4丁目 569 1101 235 674 334 94 140 200 450
日吉町 564 1205 315 870 249 98 180 140 450
元本郷町1丁目 839 1728 407 1249 432 133 240 250 670
元本郷町2丁目 586 1355 186 562 400 77 110 240 460
元本郷町3丁目 614 1344 286 852 328 131 170 190 490
元本郷町4丁目 585 1360 254 772 331 89 150 190 460
平岡町 712 1458 394 1152 318 129 230 190 560
本郷町 301 622 171 478 130 49 100 70 240
大横町 506 1009 264 748 242 109 150 140 400
本町 990 1941 386 1099 604 183 230 360 790
元横山町1丁目 599 1234 268 762 331 100 160 190 470
元横山町2丁目 921 1855 314 880 607 172 180 360 730
元横山町3丁目 871 1783 467 1382 404 92 280 240 690
田町 181 262 48 129 133 12 20 70 140
新町 424 884 123 326 301 74 70 180 330
明神町1丁目 1,165 2294 259 753 906 91 150 540 930
明神町2丁目 1,085 2081 238 703 847 152 140 500 860
明神町3丁目 667 1292 142 417 525 222 80 310 530
明神町4丁目 1,263 2272 128 360 1135 302 70 680 1010
子安町1丁目 1,798 3671 451 1293 1347 212 270 800 1430
子安町2丁目 1,412 2864 543 1601 869 74 320 520 1120
子安町3丁目 1,098 2224 348 959 750 83 200 450 870
子安町4丁目 599 1108 273 771 326 178 160 190 470
東町 64 123 27 64 37 282 10 20 50
旭町 211 461 23 50 188 378 10 110 160
三崎町 209 356 52 155 157 284 30 90 160
中町 162 248 59 141 103 319 30 60 120
南町 361 595 61 175 300 96 30 180 280
寺町 682 1307 207 572 475 127 120 280 540
万町 1,117 2371 541 1555 576 132 320 340 890
上野町 1,321 2933 752 2232 569 144 450 340 1050
天神町 382 663 132 413 250 52 70 150 300
南新町 262 461 96 262 166 82 50 90 200
小門町 779 1683 445 1323 334 136 260 200 620
台町1丁目 909 2126 399 1218 510 52 230 300 720
台町2丁目 928 2243 284 850 644 69 170 380 740
台町3丁目 1,131 2690 390 1131 741 64 230 440 900
台町4丁目 1,288 2857 547 1555 741 194 320 440 1030
中野町 2,177 4195 837 2588 1340 117 500 800 1740
暁町1丁目 1,510 2912 565 1636 945 124 330 560 1200
暁町2丁目 798 1998 386 1240 412 23 230 240 630
暁町3丁目 310 773 126 391 184 5 70 110 240
中野山王1丁目 710 1425 317 949 393 80 190 230 560
中野山王2丁目 737 1389 315 952 422 68 180 250 580
中野山王3丁目 1,607 3364 56 177 1551 57 30 930 1280
中野上町1丁目 972 2072 485 1490 487 144 290 290 770
中野上町2丁目 776 1603 406 1236 370 104 240 220 620
中野上町3丁目 610 1439 395 1211 215 39 230 120 480
中野上町4丁目 921 2264 586 1788 335 128 350 200 730
中野上町5丁目 693 1718 438 1391 255 44 260 150 550
大和田町1丁目 1,459 3384 407 1271 1052 73 240 630 1160
大和田町2丁目 621 1187 156 480 465 73 90 270 490
大和田町3丁目 1,068 2382 277 823 791 70 160 470 850
大和田町4丁目 596 1290 187 548 409 65 110 240 470
大和田町5丁目 1,092 2453 283 831 809 127 160 480 870
大和田町6丁目 1,268 2351 313 938 955 113 180 570 1010
大和田町7丁目 871 1883 307 907 564 52 180 330 690
富士見町 648 1530 517 1423 131 35 310 70 510
緑町 2,054 4685 1093 3294 961 90 650 570 1640
清川町 582 1390 457 1293 125 28 270 70 460
東浅川町 4,344 10132 1760 5242 2584 376 1050 1550 3470
初沢町 1,572 3354 548 1587 1024 143 320 610 1250
高尾町 1,428 3021 772 2265 656 219 460 390 1140
南浅川町 249 446 117 384 132 25 70 70 190
西浅川町 268 711 206 666 62 17 120 30 210
裏高尾町 885 1586 340 1038 545 45 200 320 700
廿里町 281 641 141 470 140 18 80 80 220
下柚木 1,094 2731 425 1351 669 65 250 400 870
下柚木2丁目 1,076 2393 158 449 918 95 90 550 860
下柚木3丁目 1,258 3807 8 30 1250 18 0 750 1000
上柚木 953 2249 426 1369 527 55 250 310 760
上柚木2丁目 453 1155 88 304 365 19 50 210 360
上柚木3丁目 2,045 6091 1 1 2044 28 0 1220 1630
中山 267 733 146 501 121 26 80 70 210
越野 1,102 2408 233 690 869 84 130 520 880
南陽台1丁目 389 968 337 957 52 7 200 30 310
南陽台2丁目 611 1627 550 1664 61 10 330 30 480
南陽台3丁目 416 1084 366 1108 50 9 210 30 330
堀之内 530 1132 156 523 374 22 90 220 420
堀之内2丁目 732 1205 87 282 645 67 50 380 580
堀之内3丁目 1,381 2469 158 515 1223 106 90 730 1100
東中野 2,074 4128 635 2081 1439 76 380 860 1650
大塚 3,160 6913 1228 3921 1932 217 730 1150 2520
鹿島 1,239 3022 94 298 1145 24 50 680 990
松が谷 2,213 5413 19 58 2194 44 10 1310 1770
鑓水 841 1615 241 797 600 63 140 360 670
鑓水2丁目 2,161 6601 51 176 2110 10 30 1260 1720
南大沢1丁目 780 1378 95 253 685 111 50 410 620
南大沢2丁目 1,094 2164 168 542 926 188 100 550 870
南大沢3丁目 1,796 4673 5 15 1791 31 0 1070 1430
南大沢4丁目 1,734 5075 265 923 1469 20 150 880 1380
南大沢5丁目 1,361 4201 1 5 1360 55 0 810 1080
松木 2,497 6072 379 1217 2118 131 220 1270 1990
別所1丁目 3,801 10810 295 980 3506 82 170 2100 3040
別所2丁目 3,058 8882 106 361 2952 60 60 1770 2440
並木町 1,627 3699 469 1452 1158 129 280 690 1300
散田町1丁目 968 2146 214 651 754 21 120 450 770
散田町2丁目 1,172 2909 946 2714 226 30 560 130 930
散田町3丁目 1,816 3651 611 1777 1205 223 360 720 1450
散田町4丁目 1,136 2385 568 1636 568 111 340 340 900
散田町5丁目 1,236 3111 380 1225 856 121 220 510 980
山田町 1,071 2541 523 1627 548 41 310 320 850
めじろ台1丁目 1,073 2523 750 1990 323 101 450 190 850
めじろ台2丁目 1,220 2867 649 1836 571 59 380 340 970
めじろ台3丁目 625 1542 485 1358 140 28 290 80 500
めじろ台4丁目 774 1950 532 1516 242 33 310 140 610
長房町 6,757 14849 2011 5936 4746 311 1200 2840 5400
城山手1丁目 301 964 82 284 219 8 40 130 240
城山手2丁目 327 1024 145 518 182 0 80 100 260
狭間町 2,463 6163 873 2654 1590 126 520 950 1970
椚田町 3,794 8226 881 2714 2913 219 520 1740 3030
館町 6,047 12797 1374 4357 4673 164 820 2800 4830
寺田町 2,843 7241 446 1470 2397 83 260 1430 2270
大船町 510 1511 298 919 212 21 170 120 400
大楽寺町 2,192 5536 1382 4289 810 260 820 480 1750
上壱分方町 1,204 3109 798 2470 406 81 470 240 960
諏訪町 2,394 5634 1259 3925 1135 169 750 680 1910
四谷町 1,149 2725 593 1808 556 122 350 330 910
叶谷町 719 1681 363 1125 356 87 210 210 570
泉町 1,563 3819 952 2962 611 70 570 360 1250
横川町 4,804 11584 2384 7292 2420 277 1430 1450 3840
弐分方町 1,660 4297 1189 3697 471 172 710 280 1320
川町 950 2675 798 2652 152 99 470 90 760
元八王子町1丁目 858 2196 604 1887 254 54 360 150 680
元八王子町2丁目 2,028 5405 1063 3406 965 106 630 570 1620
元八王子町3丁目 1,611 3990 1287 3808 324 131 770 190 1280
下恩方町 2,647 7020 1806 5995 841 266 1080 500 2110
上恩方町 482 1098 360 1085 122 48 210 70 380
西寺方町 2,598 6180 1706 5276 892 180 1020 530 2070
小津町 110 278 96 294 14 13 50 0 80
川口町 4,833 12463 3483 10976 1350 332 2080 810 3860
上川町 789 1864 585 1852 204 123 350 120 630
犬目町 2,735 6020 1501 4834 1234 157 900 740 2180
楢原町 3,335 7887 1957 6086 1378 311 1170 820 2660
美山町 1,598 2983 660 2094 938 131 390 560 1270
尾崎町 48 131 36 120 12 10 20 0 30
左入町 964 1855 421 1317 543 115 250 320 770
滝山町1丁目 565 803 118 338 447 35 70 260 450
滝山町2丁目 381 644 156 407 225 35 90 130 300
梅坪町 174 340 72 217 102 14 40 60 130
谷野町 542 992 237 741 305 38 140 180 430
みつい台1丁目 333 886 281 815 52 5 160 30 260
みつい台2丁目 647 1622 573 1664 74 24 340 40 510
丹木町1丁目 1,153 1409 131 444 1022 24 70 610 920
丹木町2丁目 365 661 161 510 204 21 90 120 290
丹木町3丁目 356 622 154 472 202 29 90 120 280
加住町1丁目 207 443 126 372 81 28 70 40 160
加住町2丁目 96 180 45 159 51 11 20 30 70
宮下町 724 1324 282 868 442 66 160 260 570
戸吹町 668 1376 389 1184 279 76 230 160 530
高月町 145 446 123 452 22 27 70 10 110
小比企町 2,935 6833 1394 4405 1541 158 830 920 2340
片倉町 5,254 12523 3052 9339 2202 254 1830 1320 4200
西片倉1丁目 189 449 18 77 171 1 10 100 150
西片倉2丁目 310 805 61 185 249 6 30 140 240
西片倉3丁目 180 501 50 160 130 7 30 70 140
宇津貫町 45 92 115 356 -70 15 60 -40 30
北野町 3,673 7063 987 2964 2686 514 590 1610 2930
打越町 3,921 8802 1669 4896 2252 198 1000 1350 3130
北野台1丁目 604 1558 546 1627 58 12 320 30 480
北野台2丁目 554 1496 513 1590 41 2 300 20 440
北野台3丁目 683 1794 613 1925 70 0 360 40 540
北野台4丁目 461 1244 424 1319 37 17 250 20 360
北野台5丁目 656 1969 333 1149 323 5 190 190 520
長沼町 3,598 7993 1603 4634 1995 165 960 1190 2870
絹ケ丘1丁目 1,001 2438 801 2224 200 56 480 120 800
絹ケ丘2丁目 904 2183 683 1991 221 54 400 130 720
絹ケ丘3丁目 730 1883 621 1883 109 9 370 60 580
高倉町 1,246 2962 321 962 925 185 190 550 990
石川町 4,202 10419 1771 5755 2431 302 1060 1450 3360
宇津木町 1,177 3106 762 2369 415 149 450 240 940
平町 143 404 52 197 91 8 30 50 110
小宮町 1,922 4925 943 3082 979 149 560 580 1530
久保山町1丁目 1,067 3003 394 1393 673 26 230 400 850
久保山町2丁目 1,016 2961 496 1747 520 42 290 310 810
大谷町 1,302 3148 656 2096 646 108 390 380 1040
丸山町 487 1308 427 1358 60 6 250 30 380
みなみ野1丁目 762 1740 600
みなみ野2丁目 323 845 250
みなみ野3丁目 677 1954 540
みなみ野4丁目 677 1999 540
みなみ野5丁目 735 2390 580
みなみ野6丁目 244 810 190
兵衛1丁目 293 732 230
兵衛2丁目 177 412 140
七国1丁目 109 236 80
七国2丁目 208 547 160
七国3丁目 0 0 0
七国4丁目 207 611 160
七国5丁目 216 733 170
七国6丁目 578 1802 460
合計 232,715 540663 91303 279299 136206 18992 53880 80920 185110
メールフォームページへ