東久留米市配布部数表平成19年1月1日現在
東京都東久留米市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、
決めさせて頂きます。
| 地域 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 | 一戸建配布 | 集合住宅配布 | 全戸配布 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 事業所数 | 配布予定数 | 配布予定数 | 配布予定数 | |
| 上の原1丁目 | 694 | 1,109 | 0 | 0 | 694 | 25 | 0 | 410 | 550 |
| 上の原2丁目 | 797 | 1,585 | 15 | 41 | 782 | 10 | 0 | 460 | 630 |
| 神宝町1丁目 | 535 | 1,391 | 406 | 1231 | 129 | 24 | 240 | 70 | 420 |
| 神宝町2丁目 | 400 | 1,025 | 276 | 819 | 124 | 45 | 160 | 70 | 320 |
| 金山町1丁目 | 546 | 1,261 | 324 | 928 | 222 | 35 | 190 | 130 | 430 |
| 金山町2丁目 | 737 | 1,899 | 455 | 1333 | 282 | 50 | 270 | 160 | 580 |
| 氷川台1丁目 | 518 | 1,141 | 275 | 754 | 243 | 27 | 160 | 140 | 410 |
| 氷川台2丁目 | 945 | 2,199 | 570 | 1560 | 375 | 18 | 340 | 220 | 750 |
| 大門町1丁目 | 241 | 509 | 95 | 239 | 146 | 37 | 50 | 80 | 190 |
| 大門町2丁目 | 1,273 | 3,302 | 21 | 66 | 1252 | 22 | 10 | 750 | 1010 |
| 東本町 | 1,203 | 2,517 | 131 | 392 | 1072 | 251 | 70 | 640 | 960 |
| 新川町1丁目 | 595 | 1,326 | 229 | 685 | 366 | 55 | 130 | 210 | 470 |
| 新川町2丁目 | 341 | 765 | 125 | 385 | 216 | 24 | 70 | 120 | 270 |
| 浅間町1丁目 | 540 | 1,275 | 357 | 1071 | 183 | 13 | 210 | 100 | 430 |
| 浅間町2丁目 | 763 | 2,007 | 418 | 1223 | 345 | 27 | 250 | 200 | 610 |
| 浅間町3丁目 | 1,249 | 2,497 | 569 | 1506 | 680 | 55 | 340 | 400 | 990 |
| 学園町1丁目 | 963 | 2,064 | 362 | 1028 | 601 | 20 | 210 | 360 | 770 |
| 学園町2丁目 | 541 | 1,231 | 343 | 934 | 198 | 35 | 200 | 110 | 430 |
| ひばりが丘団地 | 581 | 1,073 | 0 | 0 | 581 | 5 | 0 | 340 | 460 |
| 本町1丁目 | 1,057 | 2,361 | 223 | 595 | 834 | 105 | 130 | 500 | 840 |
| 本町2丁目 | 696 | 1,439 | 239 | 645 | 457 | 73 | 140 | 270 | 550 |
| 本町3丁目 | 903 | 2,127 | 156 | 379 | 747 | 80 | 90 | 440 | 720 |
| 本町4丁目 | 404 | 893 | 254 | 687 | 150 | 31 | 150 | 90 | 320 |
| 小山1丁目 | 428 | 952 | 296 | 816 | 132 | 4 | 170 | 70 | 340 |
| 小山2丁目 | 271 | 609 | 107 | 300 | 164 | 5 | 60 | 90 | 210 |
| 小山3丁目 | 590 | 1,603 | 296 | 951 | 294 | 3 | 170 | 170 | 470 |
| 小山4丁目 | 249 | 686 | 149 | 467 | 100 | 5 | 80 | 60 | 190 |
| 小山5丁目 | 535 | 1,292 | 302 | 912 | 233 | 16 | 180 | 130 | 420 |
| 幸町1丁目 | 563 | 1,166 | 188 | 504 | 375 | 35 | 110 | 220 | 450 |
| 幸町2丁目 | 421 | 1,087 | 272 | 811 | 149 | 19 | 160 | 80 | 330 |
| 幸町3丁目 | 704 | 1,724 | 488 | 1411 | 216 | 73 | 290 | 120 | 560 |
| 幸町4丁目 | 297 | 677 | 189 | 562 | 108 | 23 | 110 | 60 | 230 |
| 幸町5丁目 | 123 | 307 | 70 | 182 | 53 | 19 | 40 | 30 | 90 |
| 中央町1丁目 | 924 | 2,258 | 324 | 947 | 600 | 61 | 190 | 360 | 730 |
| 中央町2丁目 | 515 | 1,072 | 211 | 595 | 304 | 38 | 120 | 180 | 410 |
| 中央町3丁目 | 486 | 1,354 | 386 | 1223 | 100 | 15 | 230 | 60 | 380 |
| 中央町4丁目 | 359 | 924 | 270 | 779 | 89 | 16 | 160 | 50 | 280 |
| 中央町5丁目 | 485 | 1,388 | 320 | 1085 | 165 | 34 | 190 | 90 | 380 |
| 中央町6丁目 | 354 | 840 | 210 | 614 | 144 | 43 | 120 | 80 | 280 |
| 南沢1丁目 | 621 | 1,534 | 327 | 999 | 294 | 23 | 190 | 170 | 490 |
| 南沢2丁目 | 291 | 759 | 202 | 612 | 89 | 14 | 120 | 50 | 230 |
| 南沢3丁目 | 548 | 1,351 | 315 | 966 | 233 | 17 | 180 | 130 | 430 |
| 南沢4丁目 | 369 | 1,008 | 281 | 814 | 88 | 30 | 160 | 50 | 290 |
| 南沢5丁目 | 1,075 | 2,808 | 265 | 692 | 810 | 36 | 150 | 480 | 860 |
| 前沢1丁目 | 510 | 1,294 | 269 | 819 | 241 | 29 | 160 | 140 | 400 |
| 前沢2丁目 | 621 | 1,503 | 258 | 769 | 363 | 30 | 150 | 210 | 490 |
| 前沢3丁目 | 731 | 1,872 | 412 | 1224 | 319 | 70 | 240 | 190 | 580 |
| 前沢4丁目 | 614 | 1,575 | 272 | 759 | 342 | 53 | 160 | 200 | 490 |
| 前沢5丁目 | 1,168 | 2,625 | 387 | 1132 | 781 | 84 | 230 | 460 | 930 |
| 南町1丁目 | 829 | 2,132 | 385 | 1279 | 444 | 21 | 230 | 260 | 660 |
| 南町2丁目 | 62 | 172 | 39 | 160 | 23 | 10 | 20 | 10 | 40 |
| 南町3丁目 | 317 | 878 | 113 | 361 | 204 | 24 | 60 | 120 | 250 |
| 南町4丁目 | 417 | 1,147 | 263 | 796 | 154 | 15 | 150 | 90 | 330 |
| 滝山1丁目 | 216 | 543 | 106 | 317 | 110 | 11 | 60 | 60 | 170 |
| 滝山2丁目 | 335 | 799 | 5 | 14 | 330 | 2 | 0 | 190 | 260 |
| 滝山3丁目 | 574 | 1,347 | 124 | 323 | 450 | 15 | 70 | 270 | 450 |
| 滝山4丁目 | 231 | 584 | 178 | 497 | 53 | 119 | 100 | 30 | 180 |
| 滝山5丁目 | 574 | 1,479 | 361 | 1037 | 213 | 88 | 210 | 120 | 450 |
| 滝山6丁目 | 2,420 | 5,094 | 1 | 4 | 2419 | 6 | 0 | 1450 | 1930 |
| 滝山7丁目 | 553 | 1,300 | 246 | 721 | 307 | 53 | 140 | 180 | 440 |
| 下里1丁目 | 512 | 1,451 | 222 | 792 | 290 | 26 | 130 | 170 | 400 |
| 下里2丁目 | 541 | 1,514 | 357 | 1155 | 184 | 48 | 210 | 110 | 430 |
| 下里3丁目 | 539 | 1,325 | 246 | 760 | 293 | 80 | 140 | 170 | 430 |
| 下里4丁目 | 2,014 | 3,905 | 7 | 26 | 2007 | 18 | 0 | 1200 | 1610 |
| 下里5丁目 | 395 | 1,093 | 239 | 774 | 156 | 67 | 140 | 90 | 310 |
| 下里6丁目 | 262 | 777 | 87 | 306 | 175 | 83 | 50 | 100 | 200 |
| 下里7丁目 | 899 | 2,027 | 116 | 345 | 783 | 34 | 60 | 460 | 710 |
| 柳窪1丁目 | 228 | 643 | 96 | 320 | 132 | 8 | 50 | 70 | 180 |
| 柳窪2丁目 | 1,172 | 2,854 | 410 | 1285 | 762 | 29 | 240 | 450 | 930 |
| 柳窪3丁目 | 170 | 389 | 9 | 21 | 161 | 8 | 0 | 90 | 130 |
| 柳窪4丁目 | 348 | 965 | 166 | 514 | 182 | 24 | 90 | 100 | 270 |
| 柳窪5丁目 | 129 | 403 | 79 | 275 | 50 | 23 | 40 | 30 | 100 |
| 野火止1丁目 | 98 | 244 | 2 | 8 | 96 | 9 | 0 | 50 | 70 |
| 野火止2丁目 | 568 | 1,325 | 318 | 932 | 250 | 26 | 190 | 150 | 450 |
| 野火止3丁目 | 551 | 1,424 | 209 | 582 | 342 | 14 | 120 | 200 | 440 |
| 八幡町1丁目 | 956 | 2,594 | 157 | 493 | 799 | 50 | 90 | 470 | 760 |
| 八幡町2丁目 | 879 | 2,192 | 370 | 1187 | 509 | 49 | 220 | 300 | 700 |
| 八幡町3丁目 | 483 | 1,233 | 330 | 984 | 153 | 39 | 190 | 90 | 380 |
| 弥生1丁目 | 421 | 1,049 | 239 | 735 | 182 | 18 | 140 | 100 | 330 |
| 弥生2丁目 | 217 | 408 | 90 | 226 | 127 | 4 | 50 | 70 | 170 |
| 合計 | 48284 | 114,554 | 18479 | 54675 | 29805 | 2883 | 10720 | 17450 | 38210 |





