ポスティングの全国ネットワーク ポスティング.com | 東村山市配布部数表

  1. TOP
  2. 配布部数表
  3. 東村山市配布部数表

東村山市配布部数表平成19年1月1日現在

東京都東村山市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、
決めさせて頂きます。

地域 総数 一戸建 集合住宅 事業所 一戸建配布 集合住宅配布 全戸配布
世帯数 世帯人員 世帯数 世帯人員 世帯数 事業所数 配布予定数 配布予定数 配布予定数
本町1丁目 1,219 2,370 268 753 951 95 160 570 970
本町2丁目 1,288 2,563 262 704 1026 226 150 610 1030
本町3丁目 676 1,475 257 702 419 61 150 250 540
本町4丁目 2,226 4,726 150 395 2076 91 90 1240 1780
久米川町1丁目 1,307 3,578 495 1626 812 80 290 480 1040
久米川町2丁目 1,145 3,296 744 2423 401 58 440 240 910
久米川町3丁目 1,031 2,503 530 1630 501 40 310 300 820
久米川町4丁目 1,332 2,993 619 1835 713 72 370 420 1060
久米川町5丁目 787 1,980 415 1275 372 84 240 220 620
秋津町1丁目 920 2,145 399 1183 521 37 230 310 730
秋津町2丁目 832 2,249 398 1224 434 68 230 260 660
秋津町3丁目 1,437 3,681 907 2822 530 112 540 310 1140
秋津町4丁目 1,558 3,945 1007 3026 551 53 600 330 1240
秋津町5丁目 1,833 4,001 647 1839 1186 285 380 710 1460
青葉町1丁目 1,530 2,604 415 1330 1115 85 240 660 1220
青葉町2丁目 1,945 4,748 1039 3089 906 188 620 540 1550
青葉町3丁目 1,708 3,899 1024 2946 684 60 610 410 1360
青葉町4丁目 446 593 24 55 422 7 10 250 350
恩多町1丁目 1,204 3,038 613 1953 591 73 360 350 960
恩多町2丁目 1,419 3,605 751 2214 668 25 450 400 1130
恩多町3丁目 1,026 2,404 460 1353 566 68 270 330 820
恩多町4丁目 678 1,788 375 1128 303 23 220 180 540
恩多町5丁目 1,406 3,638 701 2110 705 93 420 420 1120
萩山町1丁目 1,831 3,495 772 2093 1059 112 460 630 1460
萩山町2丁目 1,649 3,562 448 1320 1201 64 260 720 1310
萩山町3丁目 1,575 3,414 576 1638 999 65 340 590 1260
萩山町4丁目 820 1,698 427 1168 393 43 250 230 650
萩山町5丁目 908 1,802 5 13 903 14 0 540 720
栄町1丁目 2,241 4,913 385 1064 1856 173 230 1110 1790
栄町2丁目 2,267 4,232 306 826 1961 495 180 1170 1810
栄町3丁目 2,109 4,270 341 940 1768 161 200 1060 1680
富士見町1丁目 2,546 6,635 110 342 2436 51 60 1460 2030
富士見町2丁目 1,787 3,093 474 1398 1313 79 280 780 1420
富士見町3丁目 1,290 3,391 782 2289 508 69 460 300 1030
富士見町4丁目 484 1,231 372 1089 112 32 220 60 380
富士見町5丁目 735 1,594 275 780 460 72 160 270 580
美住町1丁目 2,897 6,735 447 1248 2450 48 260 1470 2310
美住町2丁目 1,032 2,432 375 1057 657 60 220 390 820
廻田町1丁目 672 1,723 312 1012 360 48 180 210 530
廻田町2丁目 520 1,314 289 888 231 21 170 130 410
廻田町3丁目 658 1,635 314 912 344 25 180 200 520
廻田町4丁目 699 1,841 403 1255 296 42 240 170 550
多摩湖町1丁目 673 1,693 291 944 382 33 170 220 530
多摩湖町2丁目 402 1,122 293 893 109 19 170 60 320
多摩湖町3丁目 409 1,059 244 689 165 15 140 90 320
多摩湖町4丁目 765 1,851 488 1409 277 38 290 160 610
諏訪町1丁目 1,242 2,819 627 1794 615 96 370 360 990
諏訪町2丁目 841 1,967 485 1497 356 22 290 210 670
諏訪町3丁目 150 382 102 309 48 7 60 20 120
野口町1丁目 1,144 2,488 350 1041 794 139 210 470 910
野口町2丁目 1,167 2,861 457 1366 710 53 270 420 930
野口町3丁目 887 2,181 490 1489 397 50 290 230 700
野口町4丁目 598 1,531 387 1178 211 33 230 120 470
合計 63,951 146,786 24127 71556 39824 4163 14220 23640 50880
メールフォームページへ