日野市配布部数表平成19年1月1日現在
東京都日野市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、
決めさせて頂きます。
| 地域 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 | 一戸建配布 | 集合住宅配布 | 全戸配布 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 事業所数 | 配布予定数 | 配布予定数 | 配布予定数 | |
| 多摩平1丁目 | 1173 | 2739 | 50 | 131 | 1123 | 243 | 30 | 670 | 700 |
| 多摩平2丁目 | 490 | 833 | 40 | 115 | 450 | 114 | 20 | 270 | 290 |
| 多摩平3丁目 | 1345 | 2855 | 395 | 1081 | 950 | 80 | 230 | 570 | 800 |
| 多摩平4丁目 | 1125 | 1970 | 26 | 66 | 1099 | 32 | 10 | 650 | 670 |
| 多摩平5丁目 | 644 | 1395 | 297 | 828 | 347 | 71 | 170 | 200 | 380 |
| 多摩平6丁目 | 1151 | 2477 | 522 | 1457 | 629 | 110 | 310 | 370 | 690 |
| 多摩平7丁目 | 623 | 1347 | 243 | 794 | 380 | 32 | 140 | 220 | 370 |
| 日野台1丁目 | 718 | 1543 | 191 | 593 | 527 | 46 | 110 | 310 | 430 |
| 日野台2丁目 | 710 | 1752 | 446 | 1381 | 264 | 50 | 260 | 150 | 420 |
| 日野台3丁目 | 97 | 98 | - | - | - | 14 | - | - | 50 |
| 日野台4丁目 | 437 | 1061 | 352 | 1067 | 85 | 33 | 210 | 50 | 260 |
| 日野台5丁目 | 378 | 831 | 190 | 570 | 188 | 40 | 110 | 110 | 220 |
| さくら町 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
| 富士町 | 627 | 1693 | - | - | - | 25 | - | - | 370 |
| 栄町1丁目 | 600 | 1362 | 118 | 385 | 482 | 45 | 70 | 280 | 360 |
| 栄町2丁目 | 735 | 1535 | 211 | 664 | 524 | 31 | 120 | 310 | 440 |
| 栄町3丁目 | 369 | 903 | 190 | 577 | 179 | 12 | 110 | 100 | 220 |
| 栄町4丁目 | 297 | 722 | 218 | 664 | 79 | 22 | 130 | 40 | 170 |
| 栄町5丁目 | 145 | 377 | 86 | 286 | 59 | 12 | 50 | 30 | 80 |
| 新町1丁目 | 988 | 2247 | 137 | 440 | 851 | 54 | 80 | 510 | 590 |
| 新町2丁目 | 318 | 657 | 141 | 431 | 177 | 7 | 80 | 100 | 190 |
| 新町3丁目 | 648 | 1541 | 158 | 500 | 490 | 21 | 90 | 290 | 380 |
| 新町4丁目 | 131 | 410 | 23 | 72 | 108 | 1 | 10 | 60 | 70 |
| 新町5丁目 | 185 | 522 | 21 | 62 | 164 | 17 | 10 | 90 | 110 |
| 平山1丁目 | 223 | 583 | 158 | 470 | 65 | 1 | 90 | 30 | 130 |
| 平山2丁目 | 568 | 1419 | 481 | 1386 | 87 | 13 | 280 | 50 | 340 |
| 平山3丁目 | 737 | 1760 | 455 | 1341 | 282 | 32 | 270 | 160 | 440 |
| 平山4丁目 | 1113 | 2493 | 149 | 486 | 964 | 24 | 80 | 570 | 660 |
| 平山5丁目 | 448 | 921 | 165 | 544 | 283 | 69 | 90 | 160 | 260 |
| 平山6丁目 | 856 | 2008 | 570 | 1712 | 286 | 51 | 340 | 170 | 510 |
| 東平山1丁目 | 948 | 1746 | 104 | 297 | 844 | 8 | 60 | 500 | 560 |
| 東平山2丁目 | 547 | 1278 | 391 | 1065 | 156 | 18 | 230 | 90 | 320 |
| 東平山3丁目 | 318 | 821 | 114 | 336 | 204 | 11 | 60 | 120 | 190 |
| 西平山1丁目 | 587 | 1264 | 305 | 914 | 282 | 37 | 180 | 160 | 350 |
| 西平山2丁目 | 354 | 845 | 247 | 661 | 107 | 9 | 140 | 60 | 210 |
| 西平山3丁目 | 298 | 625 | 158 | 454 | 140 | 6 | 90 | 80 | 170 |
| 西平山4丁目 | 210 | 451 | 96 | 300 | 114 | 6 | 50 | 60 | 120 |
| 西平山5丁目 | 1161 | 2945 | 781 | 2445 | 380 | 51 | 460 | 220 | 690 |
| 大字豊田 | 31 | 69 | 21 | 58 | 10 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| 豊田1丁目 | 335 | 722 | 70 | 244 | 265 | 14 | 40 | 150 | 200 |
| 豊田2丁目 | 592 | 1454 | 249 | 744 | 343 | 30 | 140 | 200 | 350 |
| 豊田3丁目 | 793 | 1716 | 421 | 1173 | 372 | 56 | 250 | 220 | 470 |
| 豊田4丁目 | 760 | 1627 | 407 | 1209 | 353 | 79 | 240 | 210 | 450 |
| 東豊田1丁目 | 626 | 1559 | 371 | 1129 | 255 | 19 | 220 | 150 | 370 |
| 東豊田2丁目 | 310 | 737 | 152 | 447 | 158 | 21 | 90 | 90 | 180 |
| 東豊田3丁目 | 990 | 2090 | 270 | 827 | 720 | 38 | 160 | 430 | 590 |
| 東豊田4丁目 | 656 | 1511 | 289 | 870 | 367 | 32 | 170 | 220 | 390 |
| 旭が丘1丁目 | 1389 | 2939 | 364 | 1098 | 1025 | 53 | 210 | 610 | 830 |
| 旭が丘2丁目 | 1374 | 2853 | 476 | 1410 | 898 | 62 | 280 | 530 | 820 |
| 旭が丘3丁目 | 411 | 980 | 33 | 89 | 378 | 56 | 10 | 220 | 240 |
| 旭が丘4丁目 | 707 | 1667 | 55 | 154 | 652 | 12 | 30 | 390 | 420 |
| 旭が丘5丁目 | 688 | 1768 | 283 | 890 | 405 | 50 | 160 | 240 | 410 |
| 旭が丘6丁目 | 539 | 1348 | 102 | 329 | 437 | 53 | 60 | 260 | 320 |
| 南平 | 293 | 675 | 210 | 575 | 83 | 3 | 120 | 40 | 170 |
| 南平1丁目 | 1007 | 2407 | 586 | 1627 | 421 | 19 | 350 | 250 | 600 |
| 南平2丁目 | 1283 | 3281 | 958 | 2873 | 325 | 48 | 570 | 190 | 760 |
| 南平3丁目 | 635 | 1307 | 219 | 677 | 416 | 30 | 130 | 240 | 380 |
| 南平4丁目 | 604 | 1695 | 144 | 464 | 460 | 50 | 80 | 270 | 360 |
| 南平5丁目 | 1282 | 3000 | 601 | 1796 | 681 | 39 | 360 | 400 | 760 |
| 南平6丁目 | 598 | 1227 | 209 | 604 | 389 | 39 | 120 | 230 | 350 |
| 南平7丁目 | 545 | 1025 | 187 | 551 | 358 | 112 | 110 | 210 | 320 |
| 南平8丁目 | 431 | 947 | 221 | 596 | 210 | 37 | 130 | 120 | 250 |
| 南平9丁目 | 550 | 1323 | 372 | 1075 | 178 | 33 | 220 | 100 | 330 |
| 日野本町1丁目 | 198 | 406 | 65 | 190 | 133 | 36 | 30 | 70 | 110 |
| 日野本町2丁目 | 513 | 992 | 173 | 535 | 340 | 58 | 100 | 200 | 300 |
| 日野本町3丁目 | 495 | 951 | 61 | 194 | 434 | 141 | 30 | 260 | 290 |
| 日野本町4丁目 | 692 | 1510 | 299 | 871 | 393 | 80 | 170 | 230 | 410 |
| 日野本町5丁目 | 575 | 1395 | 352 | 1011 | 223 | 21 | 210 | 130 | 340 |
| 日野本町6丁目 | 152 | 383 | 113 | 332 | 39 | 12 | 60 | 20 | 90 |
| 日野本町7丁目 | 243 | 499 | 94 | 286 | 149 | 18 | 50 | 80 | 140 |
| 神明1丁目 | 648 | 1572 | 139 | 431 | 509 | 23 | 80 | 300 | 380 |
| 神明2丁目 | 516 | 1235 | 78 | 245 | 438 | 32 | 40 | 260 | 300 |
| 神明3丁目 | 565 | 1150 | 144 | 423 | 421 | 28 | 80 | 250 | 330 |
| 神明4丁目 | 756 | 1684 | 270 | 844 | 486 | 31 | 160 | 290 | 450 |
| 大坂上1丁目 | 471 | 884 | 199 | 605 | 272 | 91 | 110 | 160 | 280 |
| 大坂上2丁目 | 534 | 1159 | 242 | 709 | 292 | 35 | 140 | 170 | 320 |
| 大坂上3丁目 | 796 | 1703 | 206 | 617 | 590 | 25 | 120 | 350 | 470 |
| 大坂上4丁目 | 671 | 1398 | 160 | 479 | 511 | 32 | 90 | 300 | 400 |
| 程久保 | 1849 | 3463 | 229 | 626 | 1620 | 23 | 130 | 970 | 1100 |
| 程久保1丁目 | 597 | 1119 | 234 | 694 | 363 | 7 | 140 | 210 | 350 |
| 程久保2丁目 | 428 | 1017 | 325 | 915 | 103 | 15 | 190 | 60 | 250 |
| 程久保3丁目 | 567 | 1345 | 406 | 1162 | 161 | 22 | 240 | 90 | 340 |
| 程久保4丁目 | 12 | 12 | - | - | - | 2 | - | - | 0 |
| 程久保5丁目 | 22 | 24 | 1 | 4 | 21 | 7 | 0 | 10 | 10 |
| 程久保6丁目 | 64 | 103 | 19 | 67 | 45 | 11 | 10 | 20 | 30 |
| 程久保7丁目 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 程久保8丁目 | 718 | 1545 | 377 | 1054 | 341 | 40 | 220 | 200 | 430 |
| 大字日野 | 4015 | 9630 | 1850 | 5561 | 2165 | 269 | 1110 | 1290 | 2400 |
| 大字川辺堀之内 | 417 | 1104 | 320 | 1024 | 97 | 24 | 190 | 50 | 250 |
| 大字上田 | 451 | 1057 | 193 | 593 | 258 | 58 | 110 | 150 | 270 |
| 大字宮 | 172 | 457 | 337 | 1023 | - | 30 | 200 | - | 100 |
| 大字下田 | - | 0 | 413 | 1364 | - | 75 | 240 | - | - |
| 万願寺1丁目 | 526 | 1099 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 310 |
| 万願寺2丁目 | 764 | 1756 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 450 |
| 万願寺3丁目 | 753 | 1815 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 450 |
| 万願寺4丁目 | 569 | 1316 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 340 |
| 万願寺5丁目 | 336 | 765 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 200 |
| 万願寺6丁目 | 831 | 2048 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 490 |
| 大字新井 | 1672 | 3884 | 596 | 1908 | 1076 | 54 | 350 | 640 | 1000 |
| 大字石田 | 546 | 1389 | 351 | 1118 | 195 | 45 | 210 | 110 | 320 |
| 石田1丁目 | 373 | 909 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 220 |
| 石田2丁目 | 313 | 751 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 180 |
| 高幡 | 1964 | 4123 | 279 | 808 | 1685 | 310 | 160 | 1010 | 1170 |
| 三沢 | 1271 | 2976 | 136 | 445 | 1135 | 8 | 80 | 680 | 760 |
| 三沢1丁目 | 592 | 1083 | 182 | 567 | 410 | 56 | 100 | 240 | 350 |
| 三沢2丁目 | 1067 | 2619 | 653 | 1864 | 414 | 43 | 390 | 240 | 640 |
| 三沢3丁目 | 745 | 1692 | 437 | 1329 | 308 | 38 | 260 | 180 | 440 |
| 三沢4丁目 | 581 | 1385 | 254 | 690 | 327 | 23 | 150 | 190 | 340 |
| 落川 | 2543 | 5664 | 846 | 2463 | 1697 | 138 | 500 | 1010 | 1520 |
| 百草 | 3917 | 8660 | 1106 | 3351 | 2811 | 124 | 660 | 1680 | 2350 |
| 合計 | 76,233 | 171,695 | 27,638 | 82,486 | 43,970 | 4,523 | 16,140 | 25,880 | 45,210 |





