板橋区配布部数表平成19年1月1日現在
東京都板橋区の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、
決めさせて頂きます。
| 地域 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 | 一戸建配布 | 集合住宅配布 | 全戸配布 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 事業所数 | 配布予定数 | 配布予定数 | 配布予定数 | |
| 板橋1丁目 | 3,617 | 6,197 | 352 | 869 | 3265 | 738 | 210 | 1950 | 2890 |
| 板橋2丁目 | 2,766 | 4,854 | 455 | 1193 | 2311 | 365 | 270 | 1380 | 2210 |
| 板橋3丁目 | 2,645 | 4,861 | 914 | 2417 | 1731 | 318 | 540 | 1030 | 2110 |
| 板橋4丁目 | 2,331 | 4,120 | 653 | 1733 | 1678 | 182 | 390 | 1000 | 1860 |
| 加賀1丁目 | 1,208 | 2,950 | 70 | 169 | 1138 | 42 | 40 | 680 | 960 |
| 加賀2丁目 | 1,764 | 3,871 | 65 | 178 | 1699 | 37 | 30 | 1010 | 1410 |
| 大山東町 | 2,725 | 4,775 | 609 | 1445 | 2116 | 538 | 360 | 1260 | 2180 |
| 大山金井町 | 2,671 | 4,731 | 754 | 1777 | 1917 | 338 | 450 | 1150 | 2130 |
| 熊野町 | 1,852 | 3,530 | 397 | 950 | 1455 | 193 | 230 | 870 | 1480 |
| 中丸町 | 2,778 | 5,199 | 584 | 1486 | 2194 | 299 | 350 | 1310 | 2220 |
| 南町 | 2,321 | 4,089 | 736 | 1797 | 1585 | 183 | 440 | 950 | 1850 |
| 稲荷台 | 1,302 | 2,952 | 407 | 1093 | 895 | 76 | 240 | 530 | 1040 |
| 仲宿 | 3,657 | 7,067 | 1217 | 3180 | 2440 | 413 | 730 | 1460 | 2920 |
| 氷川町 | 1,784 | 3,326 | 504 | 1275 | 1280 | 232 | 300 | 760 | 1420 |
| 栄町 | 2,377 | 4,273 | 649 | 1700 | 1728 | 170 | 380 | 1030 | 1900 |
| 大山町 | 2,229 | 4,070 | 581 | 1364 | 1648 | 482 | 340 | 980 | 1780 |
| 大山西町 | 2,438 | 4,393 | 830 | 2106 | 1608 | 194 | 490 | 960 | 1950 |
| 幸町 | 2,586 | 4,929 | 709 | 1957 | 1877 | 203 | 420 | 1120 | 2060 |
| 中板橋 | 2,011 | 3,466 | 609 | 1502 | 1402 | 403 | 360 | 840 | 1600 |
| 仲町 | 2,217 | 3,779 | 702 | 1763 | 1515 | 156 | 420 | 900 | 1770 |
| 弥生町 | 2,456 | 4,526 | 865 | 2348 | 1591 | 273 | 510 | 950 | 1960 |
| 本町 | 2,827 | 5,374 | 671 | 1879 | 2156 | 264 | 400 | 1290 | 2260 |
| 大和町 | 2,300 | 4,394 | 768 | 2068 | 1532 | 243 | 460 | 910 | 1840 |
| 双葉町 | 2,583 | 4,938 | 755 | 2095 | 1828 | 229 | 450 | 1090 | 2060 |
| 富士見町 | 2,368 | 4,258 | 662 | 1810 | 1706 | 166 | 390 | 1020 | 1890 |
| 大谷口上町 | 2,147 | 3,980 | 847 | 2265 | 1300 | 170 | 500 | 780 | 1710 |
| 大谷口北町 | 2,798 | 5,943 | 1049 | 2726 | 1749 | 289 | 620 | 1040 | 2230 |
| 大谷口1丁目 | 1,107 | 2,089 | 511 | 1428 | 596 | 70 | 300 | 350 | 880 |
| 大谷口2丁目 | 1,745 | 3,511 | 703 | 1918 | 1042 | 112 | 420 | 620 | 1390 |
| 向原1丁目 | 1,113 | 2,191 | 210 | 584 | 903 | 69 | 120 | 540 | 890 |
| 向原2丁目 | 1,441 | 2,462 | 383 | 882 | 1058 | 87 | 220 | 630 | 1150 |
| 向原3丁目 | 1,373 | 2,528 | 112 | 284 | 1261 | 124 | 60 | 750 | 1090 |
| 小茂根1丁目 | 2,319 | 4,361 | 450 | 1137 | 1869 | 134 | 270 | 1120 | 1850 |
| 小茂根2丁目 | 1,854 | 3,767 | 609 | 1694 | 1245 | 139 | 360 | 740 | 1480 |
| 小茂根3丁目 | 1,158 | 2,725 | 166 | 477 | 992 | 58 | 90 | 590 | 920 |
| 小茂根4丁目 | 1,642 | 3,020 | 475 | 1223 | 1167 | 86 | 280 | 700 | 1310 |
| 小茂根5丁目 | 434 | 919 | 142 | 438 | 292 | 61 | 80 | 170 | 340 |
| 常盤台1丁目 | 2,301 | 4,379 | 879 | 2244 | 1422 | 211 | 520 | 850 | 1840 |
| 常盤台2丁目 | 1,017 | 1,985 | 436 | 1174 | 581 | 124 | 260 | 340 | 810 |
| 常盤台3丁目 | 1,615 | 3,049 | 558 | 1492 | 1057 | 163 | 330 | 630 | 1290 |
| 常盤台4丁目 | 1,480 | 2,702 | 367 | 972 | 1113 | 372 | 220 | 660 | 1180 |
| 南常盤台1丁目 | 1,785 | 3,149 | 421 | 1035 | 1364 | 352 | 250 | 810 | 1420 |
| 南常盤台2丁目 | 1,669 | 2,992 | 364 | 922 | 1305 | 186 | 210 | 780 | 1330 |
| 東新町1丁目 | 2,215 | 4,142 | 689 | 1720 | 1526 | 177 | 410 | 910 | 1770 |
| 東新町2丁目 | 2,073 | 4,475 | 809 | 2147 | 1264 | 140 | 480 | 750 | 1650 |
| 上板橋1丁目 | 1,078 | 1,944 | 378 | 952 | 700 | 122 | 220 | 420 | 860 |
| 上板橋2丁目 | 2,355 | 4,616 | 425 | 1066 | 1930 | 264 | 250 | 1150 | 1880 |
| 上板橋3丁目 | 1,183 | 2,019 | 241 | 655 | 942 | 202 | 140 | 560 | 940 |
| 清水町 | 2,273 | 4,139 | 918 | 2481 | 1355 | 291 | 550 | 810 | 1810 |
| 蓮沼町 | 2,594 | 4,918 | 873 | 2374 | 1721 | 358 | 520 | 1030 | 2070 |
| 大原町 | 1,863 | 3,764 | 426 | 1180 | 1437 | 121 | 250 | 860 | 1490 |
| 泉町 | 1,534 | 2,970 | 557 | 1460 | 977 | 100 | 330 | 580 | 1220 |
| 宮本町 | 2,429 | 4,784 | 822 | 2108 | 1607 | 261 | 490 | 960 | 1940 |
| 志村1丁目 | 2,449 | 4,931 | 466 | 1262 | 1983 | 294 | 270 | 1180 | 1950 |
| 志村2丁目 | 1,694 | 3,576 | 291 | 785 | 1403 | 134 | 170 | 840 | 1350 |
| 志村3丁目 | 1,453 | 2,751 | 198 | 546 | 1255 | 152 | 110 | 750 | 1160 |
| 坂下1丁目 | 2,629 | 5,484 | 458 | 1214 | 2171 | 225 | 270 | 1300 | 2100 |
| 坂下2丁目 | 2,504 | 5,397 | 351 | 962 | 2153 | 99 | 210 | 1290 | 2000 |
| 坂下3丁目 | 3,082 | 6,833 | 434 | 1257 | 2648 | 188 | 260 | 1580 | 2460 |
| 東坂下1丁目 | 688 | 1,522 | 220 | 566 | 468 | 68 | 130 | 280 | 550 |
| 東坂下2丁目 | 676 | 1,298 | 101 | 278 | 575 | 98 | 60 | 340 | 540 |
| 小豆沢1丁目 | 1,612 | 3,095 | 142 | 384 | 1470 | 117 | 80 | 880 | 1280 |
| 小豆沢2丁目 | 2,122 | 4,468 | 353 | 943 | 1769 | 276 | 210 | 1060 | 1690 |
| 小豆沢3丁目 | 798 | 1,596 | 73 | 204 | 725 | 61 | 40 | 430 | 630 |
| 小豆沢4丁目 | 1,567 | 3,380 | 435 | 1114 | 1132 | 114 | 260 | 670 | 1250 |
| 西台1丁目 | 1,116 | 2,484 | 488 | 1447 | 628 | 81 | 290 | 370 | 890 |
| 西台2丁目 | 1,701 | 3,821 | 712 | 2183 | 989 | 122 | 420 | 590 | 1360 |
| 西台3丁目 | 1,490 | 3,441 | 590 | 1736 | 900 | 94 | 350 | 540 | 1190 |
| 西台4丁目 | 864 | 2,222 | 70 | 187 | 794 | 65 | 40 | 470 | 690 |
| 中台1丁目 | 2,531 | 5,255 | 902 | 2443 | 1629 | 211 | 540 | 970 | 2020 |
| 中台2丁目 | 1,473 | 3,100 | 499 | 1360 | 974 | 44 | 290 | 580 | 1170 |
| 中台3丁目 | 3,103 | 7,473 | 303 | 859 | 2800 | 70 | 180 | 1680 | 2480 |
| 若木1丁目 | 1,908 | 3,973 | 620 | 1646 | 1288 | 133 | 370 | 770 | 1520 |
| 若木2丁目 | 2,038 | 3,817 | 673 | 1719 | 1365 | 104 | 400 | 810 | 1630 |
| 若木3丁目 | 929 | 2,214 | 316 | 853 | 613 | 36 | 180 | 360 | 740 |
| 蓮根1丁目 | 1,322 | 2,610 | 340 | 1036 | 982 | 122 | 200 | 580 | 1050 |
| 蓮根2丁目 | 3,408 | 7,382 | 634 | 1774 | 2774 | 300 | 380 | 1660 | 2720 |
| 蓮根3丁目 | 3,090 | 6,916 | 259 | 735 | 2831 | 239 | 150 | 1690 | 2470 |
| 相生町 | 1,660 | 3,675 | 201 | 463 | 1459 | 81 | 120 | 870 | 1320 |
| 前野町1丁目 | 2,034 | 4,477 | 344 | 945 | 1690 | 138 | 200 | 1010 | 1620 |
| 前野町2丁目 | 2,272 | 4,624 | 504 | 1279 | 1768 | 236 | 300 | 1060 | 1810 |
| 前野町3丁目 | 2,447 | 5,571 | 444 | 1236 | 2003 | 194 | 260 | 1200 | 1950 |
| 前野町4丁目 | 1,873 | 3,957 | 545 | 1548 | 1328 | 163 | 320 | 790 | 1490 |
| 前野町5丁目 | 1,510 | 3,184 | 444 | 1200 | 1066 | 92 | 260 | 630 | 1200 |
| 前野町6丁目 | 2,175 | 4,681 | 563 | 1548 | 1612 | 142 | 330 | 960 | 1740 |
| 赤塚1丁目 | 1,949 | 3,706 | 625 | 1679 | 1324 | 122 | 370 | 790 | 1550 |
| 赤塚2丁目 | 2,738 | 5,231 | 907 | 2323 | 1831 | 317 | 540 | 1090 | 2190 |
| 赤塚3丁目 | 2,561 | 4,400 | 503 | 1274 | 2058 | 152 | 300 | 1230 | 2040 |
| 赤塚4丁目 | 2,073 | 4,277 | 805 | 2151 | 1268 | 91 | 480 | 760 | 1650 |
| 赤塚5丁目 | 1,597 | 3,411 | 679 | 1857 | 918 | 99 | 400 | 550 | 1270 |
| 赤塚6丁目 | 2,040 | 4,172 | 783 | 2094 | 1257 | 155 | 460 | 750 | 1630 |
| 赤塚7丁目 | 1,601 | 3,380 | 616 | 1778 | 985 | 101 | 360 | 590 | 1280 |
| 赤塚8丁目 | 374 | 1,021 | 142 | 460 | 232 | 23 | 80 | 130 | 290 |
| 赤塚新町1丁目 | 639 | 1,135 | 235 | 647 | 404 | 127 | 140 | 240 | 510 |
| 赤塚新町2丁目 | 1,008 | 1,795 | 321 | 802 | 687 | 60 | 190 | 410 | 800 |
| 赤塚新町3丁目 | 2,842 | 6,138 | 544 | 1478 | 2298 | 93 | 320 | 1370 | 2270 |
| 四葉1丁目 | 980 | 2,136 | 339 | 970 | 641 | 46 | 200 | 380 | 780 |
| 四葉2丁目 | 755 | 2,016 | 191 | 604 | 564 | 40 | 110 | 330 | 600 |
| 大門 | 362 | 861 | 45 | 149 | 317 | 15 | 20 | 190 | 280 |
| 三園1丁目 | 2,562 | 5,167 | 600 | 1616 | 1962 | 107 | 360 | 1170 | 2040 |
| 三園2丁目 | 361 | 760 | 77 | 207 | 284 | 45 | 40 | 170 | 280 |
| 成増1丁目 | 2,794 | 5,631 | 482 | 1220 | 2312 | 274 | 280 | 1380 | 2230 |
| 成増2丁目 | 2,199 | 4,100 | 340 | 946 | 1859 | 388 | 200 | 1110 | 1750 |
| 成増3丁目 | 3,064 | 5,597 | 520 | 1436 | 2544 | 273 | 310 | 1520 | 2450 |
| 成増4丁目 | 2,480 | 4,690 | 825 | 2258 | 1655 | 120 | 490 | 990 | 1980 |
| 成増5丁目 | 2,071 | 4,248 | 326 | 920 | 1745 | 69 | 190 | 1040 | 1650 |
| 徳丸1丁目 | 3,050 | 6,068 | 974 | 2560 | 2076 | 238 | 580 | 1240 | 2440 |
| 徳丸2丁目 | 2,054 | 4,054 | 625 | 1594 | 1429 | 292 | 370 | 850 | 1640 |
| 徳丸3丁目 | 3,314 | 7,130 | 907 | 2512 | 2407 | 234 | 540 | 1440 | 2650 |
| 徳丸4丁目 | 1,948 | 4,283 | 688 | 1931 | 1260 | 86 | 410 | 750 | 1550 |
| 徳丸5丁目 | 838 | 2,099 | 247 | 765 | 591 | 39 | 140 | 350 | 670 |
| 徳丸6丁目 | 2,141 | 4,977 | 670 | 1978 | 1471 | 132 | 400 | 880 | 1710 |
| 徳丸7丁目 | 656 | 1,618 | 145 | 425 | 511 | 51 | 80 | 300 | 520 |
| 徳丸8丁目 | 754 | 1,870 | 113 | 366 | 641 | 22 | 60 | 380 | 600 |
| 東山町 | 1,934 | 3,820 | 689 | 1873 | 1245 | 152 | 410 | 740 | 1540 |
| 桜川1丁目 | 5 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 桜川2丁目 | 1,171 | 2,394 | 361 | 947 | 810 | 73 | 210 | 480 | 930 |
| 桜川3丁目 | 1,028 | 2,065 | 313 | 802 | 715 | 93 | 180 | 420 | 820 |
| 高島平1丁目 | 3,733 | 7,529 | 589 | 1481 | 3144 | 348 | 350 | 1880 | 2980 |
| 高島平2丁目 | 8,318 | 14,616 | 150 | 449 | 8168 | 250 | 90 | 4900 | 6650 |
| 高島平3丁目 | 2,888 | 6,375 | 49 | 157 | 2839 | 84 | 20 | 1700 | 2310 |
| 高島平4丁目 | 842 | 1,703 | 312 | 906 | 530 | 74 | 180 | 310 | 670 |
| 高島平5丁目 | 1,484 | 3,087 | 658 | 1955 | 826 | 71 | 390 | 490 | 1180 |
| 高島平6丁目 | 68 | 68 | 0 | 0 | 68 | 169 | 0 | 40 | 50 |
| 高島平7丁目 | 2,445 | 4,775 | 281 | 756 | 2164 | 224 | 160 | 1290 | 1950 |
| 高島平8丁目 | 1,701 | 3,459 | 62 | 139 | 1639 | 228 | 30 | 980 | 1360 |
| 高島平9丁目 | 3,658 | 7,566 | 123 | 316 | 3535 | 186 | 70 | 2120 | 2920 |
| 新河岸1丁目 | 1,164 | 2,676 | 164 | 489 | 1000 | 131 | 90 | 600 | 930 |
| 新河岸2丁目 | 1,547 | 3,124 | 57 | 169 | 1490 | 82 | 30 | 890 | 1230 |
| 新河岸3丁目 | 345 | 808 | 97 | 284 | 248 | 33 | 50 | 140 | 270 |
| 舟渡1丁目 | 1,034 | 2,063 | 104 | 288 | 930 | 137 | 60 | 550 | 820 |
| 舟渡2丁目 | 1,543 | 3,398 | 328 | 886 | 1215 | 101 | 190 | 720 | 1230 |
| 舟渡3丁目 | 782 | 1,524 | 148 | 433 | 634 | 166 | 80 | 380 | 620 |
| 舟渡4丁目 | 209 | 475 | 15 | 35 | 194 | 31 | 0 | 110 | 160 |
| 合計 | 256330 | 511160 | 62094 | 166293 | 194236 | 22527 | 36610 | 115870 | 204430 |





