ポスティングの全国ネットワーク ポスティング.com | 葛飾区配布部数表

  1. TOP
  2. 配布部数表
  3. 葛飾区配布部数表

葛飾区配布部数表平成19年1月1日現在

東京都葛飾区の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、
決めさせて頂きます。

地域 総数 一戸建 集合住宅 事業所 一戸建配布 集合住宅配布 全戸配布
世帯数 世帯人員 世帯数 世帯人員 世帯数 事業所数 配布予定数 配布予定数 配布予定数
立石1丁目 976 1,926 367 1032 609 357 220 360 780
立石2丁目 1,165 2,366 384 1159 781 174 230 460 930
立石3丁目 1,054 2,214 459 1363 595 186 270 350 840
立石4丁目 1,224 2,615 490 1427 734 191 290 440 970
立石5丁目 1,185 2,565 314 916 871 138 180 520 940
立石6丁目 1,432 3,122 489 1401 943 192 290 560 1140
立石7丁目 968 1,995 455 1334 513 229 270 300 770
立石8丁目 2,341 5,013 822 2398 1519 221 490 910 1870
東立石1丁目 854 2,016 297 809 557 140 170 330 680
東立石2丁目 971 2,082 429 1231 542 149 250 320 770
東立石3丁目 1,105 2,456 496 1498 609 196 290 360 880
東立石4丁目 2,107 4,643 878 2409 1229 222 520 730 1680
四つ木1丁目 1,287 2,796 719 2072 568 272 430 340 1020
四つ木2丁目 891 1,975 358 1012 533 161 210 310 710
四つ木3丁目 832 1,900 436 1327 396 173 260 230 660
四つ木4丁目 1,650 3,867 755 2185 895 264 450 530 1320
四つ木5丁目 1,014 2,243 307 838 707 155 180 420 810
東四つ木1丁目 1,039 2,283 384 1050 655 173 230 390 830
東四つ木2丁目 1,648 3,591 257 757 1391 186 150 830 1310
東四つ木3丁目 1,511 3,367 821 2394 690 225 490 410 1200
東四つ木4丁目 1,964 4,441 907 2650 1057 291 540 630 1570
宝町1丁目 1,300 2,944 433 1357 867 186 250 520 1040
宝町2丁目 1,996 4,267 735 2158 1261 255 440 750 1590
堀切1丁目 1,862 4,311 750 2244 1112 276 450 660 1480
堀切2丁目 2,702 5,764 1457 4051 1245 302 870 740 2160
堀切3丁目 1,433 3,030 620 1699 813 320 370 480 1140
堀切4丁目 1,815 3,891 896 2548 919 272 530 550 1450
堀切5丁目 1,442 2,946 702 2038 740 252 420 440 1150
堀切6丁目 1,164 2,505 698 1934 466 148 410 270 930
堀切7丁目 1,343 3,042 583 1750 760 172 340 450 1070
堀切8丁目 1,162 2,536 349 1042 813 73 200 480 920
東堀切1丁目 1,212 2,618 522 1459 690 139 310 410 960
東堀切2丁目 1,406 3,256 416 1216 990 96 240 590 1120
東堀切3丁目 894 2,115 255 771 639 110 150 380 710
小菅1丁目 1,350 2,957 512 1422 838 103 300 500 1080
小菅2丁目 1,389 2,893 545 1531 844 144 320 500 1110
小菅3丁目 848 1,807 297 840 551 99 170 330 670
小菅4丁目 1,240 2,190 119 369 1121 165 70 670 990
お花茶屋1丁目 1,179 2,129 339 971 840 272 200 500 940
お花茶屋2丁目 744 1,550 285 830 459 98 170 270 590
お花茶屋3丁目 1,168 2,717 387 1160 781 88 230 460 930
白鳥1丁目 486 1,102 113 334 373 73 60 220 380
白鳥2丁目 1,443 3,231 378 1085 1065 136 220 630 1150
白鳥3丁目 1,456 3,371 341 1008 1115 125 200 660 1160
白鳥4丁目 1,840 4,280 114 335 1726 95 60 1030 1470
亀有1丁目 1,959 4,155 242 710 1717 111 140 1030 1560
亀有2丁目 2847 5,896 809 2294 2038 249 480 1220 2270
亀有3丁目 2,730 5,624 534 1485 2196 678 320 1310 2180
亀有4丁目 1,810 3,827 388 1055 1422 154 230 850 1440
亀有5丁目 2,250 4,370 741 2088 1509 436 440 900 1800
西亀有1丁目 1,074 2,614 282 854 792 82 160 470 850
西亀有2丁目 2,288 4,874 529 1623 1759 163 310 1050 1830
西亀有3丁目 1,721 3,938 585 1804 1136 128 350 680 1370
西亀有4丁目 1,192 2,478 449 1334 743 96 260 440 950
青戸1丁目 793 1,474 315 893 478 136 180 280 630
青戸2丁目 683 1,321 304 859 379 45 180 220 540
青戸3丁目 2,912 5,779 322 875 2590 382 190 1550 2320
青戸4丁目 1,399 2,898 265 757 1134 114 150 680 1110
青戸5丁目 1,338 2,795 433 1249 905 180 250 540 1070
青戸6丁目 1,505 3,077 683 1943 822 163 400 490 1200
青戸7丁目 1,600 3,672 487 1411 1113 128 290 660 1280
青戸8丁目 1,308 2,640 343 1001 965 98 200 570 1040
新小岩1丁目 1,861 3,273 553 1466 1308 542 330 780 1480
新小岩2丁目 1,944 3,335 465 1325 1479 311 270 880 1550
新小岩3丁目 1,842 3,433 791 2231 1051 107 470 630 1470
新小岩4丁目 1,981 3,742 853 2450 1128 101 510 670 1580
東新小岩1丁目 1,432 2,890 245 627 1187 139 140 710 1140
東新小岩2丁目 1,002 2,299 112 332 890 54 60 530 800
東新小岩3丁目 1,314 2,463 153 442 1161 78 90 690 1050
東新小岩4丁目 1,122 2,428 459 1352 663 72 270 390 890
東新小岩5丁目 1,613 3,185 450 1222 1163 232 270 690 1290
東新小岩6丁目 1449 3,042 595 1690 854 121 350 510 1150
東新小岩7丁目 1,492 3,171 509 1491 983 123 300 580 1190
東新小岩8丁目 1,453 3,323 517 1577 936 135 310 560 1160
西新小岩1丁目 1,343 2,855 16 36 1327 101 0 790 1070
西新小岩2丁目 340 752 0 0 340 11 0 200 270
西新小岩3丁目 1820 3,854 724 2105 1096 192 430 650 1450
西新小岩4丁目 2,622 5,386 857 2391 1765 284 510 1050 2090
西新小岩5丁目 1,599 3,563 799 2327 800 196 470 480 1270
奥戸1丁目 904 2,268 342 984 562 128 200 330 720
奥戸2丁目 2,153 5,019 887 2556 1266 278 530 750 1720
奥戸3丁目 1,289 2,902 612 1827 677 144 360 400 1030
奥戸4丁目 866 2,026 382 1152 484 94 220 290 690
奥戸5丁目 888 1,956 216 655 672 80 120 400 710
奥戸6丁目 787 1,824 387 1169 400 99 230 240 620
奥戸7丁目 712 1,761 169 537 543 84 100 320 560
奥戸8丁目 573 1,350 169 521 404 68 100 240 450
奥戸9丁目 606 1,181 188 524 418 49 110 250 480
高砂1丁目 988 2,234 239 760 749 98 140 440 790
高砂2丁目 1,329 2,706 559 1650 770 157 330 460 1060
高砂3丁目 1,816 3,790 594 1651 1222 198 350 730 1450
高砂4丁目 1,278 2,603 61 173 1217 29 30 730 1020
高砂5丁目 1,300 2,654 557 1584 743 237 330 440 1040
高砂6丁目 722 1,604 330 971 392 52 190 230 570
高砂7丁目 1,076 2,304 408 1215 668 87 240 400 860
高砂8丁目 1,035 2,271 641 1819 394 135 380 230 820
鎌倉1丁目 1,333 2,809 432 1249 901 77 250 540 1060
鎌倉2丁目 1,094 2,449 510 1448 584 90 300 350 870
鎌倉3丁目 1,984 4,675 809 2397 1175 134 480 700 1580
鎌倉4丁目 1,146 2,558 709 2031 437 149 420 260 910
細田1丁目 748 1,732 366 1107 382 72 210 220 590
細田2丁目 115 280 43 130 72 10 20 40 90
細田3丁目 1,080 2,682 456 1349 624 113 270 370 860
細田4丁目 1,467 3,347 584 1748 883 155 350 520 1170
細田5丁目 1,120 2,281 536 1581 584 82 320 350 890
柴又1丁目 1,983 4,220 800 2298 1183 236 480 700 1580
柴又2丁目 1,214 2,960 269 777 945 69 160 560 970
柴又3丁目 1,623 3,783 479 1420 1144 114 280 680 1290
柴又4丁目 1,866 4,226 855 2448 1011 229 510 600 1490
柴又5丁目 1,390 3,334 664 1959 726 81 390 430 1110
柴又6丁目 1,345 3,140 580 1690 765 103 340 450 1070
柴又7丁目 633 1,437 297 873 336 100 170 200 500
新宿1丁目 1,100 2,478 411 1201 689 85 240 410 880
新宿2丁目 808 1,858 527 1577 281 105 310 160 640
新宿3丁目 677 1,572 288 860 389 74 170 230 540
新宿4丁目 898 1,862 211 617 687 71 120 410 710
新宿5丁目 1,030 2,352 431 1241 599 54 250 350 820
新宿6丁目 482 1,044 1 3 481 33 0 280 380
金町1丁目 1,159 2,495 126 377 1033 79 70 610 920
金町2丁目 1,475 3,117 429 1223 1046 136 250 620 1180
金町3丁目 1,915 3,936 807 2430 1108 109 480 660 1530
金町4丁目 1,178 2,473 439 1285 739 140 260 440 940
金町5丁目 1,374 2,782 523 1491 851 235 310 510 1090
金町6丁目 658 1,341 100 276 558 200 60 330 520
金町浄水場 0 0 0 0 0 1 0 0 0
東金町1丁目 2,096 3,755 149 411 1947 473 80 1160 1670
東金町2丁目 1726 3,615 264 754 1462 103 150 870 1380
東金町3丁目 1387 2,700 566 1640 821 197 330 490 1100
東金町4丁目 1,258 2,721 533 1564 725 120 310 430 1000
東金町5丁目 1,617 3,710 627 1919 990 102 370 590 1290
東金町6丁目 1,082 2,458 390 1071 692 67 230 410 860
東金町7丁目 738 1,806 335 1013 403 91 200 240 590
東金町8丁目 219 527 106 329 113 29 60 60 170
水元1丁目 1,025 2,575 384 1237 641 112 230 380 820
水元2丁目 1095 2,754 449 1464 646 72 260 380 870
水元3丁目 1221 3,009 546 1650 675 155 320 400 970
水元4丁目 1147 3,008 476 1503 671 106 280 400 910
水元5丁目 587 1,461 340 1100 247 109 200 140 460
水元公園 1 1 0 0 1 7 0 0 0
東水元1丁目 908 2,105 376 1058 532 74 220 310 720
東水元2丁目 927 2,171 313 955 614 39 180 360 740
東水元3丁目 571 1,356 244 731 327 48 140 190 450
東水元4丁目 357 976 163 580 194 29 90 110 280
東水元5丁目 694 1,853 207 704 487 50 120 290 550
東水元6丁目 131 359 91 281 40 15 50 20 100
南水元1丁目 1,741 4,094 439 1316 1302 139 260 780 1390
南水元2丁目 1,094 2,683 668 2069 426 114 400 250 870
南水元3丁目 1,488 3,716 0 0 1488 27 0 890 1190
南水元4丁目 1,487 3,471 765 2240 722 154 450 430 1180
西水元1丁目 706 1,772 454 1437 252 110 270 150 560
西水元2丁目 965 2,501 539 1773 426 118 320 250 770
西水元3丁目 1132 3,050 602 2001 530 85 360 310 900
西水元4丁目 812 1,553 273 916 539 27 160 320 640
西水元5丁目 648 1,625 120 389 528 27 70 310 510
西水元6丁目 673 1,716 315 1021 358 55 180 210 530
合計 196480 428131 68636 200673 127844 22443 40420 75940 156450
メールフォームページへ