ポスティングの全国ネットワーク ポスティング.com | 北区配布部数表

  1. TOP
  2. 配布部数表
  3. 北区配布部数表

北区配布部数表平成19年1月1日現在

東京都北区の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、
決めさせて頂きます。

地域 総数 一戸建 集合住宅 事業所 一戸建配布 集合住宅配布 全戸配布
世帯数 世帯人員 世帯数 世帯人員 世帯数 事業所数 配布予定数 配布予定数 配布予定数
王子1丁目 1,289 2,373 90 214 1199 468 50 710 1030
王子2丁目 1,226 2,300 389 1110 837 234 230 500 980
王子3丁目 1,565 2,893 357 926 1208 134 210 720 1250
王子4丁目 1,277 2,400 386 1042 891 138 230 530 1020
王子5丁目 3,491 7,027 322 877 3169 166 190 1900 2790
王子6丁目 909 2,205 25 76 884 38 10 530 720
豊島1丁目 1,628 3,165 274 768 1354 185 160 810 1300
豊島2丁目 852 1,697 366 1034 486 165 210 290 680
豊島3丁目 1,330 2,751 657 1886 673 193 390 400 1060
豊島4丁目 1,138 2,512 397 1088 741 105 230 440 910
豊島5丁目 5,085 10,066 - - 5085 135 0 3050 4060
豊島6丁目 567 1,197 351 995 216 83 210 120 450
豊島7丁目 2,019 4,504 715 2013 1304 143 420 780 1610
豊島8丁目 2,118 4,394 607 1688 1511 149 360 900 1690
堀船1丁目 1,042 2,023 373 1022 669 109 220 400 830
堀船2丁目 1,514 3,044 256 714 1258 120 150 750 1210
堀船3丁目 1,626 3,493 569 1567 1057 213 340 630 1300
堀船4丁目 419 828 137 386 282 39 80 160 330
東十条1丁目 1,080 1,905 273 716 807 157 160 480 860
東十条2丁目 829 1,428 222 600 607 164 130 360 660
東十条3丁目 1,599 3,112 254 693 1345 259 150 800 1270
東十条4丁目 1,319 2,290 254 640 1065 269 150 630 1050
東十条5丁目 1,170 2,070 470 1303 700 128 280 420 930
東十条6丁目 650 1,146 200 539 450 81 120 270 520
王子本町1丁目 997 1,837 231 673 766 213 130 450 790
王子本町2丁目 1,137 2,050 414 1124 723 130 240 430 900
王子本町3丁目 1,013 1,751 82 221 931 24 40 550 810
岸町1丁目 485 929 162 457 323 99 90 190 380
岸町2丁目 855 1,468 358 983 497 40 210 290 680
中十条1丁目 1,379 2,471 494 1320 885 110 290 530 1100
中十条2丁目 1,194 2,063 458 1261 736 144 270 440 950
中十条3丁目 1,684 2,880 642 1706 1042 214 380 620 1340
中十条4丁目 522 831 142 384 380 28 80 220 410
十条台1丁目 365 593 1 1 364 32 0 210 290
十条台2丁目 138 377 4 9 134 4 0 80 110
十条仲原1丁目 1,074 1,980 396 1094 678 265 230 400 850
十条仲原2丁目 755 1,433 295 821 460 127 170 270 600
十条仲原3丁目 666 1,332 301 783 365 45 180 210 530
十条仲原4丁目 694 1,430 348 935 346 17 200 200 550
上十条1丁目 1,634 2,904 548 1497 1086 166 320 650 1300
上十条2丁目 1,189 2,136 548 1448 641 296 320 380 950
上十条3丁目 1,360 2,330 476 1223 884 199 280 530 1080
上十条4丁目 1,126 2,143 343 944 783 82 200 460 900
上十条5丁目 1,559 3,110 889 2401 670 74 530 400 1240
神谷1丁目 2,466 5,005 489 1352 1977 134 290 1180 1970
神谷2丁目 2,125 4,066 649 1688 1476 221 380 880 1700
神谷3丁目 2,790 5,614 732 2068 2058 201 430 1230 2230
赤羽1丁目 1,729 3,039 344 795 1385 885 200 830 1380
赤羽2丁目 1,963 3,521 464 1202 1499 604 270 890 1570
赤羽3丁目 1,139 2,373 411 1146 728 61 240 430 910
西が丘1丁目 1,666 3,461 772 2177 894 159 460 530 1330
西が丘2丁目 885 1,868 480 1303 405 93 280 240 700
西が丘3丁目 798 1,258 14 41 784 27 0 470 630
赤羽西1丁目 1,821 3,260 357 946 1464 423 210 870 1450
赤羽西2丁目 1,158 2,226 502 1347 656 72 300 390 920
赤羽西3丁目 1,158 2,308 566 1500 592 49 330 350 920
赤羽西4丁目 1,832 3,540 904 2484 928 171 540 550 1460
赤羽西5丁目 720 1,568 2 6 718 29 0 430 570
赤羽西6丁目 1,588 3,217 440 1254 1148 143 260 680 1270
志茂1丁目 1,614 3,010 747 2043 867 159 440 520 1290
志茂2丁目 2,632 5,090 971 2552 1661 286 580 990 2100
志茂3丁目 1,575 3,224 619 1835 956 101 370 570 1260
志茂4丁目 2,023 4,010 815 2427 1208 130 480 720 1610
志茂5丁目 1,789 3,477 742 2024 1047 105 440 620 1430
岩淵町 2,113 4,159 650 1707 1463 104 390 870 1690
赤羽台1丁目 1,554 2,621 - - 1554 49 0 930 1240
赤羽台2丁目 1,024 2,406 - - 1024 9 0 610 810
赤羽台3丁目 1,394 2,787 693 1878 701 111 410 420 1110
赤羽台4丁目 935 1,643 214 585 721 43 120 430 740
赤羽南1丁目 1,496 2,777 183 502 1313 247 100 780 1190
赤羽南2丁目 593 1,135 115 308 478 75 60 280 470
赤羽北1丁目 1,527 3,317 353 947 1174 89 210 700 1220
赤羽北2丁目 2,819 5,952 395 1039 2424 166 230 1450 2250
赤羽北3丁目 1,960 4,713 272 775 1688 104 160 1010 1560
浮間1丁目 1,496 3,420 177 520 1319 103 100 790 1190
浮間2丁目 1,996 4,553 321 986 1675 176 190 1000 1590
浮間3丁目 3,404 7,067 469 1349 2935 293 280 1760 2720
浮間4丁目 1,322 2,835 229 722 1093 206 130 650 1050
浮間5丁目 561 1,381 41 132 520 75 20 310 440
桐ヶ丘1丁目 2,744 5,107 9 29 2735 83 0 1640 2190
桐ヶ丘2丁目 1,329 2,500 20 62 1309 39 10 780 1060
滝野川1丁目 2,795 5,447 1013 2835 1782 311 600 1060 2230
滝野川2丁目 2,139 4,382 709 1899 1430 148 420 850 1710
滝野川3丁目 2,868 5,728 689 1807 2179 191 410 1300 2290
滝野川4丁目 979 1,796 429 1095 550 57 250 330 780
滝野川5丁目 1,529 2,840 714 1834 815 171 420 480 1220
滝野川6丁目 2,757 5,539 1095 2948 1662 418 650 990 2200
滝野川7丁目 2,525 4,707 512 1374 2013 409 300 1200 2020
西ヶ原1丁目 2,399 4,398 740 1893 1659 380 440 990 1910
西ヶ原2丁目 1,242 2,561 433 1206 809 121 250 480 990
西ヶ原3丁目 2,153 4,469 1026 2790 1127 215 610 670 1720
西ヶ原4丁目 2,052 4,023 1026 2781 1026 249 610 610 1640
栄町 1,378 2,555 634 1714 744 149 380 440 1100
上中里1丁目 1,281 2,605 623 1715 658 72 370 390 1020
上中里2丁目 1,486 2,621 643 1727 843 170 380 500 1180
上中里3丁目 585 1,202 282 769 303 108 160 180 460
中里1丁目 1,011 1,743 257 687 754 222 150 450 800
中里2丁目 966 1,554 169 431 797 215 100 470 770
中里3丁目 1,493 2,891 551 1401 942 78 330 560 1190
昭和町1丁目 514 966 126 374 388 125 70 230 410
昭和町2丁目 630 1,369 115 340 515 148 60 300 500
昭和町3丁目 156 313 54 152 102 59 30 60 120
田端新町1丁目 1,485 2,600 195 578 1290 223 110 770 1180
田端新町2丁目 822 1,458 196 592 626 153 110 370 650
田端新町3丁目 1,188 2,106 293 763 895 186 170 530 950
東田端1丁目 801 1,505 88 243 713 139 50 420 640
東田端2丁目 820 1,449 99 289 721 126 50 430 650
田端1丁目 2,284 4,229 588 1571 1696 228 350 1010 1820
田端2丁目 699 1,252 249 697 450 127 140 270 550
田端3丁目 1,472 2,703 409 1136 1063 168 240 630 1170
田端4丁目 755 1,362 212 590 543 125 120 320 600
田端5丁目 919 1,626 262 745 657 83 150 390 730
田端6丁目 600 1,026 235 599 365 90 140 210 480
合計 162089 315404 44903 122488 117186 17873 26370 69760 129170
メールフォームページへ