清瀬市配布部数表平成19年1月1日現在
東京都清瀬市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、決めさせて頂きます。
| 地域 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 | 一戸建配布 | 集合住宅配布 | 全戸配布 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 事業所数 | 配布予定数 | 配布予定数 | 配布予定数 | |
| 上清戸1丁目 | 646 | 1437 | 313 | 891 | 333 | 48 | 180 | 190 | 510 |
| 上清戸2丁目 | 742 | 1816 | 395 | 1179 | 347 | 43 | 230 | 200 | 590 |
| 元町1丁目 | 1532 | 3152 | 256 | 691 | 1276 | 263 | 150 | 760 | 1220 |
| 元町2丁目 | 1275 | 2706 | 628 | 1771 | 647 | 105 | 370 | 380 | 1020 |
| 中清戸1丁目 | 707 | 1883 | 379 | 1147 | 328 | 24 | 220 | 190 | 560 |
| 中清戸2丁目 | 424 | 1067 | 268 | 730 | 156 | 19 | 160 | 90 | 330 |
| 中清戸3丁目 | 456 | 1231 | 186 | 597 | 270 | 26 | 110 | 160 | 360 |
| 中清戸4丁目 | 719 | 1753 | 111 | 367 | 608 | 17 | 60 | 360 | 570 |
| 中清戸5丁目 | 894 | 2370 | 346 | 1069 | 548 | 33 | 200 | 320 | 710 |
| 下清戸1丁目 | 671 | 1902 | 164 | 533 | 507 | 26 | 90 | 300 | 530 |
| 下清戸2丁目 | 163 | 479 | 83 | 305 | 80 | 9 | 40 | 40 | 130 |
| 下清戸3丁目 | 136 | 291 | 53 | 176 | 83 | 8 | 30 | 40 | 100 |
| 下清戸4丁目 | 173 | 460 | 98 | 338 | 75 | 12 | 50 | 40 | 130 |
| 下清戸5丁目 | 163 | 460 | 101 | 345 | 62 | 18 | 60 | 30 | 130 |
| 下宿1丁目 | 878 | 1892 | 78 | 294 | 800 | 23 | 40 | 480 | 700 |
| 下宿2丁目 | 375 | 1070 | 220 | 782 | 155 | 39 | 130 | 90 | 300 |
| 下宿3丁目 | 144 | 413 | 68 | 226 | 76 | 10 | 40 | 40 | 110 |
| 旭が丘1丁目 | 351 | 992 | 188 | 632 | 163 | 20 | 110 | 90 | 280 |
| 旭が丘2丁目 | 1494 | 3046 | 11 | 26 | 1483 | 23 | 0 | 880 | 1190 |
| 旭が丘3丁目 | 130 | 385 | 41 | 127 | 89 | 10 | 20 | 50 | 100 |
| 旭が丘4丁目 | 23 | 79 | 21 | 73 | 2 | 4 | 10 | 0 | 10 |
| 旭が丘5丁目 | 619 | 1284 | 13 | 42 | 606 | 5 | 0 | 360 | 490 |
| 旭が丘6丁目 | 135 | 423 | 93 | 343 | 42 | 5 | 50 | 20 | 100 |
| 中里1丁目 | 746 | 1921 | 502 | 1560 | 244 | 32 | 300 | 140 | 590 |
| 中里2丁目 | 606 | 1596 | 333 | 1011 | 273 | 22 | 190 | 160 | 480 |
| 中里3丁目 | 1085 | 2827 | 664 | 2029 | 421 | 45 | 390 | 250 | 860 |
| 中里4丁目 | 578 | 1401 | 278 | 905 | 300 | 25 | 160 | 180 | 460 |
| 中里5丁目 | 870 | 2279 | 169 | 589 | 701 | 42 | 100 | 420 | 690 |
| 中里6丁目 | 799 | 1770 | 130 | 415 | 669 | 26 | 70 | 400 | 630 |
| 野塩1丁目 | 950 | 2211 | 292 | 931 | 658 | 80 | 170 | 390 | 760 |
| 野塩2丁目 | 848 | 1823 | 73 | 200 | 775 | 16 | 40 | 460 | 670 |
| 野塩3丁目 | 333 | 852 | 197 | 623 | 136 | 12 | 110 | 80 | 260 |
| 野塩4丁目 | 436 | 1062 | 152 | 465 | 284 | 20 | 90 | 170 | 340 |
| 野塩5丁目 | 953 | 2114 | 314 | 860 | 639 | 70 | 180 | 380 | 760 |
| 松山1丁目 | 1664 | 3245 | 398 | 1023 | 1266 | 345 | 230 | 750 | 1330 |
| 松山2丁目 | 1325 | 2577 | 372 | 1013 | 953 | 121 | 220 | 570 | 1060 |
| 松山3丁目 | 859 | 1757 | 280 | 749 | 579 | 104 | 160 | 340 | 680 |
| 竹丘1丁目 | 1760 | 4158 | 130 | 369 | 1630 | 59 | 70 | 970 | 1400 |
| 竹丘2丁目 | 1591 | 3714 | 467 | 1454 | 1124 | 45 | 280 | 670 | 1270 |
| 竹丘3丁目 | 1463 | 3319 | 264 | 804 | 1199 | 20 | 150 | 710 | 1170 |
| 梅園1丁目 | 92 | 1075 | 10 | 25 | 82 | 15 | 0 | 40 | 70 |
| 梅園2丁目 | 574 | 1075 | 126 | 371 | 448 | 21 | 70 | 260 | 450 |
| 梅園3丁目 | 1083 | 2157 | 422 | 1215 | 661 | 29 | 250 | 390 | 860 |
| 合計 | 31465 | 73524 | 9687 | 29295 | 21778 | 1939 | 5580 | 12840 | 24960 |





