ポスティングの全国ネットワーク ポスティング.com | 小金井市配布部数表

  1. TOP
  2. 配布部数表
  3. 小金井市配布部数表

小金井市配布部数表平成19年1月1日現在

東京都小金井市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、
決めさせて頂きます。

地域 総数 一戸建 集合住宅 事業所 一戸建配布 集合住宅配布 全戸配布
世帯数 世帯人員 世帯数 世帯人員 世帯数 事業所数 配布予定数 配布予定数 配布予定数
東町1丁目 1,523 3,205 726 2019 797 41 430 470 1210
東町2丁目 1,428 3,097 624 1747 804 28 370 480 1140
東町3丁目 953 1,782 277 813 676 21 160 400 760
東町4丁目 3,041 5,174 637 1740 2404 326 380 1440 2430
東町5丁目 1,079 2,406 619 1709 460 20 370 270 860
梶野町1丁目 413 851 134 404 279 14 80 160 330
梶野町2丁目 1,113 2,225 427 1283 686 30 250 410 890
梶野町3丁目 1,098 2,464 344 948 754 19 200 450 870
梶野町4丁目 1,146 2,358 312 934 834 32 180 500 910
梶野町5丁目 736 1,350 176 514 560 105 100 330 580
関野町1丁目 292 640 112 336 180 22 60 100 230
関野町2丁目 270 578 97 297 173 14 50 100 210
緑町1丁目 727 1,527 135 372 592 31 80 350 580
緑町2丁目 1,623 3,759 484 1411 1139 57 290 680 1290
緑町3丁目 1,042 2,435 427 1230 615 35 250 360 830
緑町4丁目 1,099 2,500 458 1302 641 32 270 380 870
緑町5丁目 2,421 4,886 402 1123 2019 69 240 1210 1930
中町1丁目 937 2,083 469 1248 468 30 280 280 740
中町2丁目 2,047 4,108 466 1316 1581 56 270 940 1630
中町3丁目 1,739 3,859 489 1369 1250 56 290 750 1390
中町4丁目 948 1,814 399 1101 549 106 230 320 750
前原町1丁目 646 1,543 411 1183 235 35 240 140 510
前原町2丁目 784 1,825 460 1317 324 17 270 190 620
前原町3丁目 2,181 4,316 712 1967 1469 132 420 880 1740
前原町4丁目 1,743 4,024 693 2071 1050 69 410 630 1390
前原町5丁目 1,009 2,332 501 1456 508 92 300 300 800
本町1丁目 1,747 3,543 308 804 1439 237 180 860 1390
本町2丁目 1,711 3,219 333 902 1378 115 190 820 1360
本町3丁目 938 1,778 356 991 582 45 210 340 750
本町4丁目 1,900 3,733 401 1103 1499 41 240 890 1520
本町5丁目 2,550 5,005 615 1730 1935 394 360 1160 2040
本町6丁目 957 1,759 115 291 842 145 60 500 760
桜町1丁目 1,194 2,373 436 1263 758 30 260 450 950
桜町2丁目 639 1,412 188 566 451 40 110 270 510
桜町3丁目 191 448 90 272 101 12 50 60 150
貫井北町1丁目 873 1,769 344 930 529 29 200 310 690
貫井北町2丁目 925 1,818 334 969 591 63 200 350 740
貫井北町3丁目 1,332 2,961 498 1435 834 67 290 500 1060
貫井北町4丁目 139 228 5 17 134 18 0 80 110
貫井北町5丁目 1,025 2,249 481 1327 544 44 280 320 820
貫井南町1丁目 990 2,426 467 1317 523 38 280 310 790
貫井南町2丁目 813 1,957 281 822 532 32 160 310 650
貫井南町3丁目 1,065 2,389 347 928 718 25 200 430 850
貫井南町4丁目 1,430 3,315 769 2252 661 46 460 390 1140
貫井南町5丁目 1,126 2,507 477 1423 649 48 280 380 900
合計 53583 112030 17836 50552 35747 2958 10480 21250 42670
メールフォームページへ