国分寺市配布部数表平成19年1月1日現在
東京都国分寺市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、
決めさせて頂きます。
| 地域 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 | 一戸建配布 | 集合住宅配布 | 全戸配布 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 事業所数 | 配布予定数 | 配布予定数 | 配布予定数 | |
| 東元町1丁目 | 1890 | 3860 | 904 | 2591 | 986 | 67 | 540 | 590 | 1510 |
| 東元町2丁目 | 1220 | 2437 | 391 | 1095 | 829 | 61 | 230 | 490 | 970 |
| 東元町3丁目 | 1009 | 1963 | 478 | 1369 | 531 | 43 | 280 | 310 | 800 |
| 東元町4丁目 | 590 | 1223 | 313 | 937 | 277 | 26 | 180 | 160 | 470 |
| 西元町1丁目 | 220 | 606 | 10 | 38 | 210 | 7 | 0 | 120 | 170 |
| 西元町2丁目 | 577 | 1163 | 262 | 717 | 315 | 44 | 150 | 180 | 460 |
| 西元町3丁目 | 612 | 1451 | 336 | 963 | 276 | 24 | 200 | 160 | 480 |
| 西元町4丁目 | 219 | 515 | 117 | 343 | 102 | 4 | 70 | 60 | 170 |
| 南町1丁目 | 407 | 861 | 230 | 607 | 177 | 26 | 130 | 100 | 320 |
| 南町2丁目 | 1144 | 1895 | 231 | 620 | 913 | 156 | 130 | 540 | 910 |
| 南町3丁目 | 1839 | 2978 | 183 | 436 | 1656 | 433 | 100 | 990 | 1470 |
| 泉町1丁目 | 709 | 1399 | 283 | 773 | 426 | 20 | 160 | 250 | 560 |
| 泉町2丁目 | 1535 | 3825 | 0 | 0 | 1535 | 6 | 0 | 920 | 1220 |
| 泉町3丁目 | 1647 | 3311 | 233 | 619 | 1414 | 141 | 130 | 840 | 1310 |
| 本町1丁目 | 105 | 162 | 30 | 78 | 75 | 9 | 10 | 40 | 80 |
| 本町2丁目 | 1129 | 1904 | 125 | 341 | 1004 | 289 | 70 | 600 | 900 |
| 本町3丁目 | 646 | 1094 | 123 | 330 | 523 | 250 | 70 | 310 | 510 |
| 本町4丁目 | 1071 | 1843 | 133 | 372 | 938 | 88 | 70 | 560 | 850 |
| 本多1丁目 | 618 | 1051 | 128 | 334 | 490 | 76 | 70 | 290 | 490 |
| 本多2丁目 | 1084 | 1864 | 165 | 451 | 919 | 70 | 90 | 550 | 860 |
| 本多3丁目 | 876 | 2038 | 445 | 1283 | 431 | 7 | 260 | 250 | 700 |
| 本多4丁目 | 794 | 1648 | 423 | 1173 | 371 | 27 | 250 | 220 | 630 |
| 本多5丁目 | 879 | 1784 | 390 | 1079 | 489 | 52 | 230 | 290 | 700 |
| 東恋ケ窪1丁目 | 5 | 13 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 東恋ケ窪2丁目 | 1008 | 2225 | 254 | 738 | 754 | 58 | 150 | 450 | 800 |
| 東恋ケ窪3丁目 | 1805 | 3982 | 348 | 949 | 1457 | 24 | 200 | 870 | 1440 |
| 東恋ケ窪4丁目 | 1275 | 2700 | 369 | 1048 | 906 | 43 | 220 | 540 | 1020 |
| 東恋ケ窪5丁目 | 438 | 1009 | 66 | 211 | 372 | 48 | 30 | 220 | 350 |
| 東恋ケ窪6丁目 | 797 | 1831 | 454 | 1337 | 343 | 30 | 270 | 200 | 630 |
| 西恋ケ窪1丁目 | 1051 | 2184 | 483 | 1326 | 568 | 51 | 280 | 340 | 840 |
| 西恋ケ窪2丁目 | 409 | 805 | 199 | 584 | 210 | 62 | 110 | 120 | 320 |
| 西恋ケ窪3丁目 | 907 | 1718 | 289 | 839 | 618 | 54 | 170 | 370 | 720 |
| 西恋ケ窪4丁目 | 501 | 1154 | 214 | 615 | 287 | 43 | 120 | 170 | 400 |
| 東戸倉1丁目 | 584 | 1366 | 327 | 891 | 257 | 23 | 190 | 150 | 460 |
| 東戸倉2丁目 | 818 | 1760 | 357 | 995 | 461 | 36 | 210 | 270 | 650 |
| 戸倉1丁目 | 935 | 2124 | 334 | 986 | 601 | 54 | 200 | 360 | 740 |
| 戸倉2丁目 | 636 | 1523 | 367 | 1039 | 269 | 27 | 220 | 160 | 500 |
| 戸倉3丁目 | 715 | 1876 | 480 | 1419 | 235 | 24 | 280 | 140 | 570 |
| 戸倉4丁目 | 864 | 2296 | 553 | 1701 | 311 | 19 | 330 | 180 | 690 |
| 日吉町1丁目 | 953 | 2268 | 455 | 1392 | 498 | 21 | 270 | 290 | 760 |
| 日吉町2丁目 | 1024 | 2179 | 533 | 1485 | 491 | 35 | 310 | 290 | 810 |
| 日吉町3丁目 | 793 | 1889 | 346 | 998 | 447 | 59 | 200 | 260 | 630 |
| 日吉町4丁目 | 681 | 1544 | 301 | 890 | 380 | 26 | 180 | 220 | 540 |
| 内藤1丁目 | 906 | 2119 | 306 | 820 | 600 | 30 | 180 | 360 | 720 |
| 内藤2丁目 | 1116 | 2504 | 521 | 1407 | 595 | 17 | 310 | 350 | 890 |
| 富士本1丁目 | 1103 | 2364 | 664 | 1801 | 439 | 40 | 390 | 260 | 880 |
| 富士本2丁目 | 396 | 957 | 171 | 467 | 225 | 15 | 100 | 130 | 310 |
| 富士本3丁目 | 564 | 1367 | 367 | 1068 | 197 | 14 | 220 | 110 | 450 |
| 新町1丁目 | 335 | 923 | 212 | 622 | 123 | 18 | 120 | 70 | 260 |
| 新町2丁目 | 480 | 1197 | 389 | 1131 | 91 | 10 | 230 | 50 | 380 |
| 新町3丁目 | 416 | 1078 | 265 | 774 | 151 | 16 | 150 | 90 | 330 |
| 並木町1丁目 | 495 | 1332 | 292 | 902 | 203 | 28 | 170 | 120 | 390 |
| 並木町2丁目 | 176 | 513 | 121 | 402 | 55 | 14 | 70 | 30 | 140 |
| 並木町3丁目 | 296 | 800 | 214 | 643 | 82 | 19 | 120 | 40 | 230 |
| 北町1丁目 | 266 | 630 | 185 | 520 | 81 | 12 | 110 | 40 | 210 |
| 北町2丁目 | 186 | 446 | 98 | 318 | 88 | 14 | 50 | 50 | 140 |
| 北町3丁目 | 214 | 622 | 94 | 298 | 120 | 7 | 50 | 70 | 170 |
| 北町4丁目 | 318 | 885 | 215 | 661 | 103 | 10 | 120 | 60 | 250 |
| 北町5丁目 | 468 | 902 | 170 | 500 | 298 | 9 | 100 | 170 | 370 |
| 光町1丁目 | 1372 | 3079 | 341 | 1003 | 1031 | 104 | 200 | 610 | 1090 |
| 光町2丁目 | 739 | 1343 | 282 | 792 | 457 | 34 | 160 | 270 | 590 |
| 光町3丁目 | 548 | 1389 | 294 | 833 | 254 | 19 | 170 | 150 | 430 |
| 高木町1丁目 | 427 | 1106 | 250 | 736 | 177 | 24 | 150 | 100 | 340 |
| 高木町2丁目 | 314 | 767 | 200 | 597 | 114 | 21 | 120 | 60 | 250 |
| 高木町3丁目 | 344 | 884 | 256 | 722 | 88 | 10 | 150 | 50 | 270 |
| 西町1丁目 | 908 | 2271 | 277 | 846 | 631 | 19 | 160 | 370 | 720 |
| 西町2丁目 | 916 | 2247 | 495 | 1437 | 421 | 28 | 290 | 250 | 730 |
| 西町3丁目 | 555 | 1409 | 316 | 951 | 239 | 23 | 180 | 140 | 440 |
| 西町4丁目 | 715 | 1739 | 241 | 724 | 474 | 13 | 140 | 280 | 570 |
| 西町5丁目 | 688 | 1700 | 301 | 877 | 387 | 36 | 180 | 230 | 550 |
| 合計 | 52280 | 113894 | 20199 | 57844 | 32081 | 3273 | 11750 | 18930 | 41510 |





