目黒区配布部数表平成19年1月1日現在
東京都目黒区の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、
決めさせて頂きます。
| 地域 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 | 一戸建配布 | 集合住宅配布 | 全戸配布 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 事業所数 | 配布予定数 | 配布予定数 | 配布予定数 | |
| 駒場1丁目 | 2157 | 3643 | 545 | 1425 | 1612 | 129 | 320 | 960 | 1720 |
| 駒場2丁目 | 416 | 876 | 103 | 277 | 313 | 39 | 60 | 180 | 330 |
| 駒場3丁目 | 395 | 751 | 137 | 380 | 258 | 32 | 80 | 150 | 310 |
| 駒場4丁目 | 598 | 1259 | 124 | 326 | 474 | 34 | 70 | 280 | 470 |
| 青葉台1丁目 | 1328 | 2331 | 177 | 470 | 1151 | 177 | 100 | 690 | 1060 |
| 青葉台2丁目 | 471 | 862 | 109 | 299 | 362 | 74 | 60 | 210 | 370 |
| 青葉台3丁目 | 1726 | 2615 | 174 | 484 | 1552 | 137 | 100 | 930 | 1380 |
| 青葉台4丁目 | 911 | 1548 | 55 | 162 | 856 | ? 66 | 30 | 510 | 720 |
| 東山1丁目 | 2020 | 3441 | 474 | 1216 | 1546 | 231 | 280 | 920 | 1610 |
| 東山2丁目 | 2811 | 6683 | 112 | 301 | 2699 | 68 | 60 | 1610 | 2240 |
| 東山3丁目 | 1661 | 2829 | 175 | 451 | 1486 | 208 | 100 | 890 | 1320 |
| 大橋1丁目 | 938 | 1355 | 59 | 155 | 879 | 102 | 30 | 520 | 750 |
| 大橋2丁目 | 2350 | 3909 | 148 | 388 | 2202 | 122 | 80 | 1320 | 1880 |
| 上目黒1丁目 | 679 | 1040 | 129 | 337 | 550 | 367 | 70 | 330 | 540 |
| 上目黒2丁目 | 2447 | 4016 | 619 | 1596 | 1828 | 301 | 370 | 1090 | 1950 |
| 上目黒3丁目 | 2671 | 4742 | 714 | 1843 | 1957 | 319 | 420 | 1170 | 2130 |
| 上目黒4丁目 | 2212 | 3784 | 830 | 2014 | 1382 | 110 | 490 | 820 | 1760 |
| 上目黒5丁目 | 2054 | 3696 | 430 | 1124 | 1624 | 107 | 250 | 970 | 1640 |
| 中目黒1丁目 | 1707 | 2656 | 169 | 392 | 1538 | 178 | 100 | 920 | 1360 |
| 中目黒2丁目 | 2447 | 4016 | 97 | 132 | 2350 | 117 | 50 | 1410 | 1950 |
| 中目黒3丁目 | 1374 | 2339 | 367 | 941 | 1007 | 139 | 220 | 600 | 1090 |
| 中目黒4丁目 | 1613 | 2948 | 340 | 887 | 1273 | 66 | 200 | 760 | 1290 |
| 中目黒5丁目 | 1669 | 3026 | 611 | 1573 | 1058 | 103 | 360 | 630 | 1330 |
| 三田1丁目 | 1262 | 2128 | 125 | 329 | 1137 | 84 | 70 | 680 | 1000 |
| 三田2丁目 | 1909 | 3376 | 430 | 1047 | 1479 | 92 | 250 | 880 | 1520 |
| 目黒1丁目 | 1787 | 3140 | 297 | 812 | 1490 | 243 | 170 | 890 | 1420 |
| 目黒2丁目 | 1361 | 2347 | 136 | 307 | 1225 | 138 | 80 | 730 | 1080 |
| 目黒3丁目 | 1439 | 2668 | 402 | 1037 | 1037 | 112 | 240 | 620 | 1150 |
| 目黒4丁目 | 1683 | 3330 | 603 | 1628 | 1080 | 94 | 360 | 640 | 1340 |
| 下目黒1丁目 | 738 | 1133 | 44 | 110 | 694 | 142 | 20 | 410 | 590 |
| 下目黒2丁目 | 2418 | 3847 | 337 | 864 | 2081 | 315 | 200 | 1240 | 1930 |
| 下目黒3丁目 | 1855 | 3201 | 442 | 1105 | 1413 | 173 | 260 | 840 | 1480 |
| 下目黒4丁目 | 1442 | 2768 | 493 | 1241 | 949 | 33 | 290 | 560 | 1150 |
| 下目黒5丁目 | 1603 | 3290 | 634 | 1590 | 969 | 58 | 380 | 580 | 1280 |
| 下目黒6丁目 | 983 | 2112 | 317 | 842 | 666 | 74 | 190 | 390 | 780 |
| 中町1丁目 | 2279 | 4316 | 957 | 2359 | 1322 | 149 | 570 | 790 | 1820 |
| 中町2丁目 | 2644 | 4588 | 720 | 1866 | 1924 | 157 | 430 | 1150 | 2110 |
| 五本木1丁目 | 2030 | 3494 | 711 | 1845 | 1319 | 111 | 420 | 790 | 1620 |
| 五本木2丁目 | 2206 | 3733 | 788 | 2049 | 1418 | 161 | 470 | 850 | 1760 |
| 五本木3丁目 | 1221 | 2049 | 381 | 982 | 840 | 67 | 220 | 500 | 970 |
| 祐天寺1丁目 | 1373 | 2387 | 505 | 1335 | 868 | 112 | 300 | 520 | 1090 |
| 祐天寺2丁目 | 1255 | 1921 | 245 | 607 | 1010 | 282 | 140 | 600 | 1000 |
| 中央町1丁目 | 1888 | 3171 | 276 | 748 | 1612 | 184 | 160 | 960 | 1510 |
| 中央町2丁目 | 2546 | 4436 | 620 | 1491 | 1926 | 157 | 370 | 1150 | 2030 |
| 目黒本町1丁目 | 1335 | 2555 | 469 | 1251 | 866 | 104 | 280 | 510 | 1060 |
| 目黒本町2丁目 | 2006 | 3680 | 332 | 905 | 1674 | 126 | 190 | 1000 | 1600 |
| 目黒本町3丁目 | 1696 | 2980 | 479 | 1269 | 1217 | 162 | 280 | 730 | 1350 |
| 目黒本町4丁目 | 2118 | 4098 | 709 | 1896 | 1409 | 208 | 420 | 840 | 1690 |
| 目黒本町5丁目 | 2837 | 5158 | 977 | 2615 | 1860 | 311 | 580 | 1110 | 2260 |
| 目黒本町6丁目 | 2024 | 3759 | 754 | 2098 | 1270 | 170 | 450 | 760 | 1610 |
| 原町1丁目 | 1614 | 2860 | 499 | 1358 | 1115 | 298 | 290 | 660 | 1290 |
| 原町2丁目 | 1174 | 2392 | 463 | 1292 | 711 | 93 | 270 | 420 | 930 |
| 洗足1丁目 | 1383 | 2560 | 534 | 1462 | 849 | 98 | 320 | 500 | 1100 |
| 洗足2丁目 | 1379 | 2647 | 534 | 1396 | 845 | 155 | 320 | 500 | 1100 |
| 南1丁目 | 1380 | 2765 | 449 | 1266 | 931 | 75 | 260 | 550 | 1100 |
| 南2丁目 | 988 | 2046 | 358 | 995 | 630 | 35 | 210 | 370 | 790 |
| 南3丁目 | 888 | 1763 | 349 | 922 | 539 | 38 | 200 | 320 | 710 |
| 碑文谷1丁目 | 1730 | 3646 | 601 | 1625 | 1129 | 151 | 360 | 670 | 1380 |
| 碑文谷2丁目 | 1466 | 3056 | 168 | 456 | 1298 | 80 | 100 | 770 | 1170 |
| 碑文谷3丁目 | 909 | 1962 | 259 | 754 | 650 | 36 | 150 | 390 | 720 |
| 碑文谷4丁目 | 1195 | 2331 | 259 | 702 | 936 | 106 | 150 | 560 | 950 |
| 碑文谷5丁目 | 1987 | 3408 | 360 | 922 | 1627 | 132 | 210 | 970 | 1580 |
| 碑文谷6丁目 | 930 | 1700 | 355 | 920 | 575 | 91 | 210 | 340 | 740 |
| 鷹番1丁目 | 1222 | 2231 | 219 | 622 | 1003 | 97 | 130 | 600 | 970 |
| 鷹番2丁目 | 1879 | 3035 | 423 | 1143 | 1456 | 342 | 250 | 870 | 1500 |
| 鷹番3丁目 | 1838 | 2972 | 482 | 1092 | 1356 | 581 | 280 | 810 | 1470 |
| 平町1丁目 | 1679 | 3071 | 431 | 1060 | 1248 | 191 | 250 | 740 | 1340 |
| 平町2丁目 | 1432 | 2783 | 487 | 1211 | 945 | 37 | 290 | 560 | 1140 |
| 大岡山1丁目 | 2507 | 5160 | 885 | 2393 | 1622 | 126 | 530 | 970 | 2000 |
| 大岡山2丁目 | 702 | 1320 | 226 | 595 | 476 | 52 | 130 | 280 | 560 |
| 緑が丘1丁目 | 1484 | 2871 | 637 | 1629 | 847 | 89 | 380 | 500 | 1180 |
| 緑が丘2丁目 | 1712 | 3223 | 540 | 1420 | 1172 | 147 | 320 | 700 | 1360 |
| 緑が丘3丁目 | 531 | 938 | 182 | 456 | 349 | 53 | 100 | 200 | 420 |
| 自由が丘1丁目 | 1530 | 2633 | 472 | 1215 | 1058 | 990 | 280 | 630 | 1220 |
| 自由が丘2丁目 | 1422 | 2616 | 364 | 910 | 1058 | 447 | 210 | 630 | 1130 |
| 自由が丘3丁目 | 1103 | 2026 | 457 | 1174 | 646 | 54 | 270 | 380 | 880 |
| 中根1丁目 | 1455 | 2627 | 440 | 1037 | 1015 | 290 | 260 | 600 | 1160 |
| 中根2丁目 | 1983 | 3367 | 433 | 1007 | 1550 | 169 | 250 | 930 | 1580 |
| 柿の木坂1丁目 | 1889 | 3597 | 691 | 1806 | 1198 | 103 | 410 | 710 | 1510 |
| 柿の木坂2丁目 | 1585 | 3332 | 626 | 1642 | 959 | 50 | 370 | 570 | 1260 |
| 柿の木坂3丁目 | 710 | 1403 | 228 | 600 | 482 | 28 | 130 | 280 | 560 |
| 八雲1丁目 | 1431 | 2621 | 238 | 623 | 1193 | 158 | 140 | 710 | 1140 |
| 八雲2丁目 | 1593 | 3215 | 544 | 1457 | 1049 | 82 | 320 | 620 | 1270 |
| 八雲3丁目 | 1736 | 3591 | 578 | 1606 | 1158 | 82 | 340 | 690 | 1380 |
| 八雲4丁目 | 807 | 1756 | 387 | 1083 | 420 | 27 | 230 | 250 | 640 |
| 八雲5丁目 | 1204 | 2556 | 369 | 1014 | 835 | 46 | 220 | 500 | 960 |
| 東が丘1丁目 | 1979 | 4109 | 762 | 1992 | 1217 | 64 | 450 | 730 | 1580 |
| 東が丘2丁目 | 1614 | 2857 | 381 | 1010 | 1233 | 54 | 220 | 730 | 1290 |
| 合計 | 138643 | 253076 | 36551 | 95268 | 102092 | 12992 | 21500 | 60800 | 110460 |





