港区配布部数表平成19年1月1日現在
東京都港区の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、
決めさせて頂きます。
| 地域 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 | 一戸建配布 | 集合住宅配布 | 全戸配布 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 事業所数 | 配布予定数 | 配布予定数 | 配布予定数 | |
| 芝1丁目 | 523 | 898 | 65 | 163 | 458 | 304 | 30 | 270 | 410 |
| 芝2丁目 | 1,380 | 2,335 | 207 | 525 | 1173 | 519 | 120 | 700 | 1100 |
| 芝3丁目 | 1,680 | 2,728 | 308 | 710 | 1372 | 481 | 180 | 820 | 1340 |
| 芝4丁目 | 749 | 1,197 | 90 | 238 | 659 | 437 | 50 | 390 | 590 |
| 芝5丁目 | 1,983 | 3,141 | 156 | 426 | 1827 | 1223 | 90 | 1090 | 1580 |
| 海岸1丁目 | 1,055 | 1,718 | 3 | 8 | 1052 | 275 | 0 | 630 | 840 |
| 海岸2丁目 | 339 | 589 | 6 | 17 | 333 | 86 | 0 | 190 | 270 |
| 海岸3丁目 | 1,694 | 2,487 | 23 | 47 | 1671 | 252 | 10 | 1000 | 1350 |
| 東新橋1丁目 | 709 | 1,344 | - | - | 709 | 83 | 0 | 420 | 560 |
| 東新橋2丁目 | 123 | 176 | 13 | 30 | 110 | 237 | 0 | 60 | 90 |
| 新橋1丁目 | 31 | 48 | 6 | 9 | 25 | 530 | 0 | 10 | 20 |
| 新橋2丁目 | 118 | 182 | 25 | 54 | 93 | 1416 | 10 | 50 | 90 |
| 新橋3丁目 | 186 | 317 | 66 | 170 | 120 | 859 | 30 | 70 | 140 |
| 新橋4丁目 | 243 | 436 | 128 | 346 | 115 | 799 | 70 | 60 | 190 |
| 新橋5丁目 | 292 | 489 | 85 | 208 | 207 | 661 | 50 | 120 | 230 |
| 新橋6丁目 | 532 | 744 | 80 | 201 | 452 | 463 | 40 | 270 | 420 |
| 西新橋1丁目 | 172 | 306 | 57 | 126 | 115 | 1197 | 30 | 60 | 130 |
| 西新橋2丁目 | 229 | 391 | 84 | 229 | 145 | 610 | 50 | 80 | 180 |
| 西新橋3丁目 | 312 | 418 | 38 | 132 | 274 | 380 | 20 | 160 | 240 |
| 三田1丁目 | 1,338 | 2,378 | 266 | 670 | 1072 | 269 | 150 | 640 | 1070 |
| 三田2丁目 | 1,803 | 3,439 | 174 | 491 | 1629 | 278 | 100 | 970 | 1440 |
| 三田3丁目 | 797 | 1,271 | 87 | 244 | 710 | 463 | 50 | 420 | 630 |
| 三田4丁目 | 1,729 | 3,241 | 245 | 703 | 1484 | 221 | 140 | 890 | 1380 |
| 三田5丁目 | 2,508 | 4,557 | 237 | 626 | 2271 | 205 | 140 | 1360 | 2000 |
| 浜松町1丁目 | 437 | 673 | 66 | 193 | 371 | 773 | 30 | 220 | 340 |
| 浜松町2丁目 | 158 | 283 | 38 | 96 | 120 | 755 | 20 | 70 | 120 |
| 芝大門1丁目 | 360 | 621 | 57 | 143 | 303 | 599 | 30 | 180 | 280 |
| 芝大門2丁目 | 434 | 739 | 113 | 306 | 321 | 508 | 60 | 190 | 340 |
| 芝公園1丁目 | 79 | 135 | 13 | 37 | 66 | 170 | 0 | 30 | 60 |
| 芝公園2丁目 | 339 | 500 | 31 | 82 | 308 | 189 | 10 | 180 | 270 |
| 芝公園3丁目 | 159 | 253 | 8 | 28 | 151 | 188 | 0 | 90 | 120 |
| 芝公園4丁目 | 54 | 71 | 11 | 26 | 43 | 99 | 0 | 20 | 40 |
| 虎ノ門1丁目 | 124 | 239 | 101 | 244 | 23 | 1402 | 60 | 10 | 90 |
| 虎ノ門2丁目 | 87 | 137 | 27 | 67 | 60 | 543 | 10 | 30 | 60 |
| 虎ノ門3丁目 | 583 | 938 | 126 | 313 | 457 | 563 | 70 | 270 | 460 |
| 虎ノ門4丁目 | 287 | 416 | 2 | 8 | 285 | 257 | 0 | 170 | 220 |
| 虎ノ門5丁目 | 247 | 509 | 93 | 262 | 154 | 265 | 50 | 90 | 190 |
| 愛宕1丁目 | 58 | 119 | 33 | 81 | 25 | 99 | 10 | 10 | 40 |
| 愛宕2丁目 | 111 | 181 | 8 | 25 | 103 | 24 | 0 | 60 | 80 |
| 麻布狸穴町 | 165 | 287 | 19 | 44 | 146 | 2 | 10 | 80 | 130 |
| 麻布永坂町 | 70 | 152 | 14 | 36 | 56 | 9 | 0 | 30 | 50 |
| 南麻布1丁目 | 1,769 | 2,938 | 179 | 469 | 1590 | 156 | 100 | 950 | 1410 |
| 南麻布2丁目 | 1,671 | 2,692 | 170 | 484 | 1501 | 168 | 100 | 900 | 1330 |
| 南麻布3丁目 | 1,307 | 2,367 | 398 | 1014 | 909 | 80 | 230 | 540 | 1040 |
| 南麻布4丁目 | 1,173 | 2,105 | 164 | 453 | 1009 | 170 | 90 | 600 | 930 |
| 南麻布5丁目 | 917 | 1,726 | 107 | 300 | 810 | 149 | 60 | 480 | 730 |
| 元麻布1丁目 | 545 | 1,031 | 66 | 216 | 479 | 50 | 30 | 280 | 430 |
| 元麻布2丁目 | 745 | 1,443 | 159 | 433 | 586 | 30 | 90 | 350 | 590 |
| 元麻布3丁目 | 743 | 1,233 | 142 | 390 | 601 | 116 | 80 | 360 | 590 |
| 西麻布1丁目 | 935 | 1,452 | 153 | 418 | 782 | 400 | 90 | 460 | 740 |
| 西麻布2丁目 | 1,241 | 2,119 | 336 | 825 | 905 | 176 | 200 | 540 | 990 |
| 西麻布3丁目 | 1,401 | 2,683 | 267 | 723 | 1134 | 410 | 160 | 680 | 1120 |
| 西麻布4丁目 | 1,287 | 2,359 | 202 | 515 | 1085 | 320 | 120 | 650 | 1020 |
| 六本木1丁目 | 618 | 1,107 | 9 | 20 | 609 | 90 | 0 | 360 | 490 |
| 六本木2丁目 | 336 | 426 | 25 | 71 | 311 | 68 | 10 | 180 | 260 |
| 六本木3丁目 | 1,097 | 1,650 | 120 | 292 | 977 | 650 | 70 | 580 | 870 |
| 六本木4丁目 | 540 | 1,010 | 49 | 124 | 491 | 481 | 20 | 290 | 430 |
| 六本木5丁目 | 911 | 1,584 | 62 | 155 | 849 | 378 | 30 | 500 | 720 |
| 六本木6丁目 | 757 | 1,319 | 36 | 67 | 721 | 358 | 20 | 430 | 600 |
| 六本木7丁目 | 1,176 | 1,833 | 155 | 373 | 1021 | 951 | 90 | 610 | 940 |
| 麻布台1丁目 | 475 | 756 | 87 | 211 | 388 | 165 | 50 | 230 | 380 |
| 麻布台2丁目 | 109 | 161 | 12 | 28 | 97 | 55 | 0 | 50 | 80 |
| 麻布台3丁目 | 400 | 638 | 42 | 112 | 358 | 52 | 20 | 210 | 320 |
| 麻布十番1丁目 | 823 | 1,328 | 56 | 153 | 767 | 178 | 30 | 460 | 650 |
| 麻布十番2丁目 | 1,584 | 2,334 | 94 | 193 | 1490 | 265 | 50 | 890 | 1260 |
| 麻布十番3丁目 | 1,054 | 1,460 | 36 | 98 | 1018 | 86 | 20 | 610 | 840 |
| 麻布十番4丁目 | 245 | 397 | 2 | 8 | 243 | 21 | 0 | 140 | 190 |
| 東麻布1丁目 | 849 | 1,326 | 195 | 450 | 654 | 182 | 110 | 390 | 670 |
| 東麻布2丁目 | 1,086 | 1,828 | 249 | 639 | 837 | 150 | 140 | 500 | 860 |
| 東麻布3丁目 | 484 | 669 | 95 | 144 | 389 | 72 | 50 | 230 | 380 |
| 元赤坂1丁目 | 118 | 204 | 24 | 62 | 94 | 314 | 10 | 50 | 90 |
| 元赤坂2丁目 | 175 | 349 | 19 | 72 | 156 | 6 | 10 | 90 | 140 |
| 赤坂1丁目 | 115 | 238 | 44 | 116 | 71 | 789 | 20 | 40 | 90 |
| 赤坂2丁目 | 1,022 | 1,419 | 102 | 248 | 920 | 1178 | 60 | 550 | 810 |
| 赤坂3丁目 | 174 | 295 | 62 | 153 | 112 | 1461 | 30 | 60 | 130 |
| 赤坂4丁目 | 613 | 1,024 | 164 | 373 | 449 | 591 | 90 | 260 | 490 |
| 赤坂5丁目 | 216 | 393 | 43 | 108 | 173 | 314 | 20 | 100 | 170 |
| 赤坂6丁目 | 1,364 | 2,016 | 174 | 372 | 1190 | 377 | 100 | 710 | 1090 |
| 赤坂7丁目 | 1,227 | 2,078 | 211 | 457 | 1016 | 549 | 120 | 600 | 980 |
| 赤坂8丁目 | 1,425 | 2,609 | 78 | 173 | 1347 | 213 | 40 | 800 | 1140 |
| 赤坂9丁目 | 765 | 990 | 68 | 165 | 697 | 323 | 40 | 410 | 610 |
| 南青山1丁目 | 1,025 | 1,940 | 280 | 711 | 745 | 479 | 160 | 440 | 820 |
| 南青山2丁目 | 1,050 | 1,905 | 219 | 559 | 831 | 975 | 130 | 490 | 840 |
| 南青山3丁目 | 809 | 1,459 | 191 | 497 | 618 | 649 | 110 | 370 | 640 |
| 南青山4丁目 | 1,428 | 2,783 | 352 | 887 | 1076 | 269 | 210 | 640 | 1140 |
| 南青山5丁目 | 810 | 1,620 | 126 | 320 | 684 | 1031 | 70 | 410 | 640 |
| 南青山6丁目 | 817 | 1,410 | 74 | 167 | 743 | 444 | 40 | 440 | 650 |
| 南青山7丁目 | 979 | 1,955 | 188 | 462 | 791 | 195 | 110 | 470 | 780 |
| 北青山1丁目 | 828 | 1,819 | 7 | 24 | 821 | 201 | 0 | 490 | 660 |
| 北青山2丁目 | 291 | 558 | 82 | 224 | 209 | 508 | 40 | 120 | 230 |
| 北青山3丁目 | 1,116 | 1,891 | 81 | 209 | 1035 | 721 | 40 | 620 | 890 |
| 高輪1丁目 | 3,511 | 6,318 | 402 | 1048 | 3109 | 295 | 240 | 1860 | 2800 |
| 高輪2丁目 | 3,112 | 5,488 | 326 | 835 | 2786 | 301 | 190 | 1670 | 2480 |
| 高輪3丁目 | 2,033 | 3,692 | 356 | 967 | 1677 | 551 | 210 | 1000 | 1620 |
| 高輪4丁目 | 1,740 | 3,365 | 253 | 608 | 1487 | 287 | 150 | 890 | 1390 |
| 白金1丁目 | 2,491 | 4,310 | 365 | 956 | 2126 | 277 | 210 | 1270 | 1990 |
| 白金2丁目 | 1,074 | 2,191 | 116 | 301 | 958 | 39 | 60 | 570 | 850 |
| 白金3丁目 | 1,913 | 3,188 | 310 | 842 | 1603 | 210 | 180 | 960 | 1530 |
| 白金4丁目 | 693 | 1,304 | 124 | 318 | 569 | 25 | 70 | 340 | 550 |
| 白金5丁目 | 900 | 1,512 | 265 | 690 | 635 | 99 | 150 | 380 | 720 |
| 白金6丁目 | 1,258 | 2,393 | 424 | 1105 | 834 | 125 | 250 | 500 | 1000 |
| 白金台1丁目 | 482 | 1,004 | 76 | 191 | 406 | 40 | 40 | 240 | 380 |
| 白金台2丁目 | 1,098 | 2,144 | 381 | 1021 | 717 | 78 | 220 | 430 | 870 |
| 白金台3丁目 | 1,697 | 3,404 | 243 | 717 | 1454 | 103 | 140 | 870 | 1350 |
| 白金台4丁目 | 902 | 1,738 | 314 | 877 | 588 | 81 | 180 | 350 | 720 |
| 白金台5丁目 | 952 | 1,680 | 166 | 386 | 786 | 145 | 90 | 470 | 760 |
| 芝浦1丁目 | 578 | 834 | 25 | 71 | 553 | 192 | 10 | 330 | 460 |
| 芝浦2丁目 | 1,445 | 2,475 | 25 | 54 | 1420 | 147 | 10 | 850 | 1150 |
| 芝浦3丁目 | 957 | 1,658 | 49 | 132 | 908 | 325 | 20 | 540 | 760 |
| 芝浦4丁目 | 2,336 | 4,435 | 31 | 80 | 2305 | 188 | 10 | 1380 | 1860 |
| 港南1丁目 | 177 | 351 | - | - | 177 | 62 | 0 | 100 | 140 |
| 港南2丁目 | 1,120 | 2,040 | 17 | 39 | 1103 | 388 | 10 | 660 | 890 |
| 港南3丁目 | 2,746 | 5,502 | 1 | 4 | 2745 | 72 | 0 | 1640 | 2190 |
| 港南4丁目 | 2,643 | 5,020 | 3 | 12 | 2640 | 74 | 0 | 1580 | 2110 |
| 港南5丁目 | 329 | 484 | 4 | 11 | 325 | 74 | - | 190 | 260 |
| 台場1丁目 | 1,891 | 4,314 | - | - | 1891 | 322 | - | 1130 | 1510 |
| 台場2丁目 | 372 | 754 | - | - | 372 | 94 | 0 | 220 | 290 |
| 合計 | 105372 | 185610 | 13741 | 35366 | 91631 | 41301 | 7670 | 54490 | 83700 |





