三鷹市配布部数表平成19年1月1日現在
東京都三鷹市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、決めさせて頂きます。
| 地域 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 | 一戸建配布 | 集合住宅配布 | 全戸配布 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 事業所数 | 配布予定数 | 配布予定数 | 配布予定数 | |
| 下連雀1丁目 | 1 564 | 3110 | 654 | 1728 | 910 | 158 | 390 | 540 | 1250 |
| 下連雀2丁目 | 1 670 | 3319 | 841 | 2251 | 829 | 122 | 500 | 490 | 1330 |
| 下連雀3丁目 | 4 916 | 8283 | 831 | 1787 | 4085 | 1053 | 490 | 2450 | 3930 |
| 下連雀4丁目 | 3130 | 5744 | 796 | 1925 | 2334 | 333 | 470 | 1400 | 2500 |
| 下連雀5丁目 | 1 520 | 3533 | 23 | 49 | 1497 | 43 | 10 | 890 | 1210 |
| 下連雀6丁目 | 1 900 | 3932 | 650 | 1651 | 1250 | 144 | 390 | 750 | 1520 |
| 下連雀7丁目 | 2 447 | 5257 | 224 | 621 | 2223 | 131 | 130 | 1330 | 1950 |
| 下連雀8丁目 | 1 182 | 2679 | 107 | 214 | 1075 | 95 | 60 | 640 | 940 |
| 下連雀9丁目 | 1 397 | 3289 | 137 | 342 | 1260 | 68 | 80 | 750 | 1110 |
| 牟礼1丁目 | 1 039 | 2003 | 432 | 1128 | 607 | 39 | 250 | 360 | 830 |
| 牟礼2丁目 | 1 701 | 3198 | 314 | 802 | 1387 | 97 | 180 | 830 | 1360 |
| 牟礼3丁目 | 846 | 1586 | 246 | 647 | 600 | 31 | 140 | 360 | 670 |
| 牟礼4丁目 | 1 437 | 3124 | 579 | 1553 | 858 | 55 | 340 | 510 | 1140 |
| 牟礼5丁目 | 1 315 | 2619 | 490 | 1244 | 825 | 89 | 290 | 490 | 1050 |
| 牟礼6丁目 | 2 299 | 4866 | 442 | 1127 | 1857 | 122 | 260 | 1110 | 1830 |
| 牟礼7丁目 | 774 | 1636 | 319 | 898 | 455 | 45 | 190 | 270 | 610 |
| 井の頭1丁目 | 2 544 | 4447 | 1013 | 2353 | 1531 | 115 | 600 | 910 | 2030 |
| 井の頭2丁目 | 2 008 | 3471 | 957 | 2291 | 1051 | 107 | 570 | 630 | 1600 |
| 井の頭3丁目 | 1 146 | 2247 | 657 | 1599 | 489 | 87 | 390 | 290 | 910 |
| 井の頭4丁目 | 1 086 | 2078 | 533 | 1245 | 553 | 99 | 310 | 330 | 860 |
| 井の頭5丁目 | 1 710 | 3316 | 854 | 2079 | 856 | 63 | 510 | 510 | 1360 |
| 中原1丁目 | 1 928 | 3900 | 999 | 2659 | 929 | 92 | 590 | 550 | 1540 |
| 中原2丁目 | 1 253 | 2676 | 669 | 1741 | 584 | 50 | 400 | 350 | 1000 |
| 中原3丁目 | 1 370 | 2991 | 357 | 1056 | 1013 | 69 | 210 | 600 | 1090 |
| 中原4丁目 | 1 837 | 4251 | 1083 | 2972 | 754 | 77 | 640 | 450 | 1460 |
| 北野1丁目 | 697 | 1609 | 305 | 877 | 392 | 40 | 180 | 230 | 550 |
| 北野2丁目 | 901 | 1941 | 274 | 641 | 627 | 38 | 160 | 370 | 720 |
| 北野3丁目 | 994 | 2315 | 365 | 1065 | 629 | 34 | 210 | 370 | 790 |
| 北野4丁目 | 977 | 2073 | 456 | 1207 | 521 | 60 | 270 | 310 | 780 |
| 新川1丁目 | 849 | 1774 | 372 | 953 | 477 | 56 | 220 | 280 | 670 |
| 新川2丁目 | 626 | 1418 | 254 | 715 | 372 | 52 | 150 | 220 | 500 |
| 新川3丁目 | 888 | 1751 | 254 | 690 | 634 | 72 | 150 | 380 | 710 |
| 新川4丁目 | 1 440 | 3062 | 538 | 1360 | 902 | 83 | 320 | 540 | 1150 |
| 新川5丁目 | 1 227 | 2550 | 311 | 803 | 916 | 86 | 180 | 540 | 980 |
| 新川6丁目 | 2 520 | 4707 | 544 | 1248 | 1976 | 222 | 320 | 1180 | 2010 |
| 上連雀1丁目 | 1 629 | 2975 | 349 | 844 | 1280 | 122 | 200 | 760 | 1300 |
| 上連雀2丁目 | 1 308 | 2248 | 578 | 1345 | 730 | 126 | 340 | 430 | 1040 |
| 上連雀3丁目 | 842 | 1499 | 403 | 995 | 439 | 40 | 240 | 260 | 670 |
| 上連雀4丁目 | ?1 639 | 3007 | 468 | 1077 | 1171 | ? 80 | 280 | 700 | 1310 |
| 上連雀5丁目 | 1 451 | 2880 | 723 | 1931 | 728 | 114 | 430 | 430 | 1160 |
| 上連雀6丁目 | 1 418 | 2948 | 313 | 893 | 1105 | 82 | 180 | 660 | 1130 |
| 上連雀7丁目 | 1 361 | 2942 | 637 | 1777 | 724 | 78 | 380 | 430 | 1080 |
| 上連雀8丁目 | 1 424 | 3223 | 432 | 1209 | 992 | 80 | 250 | 590 | 1130 |
| 上連雀9丁目 | 1 494 | 3323 | 654 | 1778 | 840 | 120 | 390 | 500 | 1190 |
| 井口1丁目 | 1 534 | 3222 | 378 | 1013 | 1156 | 90 | 220 | 690 | 1220 |
| 井口2丁目 | 982 | 2170 | 372 | 1022 | 610 | 70 | 220 | 360 | 780 |
| 井口3丁目 | 885 | 1926 | 277 | 797 | 608 | 68 | 160 | 360 | 700 |
| 井口4丁目 | 1 228 | 2584 | 510 | 1374 | 718 | 46 | 300 | 430 | 980 |
| 井口5丁目 | 482 | 1081 | 240 | 672 | 242 | 34 | 140 | 140 | 380 |
| 深大寺1丁目 | 736 | 1537 | 287 | 773 | 449 | 72 | 170 | 260 | 580 |
| 深大寺2丁目 | 1 803 | 3956 | 870 | 2341 | 933 | 146 | 520 | 550 | 1440 |
| 深大寺3丁目 | 1 008 | 1959 | 482 | 1216 | 526 | 53 | 280 | 310 | 800 |
| 野崎1丁目 | 496 | 1011 | 163 | 454 | 333 | 85 | 90 | 190 | 390 |
| 野崎2丁目 | 1046 | 2299 | 308 | 842 | 738 | 96 | 180 | 440 | 830 |
| 野崎3丁目 | 860 | 1895 | 287 | 958 | 573 | 84 | 170 | 340 | 680 |
| 野崎4丁目 | 261 | 584 | 125 | 350 | 136 | 21 | 70 | 80 | 200 |
| 大沢1丁目 | 1180 | 2662 | 701 | 1939 | 479 | 52 | 420 | 280 | 940 |
| 大沢2丁目 | 855 | 1831 | 362 | 1057 | 493 | 35 | 210 | 290 | 680 |
| 大沢3丁目 | 721 | 1267 | 213 | 627 | 508 | 79 | 120 | 300 | 570 |
| 大沢4丁目 | 1244 | 2809 | 682 | 1887 | 562 | 67 | 400 | 330 | 990 |
| 大沢5丁目 | 793 | 2000 | 519 | 1504 | 274 | 54 | 310 | 160 | 630 |
| 大沢6丁目 | 717 | 1524 | 350 | 1020 | 367 | 46 | 210 | 220 | 570 |
| 合計 | 84535 | 172117 | 29563 | 77216 | 54972 | 6167 | 17430 | 32700 | 67310 |





