ポスティングの全国ネットワーク ポスティング.com | 中野区配布部数表

  1. TOP
  2. 配布部数表
  3. 中野区配布部数表

中野区配布部数表平成19年1月1日現在

東京都中野区の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、
決めさせて頂きます。

地域 総数 一戸建 集合住宅 事業所 一戸建配布 集合住宅配布 全戸配布
世帯数 世帯人員 世帯数 世帯人員 世帯数 事業所数 配布予定数 配布予定数 配布予定数
南台1丁目 720 1,250 166 424 554 64 90 330 570
南台2丁目 2,787 5,068 709 1996 2078 226 420 1240 2220
南台3丁目 2,603 4,772 560 1573 2043 240 330 1220 2080
南台4丁目 2,350 4,099 803 2151 1547 209 480 920 1880
南台5丁目 2,070 3,820 409 1102 1661 117 240 990 1650
弥生町1丁目 3,291 5,617 660 1765 2631 221 390 1570 2630
弥生町2丁目 2,686 4,353 400 1028 2286 391 240 1370 2140
弥生町3丁目 1,751 3,049 421 1189 1330 275 250 790 1400
弥生町4丁目 1,645 2,980 381 1035 1264 196 220 750 1310
弥生町5丁目 1,742 3,123 376 1051 1366 170 220 810 1390
弥生町6丁目 969 1,750 96 259 873 68 50 520 770
本町1丁目 1,945 3,116 334 875 1611 183 200 960 1550
本町2丁目 2,497 4,079 677 1780 1820 306 400 1090 1990
本町3丁目 2,905 4,504 350 922 2555 205 210 1530 2320
本町4丁目 3,926 6,349 787 2104 3139 403 470 1880 3140
本町5丁目 2,203 3,650 392 1029 1811 194 230 1080 1760
本町6丁目 2,582 4,430 612 1641 1970 195 360 1180 2060
中央1丁目 3,047 4,826 467 1194 2580 202 280 1540 2430
中央2丁目 3,719 6,135 647 1725 3072 323 380 1840 2970
中央3丁目 2,989 4,925 699 1932 2290 294 410 1370 2390
中央4丁目 3,485 5,622 774 2096 2711 313 460 1620 2780
中央5丁目 2,755 4,631 584 1513 2171 208 350 1300 2200
東中野1丁目 3,447 5,418 589 1491 2858 507 350 1710 2750
東中野2丁目 2,241 4,048 565 1500 1676 74 330 1000 1790
東中野3丁目 1,666 2,688 310 796 1356 266 180 810 1330
東中野4丁目 2,061 3,148 392 989 1669 346 230 1000 1640
東中野5丁目 1,937 3,430 209 586 1728 159 120 1030 1540
中野1丁目 3,195 5,485 908 2392 2287 252 540 1370 2550
中野2丁目 1,385 2,524 216 585 1169 353 120 700 1100
中野3丁目 3,099 4,989 545 1399 2554 501 320 1530 2470
中野4丁目 734 1,282 100 265 634 153 60 380 580
中野5丁目 3,848 6,065 757 1973 3091 1328 450 1850 3070
中野6丁目 1,948 3,480 406 1026 1542 94 240 920 1550
上高田1丁目 3,029 5,194 935 2479 2094 170 560 1250 2420
上高田2丁目 2,983 4,700 776 2019 2207 153 460 1320 2380
上高田3丁目 1,792 2,907 479 1254 1313 231 280 780 1430
上高田4丁目 1,851 3,316 314 833 1537 75 180 920 1480
上高田5丁目 1,788 3,243 472 1240 1316 125 280 780 1430
新井1丁目 2,542 3,951 472 1241 2070 377 280 1240 2030
新井2丁目 2,711 4,570 437 1155 2274 259 260 1360 2160
新井3丁目 1,537 2,822 421 1121 1116 65 250 660 1220
新井4丁目 1,625 2,822 260 701 1365 81 150 810 1300
新井5丁目 1,404 2,233 223 603 1181 148 130 700 1120
沼袋1丁目 2,136 3,555 609 1651 1527 210 360 910 1700
沼袋2丁目 1,903 3,227 509 1344 1394 124 300 830 1520
沼袋3丁目 1,915 3,142 469 1344 1446 160 280 860 1530
沼袋4丁目 1,815 3,272 501 1363 1314 90 300 780 1450
松が丘1丁目 1,862 3,264 382 1056 1480 109 220 880 1480
松が丘2丁目 1,467 2,758 368 1004 1099 69 220 650 1170
江原町1丁目 1,583 3,151 438 1241 1145 98 260 680 1260
江原町2丁目 1,759 3,355 400 1103 1359 121 240 810 1400
江原町3丁目 1,300 2,308 388 1078 912 71 230 540 1040
江古田1丁目 1,524 3,133 523 1478 1001 109 310 600 1210
江古田2丁目 1,321 2,295 400 1058 921 82 240 550 1050
江古田3丁目 1,024 2,190 175 481 849 58 100 500 810
江古田4丁目 2,342 4,228 557 1522 1785 118 330 1070 1870
丸山1丁目 1,003 1,890 261 713 742 37 150 440 800
丸山2丁目 1,424 2,661 343 939 1081 101 200 640 1130
野方1丁目 2,663 4,436 768 2056 1895 161 460 1130 2130
野方2丁目 2,486 4,271 939 2604 1547 76 560 920 1980
野方3丁目 1,451 2,511 365 974 1086 71 210 650 1160
野方4丁目 1,769 3,016 469 1247 1300 90 280 780 1410
野方5丁目 1,147 2,066 259 764 888 299 150 530 910
野方6丁目 1,640 2,794 437 1230 1203 182 260 720 1310
大和町1丁目 3,124 4,809 765 1969 2359 185 450 1410 2490
大和町2丁目 1,802 2,963 569 1571 1233 80 340 730 1440
大和町3丁目 1,948 3,142 609 1637 1339 145 360 800 1550
大和町4丁目 1,935 3,633 704 2024 1231 89 420 730 1540
若宮1丁目 2,206 3,701 775 2088 1431 95 460 850 1760
若宮2丁目 2,094 3,919 807 2176 1287 80 480 770 1670
若宮3丁目 2,467 4,277 734 2038 1733 207 440 1030 1970
白鷺1丁目 1,884 3,709 297 800 1587 86 170 950 1500
白鷺2丁目 2,086 3,875 490 1331 1596 114 290 950 1660
白鷺3丁目 1,539 3,201 365 1017 1174 50 210 700 1230
鷺宮1丁目 1,416 2,409 451 1232 965 107 270 570 1130
鷺宮2丁目 617 1,229 175 485 442 40 100 260 490
鷺宮3丁目 1,883 3,213 510 1441 1373 294 300 820 1500
鷺宮4丁目 1,457 2,793 567 1573 890 99 340 530 1160
鷺宮5丁目 1,066 2,089 325 911 741 30 190 440 850
鷺宮6丁目 1,495 3,175 387 1093 1108 36 230 660 1190
上鷺宮1丁目 981 2,019 307 883 674 36 180 400 780
上鷺宮2丁目 1,244 2,663 372 1039 872 32 220 520 990
上鷺宮3丁目 804 1,840 261 739 543 55 150 320 640
上鷺宮4丁目 1,128 2,424 243 691 885 101 140 530 900
上鷺宮5丁目 1,543 3,472 830 2428 713 46 490 420 1230
合計 171743 298541 41193 111448 130550 15163 24340 77880 136960
メールフォームページへ