ポスティングの全国ネットワーク ポスティング.com | 練馬区配布部数表

  1. TOP
  2. 配布部数表
  3. 練馬区配布部数表

練馬区配布部数表平成19年1月1日現在

東京都板橋区の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、
決めさせて頂きます。

地域 総数 一戸建 集合住宅 事業所 一戸建配布 集合住宅配布 全戸配布
世帯数 世帯人員 世帯数 世帯人員 世帯数 事業所数 配布予定数 配布予定数 配布予定数
旭丘1丁目 2,875 4,633 697 1,795 2,178 407 480 1,520 2,300
旭丘2丁目 1,326 2,397 352 977 974 56 240 680 1,060
小竹町1丁目 2,617 4,524 726 1,897 1,891 202 500 1,320 2,090
小竹町2丁目 1,822 3,267 602 1,610 1,220 84 420 850 1,450
栄町 2,087 3,525 452 1,193 1,635 514 310 1,140 1,660
羽沢1丁目 822 1,330 244 627 578 36 170 400 650
羽沢2丁目 1,569 3,171 526 1,467 1,043 75 360 730 1,250
羽沢3丁目 893 1,742 151 406 742 107 100 510 710
豊玉上1丁目 1,216 1,953 217 563 999 100 150 690 970
豊玉上2丁目 2,200 3,574 189 526 2,011 189 130 1,400 1,760
豊玉中1丁目 1,183 2,296 406 1,109 777 90 280 540 940
豊玉中2丁目 1,477 2,793 277 805 1,200 129 190 840 1,180
豊玉中3丁目 1,372 2,570 380 1,027 992 149 260 690 1,090
豊玉中4丁目 666 1,440 147 394 519 21 100 360 530
豊玉南1丁目 985 2,026 229 628 756 62 160 520 780
豊玉南2丁目 1,040 1,979 201 549 839 76 140 580 830
豊玉南3丁目 1,712 3,543 279 778 1,433 42 190 1,000 1,360
豊玉北1丁目 1,294 2,290 205 532 1,089 76 140 760 1,030
豊玉北2丁目 1,239 2,129 152 374 1,087 73 100 760 990
豊玉北3丁目 1,449 2,502 186 486 1,263 111 130 880 1,150
豊玉北4丁目 1,951 3,334 377 1,014 1,574 157 260 1,100 1,560
豊玉北5丁目 1,754 2,875 381 858 1,373 541 260 960 1,400
豊玉北6丁目 1,572 2,911 86 234 1,486 194 60 1,040 1,250
中村1丁目 1,064 2,254 341 912 723 74 230 500 850
中村2丁目 1,342 2,935 401 1,054 941 49 280 650 1,070
中村3丁目 1,828 3,698 423 1,126 1,405 111 290 980 1,460
中村南1丁目 1,432 3,189 347 959 1,085 61 240 750 1,140
中村南2丁目 1,559 3,066 314 835 1,245 54 210 870 1,240
中村南3丁目 1,130 2,404 304 748 826 40 210 570 900
中村北1丁目 1,517 2,713 157 437 1,360 63 100 950 1,210
中村北2丁目 1,296 2,496 179 470 1,117 45 120 780 1,030
中村北3丁目 1,042 1,820 183 462 859 149 120 600 830
中村北4丁目 1,313 2,426 159 372 1,154 139 110 800 1,050
桜台1丁目 2,689 4,623 568 1,536 2,121 267 390 1,480 2,150
桜台2丁目 2,273 4,323 818 2,155 1,455 121 570 1,010 1,810
桜台3丁目 2,343 4,706 645 1,739 1,698 119 450 1,180 1,870
桜台4丁目 1,742 3,056 511 1,322 1,231 188 350 860 1,390
桜台5丁目 1,817 3,632 694 1,903 1,123 71 480 780 1,450
桜台6丁目 1,617 3,536 713 1,959 904 46 490 630 1,290
練馬1丁目 2,219 3,815 556 1,547 1,663 388 380 1,160 1,770
練馬2丁目 1,652 3,086 577 1,468 1,075 101 400 750 1,320
練馬3丁目 1,979 3,340 287 817 1,692 99 200 1,180 1,580
練馬4丁目 1,901 3,607 425 1,105 1,476 173 290 1,030 1,520
向山1丁目 955 1,561 87 253 868 27 60 600 760
向山2丁目 1,110 2,310 357 1,001 753 37 240 520 880
向山3丁目 1,190 2,415 618 1,688 572 27 430 400 950
向山4丁目 1,784 3,828 745 1,992 1,039 84 520 720 1,420
貫井1丁目 2,042 3,909 371 1,004 1,671 202 250 1,160 1,630
貫井2丁目 1,836 3,359 398 973 1,438 175 270 1,000 1,460
貫井3丁目 2,215 4,505 737 1,942 1,478 249 510 1,030 1,770
貫井4丁目 1,987 4,220 857 2,438 1,130 156 590 790 1,580
貫井5丁目 1,173 2,151 353 974 820 105 240 570 930
錦1丁目 1,515 3,203 596 1,714 919 130 410 640 1,210
錦2丁目 1,050 2,196 262 728 788 125 180 550 840
氷川台1丁目 116 267 48 148 68 18 30 40 90
氷川台2丁目 1,059 2,281 280 803 779 73 190 540 840
氷川台3丁目 2,255 4,623 339 911 1,916 195 230 1,340 1,800
氷川台4丁目 2,300 4,899 669 1,926 1,631 230 460 1,140 1,840
平和台1丁目 1,434 3,151 546 1,569 888 109 380 620 1,140
平和台2丁目 1,264 2,702 396 1,128 868 140 270 600 1,010
平和台3丁目 1,395 3,226 196 599 1,199 104 130 830 1,110
平和台4丁目 1,116 2,516 161 475 955 130 110 660 890
早宮1丁目 2,656 5,939 1,017 2,901 1,639 177 710 1,140 2,120
早宮2丁目 1,686 3,731 589 1,666 1,097 182 410 760 1,340
早宮3丁目 2,056 4,622 839 2,418 1,217 76 580 850 1,640
早宮4丁目 1,672 3,870 529 1,596 1,143 86 370 800 1,330
春日町1丁目 1,734 3,887 737 2,148 997 85 510 690 1,380
春日町2丁目 2,028 4,513 914 2,638 1,114 160 630 770 1,620
春日町3丁目 1,900 4,150 583 1,598 1,317 152 400 920 1,520
春日町4丁目 1,941 4,265 954 2,707 987 207 660 690 1,550
春日町5丁目 1,887 4,211 558 1,537 1,329 157 390 930 1,500
春日町6丁目 1,363 3,175 600 1,716 763 146 420 530 1,090
高松1丁目 1,073 2,380 465 1,326 608 78 320 420 850
高松2丁目 940 2,251 309 936 631 61 210 440 750
高松3丁目 1,101 2,922 308 923 793 66 210 550 880
高松4丁目 1,271 3,174 529 1,632 742 123 370 510 1,010
高松5丁目 860 1,980 179 588 681 130 120 470 680
高松6丁目 1,069 2,603 359 1,109 710 156 250 490 850
北町1丁目 2,351 4,301 691 1,912 1,660 319 480 1,160 1,880
北町2丁目 2,543 5,194 351 956 2,192 408 240 1,530 2,030
北町3丁目 1,171 2,404 253 604 918 125 170 640 930
北町4丁目 879 879 - - - 19 - - -
北町5丁目 1,138 2,355 327 948 811 77 220 560 910
北町6丁目 1,333 2,705 196 594 1,137 116 130 790 1,060
北町7丁目 1,438 2,952 522 1,458 916 110 360 640 1,150
北町8丁目 1,927 3,690 616 1,702 1,311 181 430 910 1,540
田柄1丁目 2,035 4,669 938 2,637 1,097 256 650 760 1,620
田柄2丁目 3,034 6,601 1,095 3,030 1,939 337 760 1,350 2,420
田柄3丁目 2,344 6,278 789 2,380 1,555 198 550 1,080 1,870
田柄4丁目 2,509 6,230 996 2,952 1,513 156 690 1,050 2,000
田柄5丁目 1,442 3,501 474 1,379 968 155 330 670 1,150
光が丘1丁目 1,508 3,101 - - 1,508 27 - 1,450 1,450
光が丘2丁目 2,555 6,575 2 6 2,553 50 - 2,400 2,400
光が丘3丁目 3,695 9,455 2 5 3,693 79 - 3,500 3,500
光が丘4丁目     - - - 6 - - -
光が丘5丁目 1,520 3,745 1 3 1,519 160 - 1,450 1,450
光が丘6丁目 467 1,203 1 3 466 3 - 450 450
光が丘7丁目 2,430 6,279 - - 2,430 32 - 2,350 2,350
旭町1丁目 1,706 4,066 735 2,150 971 197 510 670 1,360
旭町2丁目 2,297 4,426 662 1,840 1,635 107 460 1,140 1,830
旭町3丁目 1,783 3,724 512 1,376 1,271 183 350 880 1,420
土支田1丁目 1,351 3,284 524 1,544 827 166 360 570 1,080
土支田2丁目 915 2,207 500 1,503 415 116 350 290 730
土支田3丁目 1,426 3,562 844 2,463 582 151 590 400 1,140
土支田4丁目 1,223 3,049 748 2,244 475 180 520 330 970
富士見台1丁目 1,397 2,963 511 1,422 886 54 350 620 1,110
富士見台2丁目 2,039 4,096 841 2,322 1,198 293 580 830 1,630
富士見台3丁目 1,717 3,651 739 2,012 978 55 510 680 1,370
富士見台4丁目 1,615 3,805 821 2,353 794 125 570 550 1,290
南田中1丁目 875 1,879 374 1,059 501 53 260 350 700
南田中2丁目 687 1,553 247 731 440 38 170 300 540
南田中3丁目 1,165 2,407 362 995 803 50 250 560 930
南田中4丁目 1,215 2,747 488 1,421 727 54 340 500 970
南田中5丁目 1,260 2,384 317 859 943 53 220 660 1,000
高野台1丁目 1,572 3,521 161 445 1,411 68 110 980 1,250
高野台2丁目 1,032 2,306 146 419 886 158 100 620 820
高野台3丁目 1,346 2,825 553 1,539 793 74 380 550 1,070
高野台4丁目 780 1,825 232 611 548 47 160 380 620
高野台5丁目 1,033 2,185 380 1,075 653 31 260 450 820
谷原1丁目 587 1,325 207 603 380 70 140 260 460
谷原2丁目 707 1,623 285 846 422 67 190 290 560
谷原3丁目 671 1,626 327 952 344 69 220 240 530
谷原4丁目 544 1,401 287 834 257 70 200 170 430
谷原5丁目 1,012 2,396 456 1,327 556 106 310 380 800
谷原6丁目 847 2,120 478 1,435 369 57 330 250 670
三原台1丁目 1,752 3,984 813 2,294 939 97 560 650 1,400
三原台2丁目 781 1,858 215 617 566 49 150 390 620
三原台3丁目 1,398 3,469 636 1,830 762 93 440 530 1,110
石神井町1丁目 1,615 3,049 333 853 1,282 57 230 890 1,290
石神井町2丁目 1,987 4,194 426 1,165 1,561 235 290 1,090 1,580
石神井町3丁目 1,440 2,485 273 739 1,167 406 190 810 1,150
石神井町4丁目 1,353 2,739 445 1,261 908 90 310 630 1,080
石神井町5丁目 767 1,555 216 658 551 49 150 380 610
石神井町6丁目 1,336 2,651 489 1,272 847 57 340 590 1,060
石神井町7丁目 1,935 3,897 596 1,626 1,339 164 410 930 1,540
石神井町8丁目 2,179 4,585 817 2,217 1,362 109 570 950 1,740
石神井台1丁目 644 1,521 321 902 323 53 220 220 510
石神井台2丁目 1,882 4,367 1,013 2,929 869 117 700 600 1,500
石神井台3丁目 2,330 5,197 611 1,729 1,719 90 420 1,200 1,860
石神井台4丁目 2,118 4,630 396 1,047 1,722 48 270 1,200 1,690
石神井台5丁目 1,567 3,761 683 1,973 884 94 470 610 1,250
石神井台6丁目 1,123 2,686 551 1,637 572 80 380 400 890
石神井台7丁目 1,748 3,564 527 1,394 1,221 119 360 850 1,390
石神井台8丁目 1,554 3,624 666 1,908 888 98 460 620 1,240
上石神井1丁目 2,834 5,064 743 1,954 2,091 370 520 1,460 2,260
上石神井2丁目 2,036 3,889 586 1,530 1,450 155 410 1,010 1,620
上石神井3丁目 2,319 4,806 807 2,250 1,512 123 560 1,050 1,850
上石神井4丁目 2,315 4,392 533 1,462 1,782 175 370 1,240 1,850
上石神井南町 893 1,946 450 1,246 443 22 310 310 710
下石神井1丁目 1,070 2,301 386 1,124 684 76 270 470 850
下石神井2丁目 1,383 3,098 593 1,668 790 53 410 550 1,100
下石神井3丁目 957 2,056 481 1,305 476 54 330 330 760
下石神井4丁目 1,687 3,186 461 1,236 1,226 120 320 850 1,340
下石神井5丁目 1,051 2,274 400 1,190 651 65 280 450 840
下石神井6丁目 1,450 3,384 734 2,097 716 51 510 500 1,160
立野町 1,990 4,322 747 2,040 1,243 92 520 870 1,590
関町東1丁目 1,741 3,498 585 1,614 1,156 119 400 800 1,390
関町東2丁目 803 1,396 187 462 616 67 130 430 640
関町北1丁目 1,590 3,193 272 716 1,318 189 190 920 1,270
関町北2丁目 2,025 3,638 523 1,292 1,502 232 360 1,050 1,620
関町北3丁目 1,854 3,956 764 2,091 1,090 96 530 760 1,480
関町北4丁目 1,957 4,179 476 1,299 1,481 176 330 1,030 1,560
関町北5丁目 2,121 5,340 486 1,402 1,635 56 340 1,140 1,690
関町南1丁目 1,103 2,213 346 923 757 64 240 520 880
関町南2丁目 2,005 4,169 731 1,994 1,274 88 510 890 1,600
関町南3丁目 1,507 3,214 608 1,709 899 100 420 620 1,200
関町南4丁目 2,999 6,662 482 1,374 2,517 101 330 1,760 2,390
東大泉1丁目 1,760 3,626 438 1,149 1,322 364 300 920 1,400
東大泉2丁目 2,879 6,201 809 2,297 2,070 209 560 1,440 2,300
東大泉3丁目 2,429 4,838 865 2,359 1,564 226 600 1,090 1,940
東大泉4丁目 1,317 2,430 410 1,063 907 183 280 630 1,050
東大泉5丁目 1,866 3,736 687 1,732 1,179 210 480 820 1,490
東大泉6丁目 2,795 5,836 949 2,550 1,846 170 660 1,290 2,230
東大泉7丁目 2,587 5,868 1,327 3,792 1,260 149 920 880 2,060
西大泉町 7 18 7 17 - 1 - - -
西大泉1丁目 1,612 3,677 717 2,023 895 108 500 620 1,280
西大泉2丁目 1,157 3,023 703 2,070 454 78 490 310 920
西大泉3丁目 1,541 3,557 813 2,291 728 119 560 500 1,230
西大泉4丁目 1,252 3,264 621 1,799 631 146 430 440 1,000
西大泉5丁目 2,045 4,943 1,238 3,669 807 125 860 560 1,630
西大泉6丁目 1,078 2,647 692 2,063 386 108 480 270 860
南大泉1丁目 1,927 4,764 1,049 2,988 878 122 730 610 1,540
南大泉2丁目 1,680 4,352 976 2,910 704 49 680 490 1,340
南大泉3丁目 1,856 4,268 792 2,212 1,064 149 550 740 1,480
南大泉4丁目 2,740 6,134 1,080 3,004 1,660 148 750 1,160 2,190
南大泉5丁目 1,915 4,493 707 2,114 1,208 156 490 840 1,530
南大泉6丁目 728 1,782 395 1,134 333 21 270 230 580
大泉町1丁目 1,902 4,886 1,109 3,298 793 238 770 550 1,520
大泉町2丁目 2,081 4,974 1,346 3,912 735 245 940 510 1,660
大泉町3丁目 1,645 4,216 1,084 3,222 561 204 750 390 1,310
大泉町4丁目 1,451 3,451 646 1,904 805 126 450 560 1,160
大泉町5丁目 1,001 2,236 586 1,633 415 82 410 290 800
大泉町6丁目 1,056 2,430 478 1,308 578 96 330 400 840
大泉学園町1丁目 1,202 2,740 577 1,619 625 87 400 430 960
大泉学園町2丁目 1,694 3,774 635 1,785 1,059 90 440 740 1,350
大泉学園町3丁目 1,101 2,826 553 1,676 548 58 380 380 880
大泉学園町4丁目 1,719 4,246 975 2,745 744 149 680 520 1,370
大泉学園町5丁目 1,783 4,469 1,053 3,022 730 202 730 510 1,420
大泉学園町6丁目 2,114 5,080 1,436 4,105 678 191 1,000 470 1,690
大泉学園町7丁目 2,248 5,175 1,023 2,865 1,225 180 710 850 1,790
大泉学園町8丁目 2,001 4,773 1,015 2,872 986 151 710 690 1,600
大泉学園町9丁目 76 76 - - - 10 - - -
合計 318,474 678,398 103,739 290,660 213,780 25,412 71,700 151,810 255,000
メールフォームページへ