大田区配布部数表平成19年1月1日現在
東京都大田区の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、
決めさせて頂きます。
| 地域 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 | 一戸建配布 | 集合住宅配布 | 全戸配布 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 事業所数 | 配布予定数 | 配布予定数 | 配布予定数 | |
| 大森東1丁目 | 2583 | 5,547 | 340 | 960 | 2243 | 180 | 200 | 1340 | 2060 |
| 大森東2丁目 | 1,828 | 3,308 | 401 | 1201 | 1427 | 136 | 240 | 850 | 1460 |
| 大森東3丁目 | 1,118 | 2,123 | 410 | 1249 | 708 | 75 | 240 | 420 | 890 |
| 大森東4丁目 | 1,779 | 3,575 | 615 | 1797 | 1164 | 212 | 360 | 690 | 1420 |
| 大森東5丁目 | 1,526 | 2,970 | 437 | 1338 | 1089 | 161 | 260 | 650 | 1220 |
| 大森南1丁目 | 1,103 | 2,429 | 362 | 1083 | 741 | 230 | 210 | 440 | 880 |
| 大森南2丁目 | 1,878 | 3,957 | 363 | 1074 | 1515 | 298 | 210 | 900 | 1500 |
| 大森南3丁目 | 1,498 | 3,347 | 378 | 1208 | 1120 | 263 | 220 | 670 | 1190 |
| 大森南4丁目 | 429 | 779 | 68 | 196 | 361 | 83 | 40 | 210 | 340 |
| 大森南5丁目 | 822 | 1,695 | 170 | 490 | 652 | 104 | 100 | 390 | 650 |
| 大森中1丁目 | 1,633 | 3,087 | 280 | 758 | 1353 | 140 | 160 | 810 | 1300 |
| 大森中2丁目 | 1,816 | 3,424 | 446 | 1300 | 1370 | 258 | 260 | 820 | 1450 |
| 大森中3丁目 | 1,702 | 3,198 | 653 | 1800 | 1049 | 119 | 390 | 620 | 1360 |
| 大森西1丁目 | 2,695 | 5,628 | 684 | 1864 | 2011 | 286 | 410 | 1200 | 2150 |
| 大森西2丁目 | 3,538 | 6,551 | 762 | 2223 | 2776 | 273 | 450 | 1660 | 2830 |
| 大森西3丁目 | 3,609 | 6,718 | 711 | 1999 | 2898 | 264 | 420 | 1730 | 2880 |
| 大森西4丁目 | 1,788 | 3,557 | 381 | 1114 | 1407 | 142 | 220 | 840 | 1430 |
| 大森西5丁目 | 2,547 | 4,502 | 778 | 2076 | 1769 | 218 | 460 | 1060 | 2030 |
| 大森西6丁目 | 1,303 | 2,451 | 391 | 1116 | 912 | 198 | 230 | 540 | 1040 |
| 大森西7丁目 | 1,076 | 1,863 | 231 | 621 | 845 | 93 | 130 | 500 | 860 |
| 大森北1丁目 | 2,028 | 3,332 | 108 | 260 | 1920 | 885 | 60 | 1150 | 1620 |
| 大森北2丁目 | 1,677 | 3,416 | 77 | 170 | 1600 | 170 | 40 | 960 | 1340 |
| 大森北3丁目 | 3,398 | 6,013 | 852 | 2361 | 2546 | 338 | 510 | 1520 | 2710 |
| 大森北4丁目 | 1,703 | 3,003 | 506 | 1340 | 1197 | 213 | 300 | 710 | 1360 |
| 大森北5丁目 | 1,619 | 3,007 | 219 | 601 | 1400 | 96 | 130 | 840 | 1290 |
| 大森北6丁目 | 2,494 | 4,465 | 662 | 1789 | 1832 | 385 | 390 | 1090 | 1990 |
| 大森本町1丁目 | 2,031 | 4,240 | 62 | 165 | 1969 | 68 | 30 | 1180 | 1620 |
| 大森本町2丁目 | 1,949 | 3,547 | 345 | 983 | 1604 | 145 | 200 | 960 | 1550 |
| 平和島1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 平和島2丁目 | 204 | 205 | 0 | 0 | 204 | 59 | 0 | 120 | 160 |
| 平和島3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| 平和島4丁目 | 13 | 14 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 10 |
| 平和島5丁目 | 126 | 203 | 1 | 1 | 125 | 58 | 0 | 70 | 100 |
| 平和島6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 |
| 昭和島1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 昭和島2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 山王1丁目 | 2,278 | 4,701 | 806 | 2216 | 1472 | 182 | 480 | 880 | 1820 |
| 山王2丁目 | 2,343 | 4,706 | 762 | 1953 | 1581 | 440 | 450 | 940 | 1870 |
| 山王3丁目 | 2,276 | 4,316 | 704 | 1850 | 1572 | 278 | 420 | 940 | 1820 |
| 山王4丁目 | 1,522 | 3,189 | 590 | 1660 | 932 | 52 | 350 | 550 | 1210 |
| 平和の森公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 東馬込1丁目 | 2,101 | 4,119 | 777 | 2147 | 1324 | 205 | 460 | 790 | 1680 |
| 東馬込2丁目 | 743 | 1,559 | 309 | 845 | 434 | 88 | 180 | 260 | 590 |
| 南馬込1丁目 | 2,203 | 4,499 | 861 | 2441 | 1342 | 119 | 510 | 800 | 1760 |
| 南馬込2丁目 | 1,376 | 2,955 | 595 | 1623 | 781 | 95 | 350 | 460 | 1100 |
| 南馬込3丁目 | 1,847 | 3,905 | 720 | 1977 | 1127 | 79 | 430 | 670 | 1470 |
| 南馬込4丁目 | 2031 | 4,442 | 874 | 2413 | 1157 | 91 | 520 | 690 | 1620 |
| 南馬込5丁目 | 1,858 | 3,537 | 480 | 1304 | 1378 | 216 | 280 | 820 | 1480 |
| 南馬込6丁目 | 2,068 | 4,239 | 475 | 1326 | 1593 | 68 | 280 | 950 | 1650 |
| 中馬込1丁目 | 1,858 | 3,734 | 524 | 1384 | 1334 | 72 | 310 | 800 | 1480 |
| 中馬込2丁目 | 1,507 | 2,646 | 253 | 663 | 1254 | 73 | 150 | 750 | 1200 |
| 中馬込3丁目 | 1,553 | 3,183 | 344 | 912 | 1209 | 64 | 200 | 720 | 1240 |
| 西馬込1丁目 | 1,384 | 2,625 | 354 | 936 | 1030 | 106 | 210 | 610 | 1100 |
| 西馬込2丁目 | 1,275 | 2,397 | 395 | 1098 | 880 | 159 | 230 | 520 | 1020 |
| 北馬込1丁目 | 1,722 | 3,232 | 462 | 1270 | 1260 | 75 | 270 | 750 | 1370 |
| 北馬込2丁目 | 2142 | 4,099 | 716 | 2039 | 1426 | 226 | 420 | 850 | 1710 |
| 中央1丁目 | 1,184 | 2,213 | 333 | 938 | 851 | 114 | 190 | 510 | 940 |
| 中央2丁目 | 1,233 | 2,462 | 452 | 1216 | 781 | 85 | 270 | 460 | 980 |
| 中央3丁目 | 2,100 | 4,327 | 867 | 2441 | 1233 | 225 | 520 | 730 | 1680 |
| 中央4丁目 | 1,617 | 3,231 | 583 | 1608 | 1034 | 132 | 340 | 620 | 1290 |
| 中央5丁目 | 1,290 | 2,907 | 554 | 1530 | 736 | 25 | 330 | 440 | 1030 |
| 中央6丁目 | 1,194 | 2,484 | 456 | 1264 | 738 | 89 | 270 | 440 | 950 |
| 中央7丁目 | 1,246 | 2,572 | 421 | 1137 | 825 | 77 | 250 | 490 | 990 |
| 中央8丁目 | 2,741 | 5,525 | 966 | 2580 | 1775 | 264 | 570 | 1060 | 2190 |
| 池上1丁目 | 1,168 | 2,453 | 533 | 1474 | 635 | 93 | 310 | 380 | 930 |
| 池上2丁目 | 835 | 1,774 | 284 | 791 | 551 | 81 | 170 | 330 | 660 |
| 池上3丁目 | 2,390 | 4,538 | 606 | 1676 | 1784 | 261 | 360 | 1070 | 1910 |
| 池上4丁目 | 1,485 | 2,803 | 472 | 1290 | 1013 | 242 | 280 | 600 | 1180 |
| 池上5丁目 | 1,815 | 3,618 | 599 | 1697 | 1216 | 144 | 350 | 720 | 1450 |
| 池上6丁目 | 3,144 | 6,002 | 613 | 1702 | 2531 | 362 | 360 | 1510 | 2510 |
| 池上7丁目 | 1,958 | 3,766 | 465 | 1305 | 1493 | 167 | 270 | 890 | 1560 |
| 池上8丁目 | 1504 | 3,248 | 415 | 1186 | 1089 | 114 | 240 | 650 | 1200 |
| 京浜島1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 京浜島2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 |
| 京浜島3丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 東海1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 東海2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 東海3丁目 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 470 | 0 | 0 | 0 |
| 東海4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 東海5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 東海6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 城南島1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 城南島2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 |
| 城南島3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 城南島4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| 城南島5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 城南島6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 城南島7丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 東嶺町 | 2,264 | 4,843 | 896 | 2516 | 1368 | 136 | 530 | 820 | 1810 |
| 西嶺町 | 1,454 | 3,118 | 497 | 1456 | 957 | 45 | 290 | 570 | 1160 |
| 北嶺町 | 2,546 | 4,963 | 782 | 2118 | 1764 | 247 | 460 | 1050 | 2030 |
| 田園調布南 | 1,636 | 3,490 | 486 | 1316 | 1150 | 79 | 290 | 690 | 1300 |
| 田園調布本町 | 3,578 | 7,421 | 1146 | 3152 | 2432 | 185 | 680 | 1450 | 2860 |
| 田園調布1丁目 | 3,363 | 6,824 | 1305 | 3450 | 2058 | 232 | 780 | 1230 | 2690 |
| 田園調布2丁目 | 2,086 | 4,360 | 944 | 2562 | 1142 | 233 | 560 | 680 | 1660 |
| 田園調布3丁目 | 722 | 1,759 | 530 | 1462 | 192 | 56 | 310 | 110 | 570 |
| 田園調布4丁目 | 866 | 1,966 | 555 | 1508 | 311 | 19 | 330 | 180 | 690 |
| 田園調布5丁目 | 1,367 | 3,246 | 765 | 2131 | 602 | 87 | 450 | 360 | 1090 |
| 雪谷大塚町 | 1,081 | 2,245 | 286 | 798 | 795 | 141 | 170 | 470 | 860 |
| 鵜の木1丁目 | 1,226 | 2,395 | 414 | 1171 | 812 | 66 | 240 | 480 | 980 |
| 鵜の木2丁目 | 2499 | 4,582 | 779 | 2117 | 1720 | 303 | 460 | 1030 | 1990 |
| 鵜の木3丁目 | 1984 | 3,897 | 533 | 1514 | 1451 | 156 | 310 | 870 | 1580 |
| 千鳥1丁目 | 1,411 | 2,638 | 277 | 798 | 1134 | 191 | 160 | 680 | 1120 |
| 千鳥2丁目 | 1,676 | 3,226 | 576 | 1603 | 1100 | 219 | 340 | 660 | 1340 |
| 千鳥3丁目 | 1,547 | 3,212 | 302 | 806 | 1245 | 80 | 180 | 740 | 1230 |
| 南久が原1丁目 | 903 | 2,022 | 511 | 1406 | 392 | 42 | 300 | 230 | 720 |
| 南久が原2丁目 | 1,983 | 3,987 | 650 | 1774 | 1333 | 193 | 390 | 790 | 1580 |
| 久が原1丁目 | 1,474 | 3,366 | 587 | 1705 | 887 | 42 | 350 | 530 | 1170 |
| 久が原2丁目 | 1,851 | 3,851 | 461 | 1344 | 1390 | 175 | 270 | 830 | 1480 |
| 久が原3丁目 | 1,691 | 3,512 | 754 | 2156 | 937 | 127 | 450 | 560 | 1350 |
| 久が原4丁目 | 1,673 | 3,964 | 918 | 2628 | 755 | 52 | 550 | 450 | 1330 |
| 久が原5丁目 | 2,189 | 5,128 | 578 | 1658 | 1611 | 98 | 340 | 960 | 1750 |
| 久が原6丁目 | 854 | 2,011 | 488 | 1371 | 366 | 14 | 290 | 210 | 680 |
| 南千束1丁目 | 1,204 | 2,559 | 521 | 1411 | 683 | 63 | 310 | 400 | 960 |
| 南千束2丁目 | 661 | 1,503 | 257 | 761 | 404 | 32 | 150 | 240 | 520 |
| 南千束3丁目 | 1438 | 2,800 | 663 | 1757 | 775 | 83 | 390 | 460 | 1150 |
| 北千束1丁目 | 2,514 | 4,447 | 803 | 2133 | 1711 | 304 | 480 | 1020 | 2010 |
| 北千束2丁目 | 2218 | 4,225 | 710 | 1903 | 1508 | 130 | 420 | 900 | 1770 |
| 北千束3丁目 | 1,604 | 2,891 | 502 | 1386 | 1102 | 193 | 300 | 660 | 1280 |
| 石川町1丁目 | 808 | 1,704 | 345 | 1010 | 463 | 19 | 200 | 270 | 640 |
| 石川町2丁目 | 1,672 | 3,739 | 272 | 819 | 1400 | 36 | 160 | 840 | 1330 |
| 仲池上1丁目 | 1,630 | 3,802 | 307 | 866 | 1323 | 155 | 180 | 790 | 1300 |
| 仲池上2丁目 | 2,005 | 4,137 | 336 | 924 | 1669 | 197 | 200 | 1000 | 1600 |
| 東雪谷1丁目 | 1,271 | 2,746 | 514 | 1456 | 757 | 82 | 300 | 450 | 1010 |
| 東雪谷2丁目 | 2,100 | 4,026 | 473 | 1295 | 1627 | 236 | 280 | 970 | 1680 |
| 東雪谷3丁目 | 1,586 | 3,278 | 603 | 1697 | 983 | 106 | 360 | 580 | 1260 |
| 東雪谷4丁目 | 1253 | 2,804 | 426 | 1214 | 827 | 47 | 250 | 490 | 1000 |
| 東雪谷5丁目 | 1642 | 3,644 | 609 | 1705 | 1033 | 99 | 360 | 610 | 1310 |
| 南雪谷1丁目 | 1,549 | 2,905 | 293 | 759 | 1256 | 40 | 170 | 750 | 1230 |
| 南雪谷2丁目 | 1,206 | 2,123 | 265 | 705 | 941 | 219 | 150 | 560 | 960 |
| 南雪谷3丁目 | 960 | 2,165 | 353 | 1057 | 607 | 35 | 210 | 360 | 760 |
| 南雪谷4丁目 | 843 | 1,866 | 413 | 1199 | 430 | 20 | 240 | 250 | 670 |
| 南雪谷5丁目 | 971 | 2,370 | 342 | 942 | 629 | 52 | 200 | 370 | 770 |
| 上池台1丁目 | 2,102 | 3,931 | 636 | 1709 | 1466 | 366 | 380 | 870 | 1680 |
| 上池台2丁目 | 1767 | 1,702 | 551 | 1505 | 1216 | 190 | 330 | 720 | 1410 |
| 上池台3丁目 | 2118 | 4,550 | 868 | 2459 | 1250 | 149 | 520 | 750 | 1690 |
| 上池台4丁目 | 1936 | 4,008 | 629 | 1762 | 1307 | 66 | 370 | 780 | 1540 |
| 上池台5丁目 | 2,669 | 5,660 | 502 | 1488 | 2167 | 164 | 300 | 1300 | 2130 |
| 東糀谷1丁目 | 1,393 | 3,061 | 370 | 1093 | 1023 | 180 | 220 | 610 | 1110 |
| 東糀谷2丁目 | 646 | 1,255 | 66 | 194 | 580 | 85 | 30 | 340 | 510 |
| 東糀谷3丁目 | 814 | 1,523 | 142 | 386 | 672 | 157 | 80 | 400 | 650 |
| 東糀谷4丁目 | 769 | 1,818 | 162 | 496 | 607 | 111 | 90 | 360 | 610 |
| 東糀谷5丁目 | 452 | 1064 | 172 | 516 | 280 | 192 | 100 | 160 | 360 |
| 東糀谷6丁目 | 828 | 1,669 | 8 | 25 | 820 | 70 | 0 | 490 | 660 |
| 西糀谷1丁目 | 2,375 | 4,904 | 882 | 2550 | 1493 | 257 | 520 | 890 | 1900 |
| 西糀谷2丁目 | 2,241 | 4,597 | 520 | 1536 | 1721 | ? 255 | 310 | 1030 | 1790 |
| 西糀谷3丁目 | 2,822 | 5,794 | 841 | 2354 | 1981 | 355 | 500 | 1180 | 2250 |
| 西糀谷4丁目 | 2,201 | 4,208 | 734 | 2001 | 1467 | 349 | 440 | 880 | 1760 |
| 北糀谷1丁目 | 1,232 | 2,715 | 307 | 882 | 925 | 151 | 180 | 550 | 980 |
| 北糀谷2丁目 | 801 | 1,576 | 306 | 711 | 495 | 101 | 180 | 290 | 640 |
| 羽田旭町 | 358 | 621 | 54 | 150 | 304 | 65 | 30 | 180 | 280 |
| 羽田1丁目 | 1112 | 2,418 | 231 | 650 | 881 | 164 | 130 | 520 | 880 |
| 羽田2丁目 | 1,011 | 1,989 | 430 | 1258 | 581 | 124 | 250 | 340 | 800 |
| 羽田3丁目 | 1,294 | 2,608 | 751 | 2069 | 543 | 120 | 450 | 320 | 1030 |
| 羽田4丁目 | 1,357 | 2,491 | 300 | 844 | 1057 | 135 | 180 | 630 | 1080 |
| 羽田5丁目 | 1,430 | 2,624 | 446 | 1269 | 984 | 105 | 260 | 590 | 1140 |
| 羽田6丁目 | 1,152 | 2,515 | 654 | 1908 | 498 | 75 | 390 | 290 | 920 |
| 本羽田1丁目 | 1859 | 4,020 | 586 | 1709 | 1273 | 256 | 350 | 760 | 1480 |
| 本羽田2丁目 | 1,460 | 3,579 | 304 | 869 | 1156 | 127 | 180 | 690 | 1160 |
| 本羽田3丁目 | 1,423 | 3,389 | 271 | 783 | 1152 | 94 | 160 | 690 | 1130 |
| 羽田空港1丁目 | 167 | 167 | 0 | 0 | 167 | 39 | 0 | 100 | 130 |
| 羽田空港2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 羽田空港3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 |
| 萩中1丁目 | 1,779 | 3,882 | 416 | 1122 | 1363 | 151 | 240 | 810 | 1420 |
| 萩中2丁目 | 1,474 | 3,111 | 368 | 1090 | 1106 | 178 | 220 | 660 | 1170 |
| 萩中3丁目 | 1844 | 3,675 | 305 | 919 | 1539 | 150 | 180 | 920 | 1470 |
| 東六郷1丁目 | 1,828 | 3,797 | 551 | 1522 | 1277 | 162 | 330 | 760 | 1460 |
| 東六郷2丁目 | 1,570 | 3,274 | 387 | 1169 | 1183 | 192 | 230 | 700 | 1250 |
| 東六郷3丁目 | 1,703 | 3,616 | 442 | 1197 | 1261 | 143 | 260 | 750 | 1360 |
| 西六郷1丁目 | 2,987 | 6,489 | 1085 | 3077 | 1902 | 218 | 650 | 1140 | 2380 |
| 西六郷2丁目 | 2,283 | 4,624 | 1084 | 2991 | 1199 | 234 | 650 | 710 | 1820 |
| 西六郷3丁目 | 1,192 | 2,552 | 447 | 1226 | 745 | 126 | 260 | 440 | 950 |
| 西六郷4丁目 | 2,100 | 4,772 | 405 | 1098 | 1695 | 163 | 240 | 1010 | 1680 |
| 南六郷1丁目 | 2,467 | 5,610 | 596 | 1768 | 1871 | 222 | 350 | 1120 | 1970 |
| 南六郷2丁目 | 3507 | 7,300 | 677 | 1975 | 2830 | 314 | 400 | 1690 | 2800 |
| 南六郷3丁目 | 1894 | 4,403 | 192 | 575 | 1702 | 199 | 110 | 1020 | 1510 |
| 仲六郷1丁目 | 2,920 | 6,467 | 578 | 1566 | 2342 | 199 | 340 | 1400 | 2330 |
| 仲六郷2丁目 | 2,134 | 3,855 | 698 | 1877 | 1436 | 387 | 410 | 860 | 1700 |
| 仲六郷3丁目 | 1,543 | 3,016 | 405 | 1112 | 1138 | 105 | 240 | 680 | 1230 |
| 仲六郷4丁目 | 1,670 | 3,374 | 399 | 1068 | 1271 | 137 | 230 | 760 | 1330 |
| 下丸子1丁目 | 1,718 | 3,281 | 506 | 1367 | 1212 | 165 | 300 | 720 | 1370 |
| 下丸子2丁目 | 4,130 | 9,713 | 434 | 1251 | 3696 | 255 | 260 | 2210 | 3300 |
| 下丸子3丁目 | 1457 | 2,626 | 391 | 1081 | 1066 | 288 | 230 | 630 | 1160 |
| 下丸子4丁目 | 2,839 | 6,255 | 424 | 1159 | 2415 | 149 | 250 | 1440 | 2270 |
| 矢口1丁目 | 1946 | 3,408 | 368 | 976 | 1578 | 340 | 220 | 940 | 1550 |
| 矢口2丁目 | 2,699 | 5,220 | 532 | 1528 | 2167 | 304 | 310 | 1300 | 2150 |
| 矢口3丁目 | 2497 | 5,309 | 569 | 1587 | 1928 | 201 | 340 | 1150 | 1990 |
| 東矢口1丁目 | 1690 | 3,341 | 612 | 1617 | 1078 | 114 | 360 | 640 | 1350 |
| 東矢口2丁目 | 1,798 | 3,475 | 510 | 1437 | 1288 | 162 | 300 | 770 | 1430 |
| 東矢口3丁目 | 2,371 | 4,399 | 689 | 1845 | 1682 | 157 | 410 | 1000 | 1890 |
| 多摩川1丁目 | 2,292 | 4,423 | 584 | 1570 | 1708 | 379 | 350 | 1020 | 1830 |
| 多摩川2丁目 | 3,494 | 7,830 | 550 | 1558 | 2944 | 206 | 330 | 1760 | 2790 |
| 東蒲田1丁目 | 1204 | 2,102 | 414 | 1048 | 790 | 123 | 240 | 470 | 960 |
| 東蒲田2丁目 | 1,472 | 2,783 | 557 | 1505 | 915 | 222 | 330 | 540 | 1170 |
| 南蒲田1丁目 | 1,937 | 3,331 | 520 | 1382 | 1417 | 188 | 310 | 850 | 1540 |
| 南蒲田2丁目 | 2,078 | 4,001 | 605 | 1635 | 1473 | 348 | 360 | 880 | 1660 |
| 南蒲田3丁目 | 1,914 | 3,628 | 728 | 1950 | 1186 | 240 | 430 | 710 | 1530 |
| 西蒲田1丁目 | 1,808 | 3,534 | 772 | 2107 | 1036 | 121 | 460 | 620 | 1440 |
| 西蒲田2丁目 | 796 | 1,604 | 274 | 753 | 522 | 57 | 160 | 310 | 630 |
| 西蒲田3丁目 | 1,607 | 2,897 | 602 | 1688 | 1005 | 108 | 360 | 600 | 1280 |
| 西蒲田4丁目 | 2,346 | 4,353 | 658 | 1830 | 1688 | 175 | 390 | 1010 | 1870 |
| 西蒲田5丁目 | 1620 | 2,701 | 521 | 1341 | 1099 | 358 | 310 | 650 | 1290 |
| 西蒲田6丁目 | 1989 | 3,556 | 514 | 1369 | 1475 | 220 | 300 | 880 | 1590 |
| 西蒲田7丁目 | 2,481 | 4,110 | 325 | 685 | 2156 | 1384 | 190 | 1290 | 1980 |
| 西蒲田8丁目 | 1005 | 1,583 | 153 | 374 | 852 | 126 | 90 | 510 | 800 |
| 蒲田1丁目 | 3678 | 6,462 | 730 | 1920 | 2948 | 216 | 430 | 1760 | 2940 |
| 蒲田2丁目 | 2036 | 3641 | 632 | 1753 | 1404 | 277 | 370 | 840 | 1620 |
| 蒲田3丁目 | 1,735 | 3,201 | 413 | 1111 | 1322 | 153 | 240 | 790 | 1380 |
| 蒲田4丁目 | 1652 | 2,859 | 297 | 797 | 1355 | 577 | 170 | 810 | 1320 |
| 蒲田5丁目 | 1804 | 2,854 | 118 | 312 | 1686 | 951 | 70 | 1010 | 1440 |
| 蒲田本町1丁目 | 1,519 | 3,232 | 170 | 499 | 1349 | 88 | 100 | 800 | 1210 |
| 蒲田本町2丁目 | 1,361 | 2,279 | 409 | 1085 | 952 | 196 | 240 | 570 | 1080 |
| 新蒲田1丁目 | 1,221 | 2,365 | 334 | 845 | 887 | 115 | 200 | 530 | 970 |
| 新蒲田2丁目 | 1341 | 2,549 | 544 | 1425 | 797 | 114 | 320 | 470 | 1070 |
| 新蒲田3丁目 | 1847 | 3,798 | 701 | 2060 | 1146 | 192 | 420 | 680 | 1470 |
| 合計 | 331632 | 662900 | 94258 | 261526 | 237374 | 35 368 | 55660 | 141490 | 264410 |





