世田谷区配布部数表平成19年1月1日現在
東京都世田谷区の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、
決めさせて頂きます。
| 地域 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 | 一戸建配布 | 集合住宅配布 | 全戸配布 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 事業所数 | 配布予定数 | 配布予定数 | 配布予定数 | |
| 池尻1丁目 | 672 | 1,262 | 26 | 68 | 646 | 49 | 10 | 470 | 530 |
| 池尻2丁目 | 2,312 | 3,799 | 436 | 1086 | 1876 | 231 | 260 | 1110 | 1840 |
| 池尻3丁目 | 2,857 | 4,549 | 576 | 1333 | 2281 | 257 | 340 | 1320 | 2280 |
| 池尻4丁目 | 2,178 | 4,272 | 477 | 1143 | 1701 | 90 | 280 | 1010 | 1740 |
| 三宿1丁目 | 2,335 | 3,720 | 634 | 1530 | 1701 | 149 | 380 | 1000 | 1860 |
| 三宿2丁目 | 2,193 | 4,045 | 757 | 1864 | 1436 | 114 | 450 | 820 | 1750 |
| 太子堂1丁目 | 1,638 | 2,836 | 194 | 419 | 1444 | 104 | 110 | 660 | 1310 |
| 太子堂2丁目 | 2,594 | 3,902 | 648 | 1549 | 1946 | 257 | 380 | 1110 | 2070 |
| 太子堂3丁目 | 1,632 | 2,676 | 467 | 1198 | 1165 | 103 | 280 | 680 | 1300 |
| 太子堂4丁目 | 1,816 | 2,743 | 495 | 1102 | 1321 | 366 | 290 | 780 | 1450 |
| 太子堂5丁目 | 2,106 | 3,658 | 840 | 2044 | 1266 | 163 | 500 | 770 | 1680 |
| 三軒茶屋1丁目 | 3,028 | 4,643 | 599 | 1352 | 2429 | 439 | 350 | 1410 | 2420 |
| 三軒茶屋2丁目 | 4,396 | 7,204 | 743 | 1705 | 3653 | 460 | 440 | 2120 | 3510 |
| 若林1丁目 | 2,366 | 3,857 | 719 | 1712 | 1647 | 94 | 430 | 950 | 1890 |
| 若林2丁目 | 1,853 | 3,477 | 705 | 1753 | 1148 | 94 | 420 | 660 | 1480 |
| 若林3丁目 | 1,866 | 3,129 | 455 | 1211 | 1411 | 101 | 270 | 820 | 1490 |
| 若林4丁目 | 2,338 | 4,111 | 595 | 1536 | 1743 | 237 | 350 | 1010 | 1870 |
| 若林5丁目 | 1,774 | 3,151 | 487 | 1249 | 1287 | 126 | 290 | 760 | 1410 |
| 世田谷1丁目 | 3,262 | 5,837 | 924 | 2302 | 2338 | 284 | 550 | 1370 | 2600 |
| 世田谷2丁目 | 1,794 | 3,319 | 493 | 1225 | 1301 | 165 | 290 | 760 | 1430 |
| 世田谷3丁目 | 1,760 | 3,169 | 377 | 1036 | 1383 | 126 | 220 | 800 | 1400 |
| 世田谷4丁目 | 1,654 | 3,053 | 412 | 1073 | 1242 | 167 | 240 | 720 | 1320 |
| 桜1丁目 | 1,696 | 3,150 | 732 | 1834 | 964 | 64 | 430 | 580 | 1350 |
| 桜2丁目 | 1,480 | 3,112 | 462 | 1317 | 1018 | 36 | 270 | 590 | 1180 |
| 桜3丁目 | 1,640 | 3,604 | 522 | 1449 | 1118 | 137 | 310 | 660 | 1310 |
| 弦巻1丁目 | 2,011 | 4,640 | 605 | 1652 | 1406 | 118 | 360 | 810 | 1600 |
| 弦巻2丁目 | 1,998 | 4,203 | 578 | 1555 | 1420 | 70 | 340 | 840 | 1590 |
| 弦巻3丁目 | 1,865 | 3,732 | 474 | 1276 | 1391 | 74 | 280 | 790 | 1490 |
| 弦巻4丁目 | 2,123 | 4,159 | 397 | 1019 | 1726 | 108 | 230 | 990 | 1690 |
| 弦巻5丁目 | 2,982 | 5,876 | 399 | 1105 | 2583 | 79 | 230 | 1540 | 2380 |
| 宮坂1丁目 | 2,081 | 3,937 | 828 | 2070 | 1253 | 83 | 490 | 750 | 1660 |
| 宮坂2丁目 | 1,681 | 2,983 | 562 | 1394 | 1119 | 92 | 330 | 660 | 1340 |
| 宮坂3丁目 | 2,297 | 4,095 | 633 | 1583 | 1664 | 226 | 370 | 980 | 1830 |
| 桜丘1丁目 | 962 | 1,908 | 436 | 1075 | 526 | 32 | 260 | 300 | 760 |
| 桜丘2丁目 | 1,830 | 3,705 | 521 | 1326 | 1309 | 194 | 310 | 790 | 1460 |
| 桜丘3丁目 | 1,708 | 3,687 | 605 | 1589 | 1103 | 73 | 360 | 640 | 1360 |
| 桜丘4丁目 | 1,774 | 3,743 | 588 | 1495 | 1186 | 40 | 350 | 670 | 1410 |
| 桜丘5丁目 | 1,841 | 3,675 | 463 | 1188 | 1378 | 89 | 270 | 790 | 1470 |
| 経堂1丁目 | 2,373 | 3,943 | 614 | 1492 | 1759 | 401 | 360 | 1030 | 1890 |
| 経堂2丁目 | 1,701 | 2,869 | 658 | 1516 | 1043 | 312 | 390 | 630 | 1360 |
| 経堂3丁目 | 1,407 | 2,745 | 651 | 1542 | 756 | 55 | 390 | 430 | 1120 |
| 経堂4丁目 | 2,171 | 4,035 | 589 | 1486 | 1582 | 98 | 350 | 940 | 1730 |
| 経堂5丁目 | 2,239 | 4,061 | 496 | 1245 | 1743 | 107 | 290 | 1020 | 1790 |
| 下馬1丁目 | 2,894 | 5,302 | 840 | 2126 | 2054 | 159 | 500 | 1160 | 2310 |
| 下馬2丁目 | 3,617 | 6,428 | 547 | 1272 | 3070 | 118 | 320 | 1830 | 2890 |
| 下馬3丁目 | 1,791 | 3,441 | 684 | 1781 | 1107 | 104 | 410 | 640 | 1430 |
| 下馬4丁目 | 941 | 1,875 | 432 | 1085 | 509 | 41 | 250 | 300 | 750 |
| 下馬5丁目 | 1,994 | 3,884 | 886 | 2193 | 1108 | 61 | 530 | 640 | 1590 |
| 下馬6丁目 | 2,862 | 5,345 | 915 | 2284 | 1947 | 83 | 540 | 1090 | 2280 |
| 野沢1丁目 | 1,828 | 3,582 | 507 | 1279 | 1321 | 39 | 300 | 750 | 1460 |
| 野沢2丁目 | 1,608 | 2,986 | 518 | 1243 | 1090 | 141 | 310 | 620 | 1280 |
| 野沢3丁目 | 2,275 | 4,770 | 533 | 1346 | 1742 | 75 | 310 | 1050 | 1820 |
| 野沢4丁目 | 1,525 | 2,658 | 424 | 1027 | 1101 | 95 | 250 | 650 | 1220 |
| 上馬1丁目 | 2,621 | 4,432 | 714 | 1868 | 1907 | 160 | 420 | 1150 | 2090 |
| 上馬2丁目 | 2,639 | 4,364 | 610 | 1537 | 2029 | 104 | 360 | 1190 | 2110 |
| 上馬3丁目 | 905 | 1,581 | 305 | 755 | 600 | 65 | 180 | 350 | 720 |
| 上馬4丁目 | 2,447 | 4,066 | 682 | 1561 | 1765 | 174 | 400 | 1020 | 1950 |
| 上馬5丁目 | 2,239 | 4,326 | 772 | 2033 | 1467 | 88 | 460 | 830 | 1790 |
| 駒沢1丁目 | 1,350 | 2,951 | 311 | 810 | 1039 | 154 | 180 | 600 | 1080 |
| 駒沢2丁目 | 2,426 | 4,287 | 708 | 1866 | 1718 | 236 | 420 | 1030 | 1940 |
| 駒沢3丁目 | 1,538 | 2,711 | 448 | 1125 | 1090 | 88 | 260 | 640 | 1230 |
| 駒沢4丁目 | 1,821 | 3,456 | 618 | 1656 | 1203 | 82 | 370 | 700 | 1450 |
| 駒沢5丁目 | 1,043 | 2,195 | 403 | 1052 | 640 | 68 | 240 | 350 | 830 |
| 代田1丁目 | 2,103 | 3,652 | 654 | 1538 | 1449 | 127 | 390 | 870 | 1680 |
| 代田2丁目 | 1,789 | 3,241 | 658 | 1685 | 1131 | 69 | 390 | 650 | 1430 |
| 代田3丁目 | 2,688 | 4,654 | 999 | 2235 | 1689 | 61 | 590 | 990 | 2150 |
| 代田4丁目 | 2,083 | 3,579 | 710 | 1686 | 1373 | 56 | 420 | 810 | 1660 |
| 代田5丁目 | 1,797 | 3,068 | 651 | 1629 | 1146 | 91 | 390 | 660 | 1430 |
| 代田6丁目 | 2,060 | 3,359 | 668 | 1620 | 1392 | 104 | 400 | 830 | 1640 |
| 梅丘1丁目 | 2,217 | 3,920 | 616 | 1552 | 1601 | 247 | 360 | 960 | 1770 |
| 梅丘2丁目 | 1,473 | 2,947 | 618 | 1629 | 855 | 42 | 370 | 510 | 1170 |
| 梅丘3丁目 | 777 | 1,503 | 314 | 854 | 463 | 17 | 180 | 270 | 620 |
| 豪徳寺1丁目 | 2,311 | 3,946 | 792 | 1972 | 1519 | 276 | 470 | 890 | 1840 |
| 豪徳寺2丁目 | 1,223 | 2,378 | 521 | 1373 | 702 | 54 | 310 | 400 | 970 |
| 代沢1丁目 | 1,502 | 2,946 | 626 | 1638 | 876 | 39 | 370 | 500 | 1200 |
| 代沢2丁目 | 2,232 | 3,907 | 887 | 2193 | 1345 | 166 | 530 | 790 | 1780 |
| 代沢3丁目 | 860 | 1,768 | 329 | 881 | 531 | 40 | 190 | 310 | 680 |
| 代沢4丁目 | 2,083 | 3,873 | 753 | 1998 | 1330 | 190 | 450 | 770 | 1660 |
| 代沢5丁目 | 1,566 | 2,610 | 570 | 1328 | 996 | 245 | 340 | 560 | 1250 |
| 羽根木1丁目 | 1,592 | 2,636 | 560 | 1325 | 1032 | 56 | 330 | 580 | 1270 |
| 羽根木2丁目 | 2,042 | 3,787 | 795 | 1971 | 1247 | 63 | 470 | 730 | 1630 |
| 大原1丁目 | 3,099 | 5,021 | 1095 | 2579 | 2004 | 132 | 650 | 1170 | 2470 |
| 大原2丁目 | 1,711 | 2,631 | 436 | 970 | 1275 | 225 | 260 | 750 | 1360 |
| 北沢1丁目 | 2,752 | 4,669 | 871 | 2040 | 1881 | 168 | 520 | 1140 | 2200 |
| 北沢2丁目 | 1,691 | 2,671 | 419 | 954 | 1272 | 1060 | 250 | 730 | 1350 |
| 北沢3丁目 | 1,946 | 3,090 | 633 | 1493 | 1313 | 172 | 370 | 770 | 1550 |
| 北沢4丁目 | 1,920 | 3,260 | 734 | 1746 | 1186 | 64 | 440 | 700 | 1530 |
| 北沢5丁目 | 2,444 | 4,075 | 892 | 2157 | 1552 | 123 | 530 | 910 | 1950 |
| 松原1丁目 | 3,599 | 5,867 | 1148 | 2466 | 2451 | 297 | 680 | 1400 | 2870 |
| 松原2丁目 | 2,753 | 4,470 | 809 | 1812 | 1944 | 310 | 480 | 1150 | 2200 |
| 松原3丁目 | 2,819 | 4,913 | 789 | 2026 | 2030 | 163 | 470 | 1210 | 2250 |
| 松原4丁目 | 1,598 | 3,199 | 666 | 1705 | 932 | 25 | 390 | 560 | 1270 |
| 松原5丁目 | 2,975 | 5,317 | 1065 | 2549 | 1910 | 167 | 630 | 1120 | 2380 |
| 松原6丁目 | 1,990 | 3,527 | 449 | 1183 | 1541 | 87 | 260 | 880 | 1590 |
| 赤堤1丁目 | 2,203 | 4,234 | 896 | 2248 | 1307 | 77 | 530 | 800 | 1760 |
| 赤堤2丁目 | 1,870 | 3,516 | 663 | 1748 | 1207 | 96 | 390 | 710 | 1490 |
| 赤堤3丁目 | 1,657 | 3,503 | 561 | 1500 | 1096 | 79 | 330 | 630 | 1320 |
| 赤堤4丁目 | 2,159 | 3,849 | 682 | 1736 | 1477 | 234 | 400 | 860 | 1720 |
| 赤堤5丁目 | 2,045 | 3,642 | 673 | 1724 | 1372 | 98 | 400 | 810 | 1630 |
| 桜上水1丁目 | 1,394 | 2,932 | 485 | 1246 | 909 | 39 | 290 | 540 | 1110 |
| 桜上水2丁目 | 980 | 1,914 | 450 | 1198 | 530 | 39 | 270 | 300 | 780 |
| 桜上水3丁目 | 781 | 1,631 | 255 | 698 | 526 | 24 | 150 | 310 | 620 |
| 桜上水4丁目 | 1,409 | 2,572 | 219 | 495 | 1190 | 76 | 130 | 650 | 1120 |
| 桜上水5丁目 | 1,736 | 3,274 | 449 | 1158 | 1287 | 74 | 260 | 760 | 1380 |
| 東玉川1丁目 | 1,717 | 3,928 | 941 | 2565 | 776 | 44 | 560 | 450 | 1370 |
| 東玉川2丁目 | 1,942 | 3,929 | 991 | 2516 | 951 | 105 | 590 | 520 | 1550 |
| 奥沢1丁目 | 2,473 | 4,975 | 1086 | 2935 | 1387 | 86 | 650 | 810 | 1970 |
| 奥沢2丁目 | 2,243 | 4,132 | 903 | 2203 | 1340 | 101 | 540 | 790 | 1790 |
| 奥沢3丁目 | 2,057 | 3,911 | 700 | 1814 | 1357 | 213 | 420 | 810 | 1640 |
| 奥沢4丁目 | 1,031 | 2,009 | 455 | 1223 | 576 | 91 | 270 | 340 | 820 |
| 奥沢5丁目 | 2,052 | 3,535 | 588 | 1491 | 1464 | 276 | 350 | 880 | 1640 |
| 奥沢6丁目 | 1,559 | 2,943 | 471 | 1240 | 1088 | 149 | 280 | 620 | 1240 |
| 奥沢7丁目 | 1,823 | 3,531 | 674 | 1755 | 1149 | 165 | 400 | 690 | 1450 |
| 奥沢8丁目 | 1,069 | 2,167 | 458 | 1221 | 611 | 76 | 270 | 350 | 850 |
| 玉川田園調布1丁目 | 492 | 1,101 | 139 | 362 | 353 | 14 | 80 | 200 | 390 |
| 玉川田園調布2丁目 | 501 | 1,044 | 249 | 655 | 252 | 33 | 140 | 130 | 400 |
| 玉堤1丁目 | 1,872 | 4,101 | 243 | 659 | 1629 | 81 | 140 | 980 | 1490 |
| 玉堤2丁目 | 495 | 1,104 | 127 | 343 | 368 | 30 | 70 | 210 | 390 |
| 等々力1丁目 | 1,044 | 2,337 | 392 | 1103 | 652 | 27 | 230 | 380 | 830 |
| 等々力2丁目 | 1,754 | 3,500 | 564 | 1462 | 1190 | 171 | 330 | 700 | 1400 |
| 等々力3丁目 | 1,186 | 2,452 | 388 | 1079 | 798 | 166 | 230 | 460 | 940 |
| 等々力4丁目 | 1,175 | 2,209 | 380 | 951 | 795 | 134 | 220 | 450 | 940 |
| 等々力5丁目 | 1,463 | 2,787 | 592 | 1492 | 871 | 76 | 350 | 510 | 1170 |
| 等々力6丁目 | 1,899 | 3,798 | 548 | 1354 | 1351 | 64 | 320 | 820 | 1510 |
| 等々力7丁目 | 1,412 | 3,064 | 449 | 1243 | 963 | 54 | 260 | 580 | 1120 |
| 等々力8丁目 | 1,276 | 2,760 | 399 | 1138 | 877 | 51 | 230 | 490 | 1020 |
| 尾山台1丁目 | 652 | 1,531 | 330 | 930 | 322 | 32 | 190 | 190 | 520 |
| 尾山台2丁目 | 833 | 1,830 | 425 | 1170 | 408 | 40 | 250 | 240 | 660 |
| 尾山台3丁目 | 1,506 | 2,869 | 507 | 1377 | 999 | 171 | 300 | 600 | 1200 |
| 上野毛1丁目 | 1,888 | 3,644 | 531 | 1333 | 1357 | 195 | 310 | 760 | 1510 |
| 上野毛2丁目 | 1,089 | 2,300 | 252 | 698 | 837 | 58 | 150 | 510 | 870 |
| 上野毛3丁目 | 875 | 2,003 | 228 | 570 | 647 | 30 | 130 | 380 | 700 |
| 上野毛4丁目 | 1,727 | 3,630 | 562 | 1520 | 1165 | 52 | 330 | 670 | 1380 |
| 野毛1丁目 | 1,081 | 2,294 | 273 | 741 | 808 | 64 | 160 | 490 | 860 |
| 野毛2丁目 | 992 | 2,156 | 316 | 827 | 676 | 52 | 180 | 380 | 790 |
| 野毛3丁目 | 607 | 1,287 | 158 | 431 | 449 | 20 | 90 | 270 | 480 |
| 中町1丁目 | 820 | 1,844 | 350 | 940 | 470 | 37 | 210 | 270 | 650 |
| 中町2丁目 | 1,474 | 2,959 | 493 | 1362 | 981 | 51 | 290 | 590 | 1170 |
| 中町3丁目 | 1,183 | 2,460 | 443 | 1201 | 740 | 39 | 260 | 420 | 940 |
| 中町4丁目 | 1,009 | 2,297 | 474 | 1310 | 535 | 64 | 280 | 310 | 800 |
| 中町5丁目 | 1,245 | 2,788 | 535 | 1524 | 710 | 133 | 320 | 430 | 990 |
| 上用賀1丁目 | 1,336 | 2,728 | 327 | 844 | 1009 | 47 | 190 | 580 | 1060 |
| 上用賀2丁目 | 433 | 937 | - | - | - | 23 | - | - | 340 |
| 上用賀3丁目 | 1,087 | 2,245 | 263 | 754 | 824 | 37 | 150 | 470 | 860 |
| 上用賀4丁目 | 1,778 | 4,236 | 271 | 748 | 1507 | 41 | 160 | 910 | 1420 |
| 上用賀5丁目 | 1,133 | 2,364 | 283 | 753 | 850 | 70 | 160 | 490 | 900 |
| 上用賀6丁目 | 1,191 | 2,684 | 370 | 1099 | 821 | 70 | 220 | 480 | 950 |
| 用賀1丁目 | 1,278 | 2,825 | 231 | 623 | 1047 | 40 | 130 | 610 | 1020 |
| 用賀2丁目 | 1,981 | 3,768 | 321 | 854 | 1660 | 200 | 190 | 980 | 1580 |
| 用賀3丁目 | 1,998 | 3,801 | 368 | 885 | 1630 | 134 | 220 | 880 | 1590 |
| 用賀4丁目 | 1,587 | 2,813 | 453 | 1108 | 1134 | 347 | 270 | 680 | 1260 |
| 玉川1丁目 | 544 | 1,052 | 191 | 429 | 353 | 37 | 110 | 210 | 430 |
| 玉川2丁目 | 1,043 | 2,053 | 177 | 456 | 866 | 179 | 100 | 500 | 830 |
| 玉川3丁目 | 1,709 | 3,131 | 308 | 657 | 1401 | 514 | 180 | 730 | 1360 |
| 玉川4丁目 | 1,714 | 3,504 | 360 | 978 | 1354 | 80 | 210 | 820 | 1370 |
| 瀬田1丁目 | 1,028 | 2,424 | 401 | 1114 | 627 | 22 | 240 | 360 | 820 |
| 瀬田2丁目 | 1,361 | 2,784 | 356 | 961 | 1005 | 70 | 210 | 600 | 1080 |
| 瀬田3丁目 | 862 | 1,745 | 228 | 609 | 634 | 59 | 130 | 360 | 680 |
| 瀬田4丁目 | 1,384 | 2,958 | 470 | 1327 | 914 | 80 | 280 | 510 | 1100 |
| 瀬田5丁目 | 1,148 | 2,623 | 537 | 1507 | 611 | 39 | 320 | 340 | 910 |
| 玉川台1丁目 | 958 | 1,776 | 167 | 405 | 791 | 87 | 100 | 450 | 760 |
| 玉川台2丁目 | 1,610 | 2,982 | 384 | 1035 | 1226 | 139 | 230 | 760 | 1280 |
| 駒沢公園 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - |
| 新町1丁目 | 1,326 | 2,779 | 493 | 1291 | 833 | 41 | 290 | 500 | 1060 |
| 新町2丁目 | 1,637 | 3,180 | 529 | 1449 | 1108 | 89 | 310 | 670 | 1300 |
| 新町3丁目 | 921 | 1,879 | 275 | 772 | 646 | 36 | 160 | 380 | 730 |
| 桜新町1丁目 | 1,721 | 3,249 | 604 | 1542 | 1117 | 230 | 360 | 690 | 1370 |
| 桜新町2丁目 | 1,583 | 2,901 | 246 | 566 | 1337 | 165 | 140 | 730 | 1260 |
| 深沢1丁目 | 1,392 | 3,094 | 596 | 1632 | 796 | 60 | 350 | 500 | 1110 |
| 深沢2丁目 | 1,604 | 3,859 | 207 | 574 | 1397 | 18 | 120 | 750 | 1280 |
| 深沢3丁目 | 1,196 | 2,491 | 519 | 1433 | 677 | 110 | 310 | 400 | 950 |
| 深沢4丁目 | 1,503 | 3,300 | 461 | 1288 | 1042 | 93 | 270 | 610 | 1200 |
| 深沢5丁目 | 1,759 | 3,839 | 543 | 1470 | 1216 | 154 | 320 | 740 | 1400 |
| 深沢6丁目 | 1,080 | 2,322 | 456 | 1246 | 624 | 68 | 270 | 370 | 860 |
| 深沢7丁目 | 860 | 1,955 | 308 | 885 | 552 | 12 | 180 | 320 | 680 |
| 深沢8丁目 | 674 | 1,542 | 280 | 796 | 394 | 17 | 160 | 240 | 530 |
| 祖師谷1丁目 | 1,622 | 2,908 | 625 | 1612 | 997 | 137 | 370 | 600 | 1290 |
| 祖師谷2丁目 | 1,381 | 2,427 | 130 | 344 | 1251 | 33 | 70 | 750 | 1100 |
| 祖師谷3丁目 | 2,208 | 4,335 | 664 | 1656 | 1544 | 168 | 390 | 880 | 1760 |
| 祖師谷4丁目 | 1,562 | 3,235 | 565 | 1459 | 997 | 101 | 330 | 610 | 1240 |
| 祖師谷5丁目 | 1,150 | 2,596 | 768 | 2136 | 382 | 44 | 460 | 230 | 920 |
| 祖師谷6丁目 | 1,209 | 3,088 | 488 | 1436 | 721 | 40 | 290 | 410 | 960 |
| 成城1丁目 | 736 | 1,571 | 291 | 781 | 445 | 29 | 170 | 240 | 580 |
| 成城2丁目 | 1,287 | 2,743 | 639 | 1661 | 648 | 183 | 380 | 360 | 1020 |
| 成城3丁目 | 771 | 1,822 | 294 | 813 | 477 | 14 | 170 | 280 | 610 |
| 成城4丁目 | 1,263 | 3,197 | 571 | 1617 | 692 | 18 | 340 | 410 | 1010 |
| 成城5丁目 | 839 | 1,992 | 524 | 1417 | 315 | 31 | 310 | 170 | 670 |
| 成城6丁目 | 673 | 1,434 | 350 | 880 | 323 | 250 | 210 | 190 | 530 |
| 成城7丁目 | 1,003 | 2,406 | 558 | 1582 | 445 | 22 | 330 | 270 | 800 |
| 成城8丁目 | 1,289 | 2,955 | 315 | 892 | 974 | 30 | 180 | 640 | 1030 |
| 成城9丁目 | 1,054 | 2,468 | 358 | 1016 | 696 | 39 | 210 | 400 | 840 |
| 船橋1丁目 | 2,592 | 4,762 | 895 | 2221 | 1697 | 286 | 530 | 1000 | 2070 |
| 船橋2丁目 | 964 | 1,986 | 245 | 670 | 719 | 38 | 140 | 430 | 770 |
| 船橋3丁目 | 1,265 | 2,632 | 289 | 719 | 976 | 35 | 170 | 490 | 1010 |
| 船橋4丁目 | 1,354 | 3,011 | 409 | 1124 | 945 | 54 | 240 | 540 | 1080 |
| 船橋5丁目 | 2,027 | 4,087 | 405 | 1134 | 1622 | 89 | 240 | 940 | 1620 |
| 船橋6丁目 | 1,055 | 1,952 | 203 | 478 | 852 | 79 | 120 | 520 | 840 |
| 船橋7丁目 | 2,168 | 4,413 | 48 | 111 | 2120 | 47 | 20 | 1240 | 1730 |
| 千歳台1丁目 | 1,215 | 2,481 | 305 | 787 | 910 | 36 | 180 | 550 | 970 |
| 千歳台2丁目 | 1,589 | 3,319 | 843 | 2177 | 746 | 48 | 500 | 430 | 1270 |
| 千歳台3丁目 | 1,034 | 2,169 | 140 | 401 | 894 | 65 | 80 | 530 | 820 |
| 千歳台4丁目 | 843 | 1,995 | 31 | 93 | 812 | 25 | 10 | 440 | 670 |
| 千歳台5丁目 | 787 | 1,732 | 217 | 627 | 570 | 55 | 130 | 320 | 620 |
| 千歳台6丁目 | 1,508 | 3,858 | 104 | 289 | 1404 | 19 | 60 | 210 | 1200 |
| 喜多見1丁目 | 644 | 1,672 | 219 | 647 | 425 | 47 | 130 | 230 | 510 |
| 喜多見2丁目 | 746 | 1,728 | 167 | 487 | 579 | 41 | 100 | 340 | 590 |
| 喜多見3丁目 | 446 | 963 | 189 | 559 | 257 | 45 | 110 | 150 | 350 |
| 喜多見4丁目 | 1,087 | 2,397 | 439 | 1301 | 648 | 46 | 260 | 380 | 860 |
| 喜多見5丁目 | 779 | 1,695 | 257 | 761 | 522 | 61 | 150 | 310 | 620 |
| 喜多見6丁目 | 820 | 1,881 | 277 | 846 | 543 | 35 | 160 | 310 | 650 |
| 喜多見7丁目 | 1,489 | 3,065 | 540 | 1486 | 949 | 57 | 320 | 540 | 1190 |
| 喜多見8丁目 | 1,151 | 2,125 | 266 | 717 | 885 | 105 | 150 | 510 | 920 |
| 喜多見9丁目 | 1,420 | 2,932 | 399 | 1087 | 1021 | 94 | 230 | 580 | 1130 |
| 宇奈根1丁目 | 871 | 1,955 | 467 | 1263 | 404 | 47 | 280 | 230 | 690 |
| 宇奈根2丁目 | 760 | 1,978 | 352 | 1064 | 408 | 28 | 210 | 220 | 600 |
| 宇奈根3丁目 | 477 | 1,074 | 174 | 507 | 303 | 27 | 100 | 140 | 380 |
| 鎌田1丁目 | 499 | 1,029 | 232 | 654 | 267 | 27 | 130 | 160 | 390 |
| 鎌田2丁目 | 1,098 | 2,399 | 244 | 690 | 854 | 59 | 140 | 470 | 870 |
| 鎌田3丁目 | 1,155 | 2,408 | 158 | 430 | 997 | 57 | 90 | 570 | 920 |
| 鎌田4丁目 | 515 | 1,213 | 140 | 429 | 375 | 53 | 80 | 210 | 410 |
| 岡本1丁目 | 1,195 | 2,751 | 391 | 1150 | 804 | 53 | 230 | 440 | 950 |
| 岡本2丁目 | 667 | 1,599 | 170 | 498 | 497 | 11 | 100 | 300 | 530 |
| 岡本3丁目 | 1,059 | 2,562 | 335 | 967 | 724 | 18 | 200 | 420 | 840 |
| 大蔵1丁目 | 816 | 1,921 | 156 | 471 | 660 | 81 | 90 | 390 | 650 |
| 大蔵2丁目 | 726 | 1,379 | 50 | 110 | 676 | 12 | 30 | 420 | 580 |
| 大蔵3丁目 | 1,322 | 2,272 | - | - | - | 49 | - | - | 1050 |
| 大蔵4丁目 | 57 | 139 | 26 | 77 | 31 | 7 | 10 | 10 | 40 |
| 大蔵5丁目 | 702 | 1,563 | 243 | 714 | 459 | 15 | 140 | 260 | 560 |
| 大蔵6丁目 | 339 | 818 | 124 | 405 | 215 | 25 | 70 | 120 | 270 |
| 砧1丁目 | 1,593 | 3,597 | 484 | 1321 | 1109 | 74 | 290 | 650 | 1270 |
| 砧2丁目 | 880 | 1,692 | 230 | 597 | 650 | 35 | 130 | 410 | 700 |
| 砧3丁目 | 1,835 | 3,731 | 645 | 1646 | 1190 | 104 | 380 | 710 | 1460 |
| 砧4丁目 | 1,828 | 3,991 | 379 | 1031 | 1449 | 39 | 220 | 840 | 1460 |
| 砧5丁目 | 1,081 | 2,356 | 296 | 761 | 785 | 60 | 170 | 460 | 860 |
| 砧6丁目 | 1,170 | 2,273 | 338 | 912 | 832 | 101 | 200 | 490 | 930 |
| 砧7丁目 | 692 | 1,384 | 247 | 612 | 445 | 15 | 140 | 260 | 550 |
| 砧8丁目 | 1,401 | 2,830 | 556 | 1390 | 845 | 123 | 330 | 490 | 1120 |
| 砧公園 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - |
| 上北沢1丁目 | 1,670 | 3,282 | 540 | 1420 | 1130 | 24 | 320 | 670 | 1330 |
| 上北沢2丁目 | 126 | 128 | - | - | - | 12 | - | - | 100 |
| 上北沢3丁目 | 1,384 | 2,685 | 563 | 1454 | 821 | 116 | 330 | 480 | 1100 |
| 上北沢4丁目 | 2,296 | 3,831 | 516 | 1100 | 1780 | 225 | 300 | 1060 | 1830 |
| 上北沢5丁目 | 2,274 | 4,320 | 622 | 1553 | 1652 | 61 | 370 | 980 | 1810 |
| 八幡山1丁目 | 1,150 | 2,535 | 417 | 1099 | 733 | 36 | 250 | 450 | 920 |
| 八幡山2丁目 | 722 | 1,339 | 204 | 548 | 518 | 41 | 120 | 310 | 570 |
| 八幡山3丁目 | 2,428 | 4,201 | 650 | 1595 | 1778 | 137 | 390 | 1060 | 1940 |
| 上祖師谷1丁目 | 1,725 | 3,165 | 624 | 1567 | 1101 | 30 | 370 | 640 | 1380 |
| 上祖師谷2丁目 | 1,639 | 3,343 | 728 | 1976 | 911 | 74 | 430 | 520 | 1310 |
| 上祖師谷3丁目 | 553 | 1,322 | 348 | 975 | 205 | 35 | 200 | 110 | 440 |
| 上祖師谷4丁目 | 1,228 | 2,987 | 273 | 719 | 955 | 33 | 160 | 560 | 980 |
