品川区配布部数表平成19年1月1日現在
東京都品川区の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、
決めさせて頂きます。
| 地域 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 | 一戸建配布 | 集合住宅配布 | 全戸配布 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 事業所数 | 配布予定数 | 配布予定数 | 配布予定数 | |
| 北品川1丁目 | 1,612 | 2,850 | 213 | 602 | 1399 | 274 | 120 | 830 | 1280 |
| 北品川2丁目 | 1,616 | 2,948 | 562 | 1419 | 1054 | 236 | 330 | 630 | 1290 |
| 北品川3丁目 | 1,345 | 2,611 | 150 | 316 | 1195 | 122 | 90 | 710 | 1070 |
| 北品川4丁目 | 616 | 1,269 | 100 | 258 | 516 | 40 | 60 | 300 | 490 |
| 北品川5丁目 | 2,056 | 4,115 | 221 | 579 | 1835 | 159 | 130 | 1100 | 1640 |
| 北品川6丁目 | 298 | 567 | 106 | 244 | 192 | 14 | 60 | 110 | 230 |
| 東品川1丁目 | 2,002 | 3,845 | 453 | 1173 | 1549 | 179 | 270 | 920 | 1600 |
| 東品川2丁目 | 956 | 1,530 | 2 | 3 | 954 | 289 | 0 | 570 | 760 |
| 東品川3丁目 | 4,060 | 8,636 | 24 | 56 | 4036 | 149 | 10 | 2420 | 3240 |
| 東品川4丁目 | 1,698 | 3,258 | 7 | 19 | 1691 | 68 | 0 | 1010 | 1350 |
| 東品川5丁目 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 南品川1丁目 | 683 | 1,396 | 262 | 744 | 421 | 103 | 150 | 250 | 540 |
| 南品川2丁目 | 977 | 1,863 | 255 | 689 | 722 | 241 | 150 | 430 | 780 |
| 南品川3丁目 | 606 | 1,111 | 165 | 434 | 441 | 142 | 90 | 260 | 480 |
| 南品川4丁目 | 1,925 | 3,377 | 513 | 1336 | 1412 | 193 | 300 | 840 | 1540 |
| 南品川5丁目 | 2,608 | 4,898 | 587 | 1494 | 2021 | 211 | 350 | 1210 | 2080 |
| 南品川6丁目 | 1,701 | 2,748 | 371 | 939 | 1330 | 122 | 220 | 790 | 1360 |
| 西品川1丁目 | 2,087 | 4,237 | 685 | 1849 | 1402 | 207 | 410 | 840 | 1660 |
| 西品川2丁目 | 1,934 | 3,622 | 686 | 1859 | 1248 | 183 | 410 | 740 | 1540 |
| 西品川3丁目 | 1,513 | 2,828 | 529 | 1413 | 984 | 129 | 310 | 590 | 1210 |
| 広町1丁目 | 44 | 69 | 10 | 35 | 34 | 41 | 0 | 20 | 30 |
| 広町2丁目 | 655 | 1,962 | 0 | 0 | 655 | 24 | 0 | 390 | 520 |
| 上大崎1丁目 | 1,428 | 2,689 | 508 | 1277 | 920 | 60 | 300 | 550 | 1140 |
| 上大崎2丁目 | 1,894 | 3,229 | 229 | 568 | 1665 | 455 | 130 | 990 | 1510 |
| 上大崎3丁目 | 1,667 | 2,827 | 210 | 549 | 1457 | 237 | 120 | 870 | 1330 |
| 上大崎4丁目 | 582 | 1,026 | 47 | 120 | 535 | 82 | 20 | 320 | 460 |
| 東五反田1丁目 | 1,309 | 2,096 | 130 | 361 | 1179 | 433 | 70 | 700 | 1040 |
| 東五反田2丁目 | 1,355 | 2,359 | 74 | 172 | 1281 | 335 | 40 | 760 | 1080 |
| 東五反田3丁目 | 913 | 1,653 | 276 | 685 | 637 | 90 | 160 | 380 | 730 |
| 東五反田4丁目 | 1,080 | 1,933 | 154 | 404 | 926 | 58 | 90 | 550 | 860 |
| 東五反田5丁目 | 1,446 | 2,587 | 263 | 676 | 1183 | 209 | 150 | 700 | 1150 |
| 西五反田1丁目 | 484 | 699 | 31 | 81 | 453 | 587 | 10 | 270 | 380 |
| 西五反田2丁目 | 1,019 | 1,424 | 41 | 89 | 978 | 566 | 20 | 580 | 810 |
| 西五反田3丁目 | 2,058 | 3,830 | 71 | 186 | 1987 | 141 | 40 | 1190 | 1640 |
| 西五反田4丁目 | 2,285 | 4,019 | 505 | 1342 | 1780 | 187 | 300 | 1060 | 1820 |
| 西五反田5丁目 | 2,463 | 4,368 | 388 | 1017 | 2075 | 273 | 230 | 1240 | 1970 |
| 西五反田6丁目 | 1,556 | 2,588 | 346 | 900 | 1210 | 142 | 200 | 720 | 1240 |
| 西五反田7丁目 | 564 | 862 | 91 | 212 | 473 | 459 | 50 | 280 | 450 |
| 西五反田8丁目 | 1,211 | 1,884 | 95 | 228 | 1116 | 197 | 50 | 660 | 960 |
| 大崎1丁目 | 478 | 802 | 32 | 94 | 446 | 301 | 10 | 260 | 380 |
| 大崎2丁目 | 610 | 1,033 | 223 | 631 | 387 | 114 | 130 | 230 | 480 |
| 大崎3丁目 | 1,691 | 2,992 | 419 | 1112 | 1272 | 202 | 250 | 760 | 1350 |
| 大崎4丁目 | 1,213 | 2,131 | 361 | 1012 | 852 | 124 | 210 | 510 | 970 |
| 大崎5丁目 | 1,169 | 2,254 | 15 | 44 | 1154 | 88 | 0 | 690 | 930 |
| 東大井1丁目 | 2,014 | 4,108 | 228 | 620 | 1786 | 218 | 130 | 1070 | 1610 |
| 東大井2丁目 | 2,077 | 3,927 | 484 | 1242 | 1593 | 296 | 290 | 950 | 1660 |
| 東大井3丁目 | 2,320 | 3,971 | 566 | 1422 | 1754 | 147 | 330 | 1050 | 1850 |
| 東大井4丁目 | 1,063 | 2,130 | 88 | 235 | 975 | 34 | 50 | 580 | 850 |
| 東大井5丁目 | 1,709 | 2,831 | 232 | 553 | 1477 | 376 | 130 | 880 | 1360 |
| 東大井6丁目 | 971 | 1,611 | 248 | 674 | 723 | 112 | 140 | 430 | 770 |
| 南大井1丁目 | 1,628 | 3,497 | 277 | 815 | 1351 | 171 | 160 | 810 | 1300 |
| 南大井2丁目 | 1,310 | 2,663 | 42 | 101 | 1268 | 74 | 20 | 760 | 1040 |
| 南大井3丁目 | 2,801 | 4,373 | 143 | 380 | 2658 | 381 | 80 | 1590 | 2240 |
| 南大井4丁目 | 1,319 | 2,543 | 236 | 673 | 1083 | 175 | 140 | 640 | 1050 |
| 南大井5丁目 | 2,202 | 4,311 | 357 | 939 | 1845 | 192 | 210 | 1100 | 1760 |
| 南大井6丁目 | 2,296 | 3,963 | 100 | 274 | 2196 | 620 | 60 | 1310 | 1830 |
| 勝島1丁目 | 1,004 | 1,892 | 8 | 22 | 996 | 101 | 0 | 590 | 800 |
| 勝島2丁目 | 219 | 294 | 6 | 12 | 213 | 61 | 0 | 120 | 170 |
| 勝島3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 大井1丁目 | 1,921 | 3,126 | 309 | 727 | 1612 | 692 | 180 | 960 | 1530 |
| 大井2丁目 | 1,616 | 2,691 | 614 | 1578 | 1002 | ? 145 | 360 | 600 | 1290 |
| 大井3丁目 | 2,257 | 4,599 | 539 | 1352 | 1718 | 154 | 320 | 1030 | 1800 |
| 大井4丁目 | 2,220 | 3,786 | 644 | 1607 | 1576 | 191 | 380 | 940 | 1770 |
| 大井5丁目 | 1,985 | 3,895 | 632 | 1751 | 1353 | 181 | 370 | 810 | 1580 |
| 大井6丁目 | 1,236 | 2,626 | 377 | 1010 | 859 | 49 | 220 | 510 | 980 |
| 大井7丁目 | 1,600 | 3,251 | 713 | 1982 | 887 | 36 | 420 | 530 | 1280 |
| 西大井1丁目 | 1,303 | 2,562 | 296 | 791 | 1007 | 82 | 170 | 600 | 1040 |
| 西大井2丁目 | 1,725 | 3,479 | 638 | 1764 | 1087 | 111 | 380 | 650 | 1380 |
| 西大井3丁目 | 1,037 | 2,132 | 393 | 1114 | 644 | 32 | 230 | 380 | 820 |
| 西大井4丁目 | 1,541 | 3,294 | 596 | 1612 | 945 | 138 | 350 | 560 | 1230 |
| 西大井5丁目 | 1,915 | 3,987 | 744 | 2039 | 1171 | 121 | 440 | 700 | 1530 |
| 西大井6丁目 | 1,512 | 2,709 | 428 | 1159 | 1084 | 188 | 250 | 650 | 1200 |
| 小山台1丁目 | 2,404 | 4,320 | 781 | 2142 | 1623 | 155 | 460 | 970 | 1920 |
| 小山台2丁目 | 757 | 1,793 | 181 | 476 | 576 | 26 | 100 | 340 | 600 |
| 小山1丁目 | 1,048 | 1,911 | 269 | 654 | 779 | 53 | 160 | 460 | 830 |
| 小山2丁目 | 1,671 | 3,135 | 590 | 1652 | 1081 | 162 | 350 | 640 | 1330 |
| 小山3丁目 | 1,445 | 2,572 | 271 | 676 | 1174 | 420 | 160 | 700 | 1150 |
| 小山4丁目 | 1,441 | 2,523 | 372 | 983 | 1069 | 247 | 220 | 640 | 1150 |
| 小山5丁目 | 1,513 | 2,658 | 388 | 994 | 1125 | 160 | 230 | 670 | 1210 |
| 小山6丁目 | 2,013 | 3,500 | 588 | 1479 | 1425 | 280 | 350 | 850 | 1610 |
| 小山7丁目 | 533 | 1,130 | 278 | 739 | 255 | 36 | 160 | 150 | 420 |
| 荏原1丁目 | 1,411 | 2,524 | 428 | 1136 | 983 | 208 | 250 | 580 | 1120 |
| 荏原2丁目 | 1,596 | 2,973 | 372 | 993 | 1224 | 103 | 220 | 730 | 1270 |
| 荏原3丁目 | 1,295 | 2,271 | 177 | 470 | 1118 | 189 | 100 | 670 | 1030 |
| 荏原4丁目 | 1,711 | 3,237 | 481 | 1297 | 1230 | 232 | 280 | 730 | 1360 |
| 荏原5丁目 | 1,212 | 2,255 | 431 | 1135 | 781 | 118 | 250 | 460 | 960 |
| 荏原6丁目 | 1,620 | 2,982 | 496 | 1327 | 1124 | 150 | 290 | 670 | 1290 |
| 荏原7丁目 | 1,287 | 2,562 | 522 | 1400 | 765 | 77 | 310 | 450 | 1020 |
| 平塚1丁目 | 1,633 | 2,717 | 454 | 1174 | 1179 | 197 | 270 | 700 | 1300 |
| 平塚2丁目 | 1,810 | 3,254 | 323 | 929 | 1487 | 185 | 190 | 890 | 1440 |
| 平塚3丁目 | 1,407 | 2,547 | 405 | 1097 | 1002 | 116 | 240 | 600 | 1120 |
| 旗の台1丁目 | 579 | 1,021 | 176 | 456 | 403 | 81 | 100 | 240 | 460 |
| 旗の台2丁目 | 1,475 | 2,607 | 275 | 719 | 1200 | 228 | 160 | 720 | 1180 |
| 旗の台3丁目 | 934 | 1,618 | 321 | 828 | 613 | 190 | 190 | 360 | 740 |
| 旗の台4丁目 | 1,452 | 2,493 | 431 | 1124 | 1021 | 162 | 250 | 610 | 1160 |
| 旗の台5丁目 | 2,026 | 3,688 | 575 | 1575 | 1451 | 190 | 340 | 870 | 1620 |
| 旗の台6丁目 | 1,676 | 3,429 | 698 | 1872 | 978 | 79 | 410 | 580 | 1340 |
| 中延1丁目 | 1,142 | 2,117 | 237 | 660 | 905 | 113 | 140 | 540 | 910 |
| 中延2丁目 | 1,343 | 2,464 | 472 | 1252 | 871 | 261 | 280 | 520 | 1070 |
| 中延3丁目 | 917 | 1,669 | 324 | 872 | 593 | 133 | 190 | 350 | 730 |
| 中延4丁目 | 1,586 | 2,793 | 508 | 1320 | 1078 | 150 | 300 | 640 | 1260 |
| 中延5丁目 | 1,359 | 2,372 | 432 | 1125 | 927 | 303 | 250 | 550 | 1080 |
| 中延6丁目 | 1,406 | 2,352 | 333 | 878 | 1073 | 132 | 190 | 640 | 1120 |
| 西中延1丁目 | 1,158 | 2,098 | 297 | 799 | 861 | 161 | 170 | 510 | 920 |
| 西中延2丁目 | 1,498 | 2,841 | 494 | 1311 | 1004 | 148 | 290 | 600 | 1190 |
| 西中延3丁目 | 1,088 | 2,091 | 388 | 1024 | 700 | 64 | 230 | 420 | 870 |
| 東中延1丁目 | 1,006 | 1,851 | 294 | 742 | 712 | 108 | 170 | 420 | 800 |
| 東中延2丁目 | 859 | 1,584 | 298 | 814 | 561 | 130 | 170 | 330 | 680 |
| 戸越1丁目 | 2,137 | 3,590 | 655 | 1695 | 1482 | 189 | 390 | 880 | 1700 |
| 戸越2丁目 | 1,146 | 2,107 | 402 | 1104 | 744 | 144 | 240 | 440 | 910 |
| 戸越3丁目 | 1,176 | 2,027 | 352 | 936 | 824 | 132 | 210 | 490 | 940 |
| 戸越4丁目 | 969 | 1,936 | 443 | 1225 | 526 | 99 | 260 | 310 | 770 |
| 戸越5丁目 | 1,439 | 2,557 | 441 | 1106 | 998 | 262 | 260 | 590 | 1150 |
| 戸越6丁目 | 1,699 | 3,314 | 562 | 1526 | 1137 | 227 | 330 | 680 | 1350 |
| 豊町1丁目 | 1,313 | 2,695 | 478 | 1273 | 835 | 105 | 280 | 500 | 1050 |
| 豊町2丁目 | 1,426 | 2,655 | 555 | 1489 | 871 | 92 | 330 | 520 | 1140 |
| 豊町3丁目 | 713 | 1,446 | 305 | 823 | 408 | 74 | 180 | 240 | 570 |
| 豊町4丁目 | 1,337 | 2,559 | 579 | 1564 | 758 | 142 | 340 | 450 | 1060 |
| 豊町5丁目 | 895 | 1,688 | 400 | 1060 | 495 | 84 | 240 | 290 | 710 |
| 豊町6丁目 | 1,718 | 3,080 | 669 | 1799 | 1049 | 189 | 400 | 620 | 1370 |
| 二葉1丁目 | 2,001 | 3,683 | 522 | 1383 | 1479 | 240 | 310 | 880 | 1600 |
| 二葉2丁目 | 1,178 | 2,099 | 351 | 977 | 827 | 157 | 210 | 490 | 940 |
| 二葉3丁目 | 1,397 | 2,585 | 551 | 1529 | 846 | 134 | 330 | 500 | 1110 |
| 二葉4丁目 | 1,600 | 3,173 | 562 | 1564 | 1038 | 217 | 330 | 620 | 1280 |
| 八潮1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 八潮2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 八潮3丁目 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 八潮4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 八潮5丁目 | 5,500 | 13,337 | 1 | 3 | 5499 | 94 | 0 | 3290 | 4400 |
| 東八潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 181238 | 337774 | 42536 | 112849 | 138702 | 22016 | 24910 | 82620 | 144400 |





