ポスティングの全国ネットワーク ポスティング.com | 新宿区配布部数表

  1. TOP
  2. 配布部数表
  3. 新宿区配布部数表

新宿区配布部数表平成19年1月1日現在

東京都新宿区の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、
決めさせて頂きます。

地域 総数 一戸建 集合住宅 事業所 一戸建配布 集合住宅配布 全戸配布
世帯数 世帯人員 世帯数 世帯人員 世帯数 事業所数 配布予定数 配布予定数 配布予定数
四谷1丁目 256 506 76 187 180 586 40 100 200
四谷2丁目 185 354 48 125 137 435 20 80 140
四谷3丁目 240 413 54 140 186 362 30 110 190
四谷4丁目 1,556 2,459 227 596 1329 361 130 790 1240
本塩町 237 424 68 180 169 157 40 100 180
三栄町 811 1,536 223 580 588 189 130 350 640
坂町 1,118 1,803 256 659 862 195 150 510 890
若葉1丁目 1,136 2,084 343 871 793 142 200 470 900
若葉2丁目 400 731 184 483 216 60 110 120 320
若葉3丁目 548 970 236 608 312 30 140 180 430
須賀町 719 1,235 212 552 507 95 120 300 570
左門町 843 1,353 126 329 717 273 70 430 670
信濃町 571 1,011 135 346 436 266 80 260 450
南元町 1,030 1,912 179 433 851 91 100 510 820
荒木町 1,145 1,794 200 478 945 468 120 560 910
舟町 757 1,109 150 340 607 247 90 360 600
愛住町 653 1,109 203 489 450 144 120 270 520
大京町 1,589 2,740 309 804 1280 186 180 760 1270
霞岳町 294 524 1 1 293 28 0 170 230
内藤町 413 793 70 172 343 68 40 200 330
片町 231 346 43 120 188 72 20 110 180
新宿1丁目 2,236 3,308 105 257 2131 1549 60 1270 1780
新宿2丁目 724 1,101 109 199 615 1451 60 360 570
新宿3丁目 122 181 19 35 103 1803 10 60 90
新宿4丁目 228 322 34 85 194 265 20 110 180
新宿5丁目 1,491 2,068 73 185 1418 739 40 850 1190
新宿6丁目 1,973 3,026 357 916 1616 300 210 960 1570
新宿7丁目 3,019 5,085 631 1522 2388 167 370 1430 2410
歌舞伎町1丁目 229 294 19 44 210 1541 10 120 180
歌舞伎町2丁目 1,379 1,662 29 65 1350 1502 10 810 1100
市谷田町1丁目 79 119 4 8 75 40 0 40 60
市谷田町2丁目 276 433 28 78 248 101 10 140 220
市谷田町3丁目 141 221 30 74 111 35 10 60 110
市谷本村町 1,423 1,666 10 19 1413 250 0 840 1130
市谷砂土原町1丁目 97 228 27 81 70 41 10 40 70
市谷砂土原町2丁目 172 288 6 19 166 13 0 90 130
市谷砂土原町3丁目 328 680 65 196 263 9 30 150 260
市谷左内町 203 399 41 109 162 37 20 90 160
市谷加賀町1丁目 165 588 15 33 150 17 0 90 130
市谷加賀町2丁目 593 1,043 101 246 492 30 60 290 470
市谷船河原町 67 133 23 60 44 34 10 20 50
市谷長延寺町 124 196 9 20 115 5 0 60 90
市谷鷹匠町 64 123 6 18 58 11 0 30 50
市谷山伏町 228 441 55 134 173 13 30 100 180
市谷八幡町 54 115 7 24 47 59 0 20 40
神楽坂1丁目 17 44 14 43 3 80 0 0 10
神楽坂2丁目 131 226 46 116 85 159 20 50 100
神楽坂3丁目 324 482 69 164 255 198 40 150 250
神楽坂4丁目 75 153 49 122 26 74 20 10 60
神楽坂5丁目 357 697 30 68 327 69 10 190 280
神楽坂6丁目 483 833 173 479 310 257 100 180 380
細工町 270 515 53 141 217 48 30 130 210
二十騎町 292 562 84 216 208 15 50 120 230
揚場町 39 89 5 13 34 127 0 20 30
津久戸町 87 121 28 59 59 104 10 30 60
東五軒町 798 1,516 59 151 739 79 30 440 630
西五軒町 701 1,214 104 281 597 95 60 350 560
赤城元町 179 326 54 162 125 43 30 70 140
南榎町 628 1,257 311 810 317 21 180 190 500
袋町 321 572 89 223 232 45 50 130 250
払方町 329 671 51 133 278 23 30 160 260
南町 239 500 52 135 187 9 30 110 190
北町 456 836 57 158 399 21 30 230 360
納戸町 474 887 118 303 356 42 70 210 370
南山伏町 338 625 38 87 300 31 20 180 270
北山伏町 209 371 41 120 168 28 20 100 160
白銀町 703 1,265 49 121 654 28 20 390 560
下宮比町 112 163 8 18 104 209 0 60 80
矢来町 1,995 3,920 613 1611 1382 233 360 820 1590
若宮町 488 882 66 196 422 50 30 250 390
岩戸町 212 315 36 114 176 61 20 100 160
中町 219 444 76 210 143 26 40 80 170
箪笥町 243 370 26 75 217 46 10 130 190
横寺町 532 841 166 434 366 53 90 210 420
筑土八幡町 540 867 63 167 477 47 30 280 430
新小川町 1,546 2,695 137 358 1409 261 80 840 1230
神楽河岸 0 0 0 0 0 44 0 0 0
市谷薬王寺町 1,481 2,508 250 614 1231 128 150 730 1180
市谷柳町 542 868 162 401 380 63 90 220 430
市谷仲之町 739 1,359 105 270 634 61 60 380 590
赤城下町 757 1,275 292 753 465 80 170 270 600
天神町 565 898 150 397 415 149 90 240 450
榎町 317 553 90 254 227 56 50 130 250
東榎町 170 274 31 91 139 41 10 80 130
早稲田町 524 822 88 223 436 130 50 260 410
早稲田南町 497 885 152 391 345 32 90 200 390
馬場下町 305 527 81 211 224 107 40 130 240
原町1丁目 676 1,248 159 418 517 68 90 310 540
原町2丁目 627 1,225 168 442 459 63 100 270 500
原町3丁目 772 1,360 197 514 575 86 110 340 610
喜久井町 913 1,665 330 861 583 107 190 340 730
築地町 299 521 24 84 275 63 10 160 230
弁天町 1,396 2,610 330 934 1066 146 190 630 1110
中里町 323 680 50 141 273 51 30 160 250
山吹町 1,428 2,514 363 951 1065 457 210 630 1140
改代町 249 418 66 169 183 102 30 100 190
水道町 429 669 75 219 354 96 40 210 340
早稲田鶴巻町 2,714 4,770 512 1510 2202 496 300 1320 2170
住吉町 1,459 2,350 243 588 1216 271 140 720 1160
市谷台町 631 1,098 143 377 488 104 80 290 500
河田町 1,305 2,388 166 423 1139 99 90 680 1040
若松町 2,833 4,897 464 1193 2369 234 270 1420 2260
余丁町 1,935 3,368 456 1215 1479 138 270 880 1540
戸山1丁目 1,517 2,554 314 820 1203 78 180 720 1210
戸山2丁目 3,346 6,445 2 4 3344 76 0 2000 2670
戸山3丁目 538 998 161 440 377 70 90 220 430
富久町 2,825 4,956 646 1664 2179 285 380 1300 2260
百人町1丁目 1,986 2,827 259 670 1727 719 150 1030 1580
百人町2丁目 2,013 3,065 345 810 1668 446 200 1000 1610
百人町3丁目 2,483 5,527 333 876 2150 108 190 1290 1980
百人町4丁目 816 1,412 12 28 804 34 0 480 650
大久保1丁目 1,743 2,570 276 696 1467 328 160 880 1390
大久保2丁目 3,357 5,404 619 1629 2738 406 370 1640 2680
大久保3丁目 1,605 3,647 19 50 1586 83 10 950 1280
戸塚町 102 176 33 76 69 46 10 40 80
西早稲田1丁目 2,868 4,843 280 715 2588 313 160 1550 2290
西早稲田2丁目 2,519 4,135 419 1105 2100 312 250 1260 2010
西早稲田3丁目 3,270 6,087 477 1204 2793 310 280 1670 2610
高田馬場1丁目 2,239 3,587 404 978 1835 832 240 1100 1790
高田馬場2丁目 971 1,607 213 523 758 581 120 450 770
高田馬場3丁目 3,259 5,011 709 1795 2550 587 420 1530 2600
高田馬場4丁目 2,938 4,905 608 1495 2330 559 360 1390 2350
下落合1丁目 1,166 1,818 94 196 1072 211 50 640 930
下落合2丁目 1,500 2,900 243 647 1257 123 140 750 1200
下落合3丁目 2,182 4,031 566 1440 1616 252 330 960 1740
下落合4丁目 2,133 3,935 676 1746 1457 149 400 870 1700
中落合1丁目 1,668 2,819 279 721 1389 145 160 830 1330
中落合2丁目 2,216 3,946 448 1185 1768 92 260 1060 1770
中落合3丁目 1,942 3,685 533 1387 1409 146 310 840 1550
中落合4丁目 1,455 2,897 518 1426 937 94 310 560 1160
上落合1丁目 2,788 4,871 425 1091 2363 196 250 1410 2230
上落合2丁目 2,756 4,422 541 1440 2215 191 320 1320 2200
上落合3丁目 2,644 4,135 693 1833 1951 129 410 1170 2110
西落合1丁目 2,153 3,921 586 1502 1567 171 350 940 1720
西落合2丁目 2,080 3,826 540 1362 1540 142 320 920 1660
西落合3丁目 1,520 2,855 447 1181 1073 122 260 640 1210
西落合4丁目 1,000 1,945 385 1022 615 85 230 360 800
中井1丁目 995 1,525 190 492 805 89 110 480 790
中井2丁目 1,397 2,709 628 1674 769 45 370 460 1110
北新宿1丁目 3,022 4,929 628 1488 2394 349 370 1430 2410
北新宿2丁目 2,426 4,134 547 1360 1879 97 320 1120 1940
北新宿3丁目 3,147 5,006 760 1940 2387 176 450 1430 2510
北新宿4丁目 2,999 4,716 352 864 2647 336 210 1580 2390
西新宿1丁目 62 97 9 18 53 2058 0 30 40
西新宿2丁目 3 6 0 0 3 747 0 0 0
西新宿3丁目 1,148 1,629 96 255 1052 950 50 630 910
西新宿4丁目 3,976 5,982 477 1167 3499 374 280 2090 3180
西新宿5丁目 2,105 3,140 404 988 1701 300 240 1020 1680
西新宿6丁目 1,116 1,650 61 123 1055 724 30 630 890
西新宿7丁目 1,304 1,932 193 429 1111 1687 110 660 1040
西新宿8丁目 1,601 2,365 242 601 1359 370 140 810 1280
合計 162567 277078 30801 79157 131766 37260 17740 78360 129350
メールフォームページへ