ポスティングの全国ネットワーク ポスティング.com | 杉並区配布部数表

  1. TOP
  2. 配布部数表
  3. 杉並区配布部数表

杉並区配布部数表平成19年1月1日現在

東京都板橋区の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、
決めさせて頂きます。

地域 総数 一戸建 集合住宅 事業所 一戸建配布 集合住宅配布 全戸配布
世帯数 世帯人員 世帯数 世帯人員 世帯数 事業所数 配布予定数 配布予定数 配布予定数
方南1丁目 4,325 7,235 1,234 3,189 3,091 251 860 2,160 3,460
方南2丁目 2,620 4,456 409 1,077 2,211 321 280 1,540 2,090
和泉1丁目 3,260 5,529 983 2,550 2,277 344 680 1,590 2,600
和泉2丁目 3,676 6,666 1,151 3,079 2,525 205 800 1,760 2,940
和泉3丁目 3,177 5,861 967 2,512 2,210 268 670 1,540 2,540
和泉4丁目 3,936 7,847 1,306 3,497 2,630 186 910 1,840 3,140
下高井戸1丁目 2,765 4,524 506 1,266 2,259 225 350 1,580 2,210
下高井戸2丁目 1,698 2,801 375 994 1,323 71 260 920 1,350
下高井戸3丁目 1,805 3,453 769 2,054 1,036 119 530 720 1,440
下高井戸4丁目 2,519 5,070 1,190 3,285 1,329 82 830 930 2,010
下高井戸5丁目 1,405 2,665 666 1,748 739 58 460 510 1,120
永福1丁目 1,546 3,042 465 1,258 1,081 110 320 750 1,230
永福2丁目 2,023 3,870 884 2,347 1,139 144 610 790 1,610
永福3丁目 2,107 4,033 846 2,135 1,261 228 590 880 1,680
永福4丁目 1,869 3,471 641 1,630 1,228 201 440 850 1,490
浜田山1丁目 1,896 3,446 706 1,834 1190 42 490 830 1510
浜田山2丁目 1,375 2,319 444 1,202 931 108 310 650 1,100
浜田山3丁目 1,962 4,000 516 1,442 1,446 342 360 1,010 1,560
浜田山4丁目 2,709 4,741 669 1,718 2,040 143 460 1,420 2,160
和田1丁目 4,729 7,706 952 2,461 3,777 377 660 2,640 3,780
和田2丁目 1,931 3,419 546 1,437 1,385 174 380 960 1,540
和田3丁目 3,508 6,179 1,038 2,549 2,470 252 720 1,720 2,800
堀ノ内1丁目 2,267 4,159 502 1,325 1,765 206 350 1,230 1,810
堀ノ内2丁目 3,443 6,265 928 2,458 2,515 216 640 1,760 2,750
堀ノ内3丁目 3,852 6,798 1,105 2,876 2,747 221 770 1,920 3,080
松ノ木1丁目 1,095 2,371 292 764 803 75 200 560 870
松ノ木2丁目 1,270 2,458 528 1,406 742 109 360 510 1,010
松ノ木3丁目 1,638 2,810 631 1,556 1,007 89 440 700 1,310
大宮1丁目 1,299 2,486 396 1,107 903 117 270 630 1,030
大宮2丁目 774 1,540 270 716 504 75 180 350 610
梅里1丁目 2,224 3,768 404 1,003 1,820 203 280 1,270 1,770
梅里2丁目 3,008 4,930 720 1,826 2,288 241 500 1,600 2,400
高円寺南1丁目 3,802 5,944 825 2,006 2,977 331 570 2,080 3,040
高円寺南2丁目 4,335 6,386 775 2,015 3,560 404 540 2,490 3,460
高円寺南3丁目 4,537 7,383 1,031 2,707 3,506 574 720 2,450 3,620
高円寺南4丁目 2,705 3,986 340 852 2,365 719 230 1,650 2,160
高円寺南5丁目 3,466 6,020 766 1,945 2,700 140 530 1,890 2,770
高円寺北1丁目 1,308 2,376 419 1,056 889 64 290 620 1,040
高円寺北2丁目 2,619 3,823 446 1,144 2,173 533 310 1,520 2,090
高円寺北3丁目 3,719 5,525 930 2,126 2,789 468 650 1,950 2,970
高円寺北4丁目 2,187 3,820 548 1,295 1,639 74 380 1,140 1,740
阿佐ヶ谷南1丁目 4,257 6,773 1,193 3,117 3,064 539 830 2,140 3,400
阿佐ヶ谷南2丁目 2,158 3,409 584 1,447 1,574 265 400 1,100 1,720
阿佐谷南3丁目 4,299 6,838 1,106 2,677 3,193 592 770 2,230 3,430
阿佐谷北1丁目 2,805 4,875 808 2,148 1,997 308 560 1,390 2,240
阿佐谷北2丁目 2,560 4,045 684 1,687 1,876 337 470 1,310 2,040
阿佐谷北3丁目 2,244 3,958 719 1,915 1,525 101 500 1,060 1,790
阿佐谷北4丁目 2,250 3,886 554 1,428 1,696 175 380 1,180 1,800
阿佐谷北5丁目 1,956 3,672 719 1,914 1,237 54 500 860 1,560
阿佐谷北6丁目 1,689 3,188 699 1,885 990 89 480 690 1,350
天沼1丁目 2,193 3,834 805 2,084 1,388 60 560 970 1,750
天沼2丁目 2,956 4,841 871 2,262 2,085 171 600 1,450 2,360
天沼3丁目 3,504 5,635 845 2,116 2,659 405 590 1,860 2,800
本天沼1丁目 1,599 2,984 632 1,744 967 86 440 670 1,270
本天沼2丁目 2,217 4,391 972 2,531 1,245 87 680 870 1,770
本天沼3丁目 1,762 3,694 765 2,104 997 73 530 690 1,400
成田西1丁目 1,239 2,688 596 1,612 643 46 410 450 990
成田西2丁目 1,285 2,821 644 1,791 641 37 450 440 1,020
成田西3丁目 916 1,693 374 1,042 542 65 260 370 730
成田西4丁目 420 953 210 603 210 19 140 140 330
成田東1丁目 2,272 4,471 1,044 2,757 1,228 140 730 850 1,810
成田東2丁目 1,391 2,857 604 1,690 787 79 420 550 1,110
成田東3丁目 1,647 3,078 725 1,896 922 99 500 640 1,310
成田東4丁目 2,250 3,966 755 1,933 1,495 192 520 1,040 1,800
成田東5丁目 3,085 5,343 929 2,416 2,156 246 650 1,500 2,460
荻窪1丁目 2,372 4,862 1,133 3,147 1,239 147 790 860 1,890
荻窪2丁目 1,789 3,655 624 1,690 1,165 98 430 810 1,430
荻窪3丁目 2,892 5,722 905 2,385 1,987 118 630 1,390 2,310
荻窪4丁目 2,182 3,780 580 1,472 1,602 293 400 1,120 1,740
荻窪5丁目 2,434 3,768 240 549 2,194 614 160 1,530 1,940
南荻窪1丁目 1,579 2,959 654 1,724 925 98 450 640 1,260
南荻窪2丁目 1,616 3,149 700 1,862 916 36 490 640 1,290
南荻窪3丁目 1,383 2,651 565 1,509 818 42 390 570 1,100
南荻窪4丁目 1,600 3,078 529 1,392 1,071 99 370 740 1,280
上荻1丁目 785 1,226 92 238 693 766 60 480 620
上荻2丁目 2,602 4,241 677 1,670 1,925 212 470 1,340 2,080
上荻3丁目 1,390 2,695 515 1454 875 81 360 610 1,110
上荻4丁目 1,717 3,245 382 1,044 1,335 98 260 930 1,370
西荻南1丁目 1,249 2,303 551 1,450 698 80 380 480 990
西荻南2丁目 1,934 3,210 630 1,548 1,304 287 440 910 1,540
西荻南3丁目 1,395 2,109 277 747 1,118 403 190 780 1,110
西荻南4丁目 1,385 2,565 498 1,301 887 51 340 620 1,100
西荻北1丁目 1,223 2,266 341 882 882 42 230 610 970
西荻北2丁目 2,129 23,721 492 1,292 1,637 237 340 1,140 1,700
西荻北3丁目 2,616 4,253 543 1,255 2,073 403 380 1,450 2,090
西荻北4丁目 2,158 3,676 629 1,688 1,529 186 440 1,070 1,720
西荻北5丁目 955 1,803 381 957 574 68 260 400 760
今川1丁目 984 2,152 287 798 697 41 200 480 780
今川2丁目 813 1,815 237 632 576 73 160 400 650
今川3丁目 1,321 2,852 529 1,366 792 72 370 550 1,050
今川4丁目 1,034 2,360 359 1,030 675 73 250 470 820
清水1丁目 1,641 2,725 568 1,398 1,073 85 390 750 1,310
清水2丁目 823 1,750 297 825 526 29 200 360 650
清水3丁目 1,578 3,410 631 1,745 947 88 440 660 1,260
桃井1丁目 1,917 3,583 736 2,055 1,181 158 510 820 1,530
桃井2丁目 1,068 2,126 356 987 712 93 240 490 850
桃井3丁目 1,141 356 47 120 1,094 34 30 760 910
桃井4丁目 1,340 2,434 335 850 1,005 105 230 700 1,070
井草1丁目 2,222 4,204 551 1,491 1,671 168 380 1,160 1,770
井草2丁目 1,898 3,604 520 1,477 1,378 100 360 960 1,510
井草3丁目 1,365 2,475 290 750 1,075 102 200 750 1,090
井草4丁目 1,043 1,426 268 644 775 47 180 540 830
井草5丁目 951 1,556 271 717 680 95 180 470 760
下井草1丁目 1,664 3,018 559 1,545 1,105 83 390 770 1,330
下井草2丁目 1,890 3,680 573 1,588 1,317 202 400 920 1,510
下井草3丁目 2,162 4,020 703 1,876 1,459 190 490 1,020 1,720
下井草4丁目 1,678 3,364 704 1,798 974 120 490 680 1,340
下井草5丁目 1,229 1,989 368 918 861 156 250 600 980
上井草1丁目 1,565 2,779 393 1,008 1,172 159 270 820 1,250
上井草2丁目 2,524 4,643 669 1,779 1,855 169 460 1,290 2,010
上井草3丁目 1,769 3,393 424 1,203 1,345 132 290 940 1,410
上井草4丁目 1,144 2,464 378 1,089 766 65 260 530 910
善福寺1丁目 1,836 3,735 777 2,061 1,059 130 540 740 1,460
善福寺2丁目 1,969 3,542 789 2,083 1,180 77 550 820 1,570
善福寺3丁目 880 1,988 455 1,305 425 44 310 290 700
善福寺4丁目 915 2,156 490 1,400 425 25 340 290 730
松庵1丁目 1,482 3,308 706 1,913 776 52 490 540 1,180
松庵2丁目 1,137 2,118 514 1,301 623 77 350 430 900
松庵3丁目 2,448 4,214 767 1,864 1,681 252 530 1,170 1,950
宮前1丁目 899 1,532 207 586 692 80 140 480 710
宮前2丁目 1,442 2,747 461 1,284 981 80 320 680 1,150
宮前3丁目 2,194 4,527 890 2,378 1,304 83 620 910 1,750
宮前4丁目 1,949 3,727 788 2,139 1,161 102 550 810 1,550
宮前5丁目 1,609 2,920 681 1,797 928 95 470 640 1,280
久我山1丁目 1,138 1,972 251 652 887 43 170 620 910
久我山2丁目 1,333 2,694 439 1,170 894 105 300 620 1,060
久我山3丁目 2,743 4,916 962 2,586 1,781 196 670 1,240 2,190
久我山4丁目 2,462 4,931 1,049 2,828 1,413 124 730 980 1,960
久我山5丁目 2,554 4,862 805 2,102 1,749 190 560 1,220 2,040
高井戸東1丁目 1,170 2,558 590 1,650 580 41 410 400 930
高井戸東2丁目 1,816 3,287 615 1,661 1,201 110 430 840 1,450
高井戸東3丁目 2,933 5,573 594 1,649 2,339 207 410 1,630 2,340
高井戸東4丁目 2,310 4,472 612 1668 1,698 111 420 1,180 1,840
高井戸西1丁目 3,304 3,917 606 1,643 2,698 144 420 1,880 2,640
高井戸西2丁目 1,269 2,299 341 917 928 100 230 640 1,010
高井戸西3丁目 1,139 2,035 307 839 832 52 210 580 910
上高井戸1丁目 3,121 4,751 666 1,790 2,455 360 460 1,710 2,490
上高井戸2丁目 1,359 2,527 519 1,422 840 34 360 580 1,080
上高井戸3丁目 1,036 1,762 255 714 781 35 170 540 820
合計 283,939 507,259 86,083 226,584 197,856 23,422 59,590 137,830 226,430
メールフォームページへ