墨田区配布部数表平成19年1月1日現在
東京都墨田区の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、
決めさせて頂きます。
| 地域 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 | 一戸建配布 | 集合住宅配布 | 全戸配布 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 事業所数 | 配布予定数 | 配布予定数 | 配布予定数 | |
| 両国1丁目 | 595 | 1,153 | 116 | 333 | 479 | 174 | 60 | 280 | 470 |
| 両国2丁目 | 899 | 1,588 | 136 | 405 | 763 | 316 | 80 | 450 | 710 |
| 両国3丁目 | 685 | 1,194 | 134 | 385 | 551 | 233 | 80 | 330 | 540 |
| 両国4丁目 | 940 | 1,625 | 147 | 427 | 793 | 286 | 80 | 470 | 750 |
| 千歳1丁目 | 671 | 1,301 | 74 | 211 | 597 | 66 | 40 | 350 | 530 |
| 千歳2丁目 | 420 | 803 | 67 | 184 | 353 | 53 | 40 | 210 | 330 |
| 千歳3丁目 | 961 | 1,767 | 167 | 497 | 794 | 129 | 100 | 470 | 760 |
| 緑1丁目 | 1,042 | 1,873 | 218 | 577 | 824 | 256 | 130 | 490 | 830 |
| 緑2丁目 | 1,086 | 2,212 | 211 | 599 | 875 | 179 | 120 | 520 | 860 |
| 緑3丁目 | 997 | 1,889 | 186 | 528 | 811 | 182 | 110 | 480 | 790 |
| 緑4丁目 | 1,542 | 2,674 | 168 | 506 | 1374 | 229 | 100 | 820 | 1230 |
| 立川1丁目 | 495 | 944 | 186 | 515 | 309 | 133 | 110 | 180 | 390 |
| 立川2丁目 | 576 | 1,084 | 155 | 482 | 421 | 119 | 90 | 250 | 460 |
| 立川3丁目 | 684 | 1,322 | 132 | 391 | 552 | 141 | 70 | 330 | 540 |
| 立川4丁目 | 589 | 1,063 | 168 | 427 | 421 | 110 | 100 | 250 | 470 |
| 菊川1丁目 | 607 | 1,258 | 208 | 556 | 399 | 144 | 120 | 230 | 480 |
| 菊川2丁目 | 933 | 1,816 | 211 | 605 | 722 | 160 | 120 | 430 | 740 |
| 菊川3丁目 | 1,686 | 3,306 | 205 | 644 | 1481 | 191 | 120 | 880 | 1340 |
| 江東橋1丁目 | 709 | 1,131 | 68 | 194 | 641 | 111 | 40 | 380 | 560 |
| 江東橋2丁目 | 567 | 765 | 60 | 152 | 507 | 231 | 30 | 300 | 450 |
| 江東橋3丁目 | 189 | 265 | 20 | 47 | 169 | 270 | 10 | 100 | 150 |
| 江東橋4丁目 | 1,245 | 1,942 | 90 | 256 | 1155 | 367 | 50 | 690 | 990 |
| 江東橋5丁目 | 1,189 | 2,397 | 109 | 312 | 1080 | 112 | 60 | 640 | 950 |
| 横網1丁目 | 45 | 79 | 25 | 61 | 20 | 111 | 10 | 10 | 30 |
| 横網2丁目 | 521 | 962 | 104 | 295 | 417 | 51 | 60 | 250 | 410 |
| 亀沢1丁目 | 750 | 1,440 | 180 | 506 | 570 | 208 | 100 | 340 | 600 |
| 亀沢2丁目 | 729 | 1,505 | 94 | 293 | 635 | 105 | 50 | 380 | 580 |
| 亀沢3丁目 | 717 | 1,487 | 111 | 356 | 606 | 108 | 60 | 360 | 570 |
| 亀沢4丁目 | 913 | 1,751 | 158 | 502 | 755 | 118 | 90 | 450 | 730 |
| 石原1丁目 | 1,117 | 2,125 | 274 | 829 | 843 | 251 | 160 | 500 | 890 |
| 石原2丁目 | 813 | 1,724 | 254 | 765 | 559 | 173 | 150 | 330 | 650 |
| 石原3丁目 | 1,206 | 2,172 | 244 | 747 | 962 | 223 | 140 | 570 | 960 |
| 石原4丁目 | 981 | 1,975 | 272 | 808 | 709 | 206 | 160 | 420 | 780 |
| 本所1丁目 | 1078 | 2,158 | 295 | 878 | 783 | 238 | 170 | 460 | 860 |
| 本所2丁目 | 699 | 1,499 | 212 | 647 | 487 | 139 | 120 | 290 | 550 |
| 本所3丁目 | 791 | 1,631 | 307 | 902 | 484 | 152 | 180 | 290 | 630 |
| 本所4丁目 | 1,004 | 1,959 | 260 | 747 | 744 | 213 | 150 | 440 | 800 |
| 東駒形1丁目 | 599 | 1,106 | 163 | 466 | 436 | 107 | 90 | 260 | 470 |
| 東駒形2丁目 | 701 | 1,467 | 322 | 904 | 379 | 167 | 190 | 220 | 560 |
| 東駒形3丁目 | 686 | 1,303 | 281 | 854 | 405 | 166 | 160 | 240 | 540 |
| 東駒形4丁目 | 1,197 | 2,260 | 217 | 647 | 980 | 176 | 130 | 580 | 950 |
| 吾妻橋1丁目 | 1,001 | 1,804 | 182 | 515 | 819 | 187 | 100 | 490 | 800 |
| 吾妻橋2丁目 | 676 | 1,188 | 128 | 336 | 548 | 140 | 70 | 320 | 540 |
| 吾妻橋3丁目 | 793 | 1,526 | 106 | 273 | 687 | 118 | 60 | 410 | 630 |
| 錦糸1丁目 | 930 | 1,528 | 72 | 207 | 858 | 208 | 40 | 510 | 740 |
| 錦糸2丁目 | 345 | 564 | 63 | 187 | 282 | 167 | 30 | 160 | 270 |
| 錦糸3丁目 | 343 | 545 | 58 | 137 | 285 | 228 | 30 | 170 | 270 |
| 錦糸4丁目 | 752 | 1,313 | 82 | 226 | 670 | 177 | 40 | 400 | 600 |
| 太平1丁目 | 1,289 | 2,595 | 200 | 565 | 1089 | 160 | 120 | 650 | 1030 |
| 太平2丁目 | 794 | 1,315 | 130 | 368 | 664 | 137 | 70 | 390 | 630 |
| 太平3丁目 | 561 | 930 | 121 | 347 | 440 | 159 | 70 | 260 | 440 |
| 太平4丁目 | 2,152 | 4,150 | 173 | 495 | 1979 | 172 | 100 | 1180 | 1720 |
| 横川1丁目 | 590 | 1,400 | 136 | 415 | 454 | 82 | 80 | 270 | 470 |
| 横川2丁目 | 562 | 1,064 | 186 | 514 | 376 | 118 | 110 | 220 | 440 |
| 横川3丁目 | 494 | 941 | 152 | 449 | 342 | 121 | 90 | 200 | 390 |
| 横川4丁目 | 591 | 1,129 | 159 | 431 | 432 | 118 | 90 | 250 | 470 |
| 横川5丁目 | 1,545 | 3,265 | 56 | 157 | 1489 | 59 | 30 | 890 | 1230 |
| 業平1丁目 | 1,382 | 2,909 | 173 | 505 | 1209 | 188 | 100 | 720 | 1100 |
| 業平2丁目 | 696 | 1,241 | 176 | 457 | 520 | 152 | 100 | 310 | 550 |
| 業平3丁目 | 625 | 1,128 | 127 | 356 | 498 | 127 | 70 | 290 | 500 |
| 業平4丁目 | 960 | 1,810 | 242 | 676 | 718 | 182 | 140 | 430 | 760 |
| 業平5丁目 | 716 | 1,488 | 135 | 390 | 581 | 90 | 80 | 340 | 570 |
| 向島1丁目 | 857 | 1,679 | 305 | 847 | 552 | 183 | 180 | 330 | 680 |
| 向島2丁目 | 1,100 | 2,162 | 211 | 567 | 889 | 176 | 120 | 530 | 880 |
| 向島3丁目 | 1,800 | 3,425 | 507 | 1488 | 1293 | 294 | 300 | 770 | 1440 |
| 向島4丁目 | 1,245 | 2,546 | 439 | 1229 | 806 | 142 | 260 | 480 | 990 |
| 向島5丁目 | 1,898 | 3,500 | 592 | 1579 | 1306 | 267 | 350 | 780 | 1510 |
| 東向島1丁目 | 1,481 | 2,942 | 725 | 1957 | 756 | 203 | 430 | 450 | 1180 |
| 東向島2丁目 | 2,248 | 4,570 | 787 | 2213 | 1461 | 465 | 470 | 870 | 1790 |
| 東向島3丁目 | 1,423 | 3,102 | 493 | 1398 | 930 | 188 | 290 | 550 | 1130 |
| 東向島4丁目 | 1,624 | 3,319 | 708 | 1993 | 916 | 201 | 420 | 540 | 1290 |
| 東向島5丁目 | 1638 | 3,432 | 627 | 1819 | 1011 | 289 | 370 | 600 | 1310 |
| 東向島6丁目 | 2,357 | 4,899 | 1001 | 2774 | 1356 | 322 | 600 | 810 | 1880 |
| 堤通1丁目 | 916 | 2,066 | 210 | 589 | 706 | 94 | 120 | 420 | 730 |
| 堤通2丁目 | 2,090 | 4,762 | 1 | 4 | 2089 | 117 | 0 | 1250 | 1670 |
| 墨田1丁目 | 1,185 | 3,019 | 173 | 510 | 1012 | 80 | 100 | 600 | 940 |
| 墨田2丁目 | 1728 | 3,612 | 816 | 2213 | 912 | 250 | 480 | 540 | 1380 |
| 墨田3丁目 | 1,672 | 3,540 | 826 | 2435 | 846 | 373 | 490 | 500 | 1330 |
| 墨田4丁目 | 2,174 | 4,583 | 1017 | 2802 | 1157 | 256 | 610 | 690 | 1730 |
| 墨田5丁目 | 1,579 | 3,135 | 888 | 2403 | 691 | 236 | 530 | 410 | 1260 |
| 押上1丁目 | 991 | 1,953 | 336 | 972 | 655 | 346 | 200 | 390 | 790 |
| 押上2丁目 | 1,829 | 3,743 | 494 | 1441 | 1335 | 197 | 290 | 800 | 1460 |
| 押上3丁目 | 2,093 | 4,183 | 946 | 2696 | 1147 | 328 | 560 | 680 | 1670 |
| 京島1丁目 | 2,223 | 4,529 | 710 | 1937 | 1513 | 321 | 420 | 900 | 1770 |
| 京島2丁目 | 869 | 1,771 | 461 | 1190 | 408 | 176 | 270 | 240 | 690 |
| 京島3丁目 | 2,266 | 4,628 | 1040 | 2893 | 1226 | 395 | 620 | 730 | 1810 |
| 文花1丁目 | 2,805 | 5,880 | 305 | 922 | 2500 | 160 | 180 | 1500 | 2240 |
| 文花2丁目 | 840 | 1,730 | 260 | 730 | 580 | 118 | 150 | 340 | 670 |
| 文花3丁目 | 1,030 | 2,333 | 236 | 637 | 794 | 122 | 140 | 470 | 820 |
| 八広1丁目 | 1,550 | 3,176 | 694 | 2011 | 856 | 274 | 410 | 510 | 1240 |
| 八広2丁目 | 1,674 | 3,696 | 732 | 2094 | 942 | 339 | 430 | 560 | 1330 |
| 八広3丁目 | 1,599 | 3,367 | 669 | 1895 | 930 | 187 | 400 | 550 | 1270 |
| 八広4丁目 | 1,698 | 3,790 | 780 | 2205 | 918 | 297 | 460 | 550 | 1350 |
| 八広5丁目 | 1,394 | 2,993 | 547 | 1514 | 847 | 222 | 320 | 500 | 1110 |
| 八広6丁目 | 1,801 | 3,751 | 627 | 1758 | 1174 | 197 | 370 | 700 | 1440 |
| 立花1丁目 | 3,112 | 6,219 | 373 | 1064 | 2739 | 226 | 220 | 1640 | 2480 |
| 立花2丁目 | 746 | 1,501 | 369 | 1063 | 377 | 116 | 220 | 220 | 590 |
| 立花3丁目 | 1,311 | 2,708 | 333 | 963 | 978 | 139 | 190 | 580 | 1040 |
| 立花4丁目 | 1,390 | 3,145 | 455 | 1368 | 935 | 237 | 270 | 560 | 1110 |
| 立花5丁目 | 1,225 | 2,830 | 374 | 1130 | 851 | 226 | 220 | 510 | 980 |
| 立花6丁目 | 1071 | 2,444 | 356 | 1013 | 715 | 134 | 210 | 420 | 850 |
| 東墨田1丁目 | 59 | 130 | 39 | 106 | 20 | 49 | 20 | 10 | 40 |
| 東墨田2丁目 | 519 | 1,077 | 194 | 548 | 325 | 100 | 110 | 190 | 410 |
| 東墨田3丁目 | 226 | 453 | 148 | 376 | 78 | 106 | 80 | 40 | 180 |
| 合計 | 114987 | 230131 | 31670 | 89792 | 83317 | 19342 | 18530 | 49490 | 91490 |





