立川市配布部数表平成19年1月1日現在
東京都立川市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、
決めさせて頂きます。
| 地域 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 | 一戸建配布 | 集合住宅配布 | 全戸配布 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 事業所数 | 配布予定数 | 配布予定数 | 配布予定数 | |
| 富士見町1丁目 | 1,848 | 3,865 | 387 | 1070 | 1461 | 173 | 230 | 870 | 1470 |
| 富士見町2丁目 | 1,486 | 2,933 | 472 | 1315 | 1014 | 109 | 280 | 600 | 1180 |
| 富士見町3丁目 | 396 | 869 | 177 | 490 | 219 | 22 | 100 | 130 | 310 |
| 富士見町4丁目 | 836 | 1,779 | 356 | 981 | 480 | 56 | 210 | 280 | 660 |
| 富士見町5丁目 | 666 | 1,438 | 259 | 744 | 407 | 60 | 150 | 240 | 530 |
| 富士見町6丁目 | 2,524 | 5,360 | 160 | 497 | 2364 | 80 | 90 | 1410 | 2010 |
| 富士見町7丁目 | 1,328 | 3,324 | 160 | 532 | 1168 | 59 | 90 | 700 | 1060 |
| 柴崎町1丁目 | 1,026 | 2,132 | 481 | 1411 | 545 | 64 | 280 | 320 | 820 |
| 柴崎町2丁目 | 1,212 | 2,361 | 434 | 1218 | 778 | 388 | 260 | 460 | 960 |
| 柴崎町3丁目 | 777 | 1,428 | 236 | 642 | 541 | 380 | 140 | 320 | 620 |
| 柴崎町4丁目 | 946 | 2,037 | 451 | 1321 | 495 | 54 | 270 | 290 | 750 |
| 柴崎町5丁目 | 402 | 933 | 170 | 550 | 232 | 46 | 100 | 130 | 320 |
| 柴崎町6丁目 | 229 | 573 | 56 | 169 | 173 | 31 | 30 | 100 | 180 |
| 錦町1丁目 | 2,440 | 4,315 | 311 | 846 | 2129 | 549 | 180 | 1270 | 1950 |
| 錦町2丁目 | 1,309 | 2,483 | 350 | 970 | 959 | 364 | 210 | 570 | 1040 |
| 錦町3丁目 | 919 | 1,801 | 129 | 414 | 790 | 168 | 70 | 470 | 730 |
| 錦町4丁目 | 563 | 1,110 | 118 | 358 | 445 | 67 | 70 | 260 | 450 |
| 錦町5丁目 | 931 | 2,172 | 453 | 1291 | 478 | 84 | 270 | 280 | 740 |
| 錦町6丁目 | 2,120 | 4,155 | 274 | 842 | 1846 | 130 | 160 | 1100 | 1690 |
| 羽衣町1丁目 | 1,919 | 3,567 | 291 | 852 | 1628 | 78 | 170 | 970 | 1530 |
| 羽衣町2丁目 | 2,244 | 4,601 | 1070 | 2974 | 1174 | 258 | 640 | 700 | 1790 |
| 羽衣町3丁目 | 924 | 1,872 | 356 | 1059 | 568 | 94 | 210 | 340 | 730 |
| 曙町1丁目 | 1,580 | 2,718 | 388 | 967 | 1192 | 234 | 230 | 710 | 1260 |
| 曙町2丁目 | 1,100 | 2,260 | 103 | 276 | 997 | 1204 | 60 | 590 | 880 |
| 曙町3丁目 | 2,373 | 4,669 | 811 | 2227 | 1562 | 141 | 480 | 930 | 1890 |
| 高松町1丁目 | 1,389 | 2,544 | 508 | 1377 | 881 | 96 | 300 | 520 | 1110 |
| 高松町2丁目 | 2,281 | 4,076 | 725 | 2022 | 1556 | 208 | 430 | 930 | 1820 |
| 高松町3丁目 | 1,572 | 2,904 | 517 | 1363 | 1055 | 234 | 310 | 630 | 1250 |
| 緑町 | 1,473 | 2,861 | 0 | 0 | 1473 | 41 | 0 | 880 | 1170 |
| 栄町1丁目 | 857 | 1,796 | 356 | 1009 | 501 | 33 | 210 | 300 | 680 |
| 栄町2丁目 | 785 | 2,012 | 474 | 1397 | 311 | 58 | 280 | 180 | 620 |
| 栄町3丁目 | 508 | 1,194 | 246 | 729 | 262 | 34 | 140 | 150 | 400 |
| 栄町4丁目 | 1,121 | 2,299 | 494 | 1522 | 627 | 91 | 290 | 370 | 890 |
| 栄町5丁目 | 1,548 | 3,489 | 597 | 1764 | 951 | 100 | 350 | 570 | 1230 |
| 栄町6丁目 | 668 | 1,516 | 309 | 906 | 359 | 71 | 180 | 210 | 530 |
| 若葉町1丁目 | 2,224 | 5,258 | 266 | 785 | 1958 | 82 | 150 | 1170 | 1770 |
| 若葉町2丁目 | 728 | 1,966 | 522 | 1528 | 206 | 35 | 310 | 120 | 580 |
| 若葉町3丁目 | 680 | 1,753 | 370 | 1126 | 310 | 84 | 220 | 180 | 540 |
| 若葉町4丁目 | 1,653 | 3,359 | 129 | 355 | 1524 | 54 | 70 | 910 | 1320 |
| 幸町1丁目 | 441 | 1,062 | 169 | 500 | 272 | 78 | 100 | 160 | 350 |
| 幸町2丁目 | 1,297 | 3,071 | 268 | 850 | 1029 | 53 | 160 | 610 | 1030 |
| 幸町3丁目 | 526 | 1,166 | 302 | 873 | 224 | 48 | 180 | 130 | 420 |
| 幸町4丁目 | 1,658 | 3,530 | 250 | 782 | 1408 | 62 | 150 | 840 | 1320 |
| 幸町5丁目 | 1,264 | 2,970 | 603 | 1866 | 661 | 66 | 360 | 390 | 1010 |
| 幸町6丁目 | 554 | 1,256 | 265 | 768 | 289 | 24 | 150 | 170 | 440 |
| 柏町1丁目 | 980 | 2,189 | 213 | 624 | 767 | 42 | 120 | 460 | 780 |
| 柏町2丁目 | 376 | 928 | 154 | 525 | 222 | 35 | 90 | 130 | 300 |
| 柏町3丁目 | 649 | 1,405 | 285 | 877 | 364 | 41 | 170 | 210 | 510 |
| 柏町4丁目 | 1,806 | 3,874 | 453 | 1386 | 1353 | 129 | 270 | 810 | 1440 |
| 柏町5丁目 | 98 | 98 | 0 | 0 | 98 | 8 | 0 | 50 | 70 |
| 砂川町1丁目 | 396 | 1,062 | 203 | 682 | 193 | 35 | 120 | 110 | 310 |
| 砂川町2丁目 | 661 | 1,802 | 431 | 1342 | 230 | 40 | 250 | 130 | 520 |
| 砂川町3丁目 | 509 | 1,204 | 268 | 824 | 241 | 30 | 160 | 140 | 400 |
| 砂川町4丁目 | 909 | 2,337 | 449 | 1401 | 460 | 15 | 260 | 270 | 720 |
| 砂川町5丁目 | 324 | 730 | 110 | 346 | 214 | 14 | 60 | 120 | 250 |
| 砂川町6丁目 | 721 | 1,751 | 376 | 1185 | 345 | 5 | 220 | 200 | 570 |
| 砂川町7丁目 | 1,066 | 2,701 | 678 | 2094 | 388 | 24 | 400 | 230 | 850 |
| 砂川町8丁目 | 1,508 | 3,710 | 585 | 1839 | 923 | 96 | 350 | 550 | 1200 |
| 上砂町1丁目 | 1,360 | 3,217 | 129 | 430 | 1231 | 27 | 70 | 730 | 1080 |
| 上砂町2丁目 | 293 | 754 | 155 | 506 | 138 | 13 | 90 | 80 | 230 |
| 上砂町3丁目 | 535 | 1,381 | 318 | 1004 | 217 | 61 | 190 | 130 | 420 |
| 上砂町4丁目 | 334 | 820 | 191 | 586 | 143 | 17 | 110 | 80 | 260 |
| 上砂町5丁目 | 1,811 | 4,261 | 156 | 475 | 1655 | 63 | 90 | 990 | 1440 |
| 上砂町6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上砂町7丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一番町1丁目 | 968 | 2,415 | 404 | 1259 | 564 | 34 | 240 | 330 | 770 |
| 一番町2丁目 | 770 | 1,877 | 403 | 1237 | 367 | 44 | 240 | 220 | 610 |
| 一番町3丁目 | 317 | 811 | 226 | 669 | 91 | 22 | 130 | 50 | 250 |
| 一番町4丁目 | 818 | 1,919 | 177 | 518 | 641 | 61 | 100 | 380 | 650 |
| 一番町5丁目 | 1,393 | 2,842 | 28 | 88 | 1365 | 19 | 10 | 810 | 1110 |
| 一番町6丁目 | 1,322 | 3,612 | 202 | 663 | 1120 | 42 | 120 | 670 | 1050 |
| 西砂町1丁目 | 411 | 1,032 | 142 | 453 | 269 | 33 | 80 | 160 | 320 |
| 西砂町2丁目 | 742 | 1,973 | 377 | 1211 | 365 | 21 | 220 | 210 | 590 |
| 西砂町3丁目 | 302 | 810 | 188 | 552 | 114 | 27 | 110 | 60 | 240 |
| 西砂町4丁目 | 210 | 562 | 141 | 478 | 69 | 9 | 80 | 40 | 160 |
| 西砂町5丁目 | 885 | 2,264 | 362 | 1222 | 523 | 33 | 210 | 310 | 700 |
| 西砂町6丁目 | 388 | 1,046 | 194 | 666 | 194 | 60 | 110 | 110 | 310 |
| 西砂町7丁目 | 31 | 56 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 10 | 20 |
| 泉町 | 363 | 1,045 | 0 | 0 | 363 | 28 | 0 | 210 | 290 |
| 合計 | 78,581 | 171,325 | 23821 | 70680 | 54760 | 7573 | 13990 | 32450 | 62450 |





