多摩市配布部数表平成19年1月1日現在
東京都多摩市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、
決めさせて頂きます。
※町・丁によっては配布ができないエリアがあります。
| 地域 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 | 一戸建配布 | 集合住宅配布 | 全戸配布 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 事業所数 | 配布予定数 | 配布予定数 | 配布予定数 | |
| 関戸1丁目 | 431 | 942 | 18 | 53 | 413 | 238 | 10 | 240 | 250 |
| 関戸2丁目 | 1185 | 2395 | 330 | 972 | 855 | 172 | 190 | 510 | 710 |
| 関戸3丁目 | 654 | 1478 | 157 | 452 | 497 | 26 | 90 | 290 | 390 |
| 関戸4丁目 | 1110 | 2154 | 56 | 154 | 1054 | 211 | 30 | 630 | 660 |
| 関戸5丁目 | 622 | 1282 | 176 | 526 | 446 | 42 | 100 | 260 | 370 |
| 関戸6丁目 | 320 | 751 | 41 | 119 | 279 | 25 | 20 | 160 | 190 |
| 連光寺1丁目 | 1165 | 2309 | 371 | 1072 | 794 | 25 | 220 | 470 | 690 |
| 連光寺2丁目 | 922 | 2366 | 277 | 836 | 645 | 16 | 160 | 380 | 550 |
| 連光寺3丁目 | 857 | 1881 | 426 | 1226 | 431 | 19 | 250 | 250 | 510 |
| 連光寺4丁目 | 261 | 602 | 184 | 545 | 77 | 5 | 110 | 40 | 150 |
| 連光寺5丁目 | 138 | 291 | 61 | 184 | 77 | 6 | 30 | 40 | 80 |
| 連光寺6丁目 | 346 | 779 | 140 | 463 | 206 | 11 | 80 | 120 | 200 |
| 貝取 | 450 | 907 | 40 | 117 | 410 | 114 | 20 | 240 | 270 |
| 乞田 | 1010 | 2262 | 185 | 603 | 825 | 106 | 110 | 490 | 600 |
| 和田 | 3680 | 8292 | 871 | 2635 | 2809 | 116 | 520 | 1680 | 2200 |
| 百草 | 358 | 793 | 172 | 512 | 186 | 15 | 100 | 110 | 210 |
| 落川 | 489 | 1117 | 265 | 778 | 224 | 18 | 150 | 130 | 290 |
| 東寺方 | 674 | 1557 | 不明 | 不明 | 不明 | 24 | 不明 | 不明 | 400 |
| 東寺方1丁目 | 371 | 858 | 351 | 1079 | 20 | 31 | 210 | 10 | 220 |
| 一ノ宮1丁目 | 1135 | 1923 | 291 | 856 | 844 | 55 | 170 | 500 | 680 |
| 一ノ宮2丁目 | 774 | 1344 | 157 | 472 | 617 | 70 | 90 | 370 | 460 |
| 一ノ宮3丁目 | 339 | 665 | 44 | 148 | 295 | 61 | 20 | 170 | 200 |
| 一ノ宮4丁目 | 838 | 1666 | 327 | 876 | 511 | 33 | 190 | 300 | 500 |
| 桜ケ丘1丁目 | 845 | 1938 | 619 | 1618 | 226 | 10 | 370 | 130 | 500 |
| 桜ケ丘2丁目 | 558 | 1343 | 453 | 1180 | 105 | 18 | 270 | 60 | 330 |
| 桜ケ丘3丁目 | 503 | 1207 | 402 | 1082 | 101 | 1 | 240 | 60 | 300 |
| 桜ケ丘4丁目 | 746 | 1545 | 428 | 1207 | 318 | 11 | 250 | 190 | 440 |
| 和田1261 | 951 | 1813 | - | - | - | 不明 | - | - | 570 |
| 聖ケ丘1丁目 | 820 | 2137 | 214 | 663 | 606 | 6 | 120 | 360 | 490 |
| 聖ケ丘2丁目 | 750 | 2130 | 437 | 1404 | 313 | 15 | 260 | 180 | 450 |
| 聖ケ丘3丁目 | 907 | 2440 | 504 | 1606 | 403 | 14 | 300 | 240 | 540 |
| 聖ケ丘4丁目 | 218 | 608 | 210 | 686 | 8 | 4 | 120 | 0 | 130 |
| 聖ケ丘5丁目 | 29 | 90 | 18 | 69 | 11 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| 馬引沢1丁目 | 662 | 1353 | 99 | 315 | 563 | 42 | 50 | 330 | 390 |
| 馬引沢2丁目 | 993 | 2012 | 53 | 179 | 940 | 30 | 30 | 560 | 590 |
| 山王下1丁目 | 526 | 727 | 35 | 128 | 491 | 33 | 20 | 290 | 310 |
| 中沢1丁目 | 542 | 1010 | 96 | 281 | 446 | 15 | 50 | 260 | 320 |
| 中沢2丁目 | 507 | 1240 | 78 | 265 | 429 | 17 | 40 | 250 | 300 |
| 唐木田1丁目 | 884 | 2185 | 405 | 1399 | 479 | 36 | 240 | 280 | 530 |
| 唐木田2丁目 | 1 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | 0 |
| 諏訪1丁目 | 1683 | 3871 | 364 | 1099 | 1319 | 75 | 210 | 790 | 1000 |
| 諏訪2丁目 | 1053 | 2117 | - | - | - | 15 | - | - | 630 |
| 諏訪3丁目 | 463 | 1170 | 19 | 84 | 444 | 15 | 10 | 260 | 270 |
| 諏訪4丁目 | 1135 | 2339 | 5 | 18 | 1130 | 8 | 0 | 670 | 680 |
| 諏訪5丁目 | 460 | 935 | 5 | 16 | 455 | 29 | 0 | 270 | 270 |
| 永山1丁目 | 942 | 1857 | 44 | 128 | 898 | 217 | 20 | 530 | 560 |
| 永山2丁目 | 1266 | 2839 | 84 | 275 | 1182 | 36 | 50 | 700 | 750 |
| 永山3丁目 | 1713 | 3970 | 4 | 9 | 1709 | 12 | 0 | 1020 | 1020 |
| 永山4丁目 | 2005 | 3932 | - | - | - | 21 | - | - | 1200 |
| 永山5丁目 | 830 | 2224 | 216 | 676 | 614 | 4 | 120 | 360 | 490 |
| 永山6丁目 | 607 | 1235 | 141 | 411 | 466 | 59 | 80 | 270 | 360 |
| 貝取1丁目 | 815 | 1935 | 120 | 399 | 695 | 53 | 70 | 410 | 480 |
| 貝取2丁目 | 1437 | 4060 | 13 | 37 | 1424 | 11 | 0 | 850 | 860 |
| 貝取3丁目 | 463 | 1283 | 1 | 4 | 462 | 2 | 0 | 270 | 270 |
| 貝取4丁目 | 503 | 1191 | - | - | - | 10 | - | - | 300 |
| 貝取5丁目 | 329 | 760 | - | - | - | 2 | - | - | 190 |
| 豊ケ丘1丁目 | 1307 | 2924 | 150 | 479 | 1157 | 71 | 90 | 690 | 780 |
| 豊ケ丘2丁目 | 1131 | 2962 | 19 | 65 | 1112 | 13 | 10 | 660 | 670 |
| 豊ケ丘3丁目 | 679 | 1977 | - | - | - | 7 | - | - | 400 |
| 豊ケ丘4丁目 | 365 | 735 | - | - | - | 15 | - | - | 210 |
| 豊ケ丘5丁目 | 629 | 1501 | 2 | 6 | 627 | 12 | 0 | 370 | 370 |
| 豊ケ丘6丁目 | 431 | 953 | - | - | - | 1 | - | - | 250 |
| 落合1丁目 | 790 | 1555 | 45 | 138 | 745 | 347 | 20 | 440 | 470 |
| 落合2丁目 | 469 | 1146 | 41 | 134 | 428 | 20 | 20 | 250 | 280 |
| 落合3丁目 | 1443 | 3489 | 48 | 172 | 1395 | 35 | 20 | 830 | 860 |
| 落合4丁目 | 1158 | 2769 | 7 | 36 | 1151 | 19 | 0 | 690 | 690 |
| 落合5丁目 | 901 | 2644 | - | - | - | 11 | - | - | 540 |
| 落合6丁目 | 642 | 1548 | 55 | 177 | 587 | 47 | 30 | 350 | 380 |
| 鶴牧1丁目 | 878 | 1845 | 27 | 84 | 851 | 109 | 10 | 510 | 520 |
| 鶴牧2丁目 | 667 | 1378 | 38 | 121 | 629 | 23 | 20 | 370 | 400 |
| 鶴牧3丁目 | 724 | 2061 | - | - | - | 18 | - | - | 430 |
| 鶴牧4丁目 | 318 | 895 | - | - | - | 4 | - | - | 190 |
| 鶴牧5丁目 | 839 | 2327 | 422 | 1315 | 417 | 25 | 250 | 250 | 500 |
| 鶴牧6丁目 | 737 | 2016 | 11 | 39 | 726 | 5 | 0 | 430 | 440 |
| 南野1丁目 | 2 | 5 | - | - | - | 12 | - | - | 0 |
| 南野2丁目 | 446 | 912 | 61 | 213 | 385 | 38 | 30 | 230 | 260 |
| 南野3丁目 | 288 | 691 | 139 | 436 | 149 | 35 | 80 | 80 | 170 |
| 東寺方3丁目 | 227 | 466 | - | - | - | - | - | - | 130 |
| 和田3丁目 | 632 | 1299 | 7 | 18 | 625 | 6 | 0 | 370 | 370 |
| 愛宕1丁目 | 380 | 795 | 43 | 115 | 337 | 12 | 20 | 200 | 220 |
| 愛宕2丁目 | 481 | 1070 | 3 | 8 | 478 | 4 | 0 | 280 | 280 |
| 愛宕3丁目 | 497 | 1037 | - | - | - | 2 | - | - | 290 |
| 愛宕4丁目 | 1263 | 2966 | 60 | 195 | 1203 | 75 | 30 | 720 | 750 |
| 合計 | 62,599 | 142,080 | 11,185 | 33,667 | 42,428 | 3,233 | 6,430 | 25,100 | 37,160 |





