- TOP
- 全国配布部数表
- 関東地区(1)世帯数表
- 北海道札幌市中央区(特別区)配布部数表
北海道札幌市中央区(特別区)配布部数表(平成19年5月現在 )
北海道札幌市中央区(特別区)の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、決めさせて頂きます。
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。
| 地区コード | 地域 | 配布予定数 |
|---|---|---|
| ZA01 | 北6条西10丁目 | 0 |
| ZA02 | 北5条西1丁目 | 0 |
| ZA03 | 北5条西2丁目 | 0 |
| ZA04 | 北5条西3丁目 | 0 |
| ZA05 | 北5条西4丁目 | 0 |
| ZA06 | 北5条西5丁目 | 69 |
| ZA07 | 北5条西6丁目 | 28 |
| ZA08 | 北5条西7丁目 | 0 |
| ZA09 | 北5条西8丁目 | 0 |
| ZA10 | 北5条西9丁目 | 110 |
| ZA11 | 北5条西10丁目 | 148 |
| ZA12 | 北4条西1丁目 | 78 |
| ZA13 | 北4条西2丁目 | 41 |
| ZA14 | 北4条西3丁目 | 73 |
| ZA15 | 北4条西4丁目 | 133 |
| ZA16 | 北4条西5丁目 | 165 |
| ZA17 | 北4条西6丁目 | 97 |
| ZA18 | 北4条西7丁目 | 159 |
| ZA19 | 北3条西1丁目 | 116 |
| ZA20 | 北3条西2丁目 | 145 |
| ZA21 | 北3条西3丁目 | 151 |
| ZA22 | 北3条西4丁目 | 78 |
| ZA23 | 北3条西5丁目 | 0 |
| ZA24 | 北3条西6丁目 | 0 |
| ZA25 | 北3条西7丁目 | 265 |
| ZA26 | 北3条西8丁目 | 0 |
| ZA27 | 北2条西1丁目 | 36 |
| ZA28 | 北2条西2丁目 | 239 |
| ZA29 | 北2条西3丁目 | 260 |
| ZA30 | 北2条西4丁目 | 117 |
| ZA31 | 北2条西5丁目 | 0 |
| ZA32 | 北2条西6丁目 | 0 |
| ZA33 | 北2条西7丁目 | 0 |
| ZA34 | 北2条西8丁目 | 0 |
| ZA35 | 北2条西9丁目 | 35 |
| ZA36 | 北2条西10丁目 | 27 |
| ZA37 | 北1条西1丁目 | 0 |
| ZA38 | 北1条西2丁目 | 128 |
| ZA39 | 北1条西3丁目 | 275 |
| ZA40 | 北1条西4丁目 | 88 |
| ZA41 | 北1条西5丁目 | 110 |
| ZA42 | 北1条西6丁目 | 0 |
| ZA43 | 北1条西7丁目 | 180 |
| ZA44 | 北1条西8丁目 | 161 |
| ZA45 | 北1条西9丁目 | 69 |
| ZA46 | 北1条西10丁目 | 129 |
| ZA47 | 大通条西1丁目 | 74 |
| ZA48 | 大通条西2丁目 | 0 |
| ZA49 | 大通条西3丁目 | 56 |
| ZA50 | 大通条西4丁目 | 89 |
| ZA51 | 大通条西5丁目 | 181 |
| ZA52 | 大通条西6丁目 | 113 |
| ZA53 | 大通条西7丁目 | 68 |
| ZA54 | 大通条西8丁目 | 159 |
| ZA55 | 大通条西9丁目 | 55 |
| ZA56 | 大通条西10丁目 | 138 |






