- TOP
- 全国配布部数表
- 関東地区(1)世帯数表
- 北海道札幌市中央区配布部数表
北海道札幌市中央区配布部数表(平成19年5月現在 )
北海道札幌市中央区の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、決めさせて頂きます。
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。
| 地区 | 地域 | 一戸建 | 集合戸数 | 集合配布数 | 小計 | 事業所 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5A | 宮の森周辺 | 1,928 | 513 | 7,237 | 9,165 | 498 | 9,663 |
| 5B | 桑園〜大通 | 1,001 | 496 | 10,379 | 11,380 | 1,614 | 12,994 |
| 5C | 大通〜南8条 | 1,742 | 873 | 12,145 | 13,887 | 879 | 14,766 |
| 5D | 南9条〜南16条 | 2,372 | 616 | 9,906 | 12,278 | 247 | 12,525 |
| 5E | 南17条〜30条 | 2,209 | 638 | 8,367 | 10,576 | 368 | 10,944 |
| 合計 | 9,252 | 3,136 | 48,034 | 57,286 | 3,606 | 60,892 | |





