- TOP
- 全国配布部数表
- 関東地区(1)世帯数表
- 北海道恵庭市配布部数表
北海道恵庭市配布部数表(平成19年5月現在 )
北海道恵庭市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、決めさせて頂きます。
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。
| 地域 | 世帯数 | 配布予定数 |
|---|---|---|
| 漁太 | 65 | 0 |
| 林田 | 19 | 0 |
| 春日 | 69 | 0 |
| 中央 | 77 | 0 |
| 上山口 | 80 | 0 |
| 戸磯 | 1,152 | 821 |
| 恵南 | 479 | 253 |
| 和光町1丁目 | 182 | 146 |
| 和光町2丁目 | 216 | 173 |
| 和光町3丁目 | 223 | 178 |
| 和光町4丁目 | 177 | 142 |
| 駒場町1丁目 | 282 | 226 |
| 駒場町2丁目 | 134 | 107 |
| 駒場町3丁目 | 97 | 78 |
| 駒場町4丁目 | 144 | 115 |
| 駒場町5丁目 | 98 | 78 |
| 駒場町6丁目 | 121 | 97 |
| 白樺町1丁目 | 155 | 124 |
| 白樺町2丁目 | 157 | 126 |
| 白樺町3丁目 | 229 | 183 |
| 白樺町4丁目 | 19 | 15 |
| 黄金町 | 903 | 722 |
| 黄金北1丁目 | 236 | 189 |
| 黄金北3丁目 | 321 | 257 |
| 黄金北4丁目 | 297 | 238 |
| 相生町 | 776 | 621 |
| 緑町 | 408 | 326 |
| 住吉町1丁目 | 109 | 87 |
| 住吉町2丁目 | 222 | 178 |
| 住吉町3丁目 | 219 | 175 |
| 住吉町4丁目 | 160 | 128 |
| 末広町 | 260 | 208 |
| 栄恵町 | 120 | 96 |
| 泉町 | 318 | 254 |
| 桜町1丁目 | 208 | 166 |
| 桜町2丁目 | 383 | 306 |
| 桜町3丁目 | 140 | 112 |
| 桜町4丁目 | 1 | 0 |
| 京町 | 42 | 34 |
| 漁町 | 545 | 436 |
| 福住町1丁目 | 346 | 277 |
| 福住町2丁目 | 184 | 147 |
| 福住町3丁目 | 258 | 206 |
| 新町 | 45 | 36 |
| 本町 | 229 | 183 |
| 有明町1丁目 | 249 | 199 |
| 有明町2丁目 | 241 | 193 |
| 有明町3丁目 | 141 | 113 |
| 有明町4丁目 | 144 | 115 |
| 有明町5丁目 | 119 | 95 |
| 有明町6丁目 | 195 | 156 |
| 大町1丁目 | 99 | 79 |
| 大町2丁目 | 84 | 67 |
| 大町3丁目 | 102 | 82 |
| 大町4丁目 | 100 | 80 |
| 文京町1丁目 | 216 | 173 |
| 文京町2丁目 | 178 | 142 |
| 文京町3丁目 | 67 | 54 |
| 文京町4丁目 | 243 | 194 |
| 牧場 | 190 | 131 |
| 盤尻 | 8 | 0 |
| 桜森 | 0 | 0 |
| 中島1丁目 | 265 | 212 |
| 中島2丁目 | 198 | 158 |
| 中島3丁目 | 55 | 44 |
| 中島4丁目 | 436 | 349 |
| 中島5丁目 | 199 | 159 |
| 中島6丁目 | 282 | 226 |
| 恵央町 | 356 | 285 |
| 幸町 | 442 | 354 |
| 柏陽町1丁目 | 359 | 287 |
| 柏陽町3丁目 | 478 | 382 |
| 柏陽町4丁目 | 356 | 285 |
| 柏木町 | 1,396 | 1,117 |
| 北柏木町1丁目 | 529 | 423 |
| 北柏木町3丁目 | 11 | 7 |
| 北柏木町4丁目 | 1 | 0 |
| 北柏木町5丁目 | 2 | 0 |
| 島松沢 | 17 | 0 |
| 美咲野1丁目 | 181 | 145 |
| 美咲野2丁目 | 121 | 97 |
| 美咲野3丁目 | 111 | 89 |
| 美咲野4丁目 | 95 | 76 |
| 美咲野5丁目 | 90 | 72 |
| 美咲野6丁目 | 94 | 75 |
| 恵み野東1丁目 | 114 | 91 |
| 恵み野東2丁目 | 199 | 159 |
| 恵み野東3丁目 | 144 | 115 |
| 恵み野東4丁目 | 138 | 110 |
| 恵み野東5丁目 | 214 | 171 |
| 恵み野東6丁目 | 172 | 138 |
| 恵み野東7丁目 | 198 | 158 |
| 恵み野西1丁目 | 296 | 237 |
| 恵み野西2丁目 | 92 | 74 |
| 恵み野西3丁目 | 146 | 117 |
| 恵み野西4丁目 | 189 | 151 |
| 恵み野西5丁目 | 109 | 87 |
| 恵み野西6丁目 | 328 | 262 |
| 恵み野南1丁目 | 206 | 165 |
| 恵み野南2丁目 | 219 | 175 |
| 恵み野南3丁目 | 254 | 203 |
| 恵み野南4丁目 | 301 | 241 |
| 恵み野北1丁目 | 196 | 157 |
| 恵み野北2丁目 | 191 | 153 |
| 恵み野北3丁目 | 136 | 109 |
| 恵み野北4丁目 | 126 | 101 |
| 恵み野北5丁目 | 188 | 150 |
| 恵み野北6丁目 | 223 | 178 |
| 恵み野北7丁目 | 264 | 211 |
| 島松寿町1丁目 | 321 | 257 |
| 島松寿町2丁目 | 467 | 374 |
| 島松仲町1丁目 | 148 | 118 |
| 島松仲町2丁目 | 135 | 108 |
| 島松仲町3丁目 | 73 | 58 |
| 島松東町1丁目 | 112 | 90 |
| 島松東町2丁目 | 159 | 127 |
| 島松東町3丁目 | 225 | 180 |
| 島松東町4丁目 | 78 | 62 |
| 島松本町1丁目 | 204 | 163 |
| 島松本町2丁目 | 269 | 215 |
| 島松本町3丁目 | 250 | 200 |
| 島松本町4丁目 | 196 | 157 |
| 島松旭町1丁目 | 109 | 87 |
| 島松旭町2丁目 | 138 | 110 |
| 島松旭町3丁目 | 84 | 67 |
| 島松旭町4丁目 | 164 | 131 |
| 西島松 | 663 | 0 |
| 南島松 | 118 | 0 |
| 中島松 | 58 | 0 |
| 下島松 | 154 | 0 |
| 穂栄 | 48 | 0 |
| 北島 | 50 | 0 |
| 合計 | 18,841 | 13,720 |





