- TOP
- 全国配布部数表
- 関東地区(1)世帯数表
- 北海道函館市配布部数表
北海道函館市配布部数表(平成19年5月現在 )
北海道函館市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、決めさせて頂きます。
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。
| A区 | 区名(Bエリア区数) | 合計戸数 |
|---|---|---|
| 1 | 入舟、末広、谷地頭、栄、他(22) | 7,545 |
| 2 | 大手、松風、新川、他(22) | 8,690 |
| 3 | 吉川、港、亀田、他(24) | 11,570 |
| 4 | 中島、堀川、日の出、他(21) | 7,710 |
| 5 | 杉並、五稜郭、人見、他(24) | 10,130 |
| 6 | 深堀、湯の浜、湯川、他(20) | 8,845 |
| 7 | 戸倉、高丘、西旭岡、他(16) | 8,435 |
| 8 | 日吉、山の手、東山(20) | 9,550 |
| 9 | 本通、鍛冶、中道、神山(23) | 11,840 |
| 10 | 富岡、昭和、亀田本町(25) | 11,800 |
| 11 | 美原、北美原、赤川1丁目(17) | 8,805 |
| . | 合計(234) | 104,920 |
| . | 市内配布可能地区 | - |
| . | 昭和4丁目44〜60、西桔梗町、桔梗1〜5丁目 | 3,925 |
| . | 赤川町、陣川1・2丁目、陣川町、東山町、石川町 | 2,520 |
| . | 上湯川町、高松町、根崎町、銭亀町、新湊町 | 1,585 |
| . | 小計 | 8,030 |
| . | 函館市内配布合計 | 112,950 |





