- TOP
- 全国配布部数表
- 関東地区(1)世帯数表
- 北海道札幌市東区配布部数表
北海道札幌市東区配布部数表(平成19年5月現在 )
北海道札幌市東区の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、決めさせて頂きます。
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。
| 地区 | 地域 | 一戸建 | 集合戸数 | 集合配布数 | 小計 | 事業所 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 北6条〜北14条 (環状通以南) | 2,114 | 921 | 11,561 | 13,675 | 690 | 14,365 |
| 1B | 北15条〜20条 (美香保) | 2,961 | 1,144 | 9,097 | 12,058 | 670 | 12,728 |
| 1C | 北20条〜27条 (美香保公園周辺) | 3,646 | 1,201 | 10,422 | 14,068 | 998 | 15,066 |
| 1D | 北24条〜北31条 (北栄団地周辺) | 2,581 | 1,239 | 8,773 | 11,354 | 683 | 12,037 |
| 1E | 北31条〜北38条 (幌北変電周辺) | 2,394 | 905 | 6,519 | 8,913 | 216 | 9,129 |
| 1F | 北38条〜45条 (栄町団地周辺) | 3,334 | 1,131 | 7,908 | 11,242 | 335 | 11,577 |
| 1G | 北46条〜51条 (北丘珠 ・栄町周辺) | 2,382 | 307 | 1,709 | 4,091 | 113 | 4,204 |
| 1H | 苗穂町・本町・伏古(1〜)・東苗穂(1〜) | 3,073 | 818 | 6,442 | 9,515 | 537 | 10,052 |
| 1I | 伏古(9〜)・東苗穂(6〜)・東苗穂町の一部 | 5,070 | 350 | 2,576 | 7,646 | 307 | 7,953 |
| 小計 | 27,555 | 8,016 | 65,007 | 92,562 | 4,549 | 97,111 | |






