- TOP
- 全国配布部数表
- 関東地区(1)世帯数表
- 北海道北斗市配布部数表
北海道北斗市配布部数表(平成19年5月現在 )
北海道北斗市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、決めさせて頂きます。
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。
| B区 | 地域 | 配布予定数 |
|---|---|---|
| 1 | 七重浜1丁目 | 350 |
| 2 | 七重浜2丁目 | 1,150 |
| 3 | 七重浜3丁目 | 500 |
| 4 | 七重浜4丁目 | 900 |
| 5 | 七重浜5丁目 | 300 |
| 6 | 七重浜6丁目 | 130 |
| 7 | 七重浜7丁目 | 370 |
| 8 | 七重浜8丁目 | 400 |
| 9 | 追分1丁目 | 300 |
| 10 | 追分2丁目 | 400 |
| 11 | 追分3丁目 | 0 |
| 12 | 追分4丁目 | 0 |
| 13 | 追分 | 0 |
| 14 | 久根別1丁目 | 540 |
| 15 | 久根別2丁目 | 550 |
| 16 | 久根別3丁目 | 180 |
| 17 | 久根別4丁目 | 600 |
| 18 | 久根別5丁目 | 220 |
| 19 | 東浜1丁目 | 300 |
| 20 | 東浜2丁目 | 500 |
| . | 合計 | 7,690 |





