- TOP
- 全国配布部数表
- 関東地区(1)世帯数表
- 北海道札幌市北区(特別区)配布部数表
北海道札幌市北区(特別区)配布部数表(平成19年5月現在 )
北海道札幌市北区(特別区)の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、決めさせて頂きます。
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。
| 地区コード | 地域 | 配布予定数 |
|---|---|---|
| YA01 | 北6条西1丁目 | 25 |
| YA02 | 北6条西2丁目 | 0 |
| YA03 | 北6条西3丁目 | 0 |
| YA04 | 北6条西4丁目 | 0 |
| YA05 | 北6条西5丁目 | 1 |
| YA06 | 北6条西6丁目 | 127 |
| YA07 | 北6条西7丁目 | 25 |
| YA08 | 北6条西8丁目 | 145 |
| YA09 | 北6条西9丁目 | 55 |
| YA10 | 北7条西1丁目 | 135 |
| YA11 | 北7条西2丁目 | 248 |
| YA12 | 北7条西3丁目 | 0 |
| YA13 | 北7条西4丁目 | 109 |
| YA14 | 北7条西5丁目 | 133 |
| YA15 | 北7条西6丁目 | 174 |
| YA16 | 北7条西7丁目 | 73 |
| YA17 | 北7条西8丁目 | 122 |
| YA18 | 北7条西9丁目 | 72 |
| YA19 | 北7条西10丁目 | 0 |
| YA20 | 北8条西1丁目 | 39 |
| YA21 | 北8条西2丁目 | 0 |
| YA22 | 北8条西3丁目 | 68 |
| YA23 | 北8条西4丁目 | 49 |
| YA24 | 北8条西5丁目 | 34 |
| YA25 | 北8条西6丁目 | 251 |
| YA26 | 北8条西7丁目 | 32 |
| YA27 | 北8条西8丁目 | 0 |
| YA28 | 北9条西1丁目 | 0 |
| YA29 | 北9条西2丁目 | 48 |
| YA30 | 北9条西3丁目 | 145 |
| YA31 | 北9条西4丁目 | 198 |
| YA32 | 北9条西5丁目 | 0 |
| YA33 | 北9条西6丁目 | 0 |
| YA34 | 北9条西7丁目 | 0 |
| YA35 | 北9条西8丁目 | 0 |
| YA36 | 北9条西9丁目 | 0 |
| YA37 | 北10条西1丁目 | 266 |
| YA38 | 北10条西2丁目 | 80 |
| YA39 | 北10条西3丁目 | 157 |
| YA40 | 北10条西4丁目 | 183 |
| YA41 | 北10条西5丁目 | 0 |
| YA42 | 北10条西6丁目 | 0 |
| YA43 | 北10条西7丁目 | 0 |
| YA44 | 北10条西8丁目 | 0 |
| YA45 | 北11条西1丁目 | 219 |
| YA46 | 北11条西2丁目 | 90 |
| YA47 | 北11条西3丁目 | 450 |
| YA48 | 北11条西4丁目 | 224 |
| YA49 | 北11条西5丁目 | 0 |
| YA50 | 北11条西6丁目 | 0 |
| YA51 | 北11条西7丁目 | 0 |
| YA52 | 北11条西8丁目 | 0 |
| YA53 | 北11条西9丁目 | 0 |
| YA54 | 北11条西10丁目 | 0 |
| YA55 | 北12条西1丁目 | 187 |
| YA56 | 北12条西2丁目 | 121 |
| YA57 | 北12条西3丁目 | 167 |
| YA58 | 北12条西4丁目 | 252 |
| YA59 | 北12条西5丁目 | 0 |
| YA60 | 北12条西6丁目 | 0 |





