ポスティングの全国ネットワーク ポスティング.com | 北海道札幌市清田区配布部数表

  1. TOP
  2. 全国配布部数表
  3. 関東地区(1)世帯数表
  4. 北海道札幌市清田区配布部数表

北海道札幌市清田区配布部数表(平成19年5月現在 )

北海道札幌市清田区の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、決めさせて頂きます。
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。

Excel版部数表
Excel版部数表

地区 地域 一戸建 集合戸数 集合配布数 小計 事業所 合計
0A 北野 5,005 409 2,872 7,877 100 7,977
0B 平岡 4,686 186 1,565 6,251 129 6,380
0C 清田・真栄・美しが丘 6,630 349 3,113 9,743 304 10,047
0D 里塚・美しが丘 5,050 87 1,923 6,973 106 7,079
  小計 21,371 1,031 9,473 30,844 639 31,483
エリアNo. 地域 一戸建 集合棟数 集合戸数 小計 事業所 合計
OA-01 北野7-1(2〜11) 101 12 66 167 23 190
OA-02 北野6-2,7-2 254 32 124 378 0 378
OA-03 北野6-3(2〜8),7-3 266 21 103 369 3 372
OA-04 北野5-1(1〜4),6-1 279 16 99 378 3 381
OA-05 北野4-1(5.6),5-1(5〜13).2 168 27 200 368 3 371
OA-06 北野5-3,6-3(1.9〜16) 245 11 34 279 2 281
OA-07 北野4-1(1〜3.7〜10).2 218 14 63 281 1 282
OA-08 北野3-1(2〜11).2 242 15 72 314 5 319
OA-09 北野4-3 196 6 40 236 7 243
OA-10 北野3-3 263 21 95 358 5 363
OA-11 北野2-1(1〜3.5〜14).2(1〜3) 201 13 105 306 3 309
OA-12 北野2-1(4),2-2(4〜11.13〜17.26) 150 27 208 358 6 364
OA-13 北野2-3 103 14 142 245 6 251
OA-14 北野1-1,2(1〜7) 134 25 180 314 10 324
OA-15 北野6-4(1.2.4〜7.10),7-4 227 22 254 481 4 485
OA-16 北野7-5 224 4 46 270 1 271
OA-17 北野6-4(10),6-5 168 1 16 184 0 184
OA-18 北野5-4(2.4〜11.19),6-4(1〜3.8.9.11〜16) 251 24 247 498 2 500
OA-19 北野4-4(7〜12),5-4(12〜18.20〜25) 244 13 58 302 2 304
OA-20 北野4-5(4),5-5 273 16 115 388 4 392
OA-21 北野4-4(1〜6.13.17〜29),4-5(3),5-4(1) 183 14 170 353 0 353
OA-22 北野3-5(8〜19),4-5(1.2.5〜10) 226 20 98 324 4 328
OA-23 北野3-4(1〜5.7〜19) 163 8 38 201 0 201
OA-24 北野3-5(1〜7.20〜28) 162 12 72 234 2 236
OA-25 北野1-2(8〜10),2-2(12.18〜27) 64 21 227 291 4 295
OB-01 平岡10-1(6〜27) 296 1 4 300 0 300
OB-02 平岡10-2 300 0 0 300 0 300
OB-03 平岡9-1(1〜10),10-1(1〜5) 144 9 60 204 16 220
OB-04 平岡8-1(6.7.9.10.13),9-1(11〜21) 189 5 30 219 4 223
OB-05 平岡7-1(13〜24),8-1(8.11.12) 188 0 0 188 2 190
OB-06 平岡7-2,8-2,9-2 180 5 29 209 2 211
OB-07 平岡8-3(10〜15),9-3 223 1 6 229 1 230
OB-08 平岡8-4(2.3.4.6.10〜15),9-4,10-3 225 2 6 231 1 232
OB-09 平岡7-3,8-3(1〜9) 279 3 16 295 5 300
OB-10 平岡7-4,8-4(1.5.7.8.9) 201 0 0 201 2 203
OB-11 平岡5-2.3(1〜8),6-2.3(1〜3) 137 17 328 465 14 479
OB-12 平岡4-3(21),5-3(9.10),6-3(1.4〜18) 190 0 0 190 3 193
OB-13 平岡4-1,4-2(4〜14),4-3(5〜20.22.23) 358 22 108 466 7 473
OB-14 平岡5-4,6-4 271 4 33 304 4 308
OB-15 平岡4-6(1〜12.14.15).7(1〜6),5-6 328 6 23 351 2 353
OB-16 平岡3-1.2,4-2(1〜3) 262 12 75 337 11 348
OB-17 平岡3-3.4,4-3(1〜4) 296 20 259 555 8 563
OB-18 平岡2-1,2-2(1.6〜8) 115 11 140 255 11 266
OB-19 平岡2-2(2〜5.9),2-3 163 24 190 353 5 358
OB-20 平岡1-1(2.3),1-2(3〜12),1-3 113 18 83 196 9 205
OB-21 平岡7-1(1〜10.12),8-1(1〜3),9-1(1.2) 172 5 37 209 9 218
OB-22 平岡1-1(1.4〜7),1-2(1.2) 56 21 138 194 13 207
OC-01 清田2-1 138 24 295 433 25 458
OC-02 清田3-1.2(1〜4),4-1(1〜3),4-2(1〜3) 184 39 425 609 16 625
OC-03 清田3-3(1〜6),4-3,5-3 232 21 108 340 11 351
OC-04 清田5-2(16.17.19〜43) 350 0 0 350 4 354
OC-05 清田5-1,5-2(3〜15) 245 2 6 251 0 251
OC-06 清田4-4,5-4,6-4 397 1 4 401 0 401
OC-07 清田6-2(1〜21) 255 17 89 344 8 352
OC-08 清田6-3,7-3(1〜11.13) 325 6 39 364 18 382
OC-09 清田7-3(12),7-4,真栄4-1(19) 266 11 64 330 8 338
OC-10 清田8-2 336 0 0 336 0 336
OC-11 清田7-3(12.14〜18.20〜31),8-3(9〜11) 295 5 17 312 17 329
OC-12 清田8-3(12〜15),9-3 283 2 12 295 8 303
OC-13 真栄1-1.2(1),2-1(1) 165 32 345 510 30 540
OC-14 真栄1-2(2〜11.14〜18.20.21) 154 28 198 352 14 366
OC-15 真栄2-2(1〜10),3-2(1.2) 192 16 157 349 8 357
OC-16 美ヶ丘3-1.2(1〜3),2-1.2 211 6 52 263 9 272
OC-17 真栄4-1(1〜11).2 353 2 28 381 22 403
OC-18 真栄4-3(3〜15).4(1〜9) 232 1 4 236 3 239
OC-19 真栄5-3(1〜21).4 349 1 5 354 3 357
OC-20 真栄4-4(10〜17).5(1〜18),5-5(1〜6) 330 3 17 347 6 353
OC-21 清田2-2(1〜14.17〜19) 83 26 375 458 31 489
OC-22 清田3-2(5〜17),4-2(5〜10),5-2(1.2.18) 240 6 168 408 8 416
OC-23 清田6-2(22〜25),7-2 242 7 32 274 7 281
OC-24 清田8-3(1〜8.16〜25) 267 7 32 299 10 309
OC-25 真栄2-1(2〜13) 122 23 183 305 18 323
OC-26 真栄1-2(19.22〜36),2-2(11〜18) 196 39 268 464 13 477
OC-27 真栄3-2(3.7〜22.24.25) 188 24 190 378 7 385
OD-01 緑ヶ丘6(19〜26),7(1〜10),8(1〜7.11) 279 1 4 283 1 284
OD-02 緑ヶ丘8(8〜10.12〜15),9(1〜9),10(1〜6),11(1〜8.11) 327 0 0 327 5 332
OD-03 緑ヶ丘10(7〜15),11(9.10.12〜17),12(1〜10) 330 0 0 330 4 334
OD-04 里塚3-2,4-3 276 3 16 292 1 293
OD-05 里塚3-3 308 5 34 342 1 343
OD-06 里塚1-1,2-1(1〜15),3-1(1〜15) 301 6 61 362 10 372
OD-07 里塚2-2.3 292 8 46 338 10 348
OD-08 里塚2-5,3-5 305 2 32 337 4 341
OD-09 里塚1-2(7〜20),1-3(9〜14),1-4(7.8) 226 14 211 437 9 446
OD-10 里塚1-2(1〜6),1-3(1〜8),1-4(1.5.6) 120 11 278 398 11 409
OD-11 里塚2-6,3-6 284 1 21 305 10 315
OD-12 美ヶ丘1-4(1),2-3.4 356 3 10 366 5 371
OD-13 美ヶ丘1-6,2-6,3-6 217 9 424 641 12 653
OD-14 美ヶ丘1-7(1〜5),2-7,3-7 178 4 22 200 4 204
OD-15 美ヶ丘1-9(2),2-8.9(1.3〜6),3-8,3-9(1) 209 6 36 245 6 251
OD-16 美ヶ丘4-5(5〜7).6(5.9.10),5-5(1〜8).6(1.6.7.10) 262 0 0 262 2 264
OD-17 美ヶ丘4-6(4.6〜8.11.12).7(2〜5),5-6(2〜5.8.9.11) 235 3 202 437 1 438
OD-18 美ヶ丘1-5(2),2-5(2〜12),3-5(1〜9) 220 7 498 718 5 723
OD-19 里塚2-4,3-4 325 4 28 353 5 358
. 合計 21,371 1,031 9,473 30,844 639 31,483
メールフォームページへ