- TOP
- 全国配布部数表
- 関東地区(1)世帯数表
- 北海道室蘭市配布部数表
北海道室蘭市配布部数表(平成19年5月現在 )
北海道室蘭市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、決めさせて頂きます。
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。
| 地域 | 配布予定数 | ||
|---|---|---|---|
| 1A | 1 | 祝津町1・2 | 124 |
| 2 | 祝津町2 | 216 | |
| 3 | 祝津町2・3 | 241 | |
| 4 | 祝津町1 | 70 | |
| 5 | 祝津町3・4 | 250 | |
| 6 | 絵鞆町1 | 191 | |
| 7 | 絵鞆町2 | 289 | |
| 8 | 絵鞆町2 | 230 | |
| 9 | 絵鞆町3・4 | 260 | |
| 10 | 港南町1・2 | 176 | |
| 11 | 港南町1・2 | 170 | |
| 12 | 港南町2 | 240 | |
| 13 | 小橋内町1 | 209 | |
| 14 | 小橋内町1 | 160 | |
| 15 | 小橋内町1 | 155 | |
| 16 | 小橋内町1・2 | 280 | |
| 17 | 増市町1 | 200 | |
| 18 | 増市町1 | 150 | |
| 19 | 増市町1・2 | 160 | |
| 20 | 緑町 | 235 | |
| 21 | 西小路町 | 180 | |
| 22 | 沢町 | 200 | |
| 23 | 海岸町2・3 | 235 | |
| 24 | 幕西町 | 200 | |
| 25 | 清水町 | 240 | |
| 26 | 常盤町 | 240 | |
| 27 | 幸町 | 190 | |
| 28 | 本町 | 300 | |
| 29 | 栄町 | 294 | |
| 30 | 舟見町1 | 320 | |
| 31 | 舟見町2 | 247 | |
| 32 | 山手町 | 190 | |
| 1B | 1 | 新富町 | 200 |
| 2 | 母恋北町2 | 250 | |
| 3 | 母恋北町1 | 170 | |
| 4 | 母恋北町1 | 200 | |
| 5 | 母恋南町1 | 295 | |
| 6 | 母恋南町5 | 310 | |
| 7 | 母恋南町4 | 223 | |
| 8 | 母恋南町3 | 130 | |
| 9 | 母恋南町3 | 200 | |
| 10 | 母恋南町2 | 190 | |
| 11 | 母恋南町2 | 252 | |
| 12 | 御前水2・3 | 218 | |
| 13 | 御前水町2 | 75 | |
| 14 | 御前水町2 | 180 | |
| 15 | 御前水町1 | 270 | |
| 16 | 御前水町1 | 90 | |
| 17 | 御前水町1 | 105 | |
| 18 | 輪西町1 | 347 | |
| 19 | 輪西町2・3 | 345 | |
| 20 | 東町1 | 470 | |
| 21 | 東町1 | 350 | |
| 22 | 東町5 | 200 | |
| 23 | 東町5 | 335 | |
| 24 | 東町5 | 412 | |
| 25 | 東町4 | 350 | |
| 26 | 東町4 | 370 | |
| 27 | 東町2 | 320 | |
| 28 | 東町3 | 235 | |
| 29 | 寿町1 | 240 | |
| 30 | 寿町1 | 250 | |
| 31 | 寿町2 | 420 | |
| 32 | 寿町3 | 196 | |
| 1C | 1 | 中島町1 | 560 |
| 2 | 中島町2 | 380 | |
| 3 | 中島町2 | 350 | |
| 4 | 中島町4 | 180 | |
| 5 | 中島町3 | 200 | |
| 6 | 中島町3 | 370 | |
| 7 | 中島本町1 | 500 | |
| 8 | 中島本町2 | 330 | |
| 9 | 中島本町2・3 | 343 | |
| 10 | 知利別町1 | 300 | |
| 11 | 知利別1・2 | 250 | |
| 12 | 知利別町2 | 330 | |
| 13 | 知利別2・3 | 345 | |
| 14 | 知利別2・3 | 270 | |
| 15 | 八丁平2・4 | 300 | |
| 16 | 港北町1 | 260 | |
| 17 | 港北町3 | 250 | |
| 18 | 港北町4 | 250 | |
| 19 | 港北町2 | 210 | |
| 20 | 白鳥台3 | 160 | |
| 21 | 白鳥台2 | 365 | |
| 22 | 白鳥台3 | 150 | |
| 23 | 白鳥台5 | 230 | |
| 24 | 白鳥台4 | 520 | |
| 25 | 白鳥台4 | 185 | |
| 26 | 白鳥台2 | 475 | |
| 27 | 白鳥台2 | 405 | |
| 28 | 白鳥台1 | 180 | |
| 29 | 白鳥台1 | 300 | |
| 30 | 白鳥台5 | 260 | |
| 31 | 白鳥台3 | 150 | |
| 32 | 白鳥台4 | 160 | |
| 33 | 白鳥台1 | 178 | |
| 34 | 八丁平1・5 | 300 | |
| 35 | 八丁平2 | 310 | |
| 36 | 八丁平3・中 | 210 | |
| 37 | 八丁平1・5 | 200 | |
| 38 | 八丁平2 | 200 | |
| 1D | 1 | 宮の森町1 | 270 |
| 2 | 宮の森町4 | 300 | |
| 3 | 宮の森町2 | 185 | |
| 4 | 宮の森町2 | 221 | |
| 5 | 宮の森町3 | 243 | |
| 6 | 宮の森町3 | 240 | |
| 7 | 日の出町1 | 300 | |
| 8 | 日の出町1 | 238 | |
| 9 | 日の出町2 | 330 | |
| 10 | 日の出町2 | 280 | |
| 11 | 日の出町3 | 320 | |
| 1E | 1 | 天神・知利7 | 301 |
| 2 | 天神町17〜 | 223 | |
| 3 | 水元・高砂 | 380 | |
| 4 | 水元町14〜 | 230 | |
| 5 | 水元町16〜 | 187 | |
| 6 | 水元町19〜 | 285 | |
| 7 | 水元町43〜 | 380 | |
| 8 | 水元町39〜 | 290 | |
| 9 | 水元町28〜 | 252 | |
| 10 | 高砂町5 | 370 | |
| 11 | 高砂町5 | 340 | |
| 12 | 高砂町4 | 335 | |
| 13 | 高砂町4 | 340 | |
| 14 | 高砂町3 | 430 | |
| 15 | 高砂町2 | 470 | |
| 16 | 高砂町2 | 337 | |
| 17 | 高砂町1 | 210 | |
| 18 | 高砂町1 | 266 | |
| 19 | 高砂町1 | 392 | |
| 20 | 高砂町1 | 480 | |
| 合計 | 35381 |





