- TOP
- 全国配布部数表
- 関東地区(1)世帯数表
- 北海道登別市配布部数表
北海道登別市配布部数表(平成19年5月現在 )
北海道登別市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、決めさせて頂きます。
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。
| 地域 | 配布予定数 | ||
|---|---|---|---|
| 1D | 12 | 鷲別町1 | 146 |
| 13 | 鷲別町2 | 302 | |
| 14 | 鷲別町3 | 373 | |
| 15 | 鷲別町4 | 437 | |
| 16 | 鷲別町5 | 241 | |
| 17 | 鷲別町6 | 150 | |
| 18 | 鷲別町6 | 212 | |
| 19 | 栄町1〜2 | 300 | |
| 20 | 栄町3〜4 | 330 | |
| 21 | 若草町1・2 | 350 | |
| 22 | 若草町2 | 320 | |
| 23 | 若草町3 | 314 | |
| 24 | 若草町4 | 146 | |
| 25 | 若草町3・5 | 277 | |
| 26 | 若草町5・6 | 234 | |
| 27 | 若草町4・6 | 311 | |
| 28 | 新生町1 | 450 | |
| 29 | 新生町2 | 368 | |
| 30 | 新生町3 | 400 | |
| 31 | 新生町4 | 350 | |
| 32 | 新生町5・6 | 227 | |
| 33 | 新生町5 | 145 | |
| 1E | 21 | 美園町6 | 300 |
| 22 | 美園町5 | 350 | |
| 23 | 美園町3 | 343 | |
| 24 | 美園町4 | 243 | |
| 25 | 美園町1・2 | 357 | |
| 26 | 富岸町2・3 | 333 | |
| 27 | 富岸1・2・3 | 490 | |
| 28 | 若山町3・4 | 445 | |
| 29 | 若山町1・2 | 270 | |
| 30 | 若山1・緑1 | 198 | |
| 31 | 緑2・青葉 | 405 | |
| 32 | 桜木町2 | 347 | |
| 33 | 桜木3〜6 | 481 | |
| 1F | 1 | 新川町1・2 | 260 |
| 2 | 新川・富士 | 339 | |
| 3 | 新川町4 | 527 | |
| 4 | 片倉町3〜5 | 337 | |
| 5 | 片倉町1・2 | 253 | |
| 6 | 富士町6 | 206 | |
| 7 | 富士町7 | 180 | |
| 8 | 富士町2・4 | 274 | |
| 9 | 中央町2・3 | 257 | |
| 10 | 中央町1・4 | 218 | |
| 11 | 中央町6・7 | 268 | |
| 12 | 富士1・中央 | 260 | |
| 13 | 柏木町1〜3 | 567 | |
| 14 | 柏木町3・5 | 220 | |
| 15 | 常盤町1・2 | 248 | |
| 16 | 富士町5 | 240 | |
| 17 | 幌別町1〜4 | 363 | |
| 18 | 幌別町5・6 | 258 | |
| 19 | 幌別町7・8 | 440 | |
| 20 | 常盤町4・5 | 390 | |
| 21 | 常盤3・千歳 | 260 | |
| 22 | 常盤3・千歳 | 212 | |
| 23 | 千歳1・2・4 | 230 | |
| 24 | 千歳町4〜6 | 435 | |
| 25 | 幸町3・5 | 108 | |
| 26 | 富浦町1 | 122 | |
| 27 | 登別本1・3 | 300 | |
| 28 | 登別本町2 | 193 | |
| 29 | 本町2・東5 | 405 | |
| 30 | 登別東4・5 | 238 | |
| 31 | 登別東2・4 | 297 | |
| 32 | 登別東町3 | 125 | |
| 33 | 登別東1・2 | 331 | |
| 34 | 登別東町4 | 195 | |
| 35 | 柏木町1・4 | 268 | |
| 合計 | 20769 |





