- TOP
- 全国配布部数表
- 関東地区(1)世帯数表
- 埼玉県上尾市世帯数&配布部数表
埼玉県上尾市世帯数&配布部数表(平成14年1月現在 )
埼玉県上尾市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、決めさせて頂きます。
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。
| 町名 | 丁目 | 世帯数 | 配布数 |
|---|---|---|---|
| 緑丘 | 1 | 551 | 380 |
| 緑丘 | 2 | 638 | 440 |
| 緑丘 | 3 | 342 | 230 |
| 緑丘 | 4 | 311 | 210 |
| 緑丘 | 5 | 386 | 270 |
| 上町 | 1 | 542 | 370 |
| 上町 | 2 | 586 | 410 |
| 宮本町 | - | 323 | 220 |
| 仲町 | 1 | 661 | 460 |
| 仲町 | 2 | 536 | 370 |
| 愛宕 | 1 | 892 | 620 |
| 愛宕 | 2 | 869 | 600 |
| 愛宕 | 3 | 511 | 350 |
| 栄町 | - | 700 | 490 |
| 日の出 | 1 | 297 | 200 |
| 日の出 | 2 | 18 | 10 |
| 日の出 | 3 | 83 | 50 |
| 東町 | 1 | 493 | 340 |
| 東町 | 2 | 400 | 280 |
| 東町 | 3 | 170 | 110 |
| 本町 | 1 | 278 | 190 |
| 本町 | 2 | 482 | 330 |
| 本町 | 3 | 380 | 260 |
| 本町 | 4 | 539 | 370 |
| 本町 | 5 | 453 | 310 |
| 本町 | 6 | 420 | 290 |
| 春日 | 1 | 829 | 580 |
| 春日 | 2 | 381 | 260 |
| 柏座 | 1 | 931 | 650 |
| 柏座 | 2 | 410 | 280 |
| 柏座 | 3 | 892 | 620 |
| 柏座 | 4 | 544 | 380 |
| 谷津 | 1 | 364 | 250 |
| 谷津 | 2 | 811 | 560 |
| 富士見 | 1 | 625 | 430 |
| 富士見 | 2 | 742 | 510 |
| 原新町 | - | 292 | 200 |
| 大字上尾宿 | - | 114 | 70 |
| 大字上尾村 | - | 2,311 | 1610 |
| 大字上尾下 | - | 685 | 470 |
| 大字平方 | - | 1,624 | 1130 |
| 大字上野 | - | 955 | 660 |
| 大字平方領々家 | - | 426 | 290 |
| 大字上野本郷 | - | 137 | 90 |
| 大字西貝塚 | - | 43 | 30 |
| 大字原市 | - | 7,464 | 5220 |
| 大字瓦葺 | - | 5,609 | 3920 |
| 五番町 | - | 325 | 220 |
| 原市中 | 3 | 136 | 90 |
| 中妻 | 1 | 327 | 220 |
| 中妻 | 2 | 125 | 80 |
| 中妻 | 3 | 292 | 200 |
| 中妻 | 4 | 458 | 320 |
| 中妻 | 5 | 512 | 350 |
| 浅間台 | 1 | 323 | 220 |
| 浅間台 | 2 | 432 | 300 |
| 浅間台 | 3 | 712 | 490 |
| 浅間台 | 4 | 556 | 380 |
| 弁財 | 1 | 428 | 290 |
| 弁財 | 2 | 522 | 360 |
| 井戸木 | 1 | 366 | 250 |
| 井戸木 | 2 | 585 | 400 |
| 井戸木 | 3 | 299 | 200 |
| 井戸木 | 4 | 374 | 260 |
| 泉台 | 1 | 302 | 210 |
| 泉台 | 2 | 312 | 210 |
| 泉台 | 3 | 355 | 240 |
| 大字小泉 | - | 2,532 | 1770 |
| 小泉 | 1 | 69 | 40 |
| 藤波 | 1 | 65 | 40 |
| 藤波 | 2 | 206 | 140 |
| 藤波 | 3 | 122 | 80 |
| 藤波 | 4 | 32 | 20 |
| 大字小敷谷 | - | 8,071 | 5640 |
| 大字畔吉 | - | 786 | 550 |
| 大字領家 | - | 489 | 340 |
| 中分 | 1 | 401 | 280 |
| 中分 | 2 | 130 | 90 |
| 中分 | 3 | 31 | 20 |
| 中分 | 4 | 9 | 0 |
| 中分 | 5 | 26 | 10 |
| 中分 | 6 | 38 | 20 |
| 大字上 | - | 4,588 | 3210 |
| 大字久保 | - | 589 | 410 |
| 大字西門前 | - | 593 | 410 |
| 大字南 | - | 493 | 340 |
| 大字菅谷 | - | 224 | 150 |
| 菅谷 | 1 | 69 | 40 |
| 菅谷 | 2 | 45 | 30 |
| 菅谷 | 3 | 82 | 50 |
| 菅谷 | 4 | 44 | 30 |
| 菅谷 | 5 | 51 | 30 |
| 菅谷 | 6 | 93 | 60 |
| 須ヶ谷 | 1 | 99 | 60 |
| 須ヶ谷 | 2 | 39 | 20 |
| 須ヶ谷 | 3 | 9 | 0 |
| 大字平塚 | - | 1,677 | 1170 |
| 平塚 | 1 | 87 | 60 |
| 平塚 | 2 | 167 | 110 |
| 錦町 | - | 509 | 350 |
| 大字地頭方 | - | 566 | 390 |
| 大字壱丁目 | - | 793 | 550 |
| 大字今泉 | - | 1,122 | 780 |
| 今泉 | 1 | 370 | 250 |
| 大字向山 | - | 1,734 | 1210 |
| 大字大谷本郷 | - | 1,337 | 930 |
| 大字堤崎 | - | 84 | 50 |
| 大字中新井 | - | 427 | 290 |
| 大字戸崎 | - | 294 | 200 |
| 大字川 | - | 645 | 450 |
| 西宮下 | 1 | 332 | 230 |
| 西宮下 | 2 | 548 | 380 |
| 西宮下 | 3 | 453 | 310 |
| 西宮下 | 4 | 419 | 290 |
| 別所町 | - | 3 | 0 |
| 合計 | - | 77,383 | 54160 |






