- TOP
- 全国配布部数表
- 関東地区(1)世帯数表
- 千葉県千葉市中央区世帯数&配布部数表
千葉県千葉市中央区世帯数&配布部数表(平成14年1月現在 )
千葉県千葉市中央区の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、決めさせて頂きます。
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。
| 町丁字名 | 世帯数 | 配布数 |
|---|---|---|
| 青葉町 | 972 | 680 |
| 赤井町 | 509 | 350 |
| 旭町 | 544 | 380 |
| 市場町 | 236 | 160 |
| 亥鼻1丁目 | 251 | 170 |
| 亥鼻2丁目 | 207 | 140 |
| 亥鼻3丁目 | 293 | 200 |
| 今井町 | 399 | 270 |
| 今井1丁目 | 690 | 480 |
| 今井2丁目 | 577 | 400 |
| 今井3丁目 | 585 | 400 |
| 院内1丁目 | 352 | 240 |
| 院内2丁目 | 433 | 300 |
| 稲荷町1丁目 | 283 | 190 |
| 稲荷町2丁目 | 296 | 200 |
| 稲荷町3丁目 | 313 | 210 |
| 鵜の森町 | 431 | 300 |
| 大森町 | 2,188 | 1530 |
| 生実町 | 2,635 | 1840 |
| 春日1丁目 | 650 | 450 |
| 春日2丁目 | 610 | 420 |
| 葛城1丁目 | 308 | 210 |
| 葛城2丁目 | 569 | 390 |
| 葛城3丁目 | 532 | 370 |
| 要町 | 335 | 230 |
| 亀井町 | 375 | 260 |
| 亀岡町 | 259 | 180 |
| 川崎町 | 0 | 0 |
| 川戸町 | 1,434 | 1000 |
| 栄町 | 385 | 260 |
| 寒川町1丁目 | 298 | 200 |
| 寒川町2丁目 | 313 | 210 |
| 寒川町3丁目 | 441 | 300 |
| 塩田町 | 582 | 400 |
| 汐見丘町 | 684 | 470 |
| 白旗1丁目 | 658 | 460 |
| 白旗2丁目 | 675 | 470 |
| 白旗3丁目 | 690 | 480 |
| 新宿1丁目 | 862 | 600 |
| 新宿2丁目 | 880 | 610 |
| 新千葉1丁目 | 30 | 20 |
| 新千葉2丁目 | 364 | 250 |
| 新千葉3丁目 | 565 | 390 |
| 新田町 | 722 | 500 |
| 新町 | 249 | 170 |
| 神明町 | 1,410 | 980 |
| 末広1丁目 | 442 | 300 |
| 末広2丁目 | 417 | 290 |
| 末広3丁目 | 492 | 340 |
| 末広4丁目 | 348 | 240 |
| 末広5丁目 | 177 | 120 |
| 蘇我町1丁目 | 1,202 | 840 |
| 蘇我町2丁目 | 1,863 | 1300 |
| 大巌寺町 | 1,000 | 700 |
| 千葉寺町 | 3,092 | 2160 |
| 千葉港 | 1,068 | 740 |
| 中央1丁目 | 116 | 80 |
| 中央2丁目 | 108 | 70 |
| 中央3丁目 | 209 | 140 |
| 中央4丁目 | 95 | 60 |
| 中央港1丁目 | 229 | 160 |
| 中央港2丁目 | X | - |
| 椿森1丁目 | 665 | 460 |
| 椿森2丁目 | 378 | 260 |
| 椿森3丁目 | 643 | 450 |
| 椿森4丁目 | 115 | 80 |
| 椿森5丁目 | 287 | 200 |
| 椿森6丁目 | 371 | 250 |
| 鶴沢町 | 479 | 330 |
| 出洲港 | 659 | 460 |
| 道場北町 | X | - |
| 道場北1丁目 | 752 | 520 |
| 道場北2丁目 | 521 | 360 |
| 道場南1丁目 | 471 | 320 |
| 道場南2丁目 | 575 | 400 |
| 問屋町 | 733 | 510 |
| 長洲1丁目 | 581 | 400 |
| 長洲2丁目 | 628 | 430 |
| 新浜町 | 0 | 0 |
| 仁戸名町 | 3,963 | 2770 |
| 登戸1丁目 | 605 | 420 |
| 登戸2丁目 | 497 | 340 |
| 登戸3丁目 | 544 | 380 |
| 登戸4丁目 | 405 | 280 |
| 登戸5丁目 | 535 | 370 |
| 花輪町 | 279 | 190 |
| 浜野町 | 2,702 | 1890 |
| 東本町 | 358 | 250 |
| 東千葉1丁目 | 619 | 430 |
| 東千葉2丁目 | 1,057 | 730 |
| 東千葉3丁目 | 209 | 140 |
| 富士見1丁目 | 129 | 90 |
| 富士見2丁目 | 95 | 60 |
| 弁天1丁目 | 640 | 440 |
| 弁天2丁目 | 648 | 450 |
| 弁天3丁目 | 473 | 330 |
| 弁天4丁目 | 446 | 310 |
| 星久喜町 | 2,574 | 1800 |
| 本千葉町 | 429 | 300 |
| 本町1丁目 | 238 | 160 |
| 本町2丁目 | 455 | 310 |
| 本町3丁目 | 207 | 140 |
| 松ケ丘町 | 1,279 | 890 |
| 松波1丁目 | 417 | 290 |
| 松波2丁目 | 774 | 540 |
| 松波3丁目 | 574 | 400 |
| 松波4丁目 | 583 | 400 |
| 港町 | 555 | 380 |
| 南生実町 | 1,393 | 970 |
| 南町1丁目 | 479 | 330 |
| 南町2丁目 | 1,033 | 720 |
| 南町3丁目 | 859 | 600 |
| 都町 | 2,044 | 1430 |
| 都町1丁目 | 1,158 | 810 |
| 都町2丁目 | 429 | 300 |
| 都町3丁目 | 386 | 270 |
| 宮崎町 | 2,565 | 1790 |
| 宮崎1丁目 | 734 | 510 |
| 宮崎2丁目 | 586 | 410 |
| 村田町 | 1,956 | 1360 |
| 矢作町 | 2,170 | 1510 |
| 祐光1丁目 | 792 | 550 |
| 祐光2丁目 | 798 | 550 |
| 祐光3丁目 | 187 | 130 |
| 祐光4丁目 | 527 | 360 |
| 若草1丁目 | 640 | 440 |
| 合計 | 86,818 | 60770 |






