- TOP
- 全国配布部数表
- 関東地区(1)世帯数表
- 千葉県千葉市花見川区世帯数&配布部数表
千葉県千葉市花見川区世帯数&配布部数表(平成14年1月現在 )
千葉県千葉市花見川区の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、決めさせて頂きます。
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。
| 町丁字名 | 世帯数 | 配布数 |
|---|---|---|
| 朝日ケ丘町 | 0 | 0 |
| 朝日ヶ丘1丁目 | 620 | 430 |
| 朝日ヶ丘2丁目 | 1,518 | 1060 |
| 朝日ヶ丘3丁目 | 1,170 | 810 |
| 朝日ヶ丘4丁目 | 960 | 670 |
| 朝日ヶ丘5丁目 | 534 | 370 |
| 天戸町 | 777 | 540 |
| 内山町 | 241 | 160 |
| 宇那谷町 | 1,076 | 750 |
| 柏井町 | 434 | 300 |
| 柏井1丁目 | 792 | 550 |
| 柏井4丁目 | 906 | 630 |
| 検見川町1丁目 | 578 | 400 |
| 検見川町2丁目 | 623 | 430 |
| 検見川町3丁目 | 1,841 | 1280 |
| 検見川町5丁目 | 1,269 | 880 |
| 犢橋町 | 1,280 | 890 |
| こてはし台1丁目 | 341 | 230 |
| こてはし台2丁目 | 352 | 240 |
| こてはし台3丁目 | 408 | 280 |
| こてはし台4丁目 | 522 | 360 |
| こてはし台5丁目 | 381 | 260 |
| こてはし台6丁目 | 745 | 520 |
| 作新台1丁目 | 507 | 350 |
| 作新台2丁目 | 678 | 470 |
| 作新台3丁目 | 455 | 310 |
| 作新台4丁目 | 425 | 290 |
| 作新台5丁目 | 413 | 280 |
| 作新台6丁目 | 568 | 390 |
| 作新台7丁目 | 242 | 160 |
| 作新台8丁目 | 544 | 380 |
| さつきが丘1丁目 | 1,899 | 1320 |
| さつきが丘2丁目 | 2,316 | 1620 |
| 三角町 | 962 | 670 |
| 大日町 | 319 | 220 |
| 武石町1丁目 | 328 | 220 |
| 武石町2丁目 | 643 | 450 |
| 千種町 | 2,637 | 1840 |
| 長作町 | 1,972 | 1380 |
| 長作台1丁目 | 367 | 250 |
| 長作台2丁目 | 635 | 440 |
| 浪花町 | 1,174 | 820 |
| 西小中台 | 933 | 650 |
| 畑町 | 1,973 | 1380 |
| 花島町 | 319 | 220 |
| 花園町 | 1,193 | 830 |
| 花園1丁目 | 512 | 350 |
| 花園2丁目 | 581 | 400 |
| 花園3丁目 | 568 | 390 |
| 花園4丁目 | 346 | 240 |
| 花園5丁目 | 286 | 200 |
| 花見川 | X | - |
| 花見川1 | 1,027 | 710 |
| 花見川2 | 1,473 | 1030 |
| 花見川3 | 645 | 450 |
| 花見川4 | 819 | 570 |
| 花見川5 | X | - |
| 花見川6 | 530 | 370 |
| 花見川7 | 832 | 580 |
| 花見川8 | 690 | 480 |
| 花見川9 | 1,157 | 800 |
| 幕張町1丁目 | 1,681 | 1170 |
| 幕張町2丁目 | 825 | 570 |
| 幕張町3丁目 | 1,492 | 1040 |
| 幕張町4丁目 | 1,739 | 1210 |
| 幕張町5丁目 | 5,015 | 3510 |
| 幕張町6丁目 | 949 | 660 |
| 幕張本郷1丁目 | 1,203 | 840 |
| 幕張本郷2丁目 | 1,903 | 1330 |
| 幕張本郷3丁目 | 1,605 | 1120 |
| 幕張本郷4丁目 | 450 | 310 |
| 幕張本郷5丁目 | 1,037 | 720 |
| 幕張本郷6丁目 | 906 | 630 |
| 幕張本郷7丁目 | 1,812 | 1260 |
| 南花園1丁目 | 876 | 610 |
| 南花園2丁目 | 382 | 260 |
| 宮野木台1丁目 | 704 | 490 |
| 宮野木台2丁目 | 304 | 210 |
| 宮野木台3丁目 | 312 | 210 |
| 宮野木台4丁目 | 376 | 260 |
| 瑞穂1丁目 | 334 | 230 |
| 瑞穂2丁目 | 1,174 | 820 |
| 瑞穂3丁目 | 384 | 260 |
| 横戸町 | 1,531 | 1070 |
| 横戸台 | 575 | 400 |
| 総数 | 76,019 | 53210 |





