- TOP
- 全国配布部数表
- 関東地区(1)世帯数表
- 千葉県千葉市若葉区世帯数&配布部数表
千葉県千葉市若葉区世帯数&配布部数表(平成14年1月現在 )
千葉県千葉市若葉区の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、決めさせて頂きます。
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。
| 町丁字名 | 世帯数 | 配布数 |
|---|---|---|
| 愛生町 | 796 | 550 |
| 五十土町 | 13 | 0 |
| 和泉町 | 119 | 80 |
| 大井戸町 | 57 | 30 |
| 大草町 | 272 | 190 |
| 太田町 | 44 | 30 |
| 大広町 | 79 | 50 |
| 大宮町 | 1,740 | 1210 |
| 大宮台1丁目 | 210 | 140 |
| 大宮台2丁目 | 292 | 200 |
| 大宮台3丁目 | 297 | 200 |
| 大宮台4丁目 | 353 | 240 |
| 大宮台5丁目 | 317 | 220 |
| 大宮台6丁目 | 262 | 180 |
| 大宮台7丁目 | 268 | 180 |
| 小倉町 | 1,637 | 1140 |
| 小倉台1丁目 | 275 | 190 |
| 小倉台2丁目 | 189 | 130 |
| 小倉台3丁目 | 471 | 320 |
| 小倉台4丁目 | 678 | 470 |
| 小倉台5丁目 | 312 | 210 |
| 小倉台6丁目 | 444 | 310 |
| 小倉台7丁目 | 422 | 290 |
| 小間子町 | 223 | 150 |
| 御成台1丁目 | 134 | 90 |
| 御成台2丁目 | 335 | 230 |
| 御成台3丁目 | 368 | 250 |
| 貝塚町 | 3,527 | 2460 |
| 加曽利町 | 2,825 | 1970 |
| 金親町 | 251 | 170 |
| 上泉町 | 99 | 60 |
| 川井町 | 130 | 90 |
| 北大宮台 | 574 | 400 |
| 北谷津町 | 64 | 40 |
| 古泉町 | 64 | 40 |
| 御殿町 | 107 | 70 |
| 坂月町 | 195 | 130 |
| 桜木町 | 1,861 | 1300 |
| 桜木1丁目 | 388 | 270 |
| 桜木2丁目 | 786 | 550 |
| 桜木3丁目 | 906 | 630 |
| 桜木4丁目 | 489 | 340 |
| 桜木5丁目 | 562 | 390 |
| 桜木北1丁目 | 596 | 410 |
| 桜木北2丁目 | 621 | 430 |
| 桜木北3丁目 | 1,083 | 750 |
| 更科町 | 176 | 120 |
| 佐和町 | 82 | 50 |
| 下泉町 | 107 | 70 |
| 下田町 | 206 | 140 |
| 高根町 | 604 | 420 |
| 多部田町 | 772 | 540 |
| 旦谷町 | 34 | 20 |
| 高品町 | 1,845 | 1290 |
| 千城台北1丁目 | 626 | 430 |
| 千城台北2丁目 | 587 | 410 |
| 千城台北3丁目 | 298 | 200 |
| 千城台北4丁目 | 108 | 70 |
| 千城台西1丁目 | 760 | 530 |
| 千城台西2丁目 | 561 | 390 |
| 千城台西3丁目 | 451 | 310 |
| 千城台東1丁目 | 621 | 430 |
| 千城台東2丁目 | 1,019 | 710 |
| 千城台東3丁目 | 830 | 580 |
| 千城台東4丁目 | 1,046 | 730 |
| 千城台南1丁目 | 215 | 150 |
| 千城台南2丁目 | 585 | 400 |
| 千城台南3丁目 | 257 | 170 |
| 千城台南4丁目 | 446 | 310 |
| 都賀1丁目 | 357 | 240 |
| 都賀2丁目 | 844 | 590 |
| 都賀3丁目 | 646 | 450 |
| 都賀4丁目 | 411 | 280 |
| 都賀の台1丁目 | 474 | 330 |
| 都賀の台2丁目 | 277 | 190 |
| 都賀の台3丁目 | 217 | 150 |
| 都賀の台4丁目 | 440 | 300 |
| 殿台町 | 367 | 250 |
| 富田町 | 142 | 90 |
| 中田町 | 914 | 630 |
| 中野町 | 594 | 410 |
| 西都賀1丁目 | 699 | 480 |
| 西都賀2丁目 | 664 | 460 |
| 西都賀3丁目 | 698 | 480 |
| 西都賀4丁目 | 492 | 340 |
| 西都賀5丁目 | 623 | 430 |
| 野呂町 | 782 | 540 |
| 原町 | 818 | 570 |
| 東寺山町 | 1,789 | 1250 |
| みつわ台1丁目 | 627 | 430 |
| みつわ台2丁目 | 1,325 | 920 |
| みつわ台3丁目 | 1,592 | 1110 |
| みつわ台4丁目 | 701 | 490 |
| みつわ台5丁目 | 1,684 | 1170 |
| 源町 | 632 | 440 |
| 谷当町 | 64 | 40 |
| 若松町 | 5,418 | 3790 |
| 若松台1丁目 | 139 | 90 |
| 若松台2丁目 | 350 | 240 |
| 若松台3丁目 | 749 | 520 |
| 総数 | 63,500 | 44450 |





