- TOP
- 全国配布部数表
- 関東地区(1)世帯数表
- 埼玉県秩父市世帯数&配布部数表
埼玉県秩父市世帯数&配布部数表(平成14年1月現在 )
埼玉県秩父市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、決めさせて頂きます。
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。
| 町名 | 丁目 | 世帯数 | 配布数 |
|---|---|---|---|
| 日野田町 | - | 822 | 570 |
| 野坂町 | - | 730 | 510 |
| 熊木町 | - | 619 | 430 |
| 上町 | - | 1129 | 790 |
| 中町 | - | 334 | 230 |
| 本町 | - | 126 | 80 |
| 宮側町 | - | 179 | 120 |
| 番場町 | - | 197 | 130 |
| 上野町 | - | 354 | 240 |
| 東町 | - | 256 | 170 |
| 道生町 | - | 305 | 210 |
| 中村町 | - | 1136 | 790 |
| 近戸町 | - | 488 | 340 |
| 桜木町 | - | 515 | 360 |
| 金室町 | - | 274 | 190 |
| 永田町 | - | 269 | 180 |
| 柳田町 | - | 247 | 170 |
| 阿保町 | - | 202 | 140 |
| 大畑町 | - | 339 | 230 |
| 滝の上町 | - | 175 | 120 |
| 上宮地町 | - | 676 | 470 |
| 中宮地町 | - | 673 | 470 |
| 下宮地町 | - | 236 | 160 |
| 相生町 | - | 233 | 160 |
| 別所 | - | 171 | 110 |
| 寺尾 | - | 1177 | 820 |
| 蒔田 | - | 307 | 210 |
| 田村 | - | 118 | 80 |
| 大野原 | - | 2243 | 1570 |
| 黒谷 | - | 924 | 640 |
| 久那 | - | 481 | 330 |
| 山田 | - | 1180 | 820 |
| 栃谷 | - | 428 | 290 |
| 定峰 | - | 92 | 60 |
| 太田 | - | 257 | 170 |
| 伊古田 | - | 73 | 50 |
| 品沢 | - | 116 | 80 |
| 堀切 | - | 85 | 50 |
| 小柱 | - | 182 | 120 |
| 上影森 | - | 623 | 430 |
| 下影森 | - | 1778 | 1240 |
| 浦山 | - | 89 | 60 |
| みどりが丘 | - | 0 | 0 |
| 和泉町 | - | 0 | 0 |
| 合計 | - | 20,838 | 14580 |





