- TOP
- 全国配布部数表
- 関東地区(1)世帯数表
- 埼玉県行田市世帯数&配布部数表
埼玉県行田市世帯数&配布部数表(平成14年1月現在 )
埼玉県行田市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、決めさせて頂きます。
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。
| 町名 | 丁目 | 世帯数 | 配布数 |
|---|---|---|---|
| 忍 | 1 | 341 | 230 |
| 忍 | 2 | 213 | 140 |
| 天満 | - | 179 | 120 |
| 城南 | - | 243 | 170 |
| 本丸 | - | 405 | 280 |
| 矢場 | 1 | 221 | 150 |
| 矢場 | 2 | 243 | 170 |
| 城西 | 1 | 240 | 160 |
| 城西 | 2 | 280 | 190 |
| 城西 | 3 | 356 | 240 |
| 城西 | 4 | 179 | 120 |
| 城西 | 5 | 126 | 80 |
| 大字忍 | - | 15 | 10 |
| 行田 | - | 372 | 260 |
| 宮本 | - | 214 | 140 |
| 中央 | - | 264 | 180 |
| 旭町 | - | 313 | 210 |
| 向町 | - | 451 | 310 |
| 佐間 | 1 | 667 | 460 |
| 佐間 | 2 | 502 | 350 |
| 佐間 | 3 | 448 | 310 |
| 緑町 | - | 184 | 120 |
| 大字佐間 | - | 17 | 10 |
| 駒形 | 1 | 291 | 200 |
| 駒形 | 2 | 100 | 70 |
| 持田 | 1 | 166 | 110 |
| 持田 | 2 | 255 | 170 |
| 持田 | 3 | 629 | 440 |
| 持田 | 4 | 459 | 320 |
| 持田 | 5 | 325 | 220 |
| 大字持田 | - | 1,385 | 960 |
| 大字前谷 | - | 223 | 150 |
| 谷郷 | 1 | 638 | 440 |
| 谷郷 | 2 | 234 | 160 |
| 谷郷 | 3 | 477 | 330 |
| 栄町 | - | 442 | 300 |
| 大字斎条 | - | 432 | 300 |
| 大字和田 | - | 220 | 150 |
| 大字谷郷 | - | 324 | 220 |
| 桜町 | 1 | 286 | 200 |
| 桜町 | 2 | 415 | 290 |
| 桜町 | 3 | 287 | 200 |
| 富士見町 | 1 | 82 | 50 |
| 富士見町 | 2 | 633 | 440 |
| 長野 | 1 | 453 | 310 |
| 長野 | 2 | 387 | 270 |
| 長野 | 3 | 367 | 250 |
| 長野 | 4 | 178 | 120 |
| 大字長野 | - | 1,109 | 770 |
| 大字上池守 | - | 196 | 130 |
| 大字下池守 | - | 99 | 60 |
| 大字皿尾 | - | 107 | 70 |
| 大字中里 | - | 102 | 70 |
| 大字小敷田 | - | 93 | 60 |
| 大字下忍 | - | 364 | 250 |
| 大字堤根 | - | 159 | 110 |
| 大字樋上 | - | 83 | 50 |
| 大字荒木 | - | 761 | 530 |
| 大字小見 | - | 365 | 250 |
| 大字白川戸 | - | 397 | 270 |
| 大字須加 | - | 569 | 390 |
| 大字下中条 | - | 191 | 130 |
| 大字北河原 | - | 251 | 170 |
| 大字酒巻 | - | 120 | 80 |
| 大字埼玉 | - | 970 | 670 |
| 大字野 | - | 363 | 250 |
| 大字渡柳 | - | 219 | 150 |
| 大字利田 | - | 73 | 50 |
| 藤原町 | 1 | 90 | 60 |
| 藤原町 | 2 | 612 | 420 |
| 藤原町 | 3 | 175 | 120 |
| 大字若小玉 | - | 646 | 450 |
| 大字下須戸 | - | 441 | 300 |
| 大字小針 | - | 381 | 260 |
| 大字藤間 | - | 60 | 40 |
| 大字関根 | - | 75 | 50 |
| 大字真名坂 | - | 403 | 280 |
| 西新町 | - | 484 | 330 |
| 壱里山町 | - | 202 | 140 |
| 清水町 | - | 336 | 230 |
| 門井町 | 1 | 335 | 230 |
| 門井町 | 2 | 382 | 260 |
| 門井町 | 3 | 482 | 330 |
| 押上町 | - | 321 | 220 |
| 棚田町 | 1 | 442 | 300 |
| 棚田町 | 2 | 77 | 50 |
| 棚田町 | 3 | 152 | 100 |
| 深水町 | - | 129 | 90 |
| 合計 | - | 28,977 | 20280 |





