- TOP
- 全国配布部数表
- 関東地区(1)世帯数表
- 埼玉県羽生市世帯数&配布部数表
埼玉県羽生市世帯数&配布部数表(平成14年1月現在 )
埼玉県羽生市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、決めさせて頂きます。
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。
| 町名 | 丁目 | 世帯数 | 配布数 |
|---|---|---|---|
| 中央 | 1 | 257 | 170 |
| 中央 | 2 | 193 | 130 |
| 中央 | 3 | 101 | 70 |
| 中央 | 4 | 150 | 100 |
| 中央 | 5 | 214 | 140 |
| 南 | 1 | 82 | 50 |
| 南 | 2 | 421 | 290 |
| 南 | 3 | 128 | 80 |
| 南 | 4 | 104 | 70 |
| 南 | 5 | 516 | 360 |
| 南 | 6 | 198 | 130 |
| 南 | 7 | 229 | 160 |
| 南 | 8 | 301 | 210 |
| 西 | 1 | 187 | 130 |
| 西 | 2 | 127 | 80 |
| 西 | 3 | 344 | 240 |
| 西 | 4 | 371 | 250 |
| 西 | 5 | 352 | 240 |
| 北 | 1 | 239 | 160 |
| 北 | 2 | 210 | 140 |
| 北 | 3 | 310 | 210 |
| 東 | 1 | 123 | 80 |
| 東 | 2 | 217 | 150 |
| 東 | 3 | 706 | 490 |
| 東 | 4 | 223 | 150 |
| 東 | 5 | 332 | 230 |
| 東 | 6 | 300 | 210 |
| 東 | 7 | 309 | 210 |
| 東 | 8 | 323 | 220 |
| 東 | 9 | 122 | 80 |
| 大字羽生 | - | 355 | 240 |
| 大字上羽生 | - | 4 | 0 |
| 大沼 | 1 | 0 | 0 |
| 大沼 | 2 | 2 | 0 |
| 大字下新郷 | - | 371 | 250 |
| 大字下新田 | - | 120 | 80 |
| 大字上新郷 | - | 1,223 | 850 |
| 大字下川崎 | - | 183 | 120 |
| 大字上川埼 | - | 63 | 40 |
| 大字須影 | - | 746 | 520 |
| 大字砂山 | - | 164 | 110 |
| 大字加羽ヶ崎 | - | 102 | 70 |
| 大字秀安 | - | 88 | 60 |
| 大字下羽生 | - | 132 | 90 |
| 大字上岩瀬 | - | 501 | 350 |
| 大字中岩瀬 | - | 186 | 130 |
| 大字下岩瀬 | - | 288 | 200 |
| 大字小松 | - | 193 | 130 |
| 大字桑埼 | - | 196 | 130 |
| 小松台 | 1 | 0 | 0 |
| 小松台 | 2 | 0 | 0 |
| 大字上川俣 | - | 167 | 110 |
| 大字稲子 | - | 208 | 140 |
| 大字本川俣 | - | 341 | 230 |
| 大字小須賀 | - | 135 | 90 |
| 大字今泉 | - | 273 | 190 |
| 大字発戸 | - | 244 | 170 |
| 大字藤井上組 | - | 654 | 450 |
| 大字藤井下組 | - | 219 | 150 |
| 大字尾崎 | - | 97 | 60 |
| 大字北袋 | - | 197 | 130 |
| 大字上手子林 | - | 481 | 330 |
| 大字下手子林 | - | 419 | 290 |
| 大字中手子林 | - | 193 | 130 |
| 大字神戸 | - | 586 | 410 |
| 大字町屋 | - | 102 | 70 |
| 大字北荻島 | - | 87 | 60 |
| 大字三田ヶ谷 | - | 291 | 200 |
| 大字弥勒 | - | 265 | 180 |
| 大字喜右衛門新田 | - | 148 | 100 |
| 大字与兵衛新田 | - | 53 | 30 |
| 大字日野手新田 | - | 12 | 0 |
| 大字上村君 | - | 156 | 100 |
| 大字下村君 | - | 180 | 120 |
| 大字堤 | - | 78 | 50 |
| 大字名 | - | 63 | 40 |
| 大字常木 | - | 72 | 50 |
| 合計 | - | 18,327 | 12820 |





