- TOP
- 全国配布部数表
- 関東地区(1)世帯数表
- 千葉県東金市世帯数&配布部数表
千葉県東金市世帯数&配布部数表(平成14年1月現在 )
千葉県東金市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、決めさせて頂きます。
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。
| 町丁字名 | 世帯数 | 配布数 |
|---|---|---|
| 東金 | 1,495 | 1040 |
| 東上宿 | 332 | 230 |
| 南上宿 | 600 | 420 |
| 東岩崎 | 218 | 150 |
| 東新宿 | 180 | 120 |
| 田間 | 2,957 | 2060 |
| 北之幸谷 | 738 | 510 |
| 堀上 | 778 | 540 |
| 川場 | 485 | 330 |
| 押堀 | 264 | 180 |
| 台方 | 1,302 | 910 |
| 日吉台1丁目 | 0 | 0 |
| 日吉台2丁目 | 320 | 220 |
| 日吉台3丁目 | 169 | 110 |
| 日吉台4丁目 | - | - |
| 日吉台5丁目 | 254 | 170 |
| 日吉台6丁目 | 299 | 200 |
| 日吉台7丁目 | 154 | 100 |
| 八坂台1丁目 | 0 | 0 |
| 八坂台2丁目 | 0 | 0 |
| 八坂台3丁目 | 0 | 0 |
| 大豆谷 | 114 | 70 |
| 求名 | 555 | 380 |
| 家之子 | 450 | 310 |
| 道庭 | 735 | 510 |
| 松之郷 | 627 | 430 |
| 油井 | 358 | 250 |
| 小野 | 190 | 130 |
| 山田 | 340 | 230 |
| 滝 | 53 | 30 |
| 丹尾 | 60 | 40 |
| 季美の森東1丁目 | 218 | 150 |
| 季美の森東2丁目 | 0 | 0 |
| 山口 | 202 | 140 |
| 田中 | 219 | 150 |
| 福俵 | 509 | 350 |
| 西福俵 | 631 | 440 |
| 広瀬 | 476 | 330 |
| 藤下飛地 | 29 | 20 |
| 細屋敷 | - | - |
| 不動堂飛地 | 7 | 0 |
| 関下 | 336 | 230 |
| 粟生飛地 | 49 | 30 |
| 大沼 | 34 | 20 |
| 宿 | 345 | 240 |
| 西野飛地 | 76 | 50 |
| 荒生 | 69 | 40 |
| 薄島 | 293 | 200 |
| 家徳 | 984 | 680 |
| 幸田 | 166 | 110 |
| 北幸谷 | 71 | 40 |
| 上武射田 | 245 | 170 |
| 下武射田 | 512 | 350 |
| 士農田 | 163 | 110 |
| 菱沼 | 369 | 250 |
| 前之内 | 136 | 90 |
| 二又 | 50 | 30 |
| 東中 | 112 | 70 |
| 関内 | 112 | 70 |
| 堀之内 | 112 | 70 |
| 宮 | 89 | 60 |
| 三浦名 | 46 | 30 |
| 御門 | 150 | 100 |
| 高倉 | 39 | 20 |
| 中野 | 139 | 90 |
| 殿廻 | 111 | 70 |
| 小沼田 | 166 | 110 |
| 大沼田 | 166 | 110 |
| 一之袋 | 85 | 50 |
| 二之袋 | 135 | 90 |
| 砂古瀬 | 58 | 40 |
| 依古島 | 10 | 0 |
| 下谷 | 230 | 160 |
| 東中島 | 93 | 60 |
| 上谷 | 418 | 290 |
| 西中 | 80 | 50 |
| 上布田 | 65 | 40 |
| 極楽寺 | 528 | 360 |
| 滝沢 | 154 | 100 |
| 酒蔵 | 46 | 30 |
| 三ヶ尻 | 41 | 20 |
| 総数 | 23,410 | 16380 |





