- TOP
- 全国配布部数表
- 関東地区(1)世帯数表
- 埼玉県所沢市世帯数&配布部数表
埼玉県所沢市世帯数&配布部数表(平成14年1月現在 )
埼玉県所沢市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、決めさせて頂きます。
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。
| 町名 | 丁目 | 世帯数 | 配布数 |
|---|---|---|---|
| 千代田 | 1 | 192 | 130 |
| 千代田 | 2 | 285 | 190 |
| 千代田 | 3 | 80 | 50 |
| 千代田 | 4 | 89 | 60 |
| 岩泉 | 1 | 387 | 270 |
| 岩泉 | 2 | 258 | 180 |
| 岩泉 | 3 | 285 | 190 |
| 中央 | 1 | 173 | 120 |
| 中央 | 2 | 145 | 100 |
| 中央 | 3 | 91 | 60 |
| 銀座 | 1 | 238 | 160 |
| 銀座 | 2 | 319 | 220 |
| 銀座 | 3 | 191 | 130 |
| 本庄 | 1 | 150 | 100 |
| 本庄 | 2 | 242 | 160 |
| 本庄 | 3 | 350 | 240 |
| 本庄 | 4 | 202 | 140 |
| 東台 | 1 | 465 | 320 |
| 東台 | 2 | 373 | 260 |
| 東台 | 3 | 174 | 120 |
| 東台 | 4 | 278 | 190 |
| 東台 | 5 | 120 | 80 |
| 日の出 | 1 | 329 | 230 |
| 日の出 | 2 | 472 | 330 |
| 日の出 | 3 | 383 | 260 |
| 日の出 | 4 | 396 | 270 |
| 南 | 1 | 109 | 70 |
| 南 | 2 | 233 | 160 |
| 前原 | 1 | 429 | 300 |
| 前原 | 2 | 360 | 250 |
| 柏 | 1 | 418 | 290 |
| 柏 | 2 | 149 | 100 |
| 栄 | 1 | 178 | 120 |
| 栄 | 2 | 488 | 340 |
| 栄 | 3 | 188 | 130 |
| 小島南 | 1 | 294 | 200 |
| 小島南 | 2 | 220 | 150 |
| 小島南 | 3 | 556 | 380 |
| 小島 | 1 | 571 | 390 |
| 小島 | 2 | 400 | 280 |
| 小島 | 3 | 254 | 170 |
| 小島 | 4 | 150 | 100 |
| 小島 | 5 | 193 | 130 |
| 小島 | 6 | 194 | 130 |
| 寿 | 1 | 202 | 140 |
| 寿 | 2 | 325 | 220 |
| 寿 | 3 | 119 | 80 |
| 照若町 | - | 4 | 0 |
| 台町 | - | 64 | 40 |
| 諏訪町 | - | 12 | 0 |
| 朝日町 | - | 683 | 470 |
| 本町 | - | 35 | 20 |
| 駅南 | 1 | 284 | 190 |
| 駅南 | 2 | 358 | 250 |
| けや木 | 1 | 283 | 190 |
| けや木 | 2 | 109 | 70 |
| けや木 | 3 | 261 | 180 |
| 見福 | 1 | 382 | 260 |
| 見福 | 2 | 340 | 230 |
| 見福 | 3 | 165 | 110 |
| 見福 | 4 | 81 | 50 |
| 見福 | 5 | 109 | 70 |
| 緑 | 1 | 167 | 110 |
| 緑 | 2 | 103 | 70 |
| 緑 | 3 | 142 | 90 |
| 鵜森 | - | 54 | 30 |
| 傍示堂 | - | 129 | 90 |
| 牧西 | - | 256 | 170 |
| 小和瀬 | - | 249 | 170 |
| 宮戸 | - | 110 | 70 |
| 堀田 | - | 151 | 100 |
| 滝瀬 | - | 77 | 50 |
| 仁手 | - | 205 | 140 |
| 下仁手 | - | 54 | 30 |
| 久々宇 | - | 127 | 80 |
| 田中 | - | 163 | 110 |
| 上仁手 | - | 60 | 40 |
| 都島 | - | 77 | 50 |
| 山王堂 | - | 152 | 100 |
| 沼和田 | - | 258 | 180 |
| 小島 | - | 9 | 0 |
| 小島(万年寺) | - | 325 | 220 |
| 下野堂 | - | 428 | 290 |
| 杉山 | - | 23 | 10 |
| 新井 | - | 56 | 30 |
| 新井(三友) | - | 56 | 30 |
| 北堀(本田) | - | 117 | 80 |
| 北堀(新田原) | - | 137 | 90 |
| 北堀(久下塚) | - | 60 | 40 |
| 北堀(笠ヶ谷戸) | - | 16 | 10 |
| 北堀(住宅団地) | - | 518 | 360 |
| 栗崎 | - | 181 | 120 |
| 西五十子 | - | 354 | 240 |
| 東五十子 | - | 130 | 90 |
| 東富田 | - | 58 | 40 |
| 西富田 | - | 551 | 380 |
| 四方田 | - | 200 | 140 |
| 今井(東今井) | - | 206 | 140 |
| 今井(西今井) | - | 221 | 150 |
| 共栄 | - | 32 | 20 |
| いまい台 | 1 | 0 | 0 |
| いまい台 | 2 | 0 | 0 |
| いまい台 | 3 | 0 | 0 |
| 合計 | - | 22,079 | 15450 |





