- TOP
- 全国配布部数表
- 関東地区(1)世帯数表
- 千葉県市原市世帯数&配布部数表
千葉県市原市世帯数&配布部数表(平成14年1月現在 )
千葉県市原市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、決めさせて頂きます。
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。
| 町丁字名 | 世帯数 | 配布数 |
|---|---|---|
| 千種5丁目 | 180 | 120 |
| 千種6丁目 | 42 | 20 |
| 千種7丁目 | 270 | 180 |
| 千種海岸 | 0 | 0 |
| 五井南海岸 | - | - |
| 五井海岸 | - | - |
| 青柳 | 1,070 | 740 |
| 青柳1丁目 | 124 | 80 |
| 青柳2丁目 | 73 | 50 |
| 青柳3丁目 | 137 | 90 |
| 青柳北1丁目 | 0 | 0 |
| 青柳北2丁目 | 7 | 0 |
| 青柳北3丁目 | 16 | 10 |
| 青柳北4丁目 | 39 | 20 |
| 青柳緑地 | 0 | 0 |
| 松ヶ島 | 344 | 240 |
| 松ヶ島1丁目 | 180 | 120 |
| 松ヶ島2丁目 | 346 | 240 |
| 松ヶ島西1丁目 | 0 | 0 |
| 松ヶ島緑地 | 0 | 0 |
| 岩崎 | 346 | 240 |
| 岩崎西1丁目 | 24 | 10 |
| 岩崎緑地 | 0 | 0 |
| 玉前 | 540 | 370 |
| 玉前西1丁目 | 18 | 10 |
| 玉前西2丁目 | 30 | 20 |
| 玉前西3丁目 | 0 | 0 |
| 玉前緑地 | 0 | 0 |
| 出津 | 307 | 210 |
| 出津西1丁目 | 11 | 0 |
| 飯沼 | 879 | 610 |
| 島野 | 1,247 | 870 |
| 野毛 | 117 | 80 |
| 廿五里 | 259 | 180 |
| 町田 | 51 | 30 |
| 海保 | 332 | 230 |
| 今富 | 324 | 220 |
| 引田 | 49 | 30 |
| 神代 | 52 | 30 |
| 十五沢 | 47 | 30 |
| 小折 | 26 | 10 |
| 西野 | 53 | 30 |
| 柳原 | 56 | 30 |
| 村上 | 549 | 380 |
| 西広 | 42 | 20 |
| 惣社 | 304 | 210 |
| 加茂 | - | - |
| 根田 | 94 | 60 |
| 岩野見 | 146 | 100 |
| 平田 | 754 | 520 |
| 五井 | 6,860 | 4800 |
| 五井中央東1丁目 | 292 | 200 |
| 五井中央東2丁目 | 391 | 270 |
| 五井中央西1丁目 | 332 | 230 |
| 五井中央西2丁目 | 246 | 170 |
| 五井中央西3丁目 | 80 | 50 |
| 五井東1丁目 | 574 | 400 |
| 五井東2丁目 | 363 | 250 |
| 五井東3丁目 | 476 | 330 |
| 五井西1丁目 | 160 | 110 |
| 五井西2丁目 | 436 | 300 |
| 五井西3丁目 | 201 | 140 |
| 五井西4丁目 | 571 | 390 |
| 五井西5丁目 | 374 | 260 |
| 五井西6丁目 | 282 | 190 |
| 五井西7丁目 | 237 | 160 |
| 五井金杉1丁目 | 29 | 20 |
| 五井金杉2丁目 | 0 | 0 |
| 五井金杉3丁目 | - | - |
| 五井金杉4丁目 | 8 | 0 |
| 君塚 | 15 | 10 |
| 君塚1丁目 | 542 | 370 |
| 君塚2丁目 | 359 | 250 |
| 君塚3丁目 | 388 | 270 |
| 君塚4丁目 | 343 | 240 |
| 君塚5丁目 | 698 | 480 |
| 白金町1丁目 | 237 | 160 |
| 白金町2丁目 | 193 | 130 |
| 白金町3丁目 | 132 | 90 |
| 白金町4丁目 | 274 | 190 |
| 白金町5丁目 | 102 | 70 |
| 白金町6丁目 | 77 | 50 |
| 国分寺台中央1丁目 | 279 | 190 |
| 国分寺台中央2丁目 | 302 | 210 |
| 国分寺台中央3丁目 | 222 | 150 |
| 国分寺台中央4丁目 | 226 | 150 |
| 国分寺台中央5丁目 | 234 | 160 |
| 国分寺台中央6丁目 | 194 | 130 |
| 国分寺台中央7丁目 | 306 | 210 |
| 東国分寺台1丁目 | 278 | 190 |
| 東国分寺台2丁目 | 189 | 130 |
| 東国分寺台3丁目 | 176 | 120 |
| 東国分寺台4丁目 | 143 | 100 |
| 東国分寺台5丁目 | 165 | 110 |
| 西国分寺台1丁目 | 295 | 200 |
| 西国分寺台2丁目 | 344 | 240 |
| 南国分寺台1丁目 | 172 | 120 |
| 南国分寺台2丁目 | 169 | 110 |
| 南国分寺台3丁目 | 190 | 130 |
| 南国分寺台4丁目 | 182 | 120 |
| 南国分寺台5丁目 | 206 | 140 |
| 北国分寺台1丁目 | 246 | 170 |
| 北国分寺台2丁目 | 259 | 180 |
| 北国分寺台3丁目 | 199 | 130 |
| 北国分寺台4丁目 | 459 | 320 |
| 北国分寺台5丁目 | 243 | 170 |
| 諏訪1丁目 | 201 | 140 |
| 諏訪2丁目 | 137 | 90 |
| 山田橋1丁目 | 267 | 180 |
| 山田橋2丁目 | 187 | 130 |
| 山田橋3丁目 | 187 | 130 |
| 西広1丁目 | 300 | 210 |
| 西広2丁目 | 193 | 130 |
| 西広3丁目 | 169 | 110 |
| 西広4丁目 | 168 | 110 |
| 西広5丁目 | 222 | 150 |
| 西広6丁目 | 396 | 270 |
| 惣社1丁目 | 202 | 140 |
| 惣社2丁目 | 141 | 90 |
| 惣社3丁目 | 210 | 140 |
| 惣社4丁目 | 163 | 110 |
| 惣社5丁目 | 206 | 140 |
| 加茂1丁目 | 173 | 120 |
| 加茂2丁目 | 114 | 70 |
| 根田1丁目 | 129 | 90 |
| 根田2丁目 | 104 | 70 |
| 根田3丁目 | 206 | 140 |
| 根田4丁目 | 154 | 100 |
| 八幡海岸通 | 245 | 170 |
| 八幡浦1丁目 | 10 | 0 |
| 八幡浦2丁目 | 18 | 10 |
| 八幡 | 4,682 | 3270 |
| 八幡北町1丁目 | 170 | 110 |
| 八幡北町2丁目 | 180 | 120 |
| 八幡北町3丁目 | 130 | 90 |
| 八幡石塚1丁目 | 286 | 200 |
| 八幡石塚2丁目 | 295 | 200 |
| 五所 | 881 | 610 |
| 旭五所 | 406 | 280 |
| 東五所 | 830 | 580 |
| 西五所 | 748 | 520 |
| 西野谷 | 28 | 10 |
| 郡本 | 11 | 0 |
| 郡本1丁目 | 199 | 130 |
| 郡本2丁目 | 195 | 130 |
| 郡本3丁目 | 123 | 80 |
| 郡本4丁目 | 116 | 80 |
| 郡本5丁目 | 60 | 40 |
| 郡本6丁目 | - | - |
| 藤井 | 0 | 0 |
| 藤井1丁目 | 117 | 80 |
| 藤井2丁目 | 105 | 70 |
| 藤井3丁目 | 145 | 100 |
| 藤井4丁目 | 0 | 0 |
| 山田橋 | 119 | 80 |
| 能満 | 2,291 | 1600 |
| 門前 | - | - |
| 門前1丁目 | 73 | 50 |
| 門前2丁目 | 335 | 230 |
| 市原 | 482 | 330 |
| 山木 | 1,097 | 760 |
| 菊間 | 2,529 | 1770 |
| 古市場 | 893 | 620 |
| 中西町 | 0 | 0 |
| 草刈 | 485 | 330 |
| 茂呂町 | 0 | 0 |
| 大厩 | 1,747 | 1220 |
| 若宮1丁目 | 423 | 290 |
| 若宮2丁目 | 348 | 240 |
| 若宮3丁目 | 327 | 220 |
| 若宮4丁目 | 358 | 250 |
| 若宮5丁目 | 248 | 170 |
| 若宮6丁目 | 291 | 200 |
| 若宮7丁目 | 74 | 50 |
| 姉崎海岸 | 48 | 30 |
| 椎津 | 1,730 | 1210 |
| 姉崎 | 5,705 | 3990 |
| 畑木 | 174 | 120 |
| 柏原 | 103 | 70 |
| 白塚 | 327 | 220 |
| 今津朝山 | 847 | 590 |
| 千種1丁目 | 89 | 60 |
| 千種2丁目 | 143 | 100 |
| 千種3丁目 | 170 | 110 |
| 千種4丁目 | 75 | 50 |
| 青葉台1丁目 | 481 | 330 |
| 青葉台2丁目 | 522 | 360 |
| 青葉台3丁目 | 523 | 360 |
| 青葉台4丁目 | 426 | 290 |
| 青葉台5丁目 | 282 | 190 |
| 青葉台6丁目 | 412 | 280 |
| 青葉台7丁目 | 586 | 410 |
| 青葉台8丁目 | 195 | 130 |
| 椎の木台1丁目 | 320 | 220 |
| 椎の木台2丁目 | 293 | 200 |
| 片又木 | 51 | 30 |
| 迎田 | 175 | 120 |
| 不入斗 | 357 | 240 |
| 有秋台東1丁目 | 451 | 310 |
| 有秋台東2丁目 | 285 | 190 |
| 有秋台東3丁目 | 159 | 110 |
| 有秋台西1丁目 | 422 | 290 |
| 有秋台西2丁目 | 418 | 290 |
| 天羽田 | 207 | 140 |
| 深城 | 115 | 80 |
| 豊成 | 46 | 30 |
| 立野 | 126 | 80 |
| 桜台1丁目 | 231 | 160 |
| 桜台2丁目 | 459 | 320 |
| 桜台3丁目 | 372 | 260 |
| 桜台4丁目 | 292 | 200 |
| 泉台1丁目 | 186 | 130 |
| 泉台2丁目 | 262 | 180 |
| 泉台3丁目 | 365 | 250 |
| 泉台4丁目 | 249 | 170 |
| 泉台5丁目 | 76 | 50 |
| 山倉 | 221 | 150 |
| 福増 | 301 | 210 |
| 海士有木 | 484 | 330 |
| 大坪 | 240 | 160 |
| 新生 | 88 | 60 |
| 権現堂 | 81 | 50 |
| 糸久 | 37 | 20 |
| 宮原 | 113 | 70 |
| 分目 | 73 | 50 |
| 浅井小向 | 61 | 40 |
| 相川 | 42 | 20 |
| 新堀 | 278 | 190 |
| 武士 | 81 | 50 |
| 磯ヶ谷 | 455 | 310 |
| 松崎 | 151 | 100 |
| 大桶 | 86 | 60 |
| 新巻 | 72 | 50 |
| 川在 | 96 | 60 |
| 櫃狭 | 21 | 10 |
| 土宇 | 181 | 120 |
| 二日市場 | 152 | 100 |
| 山田 | 151 | 100 |
| 安須 | 66 | 40 |
| 高坂 | 43 | 30 |
| 光風台1丁目 | 354 | 240 |
| 光風台2丁目 | 337 | 230 |
| 光風台3丁目 | 645 | 450 |
| 光風台4丁目 | 625 | 430 |
| 光風台5丁目 | 519 | 360 |
| 久々津 | 72 | 50 |
| 潤井戸 | 970 | 670 |
| 下野 | 159 | 110 |
| 永吉 | 125 | 80 |
| 番場 | 83 | 50 |
| 押沼 | 64 | 40 |
| 大金沢町 | 0 | 0 |
| 瀬又 | 1,488 | 1040 |
| 中野 | 34 | 20 |
| 高田 | 53 | 30 |
| 高倉 | 52 | 30 |
| 東国吉 | 125 | 80 |
| 金剛地 | 170 | 110 |
| 奈良 | 67 | 40 |
| 古都辺 | 31 | 20 |
| 喜多 | 696 | 480 |
| 犬成 | 232 | 160 |
| 大作 | 43 | 30 |
| 滝口 | 39 | 20 |
| 勝間 | 172 | 120 |
| 葉木 | 43 | 30 |
| 小田部 | 87 | 60 |
| 荻作 | 282 | 190 |
| 神崎 | 186 | 130 |
| 山之郷飛地 | - | - |
| 板倉 | 0 | 0 |
| 風戸 | 16 | 10 |
| 中高根 | 1,106 | 770 |
| 上高根 | 804 | 560 |
| 馬立 | 1,334 | 930 |
| 上原 | 61 | 40 |
| 南岩崎 | 435 | 300 |
| 寺谷 | 104 | 70 |
| 栢橋 | 204 | 140 |
| 西国吉 | 776 | 540 |
| 佐是 | 323 | 220 |
| 妙香 | 79 | 50 |
| 奉免 | 199 | 130 |
| 牛久 | 902 | 630 |
| 皆吉 | 776 | 540 |
| 金沢 | 29 | 20 |
| 大蔵 | 12 | 0 |
| 岩 | 28 | 10 |
| 薮 | 67 | 40 |
| 中 | 321 | 220 |
| 安久谷 | 90 | 60 |
| 米沢 | 143 | 100 |
| 真ヶ谷 | 53 | 30 |
| 宿 | 74 | 50 |
| 島田 | 19 | 10 |
| 堀越 | 37 | 20 |
| 市場 | 27 | 10 |
| 奥野 | 55 | 30 |
| 水沢 | 21 | 10 |
| 原田 | 23 | 10 |
| 石川 | 451 | 310 |
| 江子田 | 131 | 90 |
| 下矢田 | 181 | 120 |
| 矢田 | 24 | 10 |
| 池和田 | 121 | 80 |
| 鶴舞 | 631 | 440 |
| 田尾 | 180 | 120 |
| 山小川 | 64 | 40 |
| 平蔵 | 199 | 130 |
| 米原 | 147 | 100 |
| 小草畑 | 50 | 30 |
| 皆吉大蔵入会 | 0 | 0 |
| 外部田 | 44 | 30 |
| 久保 | 164 | 110 |
| 駒込 | 77 | 50 |
| 山口 | 62 | 40 |
| 養老 | 118 | 80 |
| 本郷 | 110 | 70 |
| 高滝 | 108 | 70 |
| 大和田 | 46 | 30 |
| 不入 | 50 | 30 |
| 新井 | 38 | 20 |
| 吉沢 | 122 | 80 |
| 古敷谷 | 195 | 130 |
| 小谷田 | 70 | 40 |
| 平野 | 54 | 30 |
| 大戸 | 50 | 30 |
| 飯給 | 105 | 70 |
| 万田野 | 197 | 130 |
| 柿木台 | 40 | 20 |
| 徳氏 | 71 | 40 |
| 田淵 | 118 | 80 |
| 月出 | 67 | 40 |
| 戸面 | 59 | 40 |
| 朝生原 | 133 | 90 |
| 石神 | 68 | 40 |
| 折津 | 62 | 40 |
| 大久保 | 41 | 20 |
| 国本 | 60 | 40 |
| 月崎 | 90 | 60 |
| 柳川 | 30 | 20 |
| 菅野 | 27 | 10 |
| 石塚 | 25 | 10 |
| 田淵旧日竹 | 44 | 30 |
| 辰巳台東1丁目 | 404 | 280 |
| 辰巳台東2丁目 | 655 | 450 |
| 辰巳台東3丁目 | 1,067 | 740 |
| 辰巳台東4丁目 | 869 | 600 |
| 辰巳台東5丁目 | 268 | 180 |
| 辰巳台西1丁目 | 286 | 200 |
| 辰巳台西2丁目 | 380 | 260 |
| 辰巳台西3丁目 | 613 | 420 |
| 辰巳台西4丁目 | 322 | 220 |
| 辰巳台西5丁目 | 133 | 90 |
| ちはら台東1丁目 | 148 | 100 |
| ちはら台東2丁目 | 821 | 570 |
| ちはら台東3丁目 | 27 | 10 |
| ちはら台東4丁目 | 324 | 220 |
| ちはら台東5丁目 | 216 | 150 |
| ちはら台東6丁目 | 0 | 0 |
| ちはら台東7丁目 | 138 | 90 |
| ちはら台東8丁目 | 222 | 150 |
| ちはら台東9丁目 | 263 | 180 |
| ちはら台西1丁目 | 215 | 150 |
| ちはら台西2丁目 | 9 | 0 |
| ちはら台西3丁目 | 72 | 50 |
| ちはら台西4丁目 | 367 | 250 |
| ちはら台西5丁目 | 229 | 160 |
| ちはら台西6丁目 | 225 | 150 |
| ちはら台南1丁目 | 210 | 140 |
| ちはら台南2丁目 | 364 | 250 |
| ちはら台南3丁目 | 266 | 180 |
| ちはら台南4丁目 | 153 | 100 |
| ちはら台南5丁目 | 764 | 530 |
| ちはら台南6丁目 | 888 | 620 |
| 総数 | 110,619 | 77430 |






