- TOP
- 全国配布部数表
- 関東地区(1)世帯数表
- 千葉県市川市世帯数&配布部数表
千葉県市川市世帯数&配布部数表(平成14年1月現在 )
千葉県市川市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、決めさせて頂きます。
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。
| 町丁字名 | 世帯数 | 配布数 |
|---|---|---|
| 国府台1丁目 | 494 | 340 |
| 国府台2丁目 | 72 | 50 |
| 国府台3丁目 | 457 | 310 |
| 国府台4丁目 | 413 | 280 |
| 国府台5丁目 | 717 | 500 |
| 国府台6丁目 | 404 | 280 |
| 市川1丁目 | 1,724 | 1200 |
| 市川2丁目 | 1,504 | 1050 |
| 市川3丁目 | 1,764 | 1230 |
| 市川4丁目 | 617 | 430 |
| 市川南1丁目 | 1,158 | 810 |
| 市川南2丁目 | 1,110 | 770 |
| 市川南3丁目 | 3,099 | 2160 |
| 市川南4丁目 | 1,348 | 940 |
| 市川南5丁目 | 179 | 120 |
| 真間1丁目 | 882 | 610 |
| 真間2丁目 | 903 | 630 |
| 真間3丁目 | 504 | 350 |
| 真間4丁目 | 604 | 420 |
| 真間5丁目 | 741 | 510 |
| 新田1丁目 | 819 | 570 |
| 新田2丁目 | 1,883 | 1310 |
| 新田3丁目 | 1,681 | 1170 |
| 新田4丁目 | 1,263 | 880 |
| 新田5丁目 | 1,008 | 700 |
| 平田1丁目 | 749 | 520 |
| 平田2丁目 | 581 | 400 |
| 平田3丁目 | 1,626 | 1130 |
| 平田4丁目 | 661 | 460 |
| 大洲1丁目 | 921 | 640 |
| 大洲2丁目 | 851 | 590 |
| 大洲3丁目 | 1,031 | 720 |
| 大洲4丁目 | 900 | 630 |
| 大和田1丁目 | 442 | 300 |
| 大和田2丁目 | 520 | 360 |
| 大和田3丁目 | 1,054 | 730 |
| 大和田4丁目 | 1,094 | 760 |
| 大和田5丁目 | 582 | 400 |
| 東大和田1丁目 | 1,161 | 810 |
| 東大和田2丁目 | 676 | 470 |
| 稲荷木1丁目 | 713 | 490 |
| 稲荷木2丁目 | 547 | 380 |
| 稲荷木3丁目 | 714 | 490 |
| 八幡1丁目 | 1,034 | 720 |
| 八幡2丁目 | 697 | 480 |
| 八幡3丁目 | 1,330 | 930 |
| 八幡4丁目 | 725 | 500 |
| 八幡5丁目 | 774 | 540 |
| 八幡6丁目 | 862 | 600 |
| 南八幡1丁目 | 1,710 | 1190 |
| 南八幡2丁目 | 1,155 | 800 |
| 南八幡3丁目 | 2,071 | 1440 |
| 南八幡4丁目 | 1,409 | 980 |
| 南八幡5丁目 | 1,669 | 1160 |
| 菅野1丁目 | 845 | 590 |
| 菅野2丁目 | 768 | 530 |
| 菅野3丁目 | 426 | 290 |
| 菅野4丁目 | 860 | 600 |
| 菅野5丁目 | 907 | 630 |
| 菅野6丁目 | 573 | 400 |
| 東菅野1丁目 | 1,100 | 770 |
| 東菅野2丁目 | 808 | 560 |
| 東菅野3丁目 | 1,179 | 820 |
| 東菅野4丁目 | 990 | 690 |
| 東菅野5丁目 | 257 | 170 |
| 宮久保1丁目 | 1,142 | 790 |
| 宮久保2丁目 | 600 | 420 |
| 宮久保3丁目 | 1,275 | 890 |
| 宮久保4丁目 | 478 | 330 |
| 宮久保5丁目 | 709 | 490 |
| 宮久保6丁目 | 594 | 410 |
| 鬼越1丁目 | 609 | 420 |
| 鬼越2丁目 | 775 | 540 |
| 鬼高1丁目 | 528 | 360 |
| 鬼高2丁目 | 2,492 | 1740 |
| 鬼高3丁目 | 2,005 | 1400 |
| 鬼高4丁目 | 356 | 240 |
| 高石神 | 935 | 650 |
| 中山1丁目 | 612 | 420 |
| 中山2丁目 | 492 | 340 |
| 中山3丁目 | 444 | 310 |
| 中山4丁目 | 588 | 410 |
| 若宮1丁目 | 467 | 320 |
| 若宮2丁目 | 661 | 460 |
| 若宮3丁目 | 1,500 | 1050 |
| 北方1丁目 | 719 | 500 |
| 北方2丁目 | 1,026 | 710 |
| 北方3丁目 | 812 | 560 |
| 本北方1丁目 | 1,110 | 770 |
| 本北方2丁目 | 1,095 | 760 |
| 本北方3丁目 | 662 | 460 |
| 北方町4丁目 | 2,031 | 1420 |
| 国分1丁目 | 595 | 410 |
| 国分2丁目 | 559 | 390 |
| 国分3丁目 | 549 | 380 |
| 国分4丁目 | 366 | 250 |
| 国分5丁目 | 254 | 170 |
| 国分6丁目 | 93 | 60 |
| 国分7丁目 | 111 | 70 |
| 中国分1丁目 | 334 | 230 |
| 中国分2丁目 | 429 | 300 |
| 中国分3丁目 | 574 | 400 |
| 中国分4丁目 | 548 | 380 |
| 中国分5丁目 | 819 | 570 |
| 北国分1丁目 | 484 | 330 |
| 北国分2丁目 | 625 | 430 |
| 北国分3丁目 | 506 | 350 |
| 北国分4丁目 | 521 | 360 |
| 須和田1丁目 | 1,239 | 860 |
| 須和田2丁目 | 959 | 670 |
| 稲越町 | 1,125 | 780 |
| 曽谷1丁目 | 930 | 650 |
| 曽谷2丁目 | 725 | 500 |
| 曽谷3丁目 | 1,036 | 720 |
| 曽谷4丁目 | 959 | 670 |
| 曽谷5丁目 | 994 | 690 |
| 曽谷6丁目 | 310 | 210 |
| 曽谷7丁目 | 905 | 630 |
| 曽谷8丁目 | 458 | 320 |
| 下貝塚1丁目 | 696 | 480 |
| 下貝塚2丁目 | 758 | 530 |
| 下貝塚3丁目 | 285 | 190 |
| 東国分1丁目 | 285 | 190 |
| 東国分2丁目 | 438 | 300 |
| 東国分3丁目 | 0 | 0 |
| 堀之内1丁目 | 47 | 30 |
| 堀之内2丁目 | 39 | 20 |
| 堀之内3丁目 | 662 | 460 |
| 堀之内4丁目 | 308 | 210 |
| 堀之内5丁目 | 89 | 60 |
| 東浜1丁目 | 0 | 0 |
| 田尻 | 0 | 0 |
| 田尻1丁目 | 258 | 180 |
| 田尻2丁目 | 236 | 160 |
| 田尻3丁目 | 1,289 | 900 |
| 田尻4丁目 | 1,544 | 1080 |
| 田尻5丁目 | 1,198 | 830 |
| 高谷 | 117 | 80 |
| 高谷1丁目 | 672 | 470 |
| 高谷2丁目 | 1,068 | 740 |
| 高谷3丁目 | 138 | 90 |
| 高谷新町 | 15 | 10 |
| 原木 | 59 | 40 |
| 原木1丁目 | 2,086 | 1460 |
| 原木2丁目 | 748 | 520 |
| 原木3丁目 | 1,314 | 910 |
| 原木4丁目 | 190 | 130 |
| 二俣 | 1,155 | 800 |
| 二俣1丁目 | 858 | 600 |
| 二俣2丁目 | 1,001 | 700 |
| 二俣新町 | 0 | 0 |
| 上妙典 | X | - |
| 南大野1丁目 | 1,637 | 1140 |
| 南大野2丁目 | 1,723 | 1200 |
| 南大野3丁目 | 647 | 450 |
| 大野町1丁目 | 1,031 | 720 |
| 大野町2丁目 | 1,141 | 790 |
| 大野町3丁目 | 1,605 | 1120 |
| 大野町4丁目 | 1,253 | 870 |
| 柏井町1丁目 | 1,977 | 1380 |
| 柏井町2丁目 | 1,088 | 760 |
| 柏井町3丁目 | 381 | 260 |
| 柏井町4丁目 | 338 | 230 |
| 大町 | 1,997 | 1390 |
| 奉免町 | 572 | 400 |
| 本行徳 | 1,309 | 910 |
| 加藤新田 | 0 | 0 |
| 千鳥町 | 0 | 0 |
| 高浜町 | 0 | 0 |
| 関ヶ島 | 675 | 470 |
| 伊勢宿 | 885 | 610 |
| 下新宿 | 643 | 450 |
| 河原 | 573 | 400 |
| 下妙典 | 0 | 0 |
| 妙典1丁目 | 633 | 440 |
| 妙典2丁目 | 788 | 550 |
| 妙典3丁目 | 1,008 | 700 |
| 妙典4丁目 | 800 | 560 |
| 妙典5丁目 | 1,206 | 840 |
| 妙典6丁目 | 907 | 630 |
| 押切 | 765 | 530 |
| 湊 | 675 | 470 |
| 湊新田 | 311 | 210 |
| 湊新田1丁目 | 1,074 | 750 |
| 湊新田2丁目 | 739 | 510 |
| 香取1丁目 | 1,000 | 700 |
| 香取2丁目 | 1,251 | 870 |
| 欠真間1丁目 | 983 | 680 |
| 欠真間2丁目 | 2,587 | 1810 |
| 相之川1丁目 | 1,823 | 1270 |
| 相之川2丁目 | 965 | 670 |
| 相之川3丁目 | 1,587 | 1110 |
| 相之川4丁目 | 1,029 | 720 |
| 新井1丁目 | 1,684 | 1170 |
| 新井2丁目 | 842 | 580 |
| 新井3丁目 | 2,257 | 1570 |
| 島尻 | 1,475 | 1030 |
| 広尾1丁目 | 1,141 | 790 |
| 広尾2丁目 | 27 | 10 |
| 南行徳1丁目 | 1,802 | 1260 |
| 南行徳2丁目 | 1,431 | 1000 |
| 南行徳3丁目 | 1,921 | 1340 |
| 南行徳4丁目 | 1,212 | 840 |
| 塩浜1丁目 | 9 | 0 |
| 塩浜2丁目 | X | - |
| 塩浜3丁目 | 12 | 0 |
| 塩浜4丁目 | 2,696 | 1880 |
| 福栄1丁目 | 1,926 | 1340 |
| 福栄2丁目 | 1,729 | 1210 |
| 福栄3丁目 | 1,990 | 1390 |
| 福栄4丁目 | 844 | 590 |
| 行徳駅前1丁目 | 1,543 | 1080 |
| 行徳駅前2丁目 | 1,478 | 1030 |
| 行徳駅前3丁目 | 995 | 690 |
| 行徳駅前4丁目 | 1,963 | 1370 |
| 新浜1丁目 | 1,376 | 960 |
| 新浜2丁目 | X | - |
| 新浜3丁目 | 0 | 0 |
| 入船 | 834 | 580 |
| 日之出 | 1,221 | 850 |
| 末広1丁目 | 1,185 | 820 |
| 末広2丁目 | 1,604 | 1120 |
| 本塩 | 1,161 | 810 |
| 富浜1丁目 | 581 | 400 |
| 富浜2丁目 | 1,458 | 1020 |
| 富浜3丁目 | 1,035 | 720 |
| 塩焼1丁目 | 783 | 540 |
| 塩焼2丁目 | 1,645 | 1150 |
| 塩焼3丁目 | 1,019 | 710 |
| 塩焼4丁目 | 1,080 | 750 |
| 塩焼5丁目 | 723 | 500 |
| 宝1丁目 | 876 | 610 |
| 宝2丁目 | 1,009 | 700 |
| 幸1丁目 | 1,029 | 720 |
| 幸2丁目 | 1,423 | 990 |
| 総数 | 210,228 | 147150 |





