- TOP
- 全国配布部数表
- 関東地区(1)世帯数表
- 千葉県印西市世帯数&配布部数表
千葉県印西市世帯数&配布部数表(平成14年1月現在 )
千葉県印西市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、決めさせて頂きます。
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。
| 町丁字名 | 世帯数 | 配布数 |
|---|---|---|
| 木下 | 762 | 530 |
| 竹袋 | 163 | 110 |
| 別所 | 93 | 60 |
| 宗甫 | 18 | 10 |
| 木下東一丁目 | 186 | 130 |
| 木下東二丁目 | 198 | 130 |
| 木下東三丁目 | 299 | 200 |
| 木下東四丁目 | 286 | 200 |
| 木下南一丁目 | 83 | 50 |
| 木下南二丁目 | 204 | 140 |
| 平岡 | 209 | 140 |
| 小林 | 1,289 | 900 |
| 小林北一丁目 | 193 | 130 |
| 小林北二丁目 | 65 | 40 |
| 小林北三丁目 | 95 | 60 |
| 小林北四丁目 | 11 | 0 |
| 小林北五丁目 | 165 | 110 |
| 小林北六丁目 | 122 | 80 |
| 小林浅間一丁目 | 188 | 130 |
| 小林浅間二丁目 | - | - |
| 小林浅間三丁目 | 147 | 100 |
| 小林大門下一丁目 | 137 | 90 |
| 小林大門下二丁目 | 126 | 80 |
| 小林大門下三丁目 | 112 | 70 |
| 大森 | 2,010 | 1,400 |
| 鹿黒 | 65 | 40 |
| 亀成 | 52 | 30 |
| 発作 | 117 | 80 |
| 相嶋 | 19 | 10 |
| 浅間前 | 18 | 10 |
| 浦部 | 273 | 190 |
| 浦部村新田 | - | - |
| 白幡 | 56 | 30 |
| 浦幡新田 | 43 | 30 |
| 高西新田 | 18 | 10 |
| 小倉 | 41 | 20 |
| 小倉台一丁目 | 659 | 460 |
| 小倉台二丁目 | 427 | 290 |
| 小倉台三丁目 | 492 | 340 |
| 小倉台四丁目 | 394 | 270 |
| 和泉 | 86 | 60 |
| 大塚二丁目 | 0 | 0 |
| 大塚一丁目 | 0 | 0 |
| 大塚三丁目 | 156 | 100 |
| 牧の木戸一丁目 | 102 | 70 |
| 木刈一丁目 | 279 | 190 |
| 木刈二丁目 | 413 | 280 |
| 木刈三丁目 | 201 | 140 |
| 木刈四丁目 | 409 | 280 |
| 木刈五丁目 | 182 | 120 |
| 木刈六丁目 | 298 | 200 |
| 武西 | 124 | 80 |
| 武西学園台一丁目 | 0 | 0 |
| 武西学園台二丁目 | - | - |
| 武西学園台三丁目 | 0 | 0 |
| 戸神 | 57 | 30 |
| 戸神台一丁目 | 562 | 390 |
| 戸神台二丁目 | 0 | 0 |
| 船尾 | 189 | 130 |
| 中央北一丁目 | 0 | 0 |
| 中央北二丁目 | 0 | 0 |
| 中央北三丁目 | 0 | 0 |
| 中央南一丁目 | - | - |
| 中央南二丁目 | 0 | 0 |
| 松崎 | 146 | 100 |
| 結縁寺 | 58 | 40 |
| 多々羅田 | 20 | 10 |
| 内野一丁目 | 708 | 490 |
| 内野二丁目 | 983 | 680 |
| 内野三丁目 | 131 | 90 |
| 原山一丁目 | 205 | 140 |
| 原山二丁目 | 541 | 370 |
| 原山三丁目 | 557 | 380 |
| 高花一丁目 | 413 | 280 |
| 高花二丁目 | 228 | 150 |
| 高花三丁目 | 106 | 70 |
| 高花四丁目 | 487 | 340 |
| 高花五丁目 | 304 | 210 |
| 高花六丁目 | 532 | 370 |
| 草深 | 484 | 330 |
| 西の原一丁目 | 308 | 210 |
| 西の原二丁目 | 288 | 200 |
| 西の原三丁目 | 799 | 550 |
| 西の原四丁目 | 0 | 0 |
| 西の原五丁目 | 0 | 0 |
| 原一丁目 | 0 | 0 |
| 原二丁目 | 179 | 120 |
| 原三丁目 | 252 | 170 |
| 原四丁目 | 639 | 440 |
| 泉 | 38 | 20 |
| 総数 | 21,306 | 14,910 |






