- TOP
- 全国配布部数表
- 関東地区(1)世帯数表
- 埼玉県上福岡市世帯数&配布部数表
埼玉県上福岡市世帯数&配布部数表(平成14年1月現在 )
埼玉県上福岡市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、決めさせて頂きます。
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。
| 町名 | 丁目 | 世帯数 | 配布数 |
|---|---|---|---|
| 上福岡 | 1 | 1,056 | 730 |
| 上福岡 | 2 | 382 | 260 |
| 上福岡 | 3 | 875 | 610 |
| 上福岡 | 4 | 729 | 510 |
| 上福岡 | 5 | 553 | 380 |
| 上福岡 | 6 | 530 | 370 |
| 大原 | 1 | 920 | 640 |
| 大原 | 2 | 370 | 250 |
| 南台 | 1 | 734 | 510 |
| 南台 | 2 | 549 | 380 |
| 中央 | 1 | 288 | 200 |
| 中央 | 2 | 685 | 470 |
| 北野 | 1 | 671 | 460 |
| 北野 | 2 | 802 | 560 |
| 西 | 1 | 690 | 480 |
| 西 | 2 | 670 | 460 |
| 新田 | 1 | 467 | 320 |
| 新田 | 2 | 395 | 270 |
| 大字福岡新田 | - | 224 | 150 |
| 大字福岡 | - | 148 | 100 |
| 武蔵野 | - | 381 | 260 |
| 大字川崎 | - | 182 | 120 |
| 大字中福岡 | - | 201 | 140 |
| 丸山 | - | 673 | 470 |
| 大字駒林 | - | 1,810 | 1260 |
| 清見 | 1 | 126 | 80 |
| 清見 | 2 | 199 | 130 |
| 清見 | 3 | 198 | 130 |
| 清見 | 4 | 58 | 40 |
| 富士見台 | - | 615 | 430 |
| 川崎 | 1 | 105 | 70 |
| 川崎 | 2 | 74 | 50 |
| 仲 | 1 | 115 | 80 |
| 仲 | 2 | 77 | 50 |
| 仲 | 3 | 105 | 70 |
| 滝 | 1 | 131 | 90 |
| 滝 | 2 | 116 | 80 |
| 滝 | 3 | 84 | 50 |
| 上ノ原 | 1 | 192 | 130 |
| 上ノ原 | 2 | 192 | 130 |
| 上ノ原 | 3 | 159 | 110 |
| 西原 | 1 | 230 | 160 |
| 西原 | 2 | 159 | 110 |
| 長宮 | 1 | 58 | 40 |
| 長宮 | 2 | 111 | 70 |
| 松山 | 1 | 116 | 80 |
| 松山 | 2 | 160 | 110 |
| 中丸 | 1 | 58 | 40 |
| 中丸 | 2 | 53 | 30 |
| 花ノ木 | 1 | 29 | 20 |
| 花ノ木 | 2 | 1 | 0 |
| 中ノ島 | 1 | 56 | 30 |
| 築地 | 1 | 70 | 40 |
| 築地 | 2 | 140 | 90 |
| 築地 | 3 | 127 | 80 |
| 谷田 | 1 | 8 | 0 |
| 谷田 | 2 | 106 | 70 |
| 福岡 | 1 | 234 | 160 |
| 福岡 | 2 | 203 | 140 |
| 福岡 | 3 | 146 | 100 |
| 元福岡 | 1 | 225 | 150 |
| 元福岡 | 2 | 264 | 180 |
| 元福岡 | 3 | 206 | 140 |
| 上野台 | 1 | 717 | 500 |
| 上野台 | 2 | 438 | 300 |
| 上野台 | 3 | 322 | 220 |
| 霞ヶ丘 | 1 | 457 | 310 |
| 霞ヶ丘 | 2 | 536 | 370 |
| 霞ヶ丘 | 3 | 92 | 60 |
| 合計 | - | 22,853 | 15990 |





