- TOP
- 全国配布部数表
- 関東地区(1)世帯数表
- 千葉県柏市世帯数&配布部数表
千葉県柏市世帯数&配布部数表(平成14年1月現在 )
千葉県柏市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、決めさせて頂きます。
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。
| 町丁字名 | 世帯数 | 配布数 |
|---|---|---|
| あかね町 | 1,179 | 820 |
| 東1丁目 | 548 | 380 |
| 東2丁目 | 483 | 330 |
| 東3丁目 | 432 | 300 |
| 東上町 | 640 | 440 |
| 東台本町 | 458 | 320 |
| 今谷上町 | 2,020 | 1410 |
| 永楽台1丁目 | 439 | 300 |
| 永楽台2丁目 | 280 | 190 |
| 永楽台3丁目 | 352 | 240 |
| 大塚町 | 377 | 260 |
| 大山台1丁目 | 6 | 0 |
| 大山台2丁目 | 49 | 30 |
| 柏下 | 72 | 50 |
| 柏中村下 | 0 | 0 |
| かやの町 | 206 | 140 |
| 亀甲台町1丁目 | 442 | 300 |
| 亀甲台町2丁目 | 227 | 150 |
| 桜台 | 499 | 340 |
| 篠籠田 | 4,011 | 2800 |
| 新富町1丁目 | 576 | 400 |
| 新富町2丁目 | 673 | 470 |
| 関場町 | 547 | 380 |
| 高田 | 3,281 | 2290 |
| 千代田1丁目 | 571 | 390 |
| 千代田2丁目 | 485 | 330 |
| 千代田3丁目 | 403 | 280 |
| 常盤台 | 902 | 630 |
| 戸張 | 1,135 | 790 |
| 戸張新田 | 0 | 0 |
| 富里1丁目 | 376 | 260 |
| 富里2丁目 | 447 | 310 |
| 富里3丁目 | 409 | 280 |
| 豊上町 | 640 | 440 |
| 豊四季 | 7,758 | 5430 |
| 豊住1丁目 | 499 | 340 |
| 豊住2丁目 | 213 | 140 |
| 豊住3丁目 | 599 | 410 |
| 豊住4丁目 | 303 | 210 |
| 豊住5丁目 | 535 | 370 |
| 豊平町 | 155 | 100 |
| 西町 | 621 | 430 |
| 八幡町 | 492 | 340 |
| 東柏1丁目 | 431 | 300 |
| 東柏2丁目 | 327 | 220 |
| 日立台1丁目 | 29 | 20 |
| 日立台2丁目 | 118 | 80 |
| ひばりが丘 | 464 | 320 |
| 松ケ崎 | 3,487 | 2440 |
| 緑ケ丘 | 566 | 390 |
| 南柏中央 | 258 | 180 |
| 南柏1丁目 | 669 | 460 |
| 南柏2丁目 | 462 | 320 |
| 向原町 | 695 | 480 |
| 弥生町 | 422 | 290 |
| 豊町1丁目 | 193 | 130 |
| 豊町2丁目 | 658 | 460 |
| 吉野沢 | 277 | 190 |
| 若葉町 | 400 | 280 |
| 明原1丁目 | 461 | 320 |
| 明原2丁目 | 497 | 340 |
| 明原3丁目 | 961 | 670 |
| 明原4丁目 | 382 | 260 |
| あけぼの1丁目 | 385 | 260 |
| あけぼの2丁目 | 626 | 430 |
| あけぼの3丁目 | 578 | 400 |
| あけぼの4丁目 | 789 | 550 |
| あけぼの5丁目 | 599 | 410 |
| 旭町1丁目 | 580 | 400 |
| 旭町2丁目 | 686 | 480 |
| 旭町3丁目 | 184 | 120 |
| 旭町4丁目 | 898 | 620 |
| 旭町5丁目 | 557 | 380 |
| 旭町6丁目 | 559 | 390 |
| 旭町7丁目 | 342 | 230 |
| 旭町8丁目 | 480 | 330 |
| 泉町 | 562 | 390 |
| 柏 | 4,042 | 2820 |
| 柏1丁目 | 33 | 20 |
| 柏2丁目 | 352 | 240 |
| 柏3丁目 | 727 | 500 |
| 柏4丁目 | 208 | 140 |
| 柏5丁目 | 365 | 250 |
| 柏6丁目 | 641 | 440 |
| 柏7丁目 | 566 | 390 |
| 末広町 | 185 | 120 |
| 中央1丁目 | 519 | 360 |
| 中央2丁目 | 607 | 420 |
| 中央町 | 559 | 390 |
| 大青田 | 383 | 260 |
| 大室 | 2,101 | 1470 |
| 上三ケ尾飛地 | 0 | 0 |
| 上利根 | 0 | 0 |
| 小青田 | 167 | 110 |
| 下三ケ尾飛地 | 0 | 0 |
| 正連寺 | 82 | 50 |
| 新利根 | 0 | 0 |
| 新十余二 | - | - |
| 西三ケ尾飛地 | 0 | 0 |
| 花野井 | 4,207 | 2940 |
| 船戸 | 473 | 330 |
| 船戸山高野 | 69 | 40 |
| 若柴 | 1,145 | 800 |
| 青田新田飛地 | 6 | 0 |
| 伊勢原1丁目 | 286 | 200 |
| 柏の葉1丁目 | 203 | 140 |
| 柏の葉2丁目 | 317 | 220 |
| 柏の葉3丁目 | 323 | 220 |
| 柏の葉4丁目 | 0 | 0 |
| 柏の葉5丁目 | 19 | 10 |
| 柏の葉6丁目 | 392 | 270 |
| 十余二 | 2,475 | 1730 |
| 中十余二 | 22 | 10 |
| 西柏台1丁目 | 351 | 240 |
| 西柏台2丁目 | 749 | 520 |
| 西原1丁目 | 827 | 570 |
| 西原2丁目 | 394 | 270 |
| 西原3丁目 | 421 | 290 |
| 西原4丁目 | 547 | 380 |
| 西原5丁目 | 644 | 450 |
| 西原6丁目 | 594 | 410 |
| 西原7丁目 | 274 | 190 |
| みどり台1丁目 | 383 | 260 |
| みどり台2丁目 | 428 | 290 |
| みどり台3丁目 | 439 | 300 |
| みどり台4丁目 | 337 | 230 |
| みどり台5丁目 | 117 | 80 |
| 柏堀之内新田 | 0 | 0 |
| 北柏1丁目 | 138 | 90 |
| 北柏2丁目 | 582 | 400 |
| 北柏3丁目 | 580 | 400 |
| 北柏4丁目 | 189 | 130 |
| 北柏5丁目 | 61 | 40 |
| 北柏台 | 277 | 190 |
| 宿連寺 | 1,528 | 1060 |
| 根戸 | 3,879 | 2710 |
| 根戸新田 | 0 | 0 |
| 布施 | 1,828 | 1270 |
| 布施下 | 8 | 0 |
| 布施新町1丁目 | 153 | 100 |
| 布施新町2丁目 | 279 | 190 |
| 布施新町3丁目 | 462 | 320 |
| 布施新町4丁目 | 374 | 260 |
| 弁天下 | 0 | 0 |
| 松ケ崎新田 | 10 | 0 |
| 呼塚新田 | - | - |
| 豊四季台1丁目 | 1,011 | 700 |
| 豊四季台2丁目 | 865 | 600 |
| 豊四季台3丁目 | 487 | 340 |
| 豊四季台4丁目 | 1,405 | 980 |
| 松葉町1丁目 | 872 | 610 |
| 松葉町2丁目 | 394 | 270 |
| 松葉町3丁目 | 339 | 230 |
| 松葉町4丁目 | 928 | 640 |
| 松葉町5丁目 | 1,154 | 800 |
| 松葉町6丁目 | 495 | 340 |
| 松葉町7丁目 | 433 | 300 |
| 加賀1丁目 | 569 | 390 |
| 加賀2丁目 | 462 | 320 |
| 加賀3丁目 | 491 | 340 |
| 新柏1丁目 | 1,028 | 710 |
| 新柏2丁目 | 326 | 220 |
| 新柏3丁目 | 317 | 220 |
| 新柏4丁目 | 164 | 110 |
| 名戸ケ谷 | 246 | 170 |
| 名戸ケ谷1丁目 | 555 | 380 |
| 増尾 | 178 | 120 |
| 増尾1丁目 | 409 | 280 |
| 増尾2丁目 | 469 | 320 |
| 増尾3丁目 | 179 | 120 |
| 増尾4丁目 | 370 | 250 |
| 増尾5丁目 | 368 | 250 |
| 増尾6丁目 | 338 | 230 |
| 増尾7丁目 | 320 | 220 |
| 増尾8丁目 | 504 | 350 |
| 増尾台1丁目 | 586 | 410 |
| 増尾台2丁目 | 514 | 350 |
| 増尾台3丁目 | 500 | 350 |
| 増尾台4丁目 | 254 | 170 |
| 今谷南町 | 124 | 80 |
| 酒井根 | 241 | 160 |
| 酒井根1丁目 | 108 | 70 |
| 酒井根2丁目 | 753 | 520 |
| 酒井根3丁目 | 402 | 280 |
| 酒井根4丁目 | 185 | 120 |
| 酒井根5丁目 | 328 | 220 |
| 酒井根6丁目 | 335 | 230 |
| 酒井根7丁目 | 292 | 200 |
| つくしが丘1丁目 | 223 | 150 |
| つくしが丘2丁目 | 249 | 170 |
| つくしが丘3丁目 | 432 | 300 |
| つくしが丘4丁目 | 312 | 210 |
| つくしが丘5丁目 | 478 | 330 |
| 中新宿1丁目 | 701 | 490 |
| 中新宿2丁目 | 408 | 280 |
| 中新宿3丁目 | 569 | 390 |
| 中原 | 16 | 10 |
| 中原1丁目 | 490 | 340 |
| 中原2丁目 | 631 | 440 |
| 西山1丁目 | 316 | 220 |
| 西山2丁目 | 340 | 230 |
| 東中新宿1丁目 | 483 | 330 |
| 東中新宿2丁目 | 440 | 300 |
| 東中新宿3丁目 | 563 | 390 |
| 東中新宿4丁目 | 701 | 490 |
| 東山1丁目 | 126 | 80 |
| 東山2丁目 | 346 | 240 |
| 光ケ丘1丁目 | 152 | 100 |
| 光ケ丘2丁目 | 961 | 670 |
| 光ケ丘3丁目 | 142 | 90 |
| 光ケ丘4丁目 | 301 | 210 |
| 光ケ丘団地 | 991 | 690 |
| 青葉台1丁目 | 512 | 350 |
| 青葉台2丁目 | 794 | 550 |
| 新逆井1丁目 | 666 | 460 |
| 新逆井2丁目 | 267 | 180 |
| 南逆井1丁目 | 337 | 230 |
| 南逆井2丁目 | 552 | 380 |
| 南逆井3丁目 | 544 | 380 |
| 南逆井4丁目 | 765 | 530 |
| 南逆井5丁目 | 219 | 150 |
| 南逆井6丁目 | 624 | 430 |
| 南逆井7丁目 | 306 | 210 |
| 南増尾 | 13 | 0 |
| 南増尾1丁目 | 467 | 320 |
| 南増尾2丁目 | 268 | 180 |
| 南増尾3丁目 | 582 | 400 |
| 南増尾4丁目 | 536 | 370 |
| 南増尾5丁目 | 417 | 290 |
| 南増尾6丁目 | 371 | 250 |
| 南増尾7丁目 | 276 | 190 |
| 南増尾8丁目 | 593 | 410 |
| 逆井 | 471 | 320 |
| 逆井1丁目 | 387 | 270 |
| 逆井2丁目 | 621 | 430 |
| 逆井3丁目 | 597 | 410 |
| 逆井4丁目 | 812 | 560 |
| 逆井5丁目 | 316 | 220 |
| 逆井藤ノ台 | 383 | 260 |
| 東逆井1丁目 | 415 | 290 |
| 藤心 | 377 | 260 |
| 藤心1丁目 | 538 | 370 |
| 藤心2丁目 | 396 | 270 |
| 藤心3丁目 | 242 | 160 |
| 藤心4丁目 | 294 | 200 |
| 藤心5丁目 | 199 | 130 |
| 風早1丁目 | - | - |
| 風早2丁目 | 0 | 0 |
| 高南台1丁目 | 494 | 340 |
| 高南台2丁目 | 327 | 220 |
| 高南台3丁目 | 315 | 220 |
| しいの木台1丁目 | 83 | 50 |
| しいの木台2丁目 | 186 | 130 |
| しいの木台3丁目 | 389 | 270 |
| しいの木台4丁目 | 775 | 540 |
| しいの木台5丁目 | 476 | 330 |
| 高柳 | 2,640 | 1840 |
| 高柳新田 | 213 | 140 |
| 藤ケ谷 | 1,775 | 1240 |
| 藤ケ谷新田 | 158 | 110 |
| 南高柳 | 176 | 120 |
| 大井 | 1,714 | 1190 |
| 大井新田 | 0 | 0 |
| 大島田 | 458 | 320 |
| 大津ケ丘1丁目 | 816 | 570 |
| 大津ケ丘2丁目 | 731 | 510 |
| 大津ケ丘3丁目 | 1,264 | 880 |
| 大津ケ丘4丁目 | 867 | 600 |
| 五條谷 | 232 | 160 |
| 塚崎 | 1,117 | 780 |
| 塚崎1丁目 | 115 | 80 |
| 塚崎2丁目 | 216 | 150 |
| 塚崎3丁目 | 88 | 60 |
| 緑台 | 391 | 270 |
| 箕輪 | 227 | 150 |
| 箕輪新田 | 0 | 0 |
| 曙橋 | 0 | 0 |
| 泉 | 244 | 170 |
| 泉村新田 | 0 | 0 |
| 岩井 | 406 | 280 |
| 岩井新田 | 0 | 0 |
| 片山 | 108 | 70 |
| 片山新田 | 0 | 0 |
| 金山 | 64 | 40 |
| 水道橋 | 0 | 0 |
| 千間橋 | 0 | 0 |
| 染井入新田 | 10 | 0 |
| 手賀 | 255 | 170 |
| 手賀新田 | 0 | 0 |
| 布瀬 | 203 | 140 |
| 布瀬新田 | 0 | 0 |
| 柳戸 | 66 | 40 |
| 若白毛 | 209 | 140 |
| 鷲野谷 | 248 | 170 |
| 鷲野谷新田 | 0 | 0 |
| 総数 | 156,137 | 109290 |





